Terug naar index  <<  Terug naar terminologie

 Waardelijst W0029_HL7 W0029 Nationaliteit (HL7) 2012‑05‑21 01:26:54
Nationaliteit

Omschrijving
Nationaliteit
Waardelijst-naam Waardelijst-id Versie / ingangsdatum Status
W0029_HL7 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.29 310 - 2012‑05‑21 01:26:54 Definitief
Bron codesysteem:
  • 2.16.840.1.113883.2.4.4.16.32 GBA-tabel 32 Nationaliteit
  • 2.16.840.1.113883.5.1008 NullFlavor
Niveau/ Type Code Weergavenaam Codesysteem Omschrijving
0-L 0001 Nederlandse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0027 Slowaakse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0028 Tsjechische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0029 Burger van Bosnië-Herzegovina GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0030 Burger van Georgië GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0031 Burger van Toerkmenistan GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0032 Burger van Tadzjikistan GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0033 Burger van Oezbekistan GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0034 Burger van Oekraine GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0035 Burger van Kyrgyzstan GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0036 Burger van Moldavië GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0037 Burger van Kazachstan GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0038 Burger van Belarus (Wit-Rusland) GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0039 Burger van Azerbajdsjan GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0040 Burger van Armenië GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0041 Burger van Rusland GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0042 Burger van Slovenië GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0043 Burger van Kroatië GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0044 Letse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0045 Estnische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0046 Litouwse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0047 Burger van de Marshalleilanden GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0048 Myanmarese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0049 Namibische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0050 Albanese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0051 Andorrese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0052 Belgische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0053 Bulgaarse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0054 Deense GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0055 Burger van de Bondsrepubliek Duitsland GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0056 Finse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0057 Franse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0058 Jemenitische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0059 Griekse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0060 Brits burger GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0061 Hongaarse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0062 Ierse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0063 IJslandse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0064 Italiaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0065 Joegoslavische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0066 Liechtensteinse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0067 Luxemburgse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0068 Maltese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0069 Monegaskische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0070 Noorse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0071 Oostenrijkse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0072 Poolse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0073 Portugese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0074 Roemeense GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0075 Burger Sovjetunie GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0076 Sanmarinese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0077 Spaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0078 Tsjechoslowaakse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0079 Vaticaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0080 Zweedse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0081 Zwitserse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0082 Oostduitse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0083 Brits onderdaan GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0084 Eritrese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0085 Brits overzees burger GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0086 Macedonische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0087 Burger van Kosovo GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0100 Algerijnse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0101 Angolese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0104 Burundische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0105 Botswaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0106 Burger van Burkina Faso GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0108 Centrafrikaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0109 Comorese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0110 Kongolese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0111 Beninse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0112 Egyptische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0113 Equatoriaalguinese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0114 Etiopische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0115 Djiboutiaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0116 Gabonese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0117 Gambiaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0118 Ghanese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0119 Guinese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0120 Ivoriaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0121 Kaapverdische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0122 Kameroense GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0123 Kenyaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0124 Zaïrese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0125 Lesothaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0126 Liberiaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0127 Libische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0128 Malagassische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0129 Malawische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0130 Malinese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0131 Marokkaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0132 Burger van Mauritanië GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0133 Burger van Mauritius GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0134 Mozambiquaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0135 Swazische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0136 Burger van Niger GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0137 Burger van Nigeria GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0138 Ugandese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0139 Guineebissause GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0140 Zuidafrikaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0142 Zimbabwaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0143 Rwandese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0144 Burger van São Tomé en Principe GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0145 Senegalese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0147 Sierraleoonse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0148 Soedanese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0149 Somalische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0151 Tanzaniaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0152 Togolese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0154 Tsjadische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0155 Tunesische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0156 Zambiaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0200 Bahamaanse 0202 Belizaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0204 Canadese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0205 Costaricaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0206 Cubaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0207 Burger van Dominicaanse Republiek GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0208 Salvadoraanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0211 Guatemalteekse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0212 Haïtiaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0213 Hondurese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0214 Jamaicaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0216 Mexicaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0218 Nicaraguaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0219 Panamese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0222 Burger van Trinidad en Tobago GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0223 Amerikaans burger GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0250 Argentijnse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0251 Barbadaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0252 Boliviaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0253 Braziliaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0254 Chileense GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0255 Colombiaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0256 Ecuadoraanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0259 Guyaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0261 Paraguayaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0262 Peruaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0263 Surinaamse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0264 Uruguayaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0265 Venezolaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0267 Grenadaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0268 Burger van Saint Kitts-Nevis GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0300 Afgaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0301 Bahreinse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0302 Bhutaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0303 Burmaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0304 Bruneise GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0305 Kambodjaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0306 Srilankaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0307 Chinese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0308 Cyprische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0309 Filipijnse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0310 Taiwanese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0312 Burger van India GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0313 Indonesische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0314 Iraakse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0315 Iraanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0316 Israëlische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0317 Japanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0318 Noordjemenitische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0319 Jordaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0320 Koeweitse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0321 Laotiaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0322 Libanese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0324 Maldivische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0325 Maleisische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0326 Mongolische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0327 Omanitische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0328 Nepalese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0329 Noordkoreaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0331 Pakistaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0333 Katarese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0334 Saoediarabische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0335 Singaporaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0336 Syrische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0337 Thaise GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0338 Burger van de Ver. Arabische Emiraten GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0339 Turkse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0340 Zuidjemenitische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0341 Zuidkoreaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0342 Viëtnamese GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0345 Burger van Bangladesh GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0400 Australische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0401 Burger van Papua-Nieuwguinea GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0402 Nieuwzeelandse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0404 Westsamoaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0421 Burger van Antigua en Barbuda GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0424 Vanuatuse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0425 Fijische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0429 Burger van Britse afhankelijke gebieden GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0430 Tongaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0431 Nauruaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0437 Amerikaans onderdaan 0442 Solomoneilandse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0444 Seychelse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0445 Kiribatische GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0446 Tuvaluaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0447 Sintluciaanse GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0448 Burger van Dominica GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0449 Burger van Sint Vincent en de Grenadinen GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0450 British National (overseas) GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0451 Zaïrese (Congolese) GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0452 Burger van Timor Leste GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0453 Burger van Servië en Montenegro GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0454 Burger van Servië GBA-tabel 32 Nationaliteit
0-L 0455 Burger van Montenegro GBA-tabel 32 Nationaliteit

  UNK Onbekend NullFlavor
  OTH Behandeld als Nederlander/Vastgesteld niet-Nederlander NullFlavor
  NA Staatloos NullFlavor
 
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.
download CSV XML 
 
Andere versies van deze waardelijst
  • W0029_HL7 310 - 2012‑05‑20 01:26:54