DECOR-informatie voor project: Acute Zorg (acutezorg-) |
Diagram | XML | Alles | Zorg view | Naam | Ingangsdatum | Versielabel |
---|---|---|---|---|---|---|
link | xml | html | html | Medicatie
ref
mp-
|
2016‑06‑01 | 9 |
link | xml | html | html | Acute Zorg Dataset | 2012‑09‑26 |
Diagram | XML | Alles | Zorg view | Naam | Ingangsdatum | Versielabel | Scenario | Dataset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
link | xml | html | html | Sturen Ambulanceoverdracht SEH | 2015‑11‑05 14:53:34 | Uitwisseling Ambulance naar SEH (V2) | Acute Zorg Dataset | |
link | xml | html | html | Sturen spoedmelding HA of HAP naar MKA | 2015‑10‑13 22:42:39 | Spoedmelding HA of HAP naar MKA | Acute Zorg Dataset | |
link | xml | html | html | Sturen verwijzing huisarts naar SEH | 2015‑10‑13 22:36:16 | HAP waarnemend huisarts verwijst naar SEH | Acute Zorg Dataset | |
link | xml | html | html | Sturen verwijzing HAP-triagist naar SEH | 2015‑10‑13 22:23:26 | HAP triagist verwijst naar SEH | Acute Zorg Dataset | |
link | xml | html | html | Sturen Verwijzing triagist naar huisarts of HAP | 2015‑09‑04 13:16:32 | MKA triagist verwijst naar huisarts of HAP | Acute Zorg Dataset |
Datasets, codes, OID's en Regels: deze informatie wordt gebruikt voor weergave- en validatiedoeleinden.