DECOR-informatie voor project: Acute Zorg (acutezorg-) |
HTML | Naam | Ingangsdatum | Versielabel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Templates met directe koppeling aan een transactie | ||||||||||||
html | Ambulanceoverdracht SEH 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.6 | 2016‑07‑26 16:56:05 | ||||||||||
CDA document voor Ambulanceoverdracht SEH | ||||||||||||
|
||||||||||||
html | Retourbericht SEH naar ambulance 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.9014 | 2019‑09‑02 13:54:04 | ||||||||||
CDA document voor het retourbericht van SEH naar Ambulance(-organisatie). Het doel is om een aantal details terug te sturen zoals patient BSN en geboortedatum, die ... | ||||||||||||
|
||||||||||||
CDA document level template | ||||||||||||
html | Ambulanceoverdracht SEH 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.6 | 2016‑07‑26 16:56:05 | ||||||||||
CDA document voor Ambulanceoverdracht SEH | ||||||||||||
html | Retourbericht SEH naar ambulance 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.9014 | 2019‑09‑02 13:54:04 | ||||||||||
CDA document voor het retourbericht van SEH naar Ambulance(-organisatie). Het doel is om een aantal details terug te sturen zoals patient BSN en geboortedatum, die ... | ||||||||||||
CDA header level template | ||||||||||||
html | CDA author 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.102 | 2015‑12‑21 | ||||||||||
De inhoudsverantwoordelijke zorgverlener van het document | ||||||||||||
html | CDA custodian SDTC NL 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.50
ref
zib2017bbr-
|
2018‑12‑17 | ||||||||||
Beherende organisatie | ||||||||||||
html | CDA informationRecipient 2.16.840.1.113883.10.12.105
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA informationRecipient (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Organization 2.16.840.1.113883.10.12.151
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Organization (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Organization SDTC 2.16.840.1.113883.10.12.651
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Organization (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) + SDTC extensies | ||||||||||||
html | CDA participant huisarts 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.105 | 2016‑12‑06 | ||||||||||
Template CDA participant vaste huisarts | ||||||||||||
html | CDA Person 2.16.840.1.113883.10.12.152
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||
Template CDA Person (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA recordTarget 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.101 | 2015‑12‑21 | ||||||||||
De persoon van wie gegevens zijn opgenomen in het bericht/document | ||||||||||||
html | Contact Person 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.104 | 2016‑02‑11 | ||||||||||
html | Insurance 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.9006 | 2017‑04‑11 17:22:05 | ||||||||||
Template voor de weergave van verzekeringsgegevens | ||||||||||||
html | PART CDA confidentialityCode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.2.10.9020
ref
nictiz3bbr-
|
2014‑06‑27 | ||||||||||
html | PART CDA effectiveTime 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.2.10.9019
ref
nictiz3bbr-
|
2014‑06‑27 | ||||||||||
html | PART CDA languageCode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.2.10.9027
ref
nictiz3bbr-
|
2014‑10‑06 | ||||||||||
html | PART CDA Organization 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.2.10.9002
ref
nictiz3bbr-
|
2011‑12‑19 | ||||||||||
This is a template with multiple elements on top level (use for inclusion) | ||||||||||||
html | PART CDA Person 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.2.10.9001
ref
nictiz3bbr-
|
2013‑12‑22 | ||||||||||
This is the first version of this template | ||||||||||||
html | PART CDA setId and versionNumber 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.2.10.9022
ref
nictiz3bbr-
|
2014‑06‑27 | ||||||||||
html | PART CDA title 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.2.10.9018
ref
nictiz3bbr-
|
2014‑06‑27 | ||||||||||
CDA section level template | ||||||||||||
html | Agreements With Patient Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.428 | 2016‑09‑01 14:24:27 | ||||||||||
Agreements With Patient Section: Afspraken met patiënt | ||||||||||||
html | Ambulance Drive Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.412 | 2016‑08‑17 15:46:20 | ||||||||||
Ambulance Drive Section: Ritgegevens | ||||||||||||
html | Attachments Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1180 | 2016‑11‑30 17:19:49 | ||||||||||
Attachments Section: Bijlagen | ||||||||||||
html | Comment Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.202 | 2015‑12‑27 | ||||||||||
Comment Section: Commentaar/toelichting | ||||||||||||
html | Consent Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.429 | 2016‑09‑07 15:54:32 | ||||||||||
Consent Section: Toestemmingsgegevens | ||||||||||||
html | Consulting External Professional Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.438 | 2016‑09‑13 16:16:26 | ||||||||||
Consulting External Professional Section: Bevat gegevens over de consultgever op afstand | ||||||||||||
html | Emergency Notification Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.407 | 2016‑08‑08 16:23:50 | ||||||||||
Emergency Notification Section: Meldingsgegevens | ||||||||||||
html | Feedback SEH Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.9015 | 2019‑10‑15 13:35:20 | ||||||||||
Sectie met opmerkingen vanuit de SEH | ||||||||||||
html | Incident Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.406 | 2016‑08‑04 18:25:27 | ||||||||||
Incident Section: Incidentgegevens | ||||||||||||
html | Insurance Check Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.9008 | 2017‑07‑19 10:55:50 | ||||||||||
Insurance Check Section: Is de persoon verzekerd? Check bij Vecozo. | ||||||||||||
html | Measurements Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1100 | 2016‑11‑10 16:34:32 | ||||||||||
Measurements Section: Meetwaarden | ||||||||||||
html | Mechanism Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.432 | 2016‑09‑12 17:11:39 | ||||||||||
Mechanism Section: Mechanisme | ||||||||||||
html | Medical Condition Working Diagnosis Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.424 | 2016‑08‑30 17:55:40 | ||||||||||
Medical Condition/Working Diagnosis Section: Toestandsbeelden/Werkdiagnosen | ||||||||||||
html | Patient Position Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.426 | 2016‑08‑31 15:28:02 | ||||||||||
Patient Position Section: Patiëntligging | ||||||||||||
html | Physical Finding Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.207 | 2015‑12‑27 | ||||||||||
Physical Finding Section: Fysieke bevindingen, hier voorlalsnog alleen Geschatte leeftijd | ||||||||||||
html | Primary Survey Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.444 | 2016‑09‑28 10:16:40 | ||||||||||
Primary Survey Section: Primary Survey | ||||||||||||
html | Problem Observation Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.9018 | 2019‑10‑22 08:36:04 | ||||||||||
Sectie wrapper om een of meerdere Problem Observations (ZIB bouwsteen) | ||||||||||||
html | Secundary Survey Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.461 | 2016‑10‑17 14:21:26 | ||||||||||
Secundary Survey Section: Secundary Survey | ||||||||||||
html | Transportation SEH Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1165 | 2016‑11‑24 17:54:24 | ||||||||||
Transportation SEH Section: Haalgegevens en Bestemmingsgegevens | ||||||||||||
html | Treatment Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1129 | 2016‑11‑21 15:32:30 | ||||||||||
Treatment Section: Behandeling | ||||||||||||
html | WID Control Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.404 | 2016‑08‑04 15:49:36 | ||||||||||
WID controle | ||||||||||||
CDA entry level template | ||||||||||||
html | Abdomen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.481 | 2016‑11‑08 12:36:30 | ||||||||||
Abdomen: Abdomen | ||||||||||||
html | Abdomen Location 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.484 | 2016‑11‑08 14:39:07 | ||||||||||
Abdomen Location: Locatie druk- / loslaatpijn | ||||||||||||
html | Abdomen Observations 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.482 | 2016‑11‑08 12:52:31 | ||||||||||
Abdomen Observations: Abdomen observaties | ||||||||||||
html | Advice Treatment During Transportation 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1173 | 2016‑11‑29 14:28:32 | ||||||||||
Advice Treatment During Transportation: Advies Behandeling tijdens vervoer aanwezig? | ||||||||||||
html | AED 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1150 | 2016‑11‑22 15:26:34 | ||||||||||
AED: AED aangesloten voor aankomst | ||||||||||||
html | Age Observation 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.312 | 2015‑12‑27 | ||||||||||
Age Observation: leeftijd | ||||||||||||
html | Agreements With External Professional 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.442 | 2016‑09‑14 15:14:49 | ||||||||||
Agreements With External Professional: Afspraken met consultgever | ||||||||||||
html | Agreements With Patient 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.9004 | 2017‑02‑09 14:30:01 | ||||||||||
Agreements With Patient: De afspraken met de patiënt | ||||||||||||
html | Airway 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.446 | 2016‑09‑28 14:20:28 | ||||||||||
Airway: Observaties mbt de luchtweg en abnormale ademgeluid | ||||||||||||
html | Airway Management 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1134 | 2016‑11‑21 23:04:27 | ||||||||||
Airway Management: Luchtweg management (therapeutisch) | ||||||||||||
html | Ambulance At Patient Time 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.415 | 2016‑08‑18 17:54:11 | ||||||||||
Ambulance At Patient Time: Datum/tijd aankomst patiënt | ||||||||||||
html | Ambulance Departure Patient 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.416 | 2016‑08‑18 18:27:32 | ||||||||||
Ambulance Departure Patient: Datum/tijd vertrek patiënt | ||||||||||||
html | Ambulance Destination Time 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.418 | 2016‑08‑22 15:51:35 | ||||||||||
AmbulanceDestinationTime: Datum/tijd aankomst bestemming | ||||||||||||
html | Ambulance Dispatch Time 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.414 | 2016‑08‑18 16:19:20 | ||||||||||
Ambulance Dispatch Time: Datum/tijd ritopdracht | ||||||||||||
html | Ambulance Expected Destination Time 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.417 | 2016‑08‑18 18:36:47 | ||||||||||
AmbulanceExpectedDestinationTime: De verwachte aankomsttijd van ambulance bij bestemming | ||||||||||||
html | Ambulance Transport Kind 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.420 | 2016‑08‑22 18:02:56 | ||||||||||
Ambulance Transport Kind: Soort vervoer | ||||||||||||
html | Ambulance Trip 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.413 | 2016‑08‑17 16:42:49 | ||||||||||
Ambulance Trip: Ritgegevens | ||||||||||||
html | Ambulance Trip Released Time 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.419 | 2016‑08‑22 17:40:44 | ||||||||||
Ambulance Trip Released Time: De datum/tijd dat de ambulance is vrijgegeven | ||||||||||||
html | Amniotic Fluid Leaking 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.498 | 2016‑11‑09 18:28:39 | ||||||||||
Amniotic Fluid Leaking: Vruchtwaterverlies | ||||||||||||
html | Ample 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.464 | 2016‑10‑18 14:41:32 | ||||||||||
Ample: Ample | ||||||||||||
html | Anamnesis 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.463 | 2016‑10‑17 17:06:16 | ||||||||||
Anamnesis: Anamnese | ||||||||||||
html | Annotation Comment Ambulance 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.423 | 2016‑08‑25 14:49:55 | ||||||||||
Annotation Comment Ambulance: Toelichting algemeen. Deze template is een inperking op de template Annotation Comment en bevat minder elementen dan de template Annotation Comment | ||||||||||||
html | Annotation Comment Heart Rhythm 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1127 | 2016‑11‑15 15:36:55 | ||||||||||
Annotation Comment Heart Rhythm: Toelichting hartritme/ECG. Deze template is een inperking op de template Annotation Comment en bevat minder elementen dan de template Annotation Comment. De elementen ... | ||||||||||||
html | APGAR 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1118 | 2016‑11‑15 12:08:04 | ||||||||||
APGAR: APGAR | ||||||||||||
html | APGAR-1 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1119 | 2016‑11‑15 12:19:42 | ||||||||||
APGAR-1: APGAR-1 | ||||||||||||
html | APGAR-5 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1120 | 2016‑11‑15 12:28:48 | ||||||||||
APGAR-5: APGAR-5 | ||||||||||||
html | Arms Extremity 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.488 | 2016‑11‑08 16:53:11 | ||||||||||
Arms Extremity: Extremiteiten Armen | ||||||||||||
html | Arms Extremity Observations 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.489 | 2016‑11‑08 17:11:54 | ||||||||||
Arms Extremity Observations: Extremiteiten Armen | ||||||||||||
html | Attachment Media 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1181 | 2016‑12‑01 12:19:48 | ||||||||||
Alle gegevens van 1 bijlage, incl. inhoud (encoded). | ||||||||||||
html | AVPU 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.455 | 2016‑10‑06 13:04:32 | ||||||||||
AVPU: Geteste bewustzijnsniveau | ||||||||||||
html | Back 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.479 | 2016‑11‑07 16:12:55 | ||||||||||
Back: Rug | ||||||||||||
html | Back Observations 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.480 | 2016‑11‑07 16:23:54 | ||||||||||
BackObservations: Rug observaties | ||||||||||||
html | Blood Pressure 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1105 | 2016‑11‑12 18:38:51 | ||||||||||
Blood Pressure: Bloeddruk | ||||||||||||
html | Blood Sugar Level 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1128 | 2016‑11‑15 16:01:01 | ||||||||||
Blood Sugar Level: Bloedsuiker | ||||||||||||
html | Body Protection 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.437 | 2016‑09‑13 12:23:06 | ||||||||||
Body Protection: Beschermingsmiddelen patiënt | ||||||||||||
html | Body Temperature 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1108 | 2016‑11‑13 02:58:02 | ||||||||||
Body Temperature: Lichaamstemperatuur | ||||||||||||
html | BOPZ Facility 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.410 | 2016‑08‑10 16:47:42 | ||||||||||
BOPZ Facility: BOPZ maatregel | ||||||||||||
html | Breathing 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.449 | 2016‑10‑05 16:09:45 | ||||||||||
html | Breathing And Ventilation 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1131 | 2016‑11‑21 16:26:16 | ||||||||||
Breathing And Ventilation: Luchtweg management (therapeutisch) | ||||||||||||
html | Breathing Machine AMV 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1138 | 2016‑11‑22 10:56:24 | ||||||||||
Breathing Machine AMV: Beademing machine AMV | ||||||||||||
html | Breathing Machine FiO2 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1137 | 2016‑11‑22 10:20:31 | ||||||||||
Breathing Machine FiO2: Beademing machine Fi O2 | ||||||||||||
html | Breathing Machine Freq 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1139 | 2016‑11‑22 11:16:48 | ||||||||||
Breathing Machine Freq: Beademing machine Freq | ||||||||||||
html | Breathing Machine Peep 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1140 | 2016‑11‑22 11:25:47 | ||||||||||
Breathing Machine Peep: Beademing machine peep | ||||||||||||
html | Breathing Observations 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.448 | 2016‑09‑29 14:55:11 | ||||||||||
Breathing Observations: Breathing observaties | ||||||||||||
html | Breathing Sufficiënt 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.447 | 2016‑09‑29 14:27:22 | ||||||||||
BreathingSufficiënt: Breathing sufficiënt? | ||||||||||||
html | Capillaire Refill 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.452 | 2016‑10‑05 16:42:28 | ||||||||||
Capillaire Refill: Capillaire refill > 2 seconde? | ||||||||||||
html | Capnometry 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1103 | 2016‑11‑12 00:40:37 | ||||||||||
Capnometry: Capnometrie | ||||||||||||
html | Cardioversion 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1146 | 2016‑11‑22 14:30:58 | ||||||||||
Cardioversion: Cardioversies aantal | ||||||||||||
html | Cardioversion Max Energy 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1147 | 2016‑11‑22 14:40:51 | ||||||||||
Cardioversion Max Energy: Cardioversie maximale energie | ||||||||||||
html | Caregiver at source location SEH 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1179 | 2016‑02‑25 | ||||||||||
html | Circulation 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.450 | 2016‑10‑05 16:21:41 | ||||||||||
Circulation | ||||||||||||
html | Circulation Sufficiënt 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.451 | 2016‑10‑05 16:26:30 | ||||||||||
Circulation Sufficient: Circulation sufficiënt? | ||||||||||||
html | Circulation Therapeutic 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1142 | 2016‑11‑22 13:37:49 | ||||||||||
Circulation Therapeutic: Circulatie (therapeutisch) | ||||||||||||
html | Clinical Trial Patient Consent 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.430 | 2016‑09‑07 16:29:22 | ||||||||||
Clinical Trial Patient Consent: Bevat toestemmingsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek | ||||||||||||
html | Communicatie Toelichting Act 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.9017 | 2019‑10‑15 14:22:18 | ||||||||||
Act met een communicatie toelichting | ||||||||||||
html | Consultation 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.439 | 2016‑09‑13 17:06:27 | ||||||||||
Consultation: Bevat gegevens over de consultgever op afstand | ||||||||||||
html | Consultation Giver 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.440 | 2016‑09‑13 17:48:13 | ||||||||||
Consultation Giver: Bevat gegevens van de consultgever op afstand | ||||||||||||
html | Consultation Giver Name 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.441 | 2016‑09‑13 18:11:56 | ||||||||||
Consultation Giver Name: Bevat initialen en achternaam van de consultgever op afstand | ||||||||||||
html | Contractions 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.499 | 2016‑11‑09 18:56:19 | ||||||||||
Contractions: Weeën | ||||||||||||
html | Cooling Time 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1152 | 2016‑11‑23 12:27:59 | ||||||||||
Cooling Time: Koelen tijdsduur | ||||||||||||
html | Counsciousness And Neurological Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1132 | 2016‑11‑21 22:26:41 | ||||||||||
Counsciousness and Neurological Status: Bewustzijn en neurologische status | ||||||||||||
html | Date Of Death 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1174 | 2016‑11‑29 15:03:21 | ||||||||||
Date Of Death: Tijdstip overlijden | ||||||||||||
html | Date Of Event 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.405 | 2016‑08‑04 17:04:36 | ||||||||||
Datum/tijd incident | ||||||||||||
html | Defiblirations Number 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1148 | 2016‑11‑22 14:50:42 | ||||||||||
Defiblirations Number: Defibrillaties aantal | ||||||||||||
html | Defibrillation Energie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.9005 | 2017‑02‑09 16:38:47 | ||||||||||
Defibrillation Energie: Defibrillatie energie | ||||||||||||
html | Destination location SEH 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.314 | 2016‑02‑25 | ||||||||||
html | Diastolic Blood Pressure 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1107 | 2016‑11‑12 19:25:31 | ||||||||||
Diastolic Blood Pressure: Diastolische bloeddruk | ||||||||||||
html | Difficult Intubation 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1135 | 2016‑11‑21 23:30:07 | ||||||||||
Difficult Intubation: Moeizame intubatie? | ||||||||||||
html | Disability 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.454 | 2016‑10‑06 12:43:05 | ||||||||||
html | Drip 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1160 | 2016‑11‑24 13:26:17 | ||||||||||
Drip: Infuus | ||||||||||||
html | Drip Data 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1162 | 2016‑11‑24 14:29:52 | ||||||||||
Drip Data: Infuushoeveelheid, Infuusvloeistofcode, Infuusvloeistoftekst | ||||||||||||
html | Drip Fluid Name 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1163 | 2016‑11‑24 15:30:42 | ||||||||||
Drip Fluid Name: Infuusvloeistofcode, Infuusvloeistoftekst | ||||||||||||
html | Drip Number 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1161 | 2016‑11‑24 14:08:10 | ||||||||||
Drip Number: Infusen aantal | ||||||||||||
html | Excretion 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.492 | 2016‑11‑09 16:10:09 | ||||||||||
Excretion: Uitscheiding | ||||||||||||
html | Excretion Observations 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.493 | 2016‑11‑09 16:16:00 | ||||||||||
Excretion Observations: Uitscheiding observaties | ||||||||||||
html | Extra Information Treatments 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1164 | 2016‑11‑24 16:30:17 | ||||||||||
Extra Information Treatments: Extra informatie behandeling | ||||||||||||
html | FAST Symptoms 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.458 | 2016‑10‑06 16:28:24 | ||||||||||
FAST Symptoms: Geeft aan of FAST symptomen wel of niet aanwezig zijn. | ||||||||||||
html | Feedback Transportation 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.313 | 2016‑11‑02 13:07:17 | ||||||||||
Ambulance vraagt om feedback van de zorginstelling | ||||||||||||
html | GCS Eyes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1111 | 2016‑11‑14 14:51:02 | ||||||||||
GCS Eyes: GCS_Eyes | ||||||||||||
html | GCS Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1112 | 2016‑11‑14 15:16:50 | ||||||||||
GCS Motor: GCS_Motor | ||||||||||||
html | GCS Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1113 | 2016‑11‑14 15:33:41 | ||||||||||
GCS Verbal: GCS_Verbal | ||||||||||||
html | Glasgow Coma Scale 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1110 | 2016‑11‑14 14:30:30 | ||||||||||
Glasgow Coma Scale: Glasgow Coma Scale | ||||||||||||
html | GP Informed 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.9003 | 2017‑02‑09 13:41:24 | ||||||||||
html | Head And Face 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.466 | 2016‑10‑19 11:52:56 | ||||||||||
Head And Face: Hoofd en gelaat | ||||||||||||
html | Head And Face Observations 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.467 | 2016‑10‑19 12:02:15 | ||||||||||
Head And Face Observations: Hoofd en gelaat observaties | ||||||||||||
html | Heart Rate 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1104 | 2016‑11‑12 01:01:13 | ||||||||||
Heart Rate: Hartfrequentie | ||||||||||||
html | Heart Rhythm 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1126 | 2016‑11‑15 15:06:30 | ||||||||||
Heart Rhythm: Hartritme | ||||||||||||
html | Incontinent 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.495 | 2016‑11‑09 16:47:00 | ||||||||||
Incontinent: Incontinent | ||||||||||||
html | Infection Risk 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.465 | 2016‑10‑18 16:47:37 | ||||||||||
Infection Risk: Infectierisico | ||||||||||||
html | Injured Number 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1177 | 2016‑11‑29 16:07:58 | ||||||||||
Injured Number: Gewondenummer (identificatie) | ||||||||||||
html | Insurance Valid 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.9007 | 2017‑07‑18 17:51:38 | ||||||||||
InsuranceValid: Verzekering? | ||||||||||||
html | Intoxication 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.459 | 2016‑10‑06 17:12:26 | ||||||||||
Intoxication: Geeft type intoxicatie aan | ||||||||||||
html | Isolation Kind 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1155 | 2016‑11‑23 13:08:29 | ||||||||||
Isolation Kind: Wijze van isolatie | ||||||||||||
html | IV Medication Speed 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1159 | 2016‑11‑23 16:47:20 | ||||||||||
IV Medication Speed: IV medicatiesnelheid | ||||||||||||
html | KEZO Note 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.221
ref
kz-
|
2015‑06‑01 | ||||||||||
Aanvullende text die anders nergens terecht komt | ||||||||||||
html | Legs Extremity 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.490 | 2016‑11‑09 13:18:39 | ||||||||||
Legs Extremity: Extremiteiten Benen | ||||||||||||
html | Legs Extremity Observations 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.491 | 2016‑11‑09 13:30:39 | ||||||||||
Legs Extremity Observations: Extremiteiten Benen | ||||||||||||
html | Loss Of Blood 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.468 | 2016‑10‑19 13:11:26 | ||||||||||
Loss Of Blood: Bloedverlies | ||||||||||||
html | Loss Of Liquor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.469 | 2016‑10‑19 13:29:24 | ||||||||||
Loss Of Liquor: Liquorverlies | ||||||||||||
html | Mechanism Type 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.433 | 2016‑09‑12 17:31:09 | ||||||||||
Mechanism Type: Mechanisme Type | ||||||||||||
html | Medical Condition 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.425 | 2016‑08‑30 18:31:53 | ||||||||||
Medical Condition: Toestandsbeeld | ||||||||||||
html | MedicalNote 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.409 | 2016‑08‑09 18:04:54 | ||||||||||
Medisch kladblock meldkamer | ||||||||||||
html | Medication Administartion Procedure 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1158 | 2016‑11‑23 16:34:44 | ||||||||||
Medication Administartion Procedure: Medicatie toedieningsvorm | ||||||||||||
html | Medication Name 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1157 | 2016‑11‑23 15:48:11 | ||||||||||
Medication Name: Medicatienaam | ||||||||||||
html | Medication Used 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.1156 | 2016‑11‑23 13:42:02 | ||||||||||
Medication Used: Medicatie | ||||||||||||
html | Medische Toelichting Act 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.55.10.9016 | 2019‑10‑15 14:11:26 | ||||||||||
Act met medische toelichting | ||||||||||||
