DECOR-informatie voor project: Acute Zorg (acutezorg-) |
Diagram | XML | Alles | Zorg view | Naam | Ingangsdatum | Versielabel |
---|---|---|---|---|---|---|
link | xml | html | html | Acute Zorg Dataset | 2012‑09‑26 | |
link | xml | html | html | Ketenzorg
ref
kz-
|
2018‑04‑13 | 3.0 |
link | xml | html | html | Medicatie
ref
mp-
|
2016‑06‑01 | 907 |
link | xml | html | html | nl.zorg.Contactpersoon
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 3.1 |
link | xml | html | html | nl.zorg.LaboratoriumUitslag
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 4.1 |
link | xml | html | html | nl.zorg.MedischHulpmiddel
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 3.1 |
link | xml | html | html | nl.zorg.Patient
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 3.1 |
link | xml | html | html | nl.zorg.Probleem
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 4.1 |
link | xml | html | html | nl.zorg.Verrichting
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 4.1 |
link | xml | html | html | nl.zorg.Zorgaanbieder
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 3.1.1 |
link | xml | html | html | nl.zorg.Zorgverlener
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 3.2 |
link | xml | html | html | nl.zorg.part.Adresgegevens
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 1.0 |
link | xml | html | html | nl.zorg.part.Contactgegevens
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 1.0 |
link | xml | html | html | nl.zorg.part.Naamgegevens
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 1.0.1 |
Diagram | XML | Alles | Zorg view | Naam | Ingangsdatum | Versielabel | Scenario | Dataset | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
link | xml | html | html | Sturen rapportage verleende zorg MKA, AMB of SEH naar HA | 2019‑10‑23 15:42:18 | MKA, AMB of SEH rapporteert verleende zorg aan HA | Acute Zorg Dataset | |||
Response
|
2019‑10‑23 15:42:18 | MKA, AMB of SEH rapporteert verleende zorg aan HA | Acute Zorg Dataset | |||||||
link | xml | html | html | Raadplegen actuele labbepalingen | 2018‑04‑13 | MKA, AMB of SEH vraagt Spoedsamenvatting op bij HA | Ketenzorg 3.0 | |||
link | xml | html | html | Beschikbaarstellen labbepalingen | 2018‑04‑13 | MKA, AMB of SEH vraagt Spoedsamenvatting op bij HA | Ketenzorg 3.0 | |||
link | xml | html | html | Raadplegen actuele algemene bepalingen | 2018‑04‑13 | MKA, AMB of SEH vraagt Spoedsamenvatting op bij HA | Ketenzorg 3.0 | |||
link | xml | html | html | Beschikbaarstellen algemene bepalingen | 2018‑04‑13 | MKA, AMB of SEH vraagt Spoedsamenvatting op bij HA | Ketenzorg 3.0 | |||
link | xml | html | html | Raadplegen actuele contactmomenten | 2018‑04‑13 | MKA, AMB of SEH vraagt Spoedsamenvatting op bij HA | Ketenzorg 3.0 | |||
link | xml | html | html | Beschikbaarstellen contactmomenten | 2018‑04‑13 | MKA, AMB of SEH vraagt Spoedsamenvatting op bij HA | Ketenzorg 3.0 | |||
link | xml | html | html | Raadplegen actuele medicatieafspraken | 2018‑04‑13 | MKA, AMB of SEH vraagt Spoedsamenvatting op bij HA | Ketenzorg 3.0 | |||
Beschikbaarstellen medicatieafspraken
|
2018‑04‑13 | MKA, AMB of SEH vraagt Spoedsamenvatting op bij HA | Medicatie 907 | |||||||
link | xml | html | html | Raadplegen actuele contactverslagen | 2018‑04‑13 | MKA, AMB of SEH vraagt Spoedsamenvatting op bij HA | Medicatie 907 | |||
link | xml | html | html | Beschikbaarstellen contactverslagen | 2018‑04‑13 | MKA, AMB of SEH vraagt Spoedsamenvatting op bij HA | Ketenzorg 3.0 | |||
link | xml | html | html | Raadplegen actuele episodes | 2018‑04‑13 | MKA, AMB of SEH vraagt Spoedsamenvatting op bij HA | Ketenzorg 3.0 | |||
link | xml | html | html | Beschikbaarstellen episodes | 2018‑04‑13 | MKA, AMB of SEH vraagt Spoedsamenvatting op bij HA | Ketenzorg 3.0 | |||
link | xml | html | html | Raadplegen actuele alerts | 2018‑04‑13 | MKA, AMB of SEH vraagt Spoedsamenvatting op bij HA | Ketenzorg 3.0 | |||
link | xml | html | html | Beschikbaarstellen alerts | 2018‑04‑13 | MKA, AMB of SEH vraagt Spoedsamenvatting op bij HA | Ketenzorg 3.0 | |||
link | xml | html | html | Raadplegen actuele allergie/intoleranties | 2018‑04‑13 | MKA, AMB of SEH vraagt Spoedsamenvatting op bij HA | Ketenzorg 3.0 | |||
link | xml | html | html | Beschikbaarstellen allergie/intoleranties | 2018‑04‑13 | MKA, AMB of SEH vraagt Spoedsamenvatting op bij HA | Ketenzorg 3.0 |
Datasets, codes, OID's en Regels: deze informatie wordt gebruikt voor weergave- en validatiedoeleinden.