| DECOR-informatie voor project: Acute Zorg (acutezorg-) | 
| Diagram | XML | Alles | Zorg view | Naam | Versie | Versielabel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| link | xml | html | html |  Acute Zorg Dataset | 2012‑09‑26 | |
| link | xml | html | html |  Ketenzorg ref kz- | 2018‑04‑13 | 3.0 | 
| link | xml | html | html |  Medicatie ref mp- | 2016‑06‑01 | 907 | 
| link | xml | html | html |  nl.zorg.Contactpersoon ref zib2017bbr- | 2017‑12‑31 | 3.1 | 
| link | xml | html | html |  nl.zorg.LaboratoriumUitslag ref zib2017bbr- | 2017‑12‑31 | 4.1 | 
| link | xml | html | html |  nl.zorg.MedischHulpmiddel ref zib2017bbr- | 2017‑12‑31 | 3.1 | 
| link | xml | html | html |  nl.zorg.Patient ref zib2017bbr- | 2017‑12‑31 | 3.1 | 
| link | xml | html | html |  nl.zorg.Probleem ref zib2017bbr- | 2017‑12‑31 | 4.1 | 
| link | xml | html | html |  nl.zorg.Verrichting ref zib2017bbr- | 2017‑12‑31 | 4.1 | 
| link | xml | html | html |  nl.zorg.Zorgaanbieder ref zib2017bbr- | 2017‑12‑31 | 3.1.1 | 
| link | xml | html | html |  nl.zorg.Zorgverlener ref zib2017bbr- | 2017‑12‑31 | 3.2 | 
| link | xml | html | html |  nl.zorg.part.Adresgegevens ref zib2017bbr- | 2017‑12‑31 | 1.0 | 
| link | xml | html | html |  nl.zorg.part.Contactgegevens ref zib2017bbr- | 2017‑12‑31 | 1.0 | 
| link | xml | html | html |  nl.zorg.part.Naamgegevens ref zib2017bbr- | 2017‑12‑31 | 1.0.1 | 
| Diagram | XML | Alles | Zorg view | Naam | Versie | Versielabel | Scenario | Dataset | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| link | xml | html | html |  Sturen terugrapportage SEH aan AMB | 2016‑07‑12 15:02:14 |  SEH rapporteert terug aan AMB organisatie |  Acute Zorg Dataset | |
| link | xml | html | html |  Sturen overdracht AMB aan SEH | 2015‑11‑05 14:53:34 |  AMB draagt over aan SEH |  Acute Zorg Dataset | 
Datasets, codes, OID's en Regels: deze informatie wordt gebruikt voor weergave- en validatiedoeleinden.