DECOR-informatie voor project: Basisgegevensset Zorg 2017 (BgZ) (bgz2017-) |
HTML | Naam | Ingangsdatum | Versielabel |
---|---|---|---|
html | AanduidingBijNummerCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.4 | 2017‑12‑31 | |
html | Aanvullende informatie toedieningsafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.11.34 | 2017‑05‑05 13:29:41 | 9 |
html | Aanvullende Informatie voor MA 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.11.31 | 2017‑05‑05 12:48:47 | 9 |
html | ActStatus 2.16.840.1.113883.1.11.15933
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Contains the names (codes) for each of ... | |||
html | AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3 | 2017‑12‑31 | |
html | AfdelingSpecialismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4 | 2017‑12‑31 | |
COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen) - Alle waarden | |||
html | AfnameprocedureCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.2 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: <71388002| verrichting (verrichting)|(alle concepten onder procedure) | |||
html | AlcoholGebruikStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.3.2 | 2017‑12‑31 | |
html | AlertNaamCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.3.2 | 2017‑12‑31 | |
html | AlertTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.3.1 | 2017‑12‑31 | |
html | AllergieCategorieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.2 | 2017‑12‑31 | |
html | AllergieStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.3 | 2017‑12‑31 | |
html | BehandelingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.1.1 | 2017‑12‑31 | |
html | BehandelingToegestaanCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.1.2 | 2017‑12‑31 | |
html | BestemmingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.3 | 2017‑12‑31 | |
html | BurgerlijkeStaatCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.9.1 | 2017‑12‑31 | |
html | ContactTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.1 | 2017‑12‑31 | |
html | ContainerTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.9 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: < 434711009 |Specimen container (physical object)| | |||
html | DagdeelCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.3 | 2017‑12‑31 | |
html | DiastolischEindpuntCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.2 | 2017‑12‑31 | |
html | DrugsGebruikStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.4.2 | 2017‑12‑31 | |
html | DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.4.1 | 2017‑12‑31 | |
html | EmailSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3 | 2017‑12‑31 | |
html | EntityNameUseNL 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.11.18 | 2014‑11‑06 | |
Nederlandse inperking van de HL7 internationale set EntityNameUse, conform Stichting HL7 Basiscomponentengids v2.3 | |||
html | ErnstCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.6 | 2017‑12‑31 | |
html | FarmaceutischeVormCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.8 | 2017‑12‑31 | |
G-Standaard Farmaceutische vormen - Alle waarden | |||
html | GeslachtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1 | 2017‑12‑31 | |
html | GeverifieerdBijCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.1.4 | 2017‑12‑31 | |
html | GTINProductIDCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.3 | 2017‑12‑31 | |
Global Trade Item Number (GTIN) - Alle waarden | |||
html | HerkomstCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.2 | 2017‑12‑31 | |
html | HIBCProductIDCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.5 | 2017‑12‑31 | |
Health Industry Bar Code (HIBC) - Alle waarden | |||
html | HL7 BasicConfidentialityKind 2.16.840.1.113883.1.11.16926
ref
ccda-
|
2016‑06‑23 | |
html | HoudingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.5 | 2017‑12‑31 | |
html | HulpmiddelAnatomischeLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.2 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: < 442083009 |Anatomical or acquired body structure| | |||
html | HumanLanguage 2.16.840.1.113883.1.11.11526
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Codes for the representation of the nam... | |||
html | IngredientCodeATCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.13 | 2017‑12‑31 | |
Anatomic Therapeutic Classification (ATC) - Alle waarden | |||
html | IngredientCodeGPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.9 | 2017‑12‑31 | |
G-Standaard Generieke Product Kode (GPK) - Alle waarden | |||
html | IngredientCodeGTINCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.16 | 2017‑12‑31 | |
Global Trade Item Number (GTIN) - Alle waarden | |||
html | IngredientCodeHPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.10 | 2017‑12‑31 | |
G-Standaard Handels Product Kode (HPK) - Alle waarden | |||
html | IngredientCodePRKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.11 | 2017‑12‑31 | |
G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK) - Alle waarden | |||
html | IngredientCodeSNKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.14 | 2017‑12‑31 | |
G-standaard Stofnaamcode (SNK) - Alle waarden | |||
html | IngredientCodeSSKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.15 | 2017‑12‑31 | |
G-standaard Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK) - Alle waarden | |||
html | IngredientCodeZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.12 | 2017‑12‑31 | |
G-Standaard Artikelen (ook KNMP-nummer, ATKODE) - Alle waarden | |||
html | InterpretatieMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.14 | 2017‑12‑31 | |
html | InterpretatieVlaggenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.7 | 2017‑12‑31 | |
html | InterventieNICCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.2.2 | 2017‑12‑31 | |
NIC - Alle waarden | |||
html | InterventieSnomedCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.2.4 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: <<71388002 | procedure | | |||
html | KledingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.1.1 | 2017‑12‑31 | |
html | Laboratory Specialties 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.11.1
ref
XDLAB-
|
2008‑08‑08 | 2017 |
Laboratory Specialties. Notes: Note 1:26436-6 (LABORATORY STUDIES) enables issuing a report putting together observations from multiple specialties (disciplines) in the same text... | |||
html | LandGBACodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.1 | 2017‑12‑31 | |
GBA Tabel 34 (Landentabel) - Alle waarden | |||
html | LandISOCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.2 | 2017‑12‑31 | |
ISO 3166-1 (alpha-2) - Alle waarden | |||
html | LateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.12 | 2017‑12‑31 | |
html | ManchetTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.3 | 2017‑12‑31 | |
html | MateVanKritiekZijnCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.4 | 2017‑12‑31 | |
html | MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.3 | 2017‑12‑31 | |
html | MedicatieafspraakStopTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.1 | 2017‑12‑31 | |
html | MedicatiegebruikStopTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.11.1 | 2017‑12‑31 | |
html | MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.3 | 2017‑12‑31 | |
html | MedicatieToedieningStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.1 | 2017‑12‑31 | |
html | MedicatieToedieningswegCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.1 | 2017‑12‑31 | |
G-Standaard Toedieningswegen - Alle waarden | |||
html | MedicatieToedieningToedieningswegCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.2 | 2017‑12‑31 | |
G-Standaard Toedieningswegen - Alle waarden | |||
html | MedischHulpmiddelLateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.4 | 2017‑12‑31 | |
html | MeetLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.4 | 2017‑12‑31 | |
html | MeetmethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.1 | 2017‑12‑31 | |
html | MeetmethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.3.4 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - Alle waarden | |||
html | MetingNaamCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.3.2 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - Alle waarden | |||
html | MicroorganismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.10 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: ^2581000146104 |simpele referentieset voor micro-organismen (foundation metadata concept)| | |||
html | MonsterAnatomischeLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.11 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: < 442083009 |Anatomical or acquired body structure| | |||
html | MonstermateriaalCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.6 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: < 105590001 |substantie| | |||
html | MorfologieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.13 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: < 49755003 |Morphologically abnormal structure| | |||
html | NaamDeelFamilyQualifier 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.11.21 | 2014‑11‑06 | |
Nederlandse inperking van de HL7 internationale set, conform Stichting HL7 Basiscomponentengids v2.3 | |||
html | NaamDeelGivenQualifier 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.11.19 | 2014‑11‑06 | |
Nederlandse inperking van de HL7 internationale set, conform Stichting HL7 Basiscomponentengids v2.3 | |||
html | NaamDeelPrefixQualifier 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.11.20 | 2014‑11‑06 | |
Nederlandse inperking van de HL7 internationale set, conform Stichting HL7 Basiscomponentengids v2.3 | |||
html | NaamDeelSuffixQualifier 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.11.22 | 2014‑11‑06 | |
Nederlandse inperking van de HL7 internationale set, conform Stichting HL7 Basiscomponentengids v2.3 | |||
html | NaamgebruikCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.4.1 | 2017‑12‑31 | |
html | NummerSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.2 | 2017‑12‑31 | |
html | ObservationInterpretation 2.16.840.1.113883.1.11.78
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: One or more codes specifying a rough qu... | |||
html | OnderzoekCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.5 | 2017‑12‑31 | |
LOINC - Alle waarden | |||
html | OnderzoekCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.3.3 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - Alle waarden | |||
html | OrderStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.16.1.2 | 2017‑12‑31 | |
html | OrderTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.16.1.1 | 2017‑12‑31 | |
html | OrganisatieTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.3 | 2017‑12‑31 | |
html | ParticipationFunction 2.16.840.1.113883.1.11.10267
ref
ccda-
|
2016‑06‑23 | |
html | PositieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.2.1 | 2017‑12‑31 | |
html | ProbleemAnatomischeLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.5 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: < 442083009 |Anatomical or acquired body structure| | |||
html | ProbleemLateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.6 | 2017‑12‑31 | |
html | ProbleemNaamCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.3 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - Alle waarden binnen de SNOMED CT referentieset Diagnosethesaurus DHD (was: 2.16.840.1.113883.2.4.3.120.5.1) ICD-10-NL - Alle waarden - Let op: in de officiële release 2017 staat een verkee... | |||
html | ProbleemStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.2 | 2017‑12‑31 | |
html | ProbleemTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.1 | 2017‑12‑31 | |
html | ProductCodeATCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.4 | 2017‑12‑31 | |
Anatomic Therapeutic Classification (ATC) - Alle waarden | |||
html | ProductCodeATCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.7 | 2017‑12‑31 | |
Anatomic Therapeutic Classification (ATC) - Alle waarden | |||
html | ProductCodeGPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.3 | 2017‑12‑31 | |
G-Standaard Generieke Product Kode (GPK) - Alle waarden | |||
html | ProductCodeGPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.6 | 2017‑12‑31 | |
G-Standaard Generieke Product Kode (GPK) - Alle waarden | |||
html | ProductCodeGTINCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.5 | 2017‑12‑31 | |
Global Trade Item Number (GTIN) - Alle waarden | |||
html | ProductCodeGTINCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.2 | 2017‑12‑31 | |
Global Trade Item Number (GTIN) - Alle waarden | |||
html | ProductCodeHPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.2 | 2017‑12‑31 | |
G-Standaard Handels Product Kode (HPK) - Alle waarden | |||
html | ProductCodeHPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.5 | 2017‑12‑31 | |
G-Standaard Handels Product Kode (HPK) - Alle waarden | |||
html | ProductCodePRKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.1 | 2017‑12‑31 | |
G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK) - Alle waarden | |||
html | ProductCodePRKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.3 | 2017‑12‑31 | |
G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK) - Alle waarden | |||
html | ProductCodeZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.6 | 2017‑12‑31 | |
G-Standaard Artikelen (ook KNMP-nummer, ATKODE) - Alle waarden | |||
html | ProductCodeZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.1 | 2017‑12‑31 | |
G-Standaard Artikelen (ook KNMP-nummer, ATKODE) - Alle waarden | |||
html | ProductTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.1 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - Alle waarden | |||
html | QuantityComparator 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.11.3 | 2021‑08‑30 14:13:27 | 4.0.1 |
This is in fact the entire CodeSystem http://hl7.org/fhir/ValueSet/quantity-comparator Since there are only 4 codes, it is included as a valueSet to make the values explicit within the zib project. | |||
html | Reden wijzigen of staken 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.11.21 | 2018‑12‑18 10:40:51 | 907 |
Reden wijzigen of staken | |||
html | Reden wijzigen of staken medicatiegebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.11.37 | 2018‑12‑18 10:42:54 | 907 |
Reden wijzigen of staken | |||
html | RedenMedicatieafspraakCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.2 | 2017‑12‑31 | |
html | RedenWijzigenOfStoppenGebruikCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.11.2 | 2017‑12‑31 | |
html | RelatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.1 | 2017‑12‑31 | |
html | ResultaatStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.8 | 2017‑12‑31 | |
html | ResultaatStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.3.1 | 2017‑12‑31 | |
ResultaatTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.1 | Meerdere (2) | ||
html | ResultaatTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | ResultaatTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.1 | 2017‑12‑31 | |
html | Rol Persoon 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.11.24 | 2016‑10‑11 16:49:07 | 907 |
Rol van de persoon in relatie tot de patiënt. Bijvoorbeeld als informant voor medicatiegebruik, of als toediener bij medicatietoediening. | |||
RolCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.2 | Meerdere (2) | ||
ZIB-1378 Erratum 2021-06-21 codes 1-9 waren niet conform Vektis-bron . Deze zijn gewijzigd in codes 01-09 dus met voorloopnul | |||
html | RolCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.2
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | RolCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.2 | 2017‑12‑31 | |
html | SoortTabakGebruikCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.2.3 | 2017‑12‑31 | |
html | SpecialismeAGBCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.7 | 2017‑12‑31 | |
COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen) - Alle waarden | |||
html | SpecialismeUZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.6 | 2017‑12‑31 | |
RoleCodeNL (Zorgverlenertype (personen)) - Alle waarden | |||
html | SpecifiekeStofAllergeneStoffenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.16 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: ^42931000146101| Dutch non-drug allergen simple reference set (foundation metadata concept) | |||
html | SpecifiekeStofHPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.18 | 2017‑12‑31 | |
G-Standaard Handels Product Kode (HPK) - Alle waarden | |||
SpecifiekeStofSNKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.10 | Meerdere (2) | ||
G-standaard Stofnaamcode (SNK) - Alle waarden | |||
html | SpecifiekeStofSNKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.10 | 2017‑12‑31 | |
html | SpecifiekeStofSNKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.10
ref
zib2015bbr-
|
2015‑04‑01 | |
SpecifiekeStofSSKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.9 | Meerdere (2) | ||
G-standaard Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK) - Alle waarden | |||
html | SpecifiekeStofSSKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.9 | 2017‑12‑31 | |
html | SpecifiekeStofSSKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.9
ref
zib2015bbr-
|
2015‑04‑01 | |
html | SpecifiekeStofThesaurus122Codelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.11 | 2017‑12‑31 | |
G-standaard Ongewenste medicatiegroepen - Alle waarden | |||
html | StatusNaamICFCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.3 | 2017‑12‑31 | |
ICF - Alle waarden | |||
html | StatusNaamNOCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.2 | 2017‑12‑31 | |
NOC - Alle waarden | |||
html | StatusNaamOMAHACodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.1 | 2017‑12‑31 | |
OMAHA - Alle waarden | |||
html | StatusNaamSnomedCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.4 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - Alle waarden | |||
html | StatusWaardeICFCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.6 | 2017‑12‑31 | |
ICF - Alle waarden | |||
html | StatusWaardeNOCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.7 | 2017‑12‑31 | |
NOC - Alle waarden | |||
html | StatusWaardeOMAHACodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.5 | 2017‑12‑31 | |
OMAHA - Alle waarden | |||
html | StatusWaardeSnomedCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.8 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - Alle waarden | |||
html | Stoptype 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.11.19 | 2016‑06‑17 10:13:00 | 9 |
html | SymptoomCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.5 | 2017‑12‑31 | |
html | TabakGebruikStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.2.2 | 2017‑12‑31 | |
html | TelecomTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.1 | 2017‑12‑31 | |
html | TestCodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.3 | 2017‑12‑31 | |
LOINC - Alle waarden | |||
html | TestCodelijstMetNHG 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.11.1 | 2017‑12‑31 | |
LOINC - Alle waarden, NHG Tabel 45 Diagnostische bepalingen - Alle waarden. Gemaakt voor toepassingen met de eerste lijn. | |||
html | TestmethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.4 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: < 272394005 |Technique (qualifier value)| | |||
html | TestUitslagStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.15 | 2017‑12‑31 | |
html | Time a tot h PQ (UCUM) - without Month 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.11.25 | 2016‑07‑01 16:04:54 | |
html | Time a tot min PQ (UCUM) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.11.18 | 2016‑02‑18 12:43:01 | |
html | Time d to sec PQ (UCUM) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.11.28 | 2016‑11‑10 11:20:47 | 9 |
html | ToedieningsafspraakAanvullendeInformatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.8.2 | 2017‑12‑31 | |
html | ToedieningsafspraakStopTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.8.1 | 2017‑12‑31 | |
html | ToedieningswegCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.4.3 | 2017‑12‑31 | |
VerificatieStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.4 | Meerdere (2) | ||
html | VerificatieStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.4
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | VerificatieStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.4 | 2017‑12‑31 | |
html | VeroorzakendeStofAllergeneStoffenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.17 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - Alle waarden | |||
html | VeroorzakendeStofHPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.19 | 2017‑12‑31 | |
G-Standaard Handels Product Kode (HPK) - Alle waarden | |||
html | VeroorzakendeStofSNKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.14 | 2017‑12‑31 | |
G-standaard Stofnaamcode (SNK) - Alle waarden | |||
html | VeroorzakendeStofSSKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.13 | 2017‑12‑31 | |
G-standaard Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK) - Alle waarden | |||
html | VeroorzakendeStofThesaurus122Codelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.15 | 2017‑12‑31 | |
G-standaard Ongewenste medicatiegroepen - Alle waarden | |||
html | VerrichtingAnatomischeLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.1 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: < 442083009 |Anatomical or acquired body structure| | |||
html | VerrichtingLateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.3 | 2017‑12‑31 | |
html | VerrichtingMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.4 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: < 129264002 |Action (qualifier value)| | |||
html | VerrichtingTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.2 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - Alle waarden binnen de SNOMED CT referentieset Verrichtingenthesaurus DHD (was: 2.16.840.1.113883.2.4.3.120.5.2) | |||
html | VerzekeringssoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.1.1.1 | 2017‑12‑31 | |
html | VoorschriftProductGPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.5.8
ref
zib2015bbr-
|
2015‑04‑01 | |
G-Standaard Generieke Product Kode (GPK) (2.16.840.1.113883.2.4.4.1): Alle waarden | |||
html | VoorschriftProductHPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.5.9
ref
zib2015bbr-
|
2015‑04‑01 | |
G-Standaard Handels Product Kode (HPK) (2.16.840.1.113883.2.4.4.7): Alle waarden | |||
html | VoorschriftProductPRKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.5.10
ref
zib2015bbr-
|
2015‑04‑01 | |
G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK) (2.16.840.1.113883.2.4.4.10): Alle waarden | |||
