DECOR-informatie voor project: Contra-indicaties en overgevoeligheden (cio-) |
HTML | Naam | Ingangsdatum | Versielabel |
---|---|---|---|
html | AandoeningAanwezigheidCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.26.11.20 | 2023‑11‑20 13:29:19 | |
html | AandoeningErnstCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.26.11.19 | 2023‑11‑20 13:16:58 | |
html | AanduidingBijNummerCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.4
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | ActStatus 2.16.840.1.113883.1.11.15933
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: Contains the names (codes) for each of ... | |||
AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3 | Meerdere (2) | ||
html | AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3 | 2017‑12‑31 | |
html | AfdelingSpecialismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen) - Alle waarden | |||
html | AlertType:MogelijkeMedicatieContraIndicatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.26.11.22 | 2023‑11‑23 21:25:59 | |
html | BesluitTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.26.11.13 | 2023‑11‑17 18:56:11 | |
html | BurgerlijkeStaatCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.9.1 | 2020‑09‑01 | |
html | DiagnoseNaamCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.26.11.31 | 2023‑12‑07 10:10:23 | |
EmailSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3 | Meerdere (2) | ||
html | EmailSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | EmailSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3 | 2017‑12‑31 | |
html | GeslachtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1 | 2020‑09‑01 | |
html | GeslachtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.8
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | LandGBACodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
GBA Tabel 34 (Landentabel) - Alle waarden | |||
html | LandISOCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.2
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
ISO 3166-1 (alpha-2) - Alle waarden | |||
html | MedicatieContraIndicatieNaamCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.14.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
G-standaard Contra Indicaties (Thesaurus 40) - alle waarden | |||
html | MedicatieToedieningswegCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
G-Standaard Toedieningswegen - Alle waarden | |||
html | NaamgebruikCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.4.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
NummerSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.2 | Meerdere (2) | ||
html | NummerSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.2
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | NummerSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.2 | 2017‑12‑31 | |
html | OnveiligeStofCodelijsten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.26.11.27 | 2023‑11‑29 13:11:19 | |
Samengestelde waardelijst van de losse waardelijsten zoals deze in de standaard CiO staan voor OnveiligeStof (cio-dataelement-20-761). Deze waardelijst bestaat als zodanig niet in de... | |||
html | OrganisatieTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.3
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | OvergevoeligheidCategorieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.26.11.7 | 2021‑10‑28 09:02:53 | |
html | ParticipationFunction 2.16.840.1.113883.1.11.10267
ref
ccda-
|
2016‑06‑23 | |
RelatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.1 | Meerdere (2) | ||
html | RelatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | RelatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.1 | 2017‑12‑31 | |
html | RolCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.2
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
ZIB-1378 Erratum 2021-06-21 codes 1-9 waren niet conform Vektis-bron . Deze zijn gewijzigd in codes 01-09 dus met voorloopnul | |||
html | SpecialismeAGBCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.7
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen) - Alle waarden | |||
html | SpecialismeUZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.6 | 2020‑09‑01 | |
RoleCodeNL (Zorgverlenertype (personen)) - Alle waarden | |||
html | StofCodelijsten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.26.11.29 | 2023‑11‑29 13:22:15 | |
Samengestelde waardelijst van de losse waardelijsten zoals deze in de standaard CiO staan voor Stof (cio-dataelement-20-793). Deze waardelijst bestaat als zodanig niet in de standaar... | |||
html | StofHPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.26.11.23 | 2023‑11‑29 12:17:46 | |
G-Standaard Handels Product Kode (HPK) - Alle waarden | |||
html | StofSNKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.26.11.24 | 2023‑11‑29 12:22:18 | |
G-standaard Stofnaamcode (SNK) - Alle waarden | |||
html | StofSSKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.26.11.25 | 2023‑11‑29 13:03:44 | |
G-standaard Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK) - Alle waarden | |||
html | StofThesaurus122Codelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.26.11.26 | 2023‑11‑29 13:04:51 | |
G-standaard Ongewenste medicatiegroepen - Alle waarden | |||
html | TelecomTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | VeiligBinnenOnveiligeGroepCodelijsten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.26.11.28 | 2023‑11‑29 13:16:42 | |
Samengestelde waardelijst van de losse waardelijsten zoals deze in de standaard CiO staan voor VeiligBinnenOnveiligeGroep (cio-dataelement-20-762). Deze waardelijst bestaat als zodan... | |||
html | VeroorzakendeStofCodelijsten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.26.11.30 | 2023‑11‑29 13:24:24 | |
Samengestelde waardelijst van de losse waardelijsten zoals deze in de standaard CiO staan voor VeroorzakendeStof (cio-dataelement-20-466). Deze waardelijst bestaat als zodanig niet i... | |||
html | VerwachtRisicoBijBlootstellingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.26.11.16 | 2023‑11‑20 12:32:50 | |
html | WijzeVanVaststellenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.26.11.14 | 2023‑11‑20 12:00:19 | |
html | ZekerheidStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.26.11.15 | 2023‑11‑20 12:08:28 | |
html | ZorgverlenerRolCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.5
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 |
HTML | Naam | Ingangsdatum | Versielabel |
---|---|---|---|
html | CiO observaties 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.26.5.1 | 2023‑04‑20 11:40:38 | |
Codesysteem om specifieke observaties voor CiO te coderen |
|
Datasets, codes, OID's en Regels: deze informatie wordt gebruikt voor weergave- en validatiedoeleinden.