DECOR-informatie voor project: Demo 1: Measurements by patient (demo1-) |
Toegekende issues |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momenteel toegekend aan: 3 (id Gerrit Boers) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Issue | Gebruik onduidelijk | |
|---|---|---|
| Id | demo1-issue-5 | |
| Type | Verduidelijking nodig | |
| Status | Feedback nodig, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Dataelement demo1-dataelement-1 "Meetwaarden" van dataset "Decor 1 Demo dataset" 2012‑05‑30 11:32:36 | |
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
|
(demo1-issue-4) Lage prio
| Issue | Lage prio | |
|---|---|---|
| Id | demo1-issue-4 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Open, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Dataelement demo1-dataelement-6 "Persoon" van dataset "Decor 1 Demo dataset" 2012‑05‑30 11:32:36 | |
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
|
(demo1-issue-6) Lengte beperken tot één eenheid
| Issue | Lengte beperken tot één eenheid | |
|---|---|---|
| Id | demo1-issue-6 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Open
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Dataelement demo1-dataelement-15 "Lengte" van dataset "Decor 1 Demo dataset" 2012‑05‑30 11:32:36 Pad naar element: Meetwaarden |
|
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
|
(demo1-issue-7) Test
| Issue | Test | |
|---|---|---|
| Id | demo1-issue-7 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Open
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Template Burgerservicenummer demo1-template-6 (2009‑10‑01) | |
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
|
(demo1-issue-8) Test
| Issue | Test | |
|---|---|---|
| Id | demo1-issue-8 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Open
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Template Burgerservicenummer demo1-template-6 (2009‑10‑01) | |
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
|
Datasets, codes, OID's en Regels: deze informatie wordt gebruikt voor weergave- en validatiedoeleinden.
Laatst toegekend aan 'Gerrit Boers'