DECOR-informatie voor project: Demo 1: Measurements by patient (demo1-) |
Diagram | XML | Alles | Zorg view | Naam | Versielabel [‑] | Dataset [‑] | Template [‑] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
html | Metingen door patiënt | ||||||
html | Meting | ||||||
link | xml | html | html | Meting bericht | Decor 1 Demo dataset | Meting met naam en BSN | |
Bevestiging | |||||||
html | Meting op BSN | ||||||
link | xml | html | html | Meting op BSN | Decor 1 Demo dataset | Meting met BSN | |
Bevestiging |
|
Rol | Transactie | Model | Template | Diagram | XML | Alles | Zorg view |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meting | |||||||
Zender | Meting bericht | POCD_MT000040NL | Meting met naam en BSN | link | xml | html | html |
Ontvanger | Bevestiging | ||||||
Meting op BSN | |||||||
Zender | Meting op BSN | POCD_MT000041NL | Meting met BSN | link | xml | html | html |
Ontvanger | Bevestiging |
Rol | Transactie | Model | Template | Diagram | XML | Alles | Zorg view |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meting | |||||||
Ontvanger | Meting bericht | POCD_MT000040NL | Meting met naam en BSN | link | xml | html | html |
Zender | Bevestiging | ||||||
Meting op BSN | |||||||
Ontvanger | Meting op BSN | POCD_MT000041NL | Meting met BSN | link | xml | html | html |
Zender | Bevestiging |
Rol | Transactie | Model | Template | Diagram | XML | Alles | Zorg view |
---|
Datasets, codes, OID's en Regels: deze informatie wordt gebruikt voor weergave- en validatiedoeleinden.