DECOR-informatie voor project: eAfspraak (eafspraken-) |
HTML | Naam | Ingangsdatum | Versielabel |
---|---|---|---|
html | AanduidingBijNummerCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.4 | 2017‑12‑31 | |
html | AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3 | 2017‑12‑31 | |
html | AfdelingSpecialismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4 | 2017‑12‑31 | |
COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen) - Alle waarden | |||
html | AppointmentStatus 2.16.840.1.113883.4.642.3.484
ref
ad5bbr-
|
2019‑11‑01 09:29:23 | 4.0.1 |
The free/busy status of an appointment. | |||
html | BestemmingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.3 | 2017‑12‑31 | |
html | ContactTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | DagdeelCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.3
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | EmailSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3 | 2017‑12‑31 | |
html | GeslachtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1 | 2017‑12‑31 | |
html | GTINProductIDCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.3 | 2017‑12‑31 | |
Global Trade Item Number (GTIN) - Alle waarden | |||
html | HerkomstCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | HIBCProductIDCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.5 | 2017‑12‑31 | |
Health Industry Bar Code (HIBC) - Alle waarden | |||
html | HulpmiddelAnatomischeLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.2 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: < 442083009 |Anatomical or acquired body structure| | |||
html | LandGBACodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.1 | 2017‑12‑31 | |
GBA Tabel 34 (Landentabel) - Alle waarden | |||
html | LandISOCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.2 | 2017‑12‑31 | |
ISO 3166-1 (alpha-2) - Alle waarden | |||
html | MedischHulpmiddelLateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.4 | 2017‑12‑31 | |
html | NaamgebruikCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.4.1 | 2017‑12‑31 | |
html | NummerSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.2 | 2017‑12‑31 | |
html | OrganisatieTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.3 | 2017‑12‑31 | |
html | ProbleemAnatomischeLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.5 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: < 442083009 |Anatomical or acquired body structure| | |||
html | ProbleemLateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.6 | 2017‑12‑31 | |
html | ProbleemNaamCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.3 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - Alle waarden binnen de SNOMED CT referentieset Diagnosethesaurus DHD (was: 2.16.840.1.113883.2.4.3.120.5.1) ICD-10-NL - Alle waarden - Let op: in de officiële release 2017 staat een verkee... | |||
html | ProbleemStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.2 | 2017‑12‑31 | |
html | ProbleemTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.1 | 2017‑12‑31 | |
html | ProductTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.1 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - Alle waarden | |||
html | RelatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.1 | 2017‑12‑31 | |
html | RolCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.2 | 2017‑12‑31 | |
html | SpecialismeAGBCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.7 | 2017‑12‑31 | |
COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen) - Alle waarden | |||
html | SpecialismeUZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.6
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
RoleCodeNL (Zorgverlenertype (personen)) - Alle waarden | |||
html | TelecomTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.1 | 2017‑12‑31 | |
html | VerificatieStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.4 | 2017‑12‑31 | |
html | VerrichtingAnatomischeLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.1 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: < 442083009 |Anatomical or acquired body structure| | |||
html | VerrichtingLateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.3 | 2017‑12‑31 | |
html | VerrichtingMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.4 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: < 129264002 |Action (qualifier value)| | |||
html | VerrichtingTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.2 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - Alle waarden binnen de SNOMED CT referentieset Verrichtingenthesaurus DHD (was: 2.16.840.1.113883.2.4.3.120.5.2) | |||
html | WeekdagCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | ZorgverlenerRolCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.5 | 2017‑12‑31 |
|
Datasets, codes, OID's en Regels: deze informatie wordt gebruikt voor weergave- en validatiedoeleinden.