DECOR-informatie voor project: e-Overdracht (e-overdracht-) |
HTML | Naam | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Templates met directe koppeling aan een transactie | ||||||||||||||
html | e-Overdracht 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.40 - 2014‑08‑20 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
CDA header level template | ||||||||||||||
html | cliëntgegevens 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.265 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
HL7v2/v3 datatype level template | ||||||||||||||
html | address NL - generic 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.1.101 - 2017‑06‑02
ref (van repository: zib2015bbr-) |
|||||||||||||
html | email address - generic 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.1.104 - 2017‑06‑02
ref (van repository: zib2015bbr-) |
|||||||||||||
html | name person NL - generic 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.1.100 - 2017‑06‑02
ref (van repository: zib2015bbr-) |
|||||||||||||
html | phone number - generic 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.1.103 - 2017‑06‑02
ref (van repository: zib2015bbr-) |
|||||||||||||
Templatetype niet gespecificeerd | ||||||||||||||
html | aan- en uitkleden 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.89 - 2014‑08‑20 | |||||||||||||
html | aandacht 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.206 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | aanspreekpersoon voor client 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.34 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | aantal kinderen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.4 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | aantal kinderen inwonend 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.6 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | aantal weken - zwangerschap 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.147 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | aanvraag hulpmiddelen aanpassingen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.257 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | ademhaling 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.47 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | adequaatheid stemming 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.211 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | allergie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.21 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | andere relevante medische aandoening 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.18 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | begin in zorg/behandeling 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.14 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | begrijpen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.222 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | behandeling - wond 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.163 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | behandelplan - huidletsel 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.160 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | behandelplan - overige huidaandoeningen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.166 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | bereiden openen uitschenken 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.105 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | besproken met wettelijke vertegenwoordiger 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.197 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | bewustzijn 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.200 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | bloeddruk 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.39 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | bloeddruk toelichting 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.42 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | bovenlichaamaan- en uitkleden 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.89 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | bron bewering allergie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.22 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | CIZ-indicatie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.32 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | coherentie denken 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.215 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | component diastole 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.41 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | component houding handhaven 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.66 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | component houding veranderen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.62 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | component systole 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.40 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | consistentie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.114 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | contactpersoon cliënt 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.263 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | contactpersoon overdragende organisatie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.262 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | continentie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.126 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | continentie defecatie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.134 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | controle denken 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.217 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | cultuur 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.237 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | datum laatste menstruatie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.141 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | decubitus 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.152 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | decubitus - behandelplan 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.155 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | decubitus aanwezig 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.1521 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | defecatie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.133 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | denken 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.213 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | dieet 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.112 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | discipline mede behandelaars 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.37 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | doorslapen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.170 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | drinken 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.104 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | drinken naar mond brengen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.107 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | duur ziekte/behandeling 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.13 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | dwang en drang 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.191 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | e-Overdracht 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.40 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | eetgerei hanteren 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.102 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | eHealth voorzieningen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.259 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entry Aan- en uitkleden 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.87 - 2014‑08‑20 | |||||||||||||
html | entry Aan- en uitkleden 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.87 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entry Algemene mentale functies 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.199 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entry Communicatie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.220 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entry Eten drinken 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.98 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entry Huid 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.151 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entry Hulp van anderen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.249 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entry Interventie tav psychisch functioneren 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.189 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entry kinderen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.1 - 2014‑08‑20 | |||||||||||||
html | entry kinderen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.1 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entry Levens overtuiging 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.235 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entry Medische gegevens 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.10 - 2014‑08‑20 | |||||||||||||
html | entry Medische gegevens 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.10 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entry Meetwaarden 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.38 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entry Mobiliteit 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.53 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entry Mond verzorging 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.81 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entry Overig 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.256 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entry Participatie in maatschappij 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.242 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entry Samenvatting zorgvraag 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.27 - 2014‑08‑20 | |||||||||||||
html | entry Samenvatting zorgvraag 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.27 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entry Sectie Pijn 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.183 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entry Seksualiteit en voortplanting 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.144 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entry Slaap 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.167 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entry Toediening systemen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.116 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entry Toiletgang 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.92 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entry Uitscheiding 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.124 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entry Voeding 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.109 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entry Wassen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.74 - 2014‑08‑20 | |||||||||||||
html | entry Wassen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.74 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entry Ziekte beleving 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.230 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entry Zintuigen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.174 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entryRelationship allergie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.20 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entryRelationship defecatie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.95 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entryRelationship medische diagnose 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.11 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entryRelationship mictie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.94 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | entryRelationship reden overdragen zorg 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.31 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | eten 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.100 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | eten naar mond brengen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.101 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | frequentie defecatie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.135 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | frequentie mantelzorg 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.252 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | frequentie professionele hulp 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.254 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | geheugen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.207 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | gemaakte afspraken 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.33 - 2014‑08‑20 | |||||||||||||
html | gemaakte afspraken 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.33 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | geregistreerd als donor 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.240 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | gewicht 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.50 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | haarverzorging 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.78 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | handhaven van liggende houding 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.67 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | handhaven van zit 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.68 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | hobby 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.245 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | hoofdbehandelaar 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.264 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | horen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.178 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | houding handhaven van staan 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.69 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | houding veranderen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.61 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | houding veranderen van liggen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.63 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | houding veranderen van staan 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.65 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | houding veranderen van zit 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.64 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | huidletsel door incontinentie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.156 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | hulp bij toediening 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.26 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | hulpmiddelen bij gehoor 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.179 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | hulpmiddelen bij zien 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.176 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | incontinentiemateriaal 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.140 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | infectierisico 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.23 - 2014‑08‑20 | |||||||||||||
html | infectierisico 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.23 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | informatie over kinderen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.2 - 2014‑08‑20 | |||||||||||||
html | informatie over kinderen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.2 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | infuus 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.119 - 2014‑08‑20 | |||||||||||||
html | infuus 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.119 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | infuus locatie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.121 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | inhoud werkelijkheidszin denken 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.216 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | inslapen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.169 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | instemming 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.192 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | intellectuele functies 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.205 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | juridische status 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.190 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | kinderen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.3 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | korte termijn geheugen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.208 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | lange termijn geheugen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.209 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | leefomgeving 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.7 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | leeftijd 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.5 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | lengte 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.51 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | levens overtuiging 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.239 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | lichaamsdeel kleden 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.780 - 2014‑08‑20 | |||||||||||||
html | lichaamsdeel wassen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.777 - 2014‑08‑20 | |||||||||||||
html | locatie - overige huidaandoeningen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.165 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | locatie pijn 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.184 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | locatie stoma 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.138 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | locatie – decubitus 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.153 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | locatie – huidletsel 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.157 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | locatie – wond 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.162 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | mantelzorg 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.251 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | manufacturedProduct 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.177 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | manufacturedProduct gehoor hulpmiddelen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.180 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | mede behandelaars 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.36 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | medicatie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.25 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | medische diagnose 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.12 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | meegegeven documentatie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.260 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | mening client 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.35 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | menstruatie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.96 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | mictie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.125 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | middelengebruik 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.195 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | naasten 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.232 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | non verbale communicatie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.224 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | non verbale communicatie zich kunnen uiten 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.227 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | omgaan met ziekteproces 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.231 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | onderlichaam aan- en uitkleden 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.90 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | ondersteuning nodig 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.54 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | ondervoeding 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.110 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | ondervoeding aanwezig 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.1101 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | organizer andere relevante medische aandoening 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.17 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | oriëntatie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.201 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | orthothese aanwezig 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.85 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | overig tast reuk smaak 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.181 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | overige huidaandoeningen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.164 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | overige meetwaarden 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.52 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | participatie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.243 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | persoon oriëntatie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.204 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | Pijn 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.1831 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | pijn bij beweging 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.186 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | pijn in rust 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.185 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | plaats oriëntatie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.203 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | pols frequentie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.43 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | pols toelichting 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.44 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | preventie decubitus 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.154 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | preventie – huidletsel 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.159 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | procedure reden overdragen zorg 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.30 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | professionele hulp 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.253 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | prognose 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.16 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | prothese aanwezig 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.84 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | qualifier wassen bovenlichaam 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.777 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | qualifier wassen gezicht 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.779 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | qualifier wassen onderlichaam 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.778 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | reden in zorg 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.29 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | regulering stemming 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.212 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | religie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.236 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | samenvatting reden in zorg 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.28 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | Sectie Aan- en uitkleden 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.8 - 2014‑08‑20 | |||||||||||||
html | Sectie Aan- en uitkleden 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.8 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | Sectie Algemene mentale functies 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.20 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | Sectie Communicatie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.21 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | Sectie Eten/drinken 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.10 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | Sectie Gezinssamenstelling en woonsituatie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.1 - 2014‑08‑20 | |||||||||||||
html | Sectie Gezinssamenstelling en woonsituatie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.1 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | Sectie Huid 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.15 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | Sectie Hulp van anderen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.25 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | Sectie Interventie tav psychisch functioneren 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.19 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | Sectie Levens overtuiging 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.23 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | Sectie Medische gegevens 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.2 - 2014‑08‑20 | |||||||||||||
html | Sectie Medische gegevens 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.2 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | Sectie Meetwaarden 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.4 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | Sectie Mobiliteit 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.5 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | Sectie Mond verzorging 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.7 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | Sectie Overig 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.26 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | Sectie Participatie in maatschappij 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.24 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | Sectie Pijn 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.18 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | Sectie Samenvatting zorg 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.3 - 2014‑08‑20 | |||||||||||||
html | Sectie Samenvatting zorg 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.3 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | Sectie Seksualiteit en voortplanting 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.14 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | Sectie Slaap 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.16 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | Sectie Toediening systemen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.12 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | Sectie Toiletgang 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.9 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | Sectie Uitscheiding 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.13 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | Sectie Voeding 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.11 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | Sectie Wassen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.6 - 2014‑08‑20 | |||||||||||||
html | Sectie Wassen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.6 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | Sectie Ziekte beleving 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.22 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | Sectie Zintuigen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.1.17 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | slaapcyclus 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.171 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | slapen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.168 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | snijden openen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.103 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | sociaal netwerk 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.246 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | sonde 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.117 - 2014‑08‑20 | |||||||||||||
html | sonde 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.117 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | soort incontinentie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.127 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | soort katheter 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.131 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | soort ondersteuning tandverzorging 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.83 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | soort stoma 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.137 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | soort woning 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.8 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | spreekt Nederlandse taal 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.221 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | stemming 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.210 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | stoma 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.136 - 2014‑08‑20 | |||||||||||||
html | stoma 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.136 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | temperatuur 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.45 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | temperatuur toelichting 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.46 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | tempo snelheid gedachten wisselen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.214 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
html | tijd oriëntatie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.30.2.202 - 2012‑05‑03 | |||||||||||||
