DECOR-informatie voor project: Jeugdgezondheidszorg (jgz-) |
HTML | Naam | Ingangsdatum | Versielabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Templates met directe koppeling aan een transactie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Accept Acknowledgement 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.0
ref
hl7m-
|
2014‑07‑15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Een Accept Acknowledgement/Ontvangstbevestiging (MCCI_IN000002) vertelt of de interactie waarop wordt geantwoord succesvol is ontvangen, is afgeleverd bij de bedoelde applicatie, en of deze interactie... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Opleveren vaccinatiestatus (interactie) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.17 | 2012‑10‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opleveren vaccinatiestatus. Dit bericht bevat minimaal 0 en maximaal n: ontvangen (en goedgekeurde) vaccinaties; vaccina... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Opvragen vaccinatiestatus (interactie) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.16 | 2012‑10‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opvragen vaccinatiestatus. Er zijn een aantal generieke elementen met specifieke vulling: Het gebruik van het element hl7:attentionLine is verplicht met daarin het BSN van de pe... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Versturen geldige partijnummers (interactie) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.13 | 2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versturen geldige partijnummers. De waarde voor het element acceptAckCode is "AL". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Versturen hielprikverzoek (interactie) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.15 | 2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versturen hielprikverzoek. De waarde voor het element acceptAckCode is "AL". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Versturen JGZ-dossieroverdrachtverzoek (interactie) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.11 | 2020‑05‑27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dossieroverdrachtverzoek REPC_IN902120NL03. De waarde voor het element acceptAckCode is "AL". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Versturen JGZ-dossieroverdrachtverzoek (interactie) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.11 | 2013‑07‑09 12:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dossieroverdrachtverzoek REPC_IN902120NL. De waarde voor het element acceptAckCode is "AL". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Versturen vaccinaties (interactie) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.14 | 2020‑05‑27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versturen vaccinatie. De waarde voor het element acceptAckCode is "AL". Wijzigingen ten op zichte van de vorige versie: Bevat een nieuwe versie van de payload. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Versturen vaccinaties (interactie) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.14 | 2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versturen vaccinatie. De waarde voor het element acceptAckCode is "AL". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Versturen vaccinaties geanonimiseerd (interactie) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.19 | 2020‑05‑27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versturen vaccinatie geanonimiseerd. De waarde voor het element acceptAckCode is "AL". Wijzigingen ten op zichte van de vorige versie: Bevat een nieuwe versie van de payload. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Versturen vaccinaties geanonimiseerd (interactie) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.19 | 2018‑04‑26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versturen vaccinatie geanonimiseerd. De waarde voor het element acceptAckCode is "AL". NB : dit bericht heeft nog geen definitieve status. Status moet worden geïnterpreteerd a... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Versturen vaccinatiesoproeplijst (interactie) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.18 | 2015‑06‑29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL7v2/v3 message level template | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Accept Acknowledgement 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.0
ref
hl7m-
|
2014‑07‑15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Een Accept Acknowledgement/Ontvangstbevestiging (MCCI_IN000002) vertelt of de interactie waarop wordt geantwoord succesvol is ontvangen, is afgeleverd bij de bedoelde applicatie, en of deze interactie... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Generic Transmission Checks 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.101
ref
hl7m-
|
2014‑07‑15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Notification Party [contact] 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.516
ref
hl7m-
|
2012‑09‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMET R_NotificationParty [contact] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Opleveren vaccinatiestatus (interactie) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.17 | 2012‑10‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opleveren vaccinatiestatus. Dit bericht bevat minimaal 0 en maximaal n: ontvangen (en goedgekeurde) vaccinaties; vaccina... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Opvragen vaccinatiestatus (interactie) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.16 | 2012‑10‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opvragen vaccinatiestatus. Er zijn een aantal generieke elementen met specifieke vulling: Het gebruik van het element hl7:attentionLine is verplicht met daarin het BSN van de pe... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Organization [contact] 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.517
ref
hl7m-
|
2012‑09‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMET E_Organization [contact] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Person [contact] 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.518
ref
hl7m-
|
2012‑09‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMET E_Person [contact] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | TransmissionWrapper Accept Ack 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.200
ref
hl7m-
|
2014‑07‑15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dit is het template voor een transmission wrapper MCCI_RM000200 in een reagerend bericht op communicatieniveau. Normalerwijs is dit de interactie voor ontvangstbevestiging: MCCI_IN000002. Het voornaam... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | TransmissionWrapper Application Ack 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.300
ref
hl7m-
|
2014‑07‑15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dit is het template voor een transmission wrapper MCCI_RM000300 in een reagerend bericht op applicatieniveau. Het voornaamste verschil met de agerende wrapper (MCCI_IN000100) is het acknowledgement el... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | TransmissionWrapper AttentionLine 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.120
ref
hl7m-
|
2014‑07‑15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dit is het template voor de het transmission wrapper element AttentionLine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | TransmissionWrapper Device 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.110
ref
hl7m-
|
2014‑07‑15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission wrapper zendende of ontvangende applicatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | TransmissionWrapper Initiating 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.100
ref
hl7m-
|
2014‑07‑15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dit is het template voor een transmission wrapper in een agerend bericht. Sender en receiver worden hierin niet gecontroleerd. Deze worden in separate templates gedefinieerd. Het element voor ControlA... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Versturen geldige partijnummers (interactie) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.13 | 2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versturen geldige partijnummers. De waarde voor het element acceptAckCode is "AL". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Versturen hielprikverzoek (interactie) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.15 | 2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versturen hielprikverzoek. De waarde voor het element acceptAckCode is "AL". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versturen JGZ-dossieroverdrachtverzoek (interactie) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.11 | Meerdere (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dossieroverdrachtverzoek REPC_IN902120NL03. De waarde voor het element acceptAckCode is "AL". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Versturen JGZ-dossieroverdrachtverzoek (interactie) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.11 | 2020‑05‑27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Versturen JGZ-dossieroverdrachtverzoek (interactie) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.11 | 2013‑07‑09 12:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Versturen JGZ-dossieroverdrachtverzoek (interactie) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.11 | 2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versturen vaccinaties (interactie) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.14 | Meerdere (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versturen vaccinatie. De waarde voor het element acceptAckCode is "AL". Wijzigingen ten op zichte van de vorige versie: Bevat een nieuwe versie van de payload. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Versturen vaccinaties (interactie) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.14 | 2020‑05‑27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Versturen vaccinaties (interactie) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.14 | 2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versturen vaccinaties geanonimiseerd (interactie) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.19 | Meerdere (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versturen vaccinatie geanonimiseerd. De waarde voor het element acceptAckCode is "AL". Wijzigingen ten op zichte van de vorige versie: Bevat een nieuwe versie van de payload. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Versturen vaccinaties geanonimiseerd (interactie) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.19 | 2020‑05‑27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Versturen vaccinaties geanonimiseerd (interactie) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.19 | 2018‑04‑26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Versturen vaccinatiesoproeplijst (interactie) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.18 | 2015‑06‑29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL7v3 Control Act level template | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct AuthorOrPerformer 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.500
ref
hl7m-
|
2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basistemplate voor controlactwrapper auteurs (authorOrPerformer). Let op dat er een vergelijkbaar maar separaat template is voor model QUQI_MT020001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct AuthorOrPerformer (QUQI_MT020001) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.501
ref
hl7m-
|
2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basistemplate voor controlactwrapper auteurs (authorOrPerformer) gebaseerd op model QUQI_MT020001. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct AuthorOrPerformer Device 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.519
ref
hl7m-
|
2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basistemplate voor controlactwrapper auteurs (authorOrPerformer). Let op dat er een vergelijkbaar maar separaat template is voor model QUQI_MT020001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct AuthorOrPerformer Person 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.520
ref
hl7m-
|
2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basistemplate voor controlactwrapper auteurs (authorOrPerformer). Let op dat er een vergelijkbaar maar separaat template is voor model QUQI_MT020001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct Overseer Person (MCAI / MFMI) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.502
ref
hl7m-
|
2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basistemplate voor controlactwrapper mandaterenden (overseer). Let op dat er een vergelijkbaar maar separaat template is voor model QUQI_MT020001 en evenzo een separaat template voor MFMI_MT700711 / M... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct Overseer Person (Query) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.503
ref
hl7m-
|
2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basistemplate voor controlactwrapper mandaterenden (overseer). Let op dat er een vergelijkbaar maar separaat template is voor model QUQI_MT020001 en evenzo een separaat template voor MCAI_MT700201 / M... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Generic ControlActProcess Checks 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.102
ref
hl7m-
|
2014‑07‑15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL7v3 Payload level template | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | A_CoverageNL [minimal] 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.132 | 2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCT_RM510004NL: Verzekeringsgegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | A_HeelPrick [universal] 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.133 | 2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCT_RM900920NL: Gegevens over de hielprik. De aanvraag, de uitvoering en het resultaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | A_NeonateData [universal] 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.118 | 2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCT_RM900913NL: Gegevens van de pasgeborene en eerste levensweken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A_OntvangenZorg [universal] 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.119 | Meerdere (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCT_RM900917NL: Gegevens van de zorg die ontvangen is of wordt ontvangen door het gezin. Verschillen met de voorgaande versie zijn: PatientCareProvision/reasonOf/@typeCode was ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | A_OntvangenZorg [universal] 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.119 | 2020‑05‑27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | A_OntvangenZorg [universal] 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.119 | 2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | A_Rijksvaccinatie [informational/administered] 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.117 | 2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCT_RM900916NL02: Gegevens van rijksvaccinaties en andere vaccinaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | A_Rijksvaccinatie [informational/all] 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.123 | 2012‑10‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCT_RM900916NL03: Gegevens van rijksvaccinaties en andere vaccinaties. Verschillen met versie 2 zijn: SubstanceAdministration.moodCode was "EVN", is nu D:ActMood om "nog te gev... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A_Rijksvaccinatie [universal] 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.116 | Meerdere (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCT_RM900916NL04: Gegevens van rijksvaccinaties en andere vaccinaties. Verschillen met de voorgaande versie zijn: InformationControlActEvent.performer is ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | A_Rijksvaccinatie [universal] 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.116 | 2020‑05‑27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | A_Rijksvaccinatie [universal] 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.116 | 2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | A_ZorgPlan [universal] 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.120 | 2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCT_RM900918NL: Gegevens over een zorgplan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | A_Zwangerschap [universal] 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.121 | 2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCT_RM900914NL: Zwangerschaps- en bevallingsgegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activiteit Contactmoment 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10020 | Meerdere (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Activiteit Contactmoment 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10020 | 2020‑05‑27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Activiteit Contactmoment 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10020 | 2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activiteit Contactmomentafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10021 | Meerdere (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Activiteit Contactmomentafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10021 | 2020‑05‑27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Activiteit Contactmomentafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10021 | 2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Activiteit NonEncounterCareActivity (activiteit zonder contact) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10026 | 2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Activiteit RegistrationEvent (registratie/melding) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10027 | 2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activities component1 NonBDSData 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10028 | Meerdere (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Activities component1 NonBDSData 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10028 | 2020‑05‑27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Activities component1 NonBDSData 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10028 | 2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activities component2 MetaData 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10029 | Meerdere (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deze template verschilt op de volgende punten van de template Care Provision Event component2 MetaData: De waardelijsten aan het element hl7:code zijn contactgebonden. Wijzigingen: ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Activities component2 MetaData 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10029 | 2020‑05‑27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Activities component2 MetaData 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10029 | 2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Activities component5 Advice 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10032 | 2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activities consultant (contact met) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10024 | Meerdere (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wijzigingen: De naam van de persoon staat nu waar hij hoort. Verplaatst van code/originalText naar assignedPerson/name De code is daarmee vrij gekomen en w... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Activities consultant (contact met) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10024 | 2020‑05‑27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Activities consultant (contact met) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10024 | 2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activities encounterINT author (Verzoeker activiteit) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10023 | Meerdere (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Activities encounterINT author (Verzoeker activiteit) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10023 | 2020‑05‑27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Activities encounterINT author (Verzoeker activiteit) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10023 | 2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Activities escort (begeleider) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10025 | 2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activities performer (uitvoerende persoon) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10022 | Meerdere (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wijzigingen t.b.v. BDS 4.0.0 assignedEntity/code toegevoegd voor BDS-element 1599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Activities performer (uitvoerende persoon) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10022 | 2020‑05‑27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Activities performer (uitvoerende persoon) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10022 | 2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activities pertinentInformation RubricCluster 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10033 | Meerdere (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle contactgebonden rubrieken voor zover gemapt op een rubricCluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Activities pertinentInformation RubricCluster 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10033 | 2020‑05‑27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Activities pertinentInformation RubricCluster 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10033 | 2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activities subjectOf1 Conclusie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10037 | Meerdere (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wijzigingen t.b.v. BDS 4.0.0: conclusion/component/indication/reasonOf[informIntent |registrationIntent | observationIntent | referral | actIntent] ingedikt tot ./reasonOf[actIn... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Activities subjectOf1 Conclusie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10037 | 2020‑05‑27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Activities subjectOf1 Conclusie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10037 | 2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | Activities subjectOf2 Annotation 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.10034 | 2012‑08‑01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | authorization Bezwaar overdracht dossier binnen JGZ 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.50010 | 2020‑05‑27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G010 Bezwaar overdracht dossier binnen JGZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
html | authorization Bezwaar wetenschappelijk onderzoek 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.100.50089 | 2020‑05‑27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G089 Bezwaar wetenschappelijk onderzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
