DECOR-informatie voor project: Jeugdgezondheidszorg (jgz-) |
HTML | Naam | Ingangsdatum | Versielabel |
---|---|---|---|
html | AanduidingBijNummerCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.4
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | Activiteit soort (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18884 | 2024‑09‑23 11:58:41 | |
html | Activiteit status (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18879 | 2024‑08‑19 09:04:27 | |
Deze waardelijst is een ingekorte versie van W0690 Status activiteit BDS (Jeugd): codes 5,6,8 worden niet aangeboden. | |||
html | AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | AfdelingSpecialismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4 | 2020‑09‑01 | |
COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen) - Alle waarden | |||
html | Balans (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18902 | 2024‑10‑17 14:31:56 | |
Deze waardelijst komt overeen met W0294 Balans BDS (Jeugd) | |||
html | BepalingsMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.14.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | Beschermende factoren (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18886 | 2024‑09‑23 14:01:30 | |
html | BestemmingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.3
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | BurgerlijkeStaatCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.9.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | ContactTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | ContactTypeCodelijst (BDS-V zib 2024) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18881 | 2024‑08‑19 13:45:17 | |
html | ContactVormCodelijst (BDS-V zib 2024) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18880 | 2024‑08‑19 12:29:36 | |
html | EmailSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3 | 2020‑09‑01 | |
html | Evaluatie huidige situatie (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18895 | 2024‑09‑30 12:59:21 | |
html | Evaluatie vervolgactie (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18903 | 2024‑10‑17 14:45:36 | |
html | GenderidentiteitCodelijst (BDS-V zib 2024) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18899 | 2024‑10‑14 09:09:46 | |
html | GeslachtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1 | 2020‑09‑01 | |
html | GeslachtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.8 | 2020‑09‑01 | |
html | GezinssamenstellingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.13.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | GTINProductIDCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.3 | 2020‑09‑01 | |
Global Trade Item Number (GTIN) - Alle waarden | |||
html | HerkomstCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.2
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | HIBCProductIDCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.5 | 2020‑09‑01 | |
Health Industry Bar Code (HIBC) - Alle waarden | |||
html | IntentieBehandelingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.2.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | JaNeeAnders (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18897 | 2024‑10‑10 12:39:50 | |
html | LandGBACodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.1 | 2020‑09‑01 | |
GBA Tabel 34 (Landentabel) - Alle waarden | |||
html | LandISOCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.2
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
ISO 3166-1 (alpha-2) - Alle waarden | |||
html | LateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.7.2
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | LocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.7.1 | 2020‑09‑01 | |
html | LocatieICD-O-3Codelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.7.3 | 2020‑09‑01 | |
ICD-O-3 - International Classification of Diseases for Oncology, version 3 (Topography codes) | |||
html | Medicatie gebruik (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18905 | 2024‑10‑18 12:04:29 | |
html | Medische situatie (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18885 | 2024‑09‑23 13:52:45 | |
html | Meldcode contact met (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18908 | 2024‑10‑18 12:56:40 | |
Deze waardelijst is afgeleid van W0680 Contact ivm meldcode met discipline BDS (Jeugd) | |||
html | NaamgebruikCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.4.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | NationaliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.6.3
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
GBA Tabel 32 (Nationaliteitentabel) - Alle waarden | |||
html | NummerSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.2
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | OrganisatieTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.3
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | ProbleemNaamCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.3 | 2020‑09‑01 | |
OMAHA [DEPRECATED] - Alle waarden [DEPRECATED] G-Standaard Contra Indicaties (Tabel 40) [DEPRECATED] - Alle waarden [DEPRECATED] ... | |||
html | ProbleemStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.2 | 2020‑09‑01 | |
html | ProbleemTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.1 | 2020‑09‑01 | |
html | ProductTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.1 | 2020‑09‑01 | |
Erratum ZIB-1536 - 2024-09-16 - Code 0 uit twee systemen toegevoegd | |||
html | Reden uit zorg (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18882 | 2024‑09‑23 11:33:05 | |
html | RelatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.1 | 2020‑09‑01 | |
html | RelatieSnomedCodelijst (BDS-V zib 2024) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18913 | 2024‑10‑24 10:03:52 | |
html | Risico domein (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18901 | 2024‑10‑17 13:50:04 | |
html | Risico-inschatting VGV (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18911 | 2024‑10‑18 14:55:28 | |
Deze waardelijst komt overeen met W0653 Risico-inschatting VGV BDS (Jeugd) | |||
html | Risico-inventarisatie VGV (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18910 | 2024‑10‑18 14:50:43 | |
Deze waardelijst is een aangepaste versie (uitbreiding) van W0656 Risico-inventarisatie VGV BDS (Jeugd) | |||
html | Risicofactoren communicatie (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18892 | 2024‑09‑30 12:43:16 | |
html | Risicofactoren financiën (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18891 | 2024‑09‑30 12:40:52 | |
html | Risicofactoren gebruik informele voorzieningen (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18906 | 2024‑10‑18 12:32:07 | |
html | Risicofactoren gezinssituatie (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18887 | 2024‑09‑23 14:06:38 | |
html | Risicofactoren gezondheid (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18889 | 2024‑09‑30 12:35:36 | |
html | Risicofactoren hechting en ouderschap (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18888 | 2024‑09‑30 12:28:22 | |
html | Risicofactoren informele steun en netwerk (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18893 | 2024‑09‑30 12:45:14 | |
html | Risicofactoren levensloop ontwikkeling (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18890 | 2024‑09‑30 12:38:13 | |
html | RolCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.2
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
ZIB-1378 Erratum 2021-06-21 codes 1-9 waren niet conform Vektis-bron . Deze zijn gewijzigd in codes 01-09 dus met voorloopnul | |||
html | RolDeelnemerCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.2.2
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | RolSnomedCodelijst (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18912 | 2024‑10‑22 08:35:36 | |
html | RolSnomedCodelijst (zib 2024) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18914 | 2024‑10‑24 10:04:31 | |
html | SchooltypeCBSCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.10.2
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | SchooltypeCBSCodelijst (BDS-V extensie) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18904 | 2024‑10‑18 09:43:44 | |
html | SchooltypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.10.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | Smileys (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18898 | 2024‑10‑10 13:11:15 | |
html | SpecialismeAGBCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.7
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen) - Alle waarden | |||
html | SpecialismeUZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.6 | 2020‑09‑01 | |
RoleCodeNL (Zorgverlenertype (personen)) - Alle waarden | |||
html | TelecomTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.1 | 2020‑09‑01 | |
html | Toestemming van (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18883 | 2024‑09‑23 11:46:01 | |
html | Toestemming vorm (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18896 | 2024‑09‑30 13:20:01 | |
html | VerificatieStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.4 | 2020‑09‑01 | |
html | VerrichtingMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.4 | 2020‑09‑01 | |
html | VerrichtingTypeCBVCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.6 | 2020‑09‑01 | |
CBV codes - Alle waarden | |||
html | VerrichtingTypeDHDCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.2 | 2020‑09‑01 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: ^41000147108 | DHD Verrichtingenthesaurus-referentieset (was: DHD Verrichtingenthesaurus - Alle waarden met OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.120.5.2. Deze set is echter niet direct b... | |||
html | VerrichtingTypeGGZCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.7 | 2020‑09‑01 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: ^140741000146104 | referentieset met verrichtingen betreffende geestelijke gezondheidszorg (was: GGZ Verrichtingenlijst - Alle waarden met OID 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.15 | |||
html | VerrichtingTypeNHGCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.8 | 2020‑09‑01 | |
NHG tabel 49 Ingrepen en behandelingen - Alle waarden | |||
html | VerrichtingTypeNZaCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.5 | 2020‑09‑01 | |
NZa codes - Alle waarden | |||
html | Vervolgstap (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18894 | 2024‑09‑30 12:49:22 | |
html | Verwijzen naar (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18907 | 2024‑10‑18 12:51:05 | |
html | WIDDocumentType (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18900 | 2024‑10‑14 10:00:45 | |
html | WoningAanpassingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.8.2
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | WoningTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.8.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | WoonOmstandigheidCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.8.3
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | ZorgverlenerRolCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.5
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | ZorgverlenerTypeJGZ 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.18878 | 2024‑06‑10 10:03:28 |
HTML | Naam | Ingangsdatum | Versielabel |
---|---|---|---|
html | Codes specifiek voor JGZ (BDS-V) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.12.675 | 2024‑10‑17 13:44:31 | |
html | Lopende SNOMED/ZIB/IDMP aanvragen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.12.674 | 2024‑10‑17 11:05:52 | |
Aangevraagde nieuwe SNOMED codes (nog geen ID en FSN beschikbaar) | |||
html | Overige Identificatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.12.673 | 2024‑10‑14 09:38:15 | |
RIVM Soort Vaccinatie 2.16.840.1.113883.2.4.4.40.76 | Meerdere (2) | ||
Soort vaccinatie. De meeste conform Rijksvaccinatieprogramma (heden en verleden), sommige ook omdat deze in het buitenland separaat worden gegeven. Toevoegingen: 2016-12-10 DKTP... | |||
html | RIVM Soort Vaccinatie 2.16.840.1.113883.2.4.4.40.76 | 2023‑04‑18 | |
html | RIVM Soort Vaccinatie 2.16.840.1.113883.2.4.4.40.76 | 2018‑09‑05 | |
html | W0672 Act Dectected Issue Code JGZ 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.12.672 | 2014‑07‑10 | |
Dit codesysteem bevat codes van het type ActCode bestemd voor de typering van problemen van het type "business rules". De indeling is overgenomen van het HL7 codesysteem ActCode |
|
Datasets, codes, OID's en Regels: deze informatie wordt gebruikt voor weergave- en validatiedoeleinden.