Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.6.63) |
Laatst toegekend aan 'Alexander Henket' |
Issue | Waardedomein Kruis van Reitan aanpassen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | jgz-issue-63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Dataelement jgz-bds-element-1439 "Kruis van Reitan" van dataset "Basisdataset (BDS) - technisch - versie 3.2.2" 2012‑06‑08 12:42:06 Pad naar element: R031: (Neuro)motorische ontwikkeling
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | Alexander Henket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | Uitgevoerd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Toegekend aan Alexander Henket (id#2) op 2013‑09‑17 13:27:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | toegekend door Alexander Henket (id#2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | Uitvoeren zoals omschreven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | Alexander Henket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Bevinding:
Score 1 en Score 2 zijn nu numeriek gemodelleerd terwijl dit beter vergelijkbaar aan de Proef van Romberg een tweetal gecodeerde waarden kan zijn. Voorstel:code 1 = Kruis niet herkenbaar - |