Terug naar index  <<  Terug naar terminologie

 Waardelijst NHGtabel45v20labcodes NHG tabel 45v20 - Labcodes 2013‑12‑20

Waardelijst-naam Waardelijst-id Versie / ingangsdatum Status
NHGtabel45v20labcodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.11.111 2013‑12‑20 Definitief
Bron codesysteem:
  • 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
Niveau/ Type Code Weergavenaam Codesysteem Omschrijving
0-L 445 10-hydroxycarbazepine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3168 11-hydroxyanodrosteron urine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3169 11-hydroxyanodrosteron urine 24u 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3170 11-hydroxyetiocholanon urine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3171 11-hydroxyetiocholanon urine 24u 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3172 11-ketoandrosteron urine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3173 11-ketoandrosteron urine 24u 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3174 11-ketoetiocholanon urine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3175 11-ketoetiocholanon urine 24u 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3230 5-hydroxyindolazijnzuur urine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 459 5-hydroxyindolazijnzuur urine 24u 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 458 5-hydroxyindolazijnzuur urine per kreat 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3289 9-hydroxy-risperidon 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 102 aantal bacteriën (uricult) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 6 acenocoumarol (Sintrom) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2913 acetylcholinereceptor antistoffen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 5 acetylcholinesterase 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 32 acid-HAM test 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 75 activ. partial tromboplastinetijd (APTT) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2 acylcarnitine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3 acylcarnitine/carnitine ratio 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3036 adalimumab (Humira) antistoffen kwant 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2159 adenovirus ag. feces 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 13 adenovirus antistoffen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3099 adenovirus antistoffen (1e monster,gprd) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3098 adenovirus antistoffen kwantitatief 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2885 adenovirus IgA 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2886 adenovirus IgA kwantitatief 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 12 adenovirus IgG 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2887 adenovirus IgG kwantitatief 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 14 adenovirus IgM 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2888 adenovirus IgM kwantitatief 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 9 adrenaline 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2977 adrenaline /kreatinine urine 24u 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1988 adrenaline urine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2976 adrenaline urine 24u 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 7 adrenocorticotroophormoon 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1438 ag. bloedgroep A 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1439 ag. bloedgroep B 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1440 ag. bloedgroep Biles 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1441 ag. bloedgroep Cartwright 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1443 ag. bloedgroep Cellano 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1445 ag. bloedgroep Chido 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1447 ag. bloedgroep Colton a 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1448 ag. bloedgroep Colton b 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1449 ag. bloedgroep Cost 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1452 ag. bloedgroep Diego 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1453 ag. bloedgroep Dombrock a 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1454 ag. bloedgroep Dombrock b 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1459 ag. bloedgroep Duffy a 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1460 ag. bloedgroep Duffy b 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1461 ag. bloedgroep G 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1462 ag. bloedgroep Gerbich 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1463 ag. bloedgroep Gregory 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1464 ag. bloedgroep H 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1465 ag. bloedgroep Holley 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1466 ag. bloedgroep I Groot 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1468 ag. bloedgroep i klein 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1467 ag. bloedgroep IH 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1471 ag. bloedgroep JMH 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1472 ag. bloedgroep Js a 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1473 ag. bloedgroep Js b 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1474 ag. bloedgroep Kell Groot 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1475 ag. bloedgroep Kell klein 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1469 ag. bloedgroep Kidd a 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1470 ag. bloedgroep Kidd b 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1476 ag. bloedgroep Kn a 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1477 ag. bloedgroep Kn b 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1478 ag. bloedgroep Kp a 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1479 ag. bloedgroep Kp b 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1480 ag. bloedgroep Lan 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1483 ag. bloedgroep Leuco 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1481 ag. bloedgroep Lewis a 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1482 ag. bloedgroep Lewis b 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1484 ag. bloedgroep Lutheran a 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1485 ag. bloedgroep Lutheran b 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1486 ag. bloedgroep M 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1487 ag. bloedgroep McCoy A 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1488 ag. bloedgroep Mt a 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1489 ag. bloedgroep N 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1490 ag. bloedgroep P1 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1444 ag. bloedgroep rhesus C Groot 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1446 ag. bloedgroep rhesus c klein 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1442 ag. bloedgroep rhesus Ce 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1450 ag. bloedgroep rhesus Cw 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1451 ag. bloedgroep rhesus D 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1455 ag. bloedgroep rhesus E Groot 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1456 ag. bloedgroep rhesus e klein 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1491 ag. bloedgroep Rodgers 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1495 ag. bloedgroep S Groot 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1496 ag. bloedgroep s klein 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1492 ag. bloedgroep Scianna 1 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1493 ag. bloedgroep Scianna 2 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1494 ag. bloedgroep Sd a 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1497 ag. bloedgroep Swann 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1498 ag. bloedgroep type 1 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1499 ag. bloedgroep type 2 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1500 ag. bloedgroep type 3 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1501 ag. bloedgroep typering 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1502 ag. bloedgroep Ug 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1503 ag. bloedgroep VEL 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1504 ag. bloedgroep Vg 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1505 ag. bloedgroep Wright 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1506 ag. bloedgroep Xg a 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1507 ag. bloedgroep York a 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 709 agglutinatie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 35 alanineaminotransferase (ALAT;SGPT) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 40 albumine (micro-) /kreatinine urine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 42 albumine (micro-) /kreatinine urine 24u 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 39 albumine (micro-) urine 24u 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 38 albumine (micro-) urine portie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 36 albumine bloed 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 37 albumine fractie in EW spectrum 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1956 albumine fractie in EW spectrum liquor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1948 albumine fractie in EW spectrum urine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 43 aldolase 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 44 aldosteron 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2966 aldosteron urine 24u 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 86 alfa-1-zuurglycoproteïne 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1965 alfa-lipoproteïnen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 24 alfafoetoproteïne 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 15 alkalische fosfatase 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 16 alkalische fosfatase bot 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 17 alkalische fosfatase intestinaal 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 18 alkalische fosfatase isoenzymen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 19 alkalische fosfatase koinozyme 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 20 alkalische fosfatase leukocytair 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 21 alkalische fosfatase lever 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 22 alkalische fosfatase macromolekulair 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 23 alkalische fosfatase nier 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 27 alkalische fosfatase placentair 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 25 alkalische fosfatase placentair A 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 26 alkalische fosfatase placentair B 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 28 alkalische fosfatase pseudoplacentair 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 29 alkalische fosfatase regan 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 30 alkalische fosfatase tumoraal 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3089 allotetrahydrocortisol urine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3090 allotetrahydrocortisol urine 24u 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2824 alprazolam 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 33 aluminium 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 52 amfetamine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 53 amfetamine urine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 54 amikacine (Amukin) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 34 aminolevulinezuur, alfa- 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 51 amiodaron (Cordarone) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 64 amitryptiline (Tryptizol, Sarotex) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 55 ammonium 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 678 amoeben 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 667 amorf sediment 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 66 amylase 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2213 amylase in urine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 56 amylase isoenzym P1 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 57 amylase isoenzym P2 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 58 amylase isoenzym P3 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 60 amylase isoenzym S1 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 61 amylase isoenzym S2 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 62 amylase isoenzym S3 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2651 amylase isoenzym S4 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 65 amylase isoenzymen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 59 amylase pancreastype 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 63 amylase speekselkliertype 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2214 amylase urine 24u 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1345 analyse niersteen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 11 androstanolon (dihydrotestosteron) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 10 androsteendion 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 69 androsteron urine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3088 androsteron urine 24u 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2190 anemiediagnostiek (Hb+MCV+zonodig meer) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 4 angiotensine converting enzyme 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 31 angiotensine II 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 655 anisochromie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 645 anisocytose 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 684 Ankylostoma duodenale 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3163 anti-cardiolipine (ACL) IgG kwantitatief 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3164 anti-cardiolipine (ACL) IgM kwantitatief 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3165 anti-cardiolipine antistoffen (ACL) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1933 anti-centromeren antistoffen (ACA) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3058 anti-centromeren antistoffen (ACA) kwant 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3186 anti-Muller-hormoon (AMH) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3060 anti-neu.cytp.as(ANCA)fluorescentiebeeld 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2915 anti-neutrof. cytopl. as (ANCA) anti-MPO 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2914 anti-neutrof.cytop.as(ANCA)antiPR3(29kD) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2916 anti-neutrof.cytopl.as. (ANCA) screening 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2114 anticyclic citrullin. peptide (anti-CCP) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 233 anticytoplasma antistoffen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 8 antidiuretisch hormoon (vasopressine) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 68 antinucleaire antistoffen (ANA, ANF) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2918 antinucleaire as. (ANA) kwantitatief 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2917 antinucleaire as.(ANA)fluorescentiebeeld 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 72 antiperinucleaire factor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 74 antiplasmine alfa-2 activiteit 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 73 antiplasmine alfa-2 ag. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2158 antistreptodornase 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 81 antistreptolysine titer (AST) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3100 antistreptolysine titer (AST) kwant 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2117 antitissue transglut. as. (anti TTG IgA) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2148 antitissue transglut. as. (anti TTG IgG) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 82 antitrombine III 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 84 antitrombine III activiteit 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 83 antitrombine III ag. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 85 antitrypsine, alfa-1- 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2945 antitrypsine, alfa-1- fenotypering 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1926 antitrypsine, alfa-1- in feces 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1990 APC ratio (resistentie) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 46 apolipoproteïne A1 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 47 apolipoproteïne A2 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 49 apolipoproteïne B 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 50 apolipoproteïne E 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2759 ariprazol (Abilfy) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 76 arseen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1072 as. aardappel f35 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1084 as. aardappel zoete f54 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1077 as. aardbei f44 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1148 as. abrikoos f237 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 971 as. absinth alsem w5 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 909 as. Acarus siro (meelmijt) d70 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 998 as. Alternaria Tenuis m6 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1064 as. amandel f20 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 980 as. amarant w14 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 963 as. amberboom t211 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 967 as. ambrosia alsem w1 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 969 as. ambrosia driedelig w3 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 968 as. ambrosia kale w2 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 970 as. ambrosia valse w4 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1233 as. amoxicilline c204 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1232 as. ampicilline c203 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1123 as. ananas f210 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1173 as. anijs f271 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1215 as. ansjovis f313 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1081 as. appel f49 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1199 as. arabische gom f297 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1163 as. asperge f261 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 996 as. Aspergillus fumigatus m3 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1164 as. aubergine f262 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1113 as. avocado f96 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1083 as. bamboescheut f51 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1109 as. banaan f92 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1171 as. basilicum f269 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 936 as. beuk t5 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1222 as. bijegif i1 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 972 as. bijvoet w6 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1508 as. bloedgroep A 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1509 as. bloedgroep A1 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1510 as. bloedgroep A2 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1511 as. bloedgroep B 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1512 as. bloedgroep Biles 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1513 as. bloedgroep Cartwright 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1515 as. bloedgroep Cellano 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1517 as. bloedgroep Chido 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1519 as. bloedgroep Colton a 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1520 as. bloedgroep Colton b 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1522 as. bloedgroep Cost 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1525 as. bloedgroep Diego 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1526 as. bloedgroep Dombrock a 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1527 as. bloedgroep Dombrock b 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1532 as. bloedgroep Duffy a 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1533 as. bloedgroep Duffy b 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1534 as. bloedgroep G 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1535 as. bloedgroep Gerbich 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1536 as. bloedgroep Gregory 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1537 as. bloedgroep H 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1539 as. bloedgroep Holley 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1538 as. bloedgroep HTLA 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1543 as. bloedgroep I Groot 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1545 as. bloedgroep i klein 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1540 as. bloedgroep identiteit 1 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1541 as. bloedgroep identiteit 2 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1542 as. bloedgroep identiteit 3 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1544 as. bloedgroep IH 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1549 as. bloedgroep JMH 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1550 as. bloedgroep Js a 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1551 as. bloedgroep Js b 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1552 as. bloedgroep Kell Groot 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1553 as. bloedgroep Kell klein 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1547 as. bloedgroep Kidd a 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1548 as. bloedgroep Kidd b 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1554 as. bloedgroep Kn a 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1555 as. bloedgroep Kn b 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1570 as. bloedgroep koude 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1556 as. bloedgroep Kp a 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1557 as. bloedgroep Kp b 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1558 as. bloedgroep Lan 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1561 as. bloedgroep Leuco 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1559 as. bloedgroep Lewis a 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1560 as. bloedgroep Lewis b 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1562 as. bloedgroep Lutheran a 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1563 as. bloedgroep Lutheran b 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1564 as. bloedgroep M 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1565 as. bloedgroep McCoy A 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1566 as. bloedgroep Mt a 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1569 as. bloedgroep N 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1572 as. bloedgroep P1 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1516 as. bloedgroep rhesus C Groot 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1518 as. bloedgroep rhesus c klein 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1514 as. bloedgroep rhesus Ce 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1523 as. bloedgroep rhesus Cw 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1524 as. bloedgroep rhesus D 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1528 as. bloedgroep rhesus E Groot 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1529 as. bloedgroep rhesus e klein 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1574 as. bloedgroep Rodgers 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1578 as. bloedgroep S Groot 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1579 as. bloedgroep s klein 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1575 as. bloedgroep Scianna 1 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1576 as. bloedgroep Scianna 2 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1577 as. bloedgroep Sd a 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1581 as. bloedgroep Swann 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1582 as. bloedgroep Us 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1583 as. bloedgroep Vel 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1584 as. bloedgroep Vs 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1571 as. bloedgroep warmte 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1585 as. bloedgroep Wright 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1586 as. bloedgroep Xg a 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1869 as. bloedgroep York a 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1193 as. bloemkool f291 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1057 as. boekweit f11 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1189 as. boon rode (red kidneybean) f287 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1061 as. boon witte f15 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1190 as. bosbes f288 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 999 as. Botrytus cinerea m7 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1124 as. braam f211 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 986 as. brandnetel groot w20 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1162 as. broccoli f260 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1220 as. broodvrucht f318 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1013 as. BSA (rund serumalbumine) e204 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1110 as. cacao f93 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 997 as. Candida albicans m5 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1197 as. carambola f295 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1095 as. caseïne f78 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1115 as. cashewnoot f202 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1005 as. cavia epitheel e6 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 947 as. ceder Japanse t17 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
