Terug naar index  <<  Terug naar terminologie

 Waardelijst KetenzorgBepalingen_Diabetes Bepalingen_Diabetes 2013‑10‑21
Lijst meetwaarden die relevant bevonden zijn voor uitwisseling binnen de Diabetes ketenzorg.

Omschrijving
Lijst meetwaarden die relevant bevonden zijn voor uitwisseling binnen de Diabetes ketenzorg.
Waardelijst-naam Waardelijst-id Versie / ingangsdatum Status
KetenzorgBepalingen_Diabetes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.11.2 2013‑10‑21 Ontwerp
Bron codesysteem:
  • 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
Niveau/ Type Code Weergavenaam Codesysteem Omschrijving
0-L 38 albumine (micro-) urine portie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 40 albumine (micro-) /kreatinine urine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 181 cholesterol/HDL-cholesterol ratio 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 192 cholesterol totaal 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 357 gewicht patiënt 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 368 glycohemoglobine (HbA1c) DCCT 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 371 glucose niet nuchter, veneus (lab) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 372 glucose nuchter, veneus (lab) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 378 glucose (dagcurve) 2u na diner, veneus 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 379 glucose (dagcurve) 2u na lunch, veneus 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 380 glucose (dagcurve) 2u na ontbijt, veneus 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 381 glucose niet nuchter, draagbare meter 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 382 glucose nuchter, draagbare meter 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 446 HDL-cholesterol 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 513 kalium 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 523 kreatinine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 524 kreatinineklaring 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 542 LDL-cholesterol 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 560 lengte patiënt 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1272 Quetelet-index (BMI) patiënt 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1377 triglyceriden 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1591 alcoholgebruik 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1593 amputatie linkervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1594 amputatie rechtervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1595 angineuze klachten 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1627 bewegelijkheid linkervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1628 bewegelijkheid rechtervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1632 claudicatio klachten 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1633 therapietrouw medicatie (DM2) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1637 opvolgen voedingsadvies (DM2) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1638 datum laatste fundoscopie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1641 doorbloeding linkervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1642 doorbloeding rechtervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1644 tekenen van hartfalen (anamnese) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1648 DM2 bij naaste familie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1649 diabetes-gerelateerde klachten 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1652 diabetische retinopathie linkeroog 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1653 diabetische retinopathie rechteroog 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1654 DM2 bestaat (vermoedelijk) sinds 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1655 opmerkingen zelfcontrole diabetes 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1656 zelfcontrole diabetes (J/N) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1657 drukplekken linkervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1658 drukplekken rechtervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1660 enkel/armindex links 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1661 enkel/armindex rechts 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1662 overmatige eeltvorming linkervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1663 overmatige eeltvorming rechtervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1695 infecties linkervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1696 infecties rechtervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1697 inspectie linkervoet (diabetes) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1698 inspectie rechtervoet (diabetes) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1699 klachten en vragen patiënt (diabetes) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1700 kleur linkervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1701 kleur rechtervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1710 monofilamentenonderzoek linkervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1711 monofilamentenonderzoek rechtervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1721 pulsaties a. dorsalis pedis linkervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1722 pulsaties a. dorsalis pedis rechtervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1731 pat kan zelf bloedsuikers controleren 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1733 pat kan zelf doseringschema aanpassen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1734 spuittechniek (insuline) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1735 pulsaties a. tibialis post. linkervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1736 pulsaties a. tibialis post. rechtervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1739 roken 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1740 diastolische bloeddruk 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1744 systolische bloeddruk 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1747 standsafwijking linkervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1748 standsafwijking rechtervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1750 sensibiliteit linkervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1751 sensibiliteit rechtervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1752 seksuele stoornissen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1753 spuitplekken (diabetes) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1757 ulcera linkervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1758 ulcera rechtervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1760 visusklachten 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1764 voedingsgewoontes besproken (diabetes) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1765 verschijnselen hypoglycaemie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1766 verschijnselen hyperglycaemie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1775 controlebeleid DM2 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1795 naam insulinepreparaat ochtend 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1796 naam insulinepreparaat middag 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1797 naam insulinepreparaat avond 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1798 naam insulinepreparaat nacht 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1799 aantal eenheden insuline ochtend 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1800 aantal eenheden insuline middag 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1801 aantal eenheden insuline avond 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1802 aantal eenheden insuline nacht 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1811 soort medicatie (DM2) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1812 advies gewichtsreductie gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1813 advies voeding (DM2) gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1814 advies stoppen met roken gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1815 advies griepvaccinatie gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1816 advies lichaamsbeweging gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1819 glucose streefwaarde 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1821 haalbaar streefgewicht 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1830 bijwerkingen medicatie (DM2) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1851 termijn follow-up oogonderzoek 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1852 arm bloeddrukmeting 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1862 opmerkingen voetonderzoek 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1872 buikomvang (middelomtrek) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1875 polsfrequentie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1918 kreatinineklaring vlgns Cockcroft 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1919 eGFR volgens MDRD formule 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2055 systolische bloeddruk (thuismeting) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2056 diastolische bloeddruk (thuismeting) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2102 polsritme 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2103 polskwaliteit 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2129 fundusfoto 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2131 hart-/vaatziekte in naaste familie <60jr 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2137 advies gezonde voeding gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2138 opmerk. bijzonderheden voedingspatroon 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2150 glucose (dagcurve) voor de nacht, veneus 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2151 glucose (dagcurve) voor de lunch, veneus 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2152 glucose (dagcurve) voor het diner, ven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2195 opvolgen bewegingsadvies 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2196 risico voetulcera (SIMM's) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2198 therapietrouw medicatie (preventie HVZ) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2199 opvolgen voedingsadvies (prev. HVZ) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2202 ECG 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2203 doorgemaakt voetulcus 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2206 hoofdbehandelaar diabetes 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2405 motivatie stoppen met roken 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2423 totaalscore FiveShot vragnlijst(alcohol) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2450 opmerkingen diëtiste (DM2) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2451 aard bijwerking(en) medicatie (DM2) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2452 educatie insulinegebruik 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2453 opmerkingen diabetesverpleegkundige 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2454 opmerkingen oogonderzoek (DM2) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2456 voedingsvoorlichting (insuline) gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2457 leefstijlvoorlichting (insuline) gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2659 gemiddelde syst. bloeddruk (24-u meting) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2660 gemiddelde diast.bloeddruk (24-u meting) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2661 hoogste syst. bloeddruk (24-u meting) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2662 hoogste diast. bloeddruk (24-u meting) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2663 laagste syst. bloeddruk (24-u meting) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2664 laagste diast. bloeddruk (24-u meting) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2665 perc. bloeddrukdaling nacht(24-u meting) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2666 gemid. syst.bloeddruk nacht(24-u meting) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2667 gemid.diast.bloeddruk nacht(24-u meting) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2668 gemid. syst. bloeddruk dag (24-u meting) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2669 gemid.diast.bloeddruk dag (24-u meting) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2683 LDL-cholesterol direct 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2718 bijzonderheden voedingspatroon 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2816 HbA1c (glycohemoglobine) IFCC 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3208 glucose nuchter, art/cap (lab) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3215 glucose (dagcurve) 2u na diner, art/cap 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3216 glucose (dagcurve) 2u na lunch, art/cap 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3217 glucose (dagcurve) 2u na ontbijt,art/cap 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3218 glucose (dagcurve) voor de lunch,art/cap 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3219 glucose (dagcurve) voor de nacht,art/cap 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3220 glucose (dagcurve)voor het diner,art/cap 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3222 glucose (dagcurve) 2u na diner, draagb.m 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3223 glucose (dagcurve) 2u na lunch, draagb.m 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3224 glucose (dagcurve) 2u na ontbijt, drgb.m 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3225 glucose (dagcurve) voor de lunch, drgb.m 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3226 glucose (dagcurve) voor de nacht, drgb.m 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3227 glucose (dagcurve)voor het diner, drgb.m 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3238 hart-/vaatziekte in naaste familie <65jr 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3239 lichaamsbeweging vlgs norm gezond bewegn 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3240 lichaamsbeweging volgens fitnorm 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3241 risico HVZ volgens CVRM richtlijn 2012 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3242 risicoverhogende factoren HVZ 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.