Terug naar index  <<  Terug naar terminologie

 Waardelijst VitalSignResult Vital Sign Result 2013‑12‑19

Waardelijst-naam Waardelijst-id Versie / ingangsdatum Status
VitalSignResult 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.11.101 2013‑12‑19 Ontwerp
Bron codesysteem:
  • 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
  • 2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1
  • 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
Niveau/ Type Code Weergavenaam Codesysteem Omschrijving
0-L 9279-1 Respiratory rate LOINC
0-L 2710-2 Oxygen saturation in Capillary blood by Oximetry LOINC
0-L 8480-6 Systolic blood pressure LOINC
0-L 8462-4 Diastolic blood pressure LOINC
0-L 8287-5 Head Occipital-frontal circumference by Tape measure LOINC
0-L 39156-5 BMI (Body Mass Index) LOINC
0-L 3140-1 BSA (Body Surface Area) LOINC
0-L 8893-0 Heart rate Peripheral artery by palpation LOINC
0-L U99.01 Nierfunctiestoornis/nierinsufficiëntie 2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1
0-L U98.01 Proteïnurie/Albuminurie 2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1
0-L 38 albumine (micro-) urine portie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 40 albumine (micro-) /kreatinine urine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 152 calcium 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 192 cholesterol totaal 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 337 fosfaat 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 357 gewicht patiënt 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 372 glucose nuchter, veneus (lab) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 382 glucose nuchter, draagbare meter 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 446 HDL-cholesterol 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 523 kreatinine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 524 kreatinineklaring 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 542 LDL-cholesterol 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 560 lengte patiënt 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 902 parathyroÏdhormoon 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1272 Quetelet-index (BMI) patiënt 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1377 triglyceriden 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1739 roken 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1740 diastolische bloeddruk 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1744 systolische bloeddruk 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1814 advies stoppen met roken gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1816 advies lichaamsbeweging gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1918 kreatinineklaring vlgns Cockcroft 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1919 eGFR volgens MDRD formule 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2055 systolische bloeddruk (thuismeting) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2056 diastolische bloeddruk (thuismeting) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2137 advies gezonde voeding gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2659 gemiddelde syst. bloeddruk (24-u meting) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2660 gemiddelde diast.bloeddruk (24-u meting) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2683 LDL-cholesterol direct 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3239 lichaamsbeweging vlgs norm gezond bewegen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3353 hoofdbehandelaar Chronisch Nierfalen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L T82 Adipositas/Obesitas 2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1
0-L T83 Overgewicht 2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1
0-L 181 cholesterol/HDL-cholesterol ratio 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 192 cholesterol totaal 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 357 gewicht patiënt 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 372 glucose nuchter, veneus (lab) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 382 glucose nuchter, draagbare meter 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 446 HDL-cholesterol 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 542 LDL-cholesterol 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 560 lengte patiënt 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1272 Quetelet-index (BMI) patiënt 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1377 triglyceriden 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1591 alcoholgebruik 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1739 roken 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1740 diastolische bloeddruk 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1744 systolische bloeddruk 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1814 advies stoppen met roken gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1816 advies lichaamsbeweging gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1872 buikomvang (middelomtrek) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2137 advies gezonde voeding gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2138 opmerk. bijzonderheden voedingspatroon 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2423 totaalscore FiveShot vragnlijst(alcohol) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2683 LDL-cholesterol direct 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2718 bijzonderheden voedingspatroon 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3239 lichaamsbeweging vlgs norm gezond bewegen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.