Terug naar index  <<  Terug naar terminologie

 Waardelijst NHGTable14v3-ContactType NHG tabel 14v3 - ContactType 2011‑10‑12

Waardelijst-naam Waardelijst-id Versie / ingangsdatum Status
NHGTable14v3-ContactType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.103.11.3 2011‑10‑12 Definitief
Bron codesysteem:
  • 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14
  • 2.16.840.1.113883.5.1008 Null Flavor
Niveau/ Type Code Weergavenaam Codesysteem Codesysteemversie Omschrijving
0-L 01 visite 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 v3
0-L 02 nacht/dienst visite 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 v3
0-L 03 consult 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 v3
0-L 04 nacht/dienst consult 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 v3
0-L 05 telefonisch contact 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 v3
0-L 06 nacht/dienst telefonisch consult 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 v3
0-L 07 vervallen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 v3
0-L 08 postverwerking 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 v3
0-L 09 overleg 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 v3
0-L 10 herhaalrecept 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 v3
0-L 11 notitie/memo 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.14 v3

  UNK Onbekend Null Flavor
  OTH Anders Null Flavor
 
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.