Terug naar index  <<  Terug naar terminologie

 Waardelijst NHGtabel45v20diagnostischebepalingen NHG tabel 45v20 - Diagnostische bepalingen 2013‑12‑20

Waardelijst-naam Waardelijst-id Versie / ingangsdatum Status
NHGtabel45v20diagnostischebepalingen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.11.112 2013‑12‑20 Definitief
Bron codesysteem:
  • 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
Niveau/ Type Code Weergavenaam Codesysteem Omschrijving
0-L 3348 's nachts wakker door astma (C-ACT4) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2422 's ochts drinken tegen kater (FiveShot5) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2058 (aanvullende geg.) plan (preventie HVZ) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1773 (aanvullende gegevens) evaluatie (astma) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1780 (aanvullende gegevens) evaluatie (COPD) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1774 (aanvullende gegevens) plan (astma/COPD) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1651 (aanvullende gegevens) plan (DM2) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2049 (doorgemaakt) aneurysma aortae (comorb) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2194 (micro)albuminurie (comorbiditeit) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2130 13C ureum ademtest 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2658 24-uurs bloeddrukmeting 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2811 4DKL angstscore 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2812 4DKL depressie-score 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2813 4DKL distress-score 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2814 4DKL somatisatie-score 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2720 6 minuten looptest 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1768 aanrakingszin watje linkervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1769 aanrakingszin watje rechtervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1992 aantal (shag)sigaretten per dag (roken) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2419 aantal alcoh. dranken op dag (FiveShot2) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1885 aantal bevallingen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1805 aantal dagen werk/school per week 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1991 aantal jaren gerookt 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1886 aantal kinderen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2773 aantal malen gevallen in afgelopen jaar 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2014 aantal pijpen roken per dag 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1993 aantal sigaren per dag (roken) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1997 aantal stoppogingen (roken) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2790 aantal warme maaltijden per week 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1884 aantal zwangerschappen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1772 aanvul.geg. anamnese/onderz.(astma/COPD) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2859 aanvullende geg. anamn/onderz (prev HVZ) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3244 aanvullende geg. anamn/onderz(hartfalen) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1777 aanvullende geg. anamnese/onderz. (COPD) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1612 aanvullende geg. anamnese/onderz.(astma) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1650 aanvullende geg. anamnese/onderzoek(DM2) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1611 aanvullende geg. longfunctieonderzoek 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2784 aanvullende geg.anamnese/onderz(ouderen) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2786 aanvullende gegevens evaluatie (ouderen) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3479 aanvullende gegevens plan (GGZ) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3251 aanvullende gegevens plan (hartfalen) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2789 aanvullende gegevens plan (ouderenzorg) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2018 aanvullende gegevens rookstatus 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2021 aanvullende gegevens stoppen met roken 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2785 aanwijzingen kwetsbaarheid (ouderenzorg) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3020 aard bijwerking(en) medic(stoppen roken) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3018 aard bijwerking(en) medicatie (astma) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3019 aard bijwerking(en) medicatie (COPD) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2451 aard bijwerking(en) medicatie (DM2) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3478 aard bijwerking(en) medicatie (GGZ) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3021 aard bijwerking(en) medicatie (prev.HVZ) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3190 aard bijwerking(en) medicatie(hartfalen) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1597 aard van het consult (astma) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1782 aard van het consult (COPD) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1771 aard van het consult (DM2) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2047 aard van het consult (roken) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1587 achillespeesreflex linkervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1588 achillespeesreflex rechtervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1589 ademhalingsfrequentie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2804 adequate medicatie-inname 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2844 ADL-Katz-score 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3255 advies alcoholgebruik gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3252 advies dagelijks wegen gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2717 advies follow-up fundusscreening DM2 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1812 advies gewichtsreductie gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2137 advies gezonde voeding gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1815 advies griepvaccinatie gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3464 advies halfjaarl. gebitscontrole gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1816 advies lichaamsbeweging gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3254 advies natriumbeperking gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2004 advies nicotinevervangende middelen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1825 advies sanering slaapkamer/huis gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1814 advies stoppen met roken gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3253 advies vochtbeperking gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1813 advies voeding (DM2) gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2002 afgesproken stopdatum 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2039 afspraak follow-up (roken) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1826 afspraken zelfcontr./-behandeling(astma) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2061 afwijkingen auscultatie hart 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2026 afwijkingen auscultatie longen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1591 alcoholgebruik 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1592 allergie aangetoond 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1590 allergische klachten luchtwegen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1593 amputatie linkervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1594 amputatie rechtervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2010 andere barrières om te stoppen met roken 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2023 andere reden gebrek stopmotivatie(roken) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2013 andere redenen om te stoppen met roken 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1596 angina pectoris (comorbiditeit) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1595 angineuze klachten 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2782 angstig gevoel 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3480 angststoornis met ernstige symptomen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2363 anoscopie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1852 arm bloeddrukmeting 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2373 artroscopie elleboog links 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2374 artroscopie elleboog rechts 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2371 artroscopie enkel links 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2372 artroscopie enkel rechts 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2369 artroscopie heup links 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2370 artroscopie heup rechts 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2367 artroscopie knie links 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2368 artroscopie knie rechts 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2375 artroscopie schouder links 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2376 artroscopie schouder rechts 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1605 aspecifieke hyperreactiviteit luchtwegen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1877 astma (comorbiditeit) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1617 astma in voorgeschiedenis 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1607 astmaklachten uitgelokt door inspanning 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2764 asymmetrie, dermatoscopiescore (TDS) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2042 atherotrombot. hart-/vaatziekte (comorb) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1625 atopische aandoeningen in familie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1626 atopische aandoeningen in voorgeschied. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2083 audiogram 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2087 audiogram, waarde bij 1000 Hz, linkeroor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2096 audiogram, waarde bij 1000 Hz,rechteroor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2084 audiogram, waarde bij 125 Hz, linkeroor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2093 audiogram, waarde bij 125 Hz, rechteroor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2877 audiogram, waarde bij 1500 Hz, linkeroor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2878 audiogram, waarde bij 1500 Hz,rechteroor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2088 audiogram, waarde bij 2000 Hz, linkeroor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2097 audiogram, waarde bij 2000 Hz,rechteroor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2085 audiogram, waarde bij 250 Hz, linkeroor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2094 audiogram, waarde bij 250 Hz, rechteroor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2089 audiogram, waarde bij 3000 Hz, linkeroor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2098 audiogram, waarde bij 3000 Hz,rechteroor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2090 audiogram, waarde bij 4000 Hz, linkeroor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2099 audiogram, waarde bij 4000 Hz,rechteroor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2086 audiogram, waarde bij 500 Hz, linkeroor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2095 audiogram, waarde bij 500 Hz, rechteroor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2091 audiogram, waarde bij 6000 Hz, linkeroor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2100 audiogram, waarde bij 6000 Hz,rechteroor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2092 audiogram, waarde bij 8000 Hz, linkeroor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2101 audiogram, waarde bij 8000 Hz,rechteroor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2060 auscultatie hart 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1868 auscultatie longen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2011 barrières om te stoppen met roken 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2998 belangrijkste reden stoppen met roken 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2848 belasting mantelzorg 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2385 beperkt bij ADL (CCQ9) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2384 beperkt bij matige activiteit (CCQ8) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2386 beperkt bij sociale activiteiten (CCQ10) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2383 beperkt bij zware activiteit (CCQ7) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3340 beperkt in activiteiten door astma(ACQ3) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1600 beperkt in deur uit gaan (RIQ-B5) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1609 beperkt in kussen/knuffelen (RIQ-B4) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1615 beperkt in traplopen (RIQ-B2) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1604 beperkt in uitv. gewone bezigh. (RIQ-B1) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1623 beperkt in winkelen (RIQ-B3) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1861 beroep 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1770 betrokken internist (DM2) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1627 bewegelijkheid linkervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1628 bewegelijkheid rechtervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2805 bezoekt dagopvang 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2863 bicepsreflex links 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2864 bicepsreflex rechts 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1831 bijwerkingen medicatie (astma) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1832 bijwerkingen medicatie (COPD) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1830 bijwerkingen medicatie (DM2) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3477 bijwerkingen medicatie (GGZ) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3189 bijwerkingen medicatie (hartfalen) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2135 bijwerkingen medicatie (preventie HVZ) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2015 bijwerkingen medicatie(stoppen m roken) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2718 bijzonderheden voedingspatroon 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2064 bloeddrukverhogende voeding/medicatie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2849 BODE-index 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1871 borstomvang (bij exspiratie) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1870 borstomvang (bij inspiratie) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2170 botdichtheid (DEXA) T-score 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2217 botdichtheid (DEXA) T-score arm 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2216 botdichtheid (DEXA) T-score heup 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2215 botdichtheid (DEXA) T-score lwk 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2171 botdichtheid (DEXA) Z-score 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2220 botdichtheid (DEXA) Z-score arm 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2219 botdichtheid (DEXA) Z-score heup 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2218 botdichtheid (DEXA) Z-score lwk 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2186 botdichtheidsmeting (DEXA) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1872 buikomvang (middelomtrek) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1629 cataract linkeroog 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1630 cataract rechteroog 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2332 caudografie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3000 centraal veneuze druk (CVD) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1854 chronisch hoesten 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2802 CIZ-indicatie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1631 claudicatio intermittens (comorbiditeit) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1632 claudicatio klachten 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2869 coloncarcinoom in naaste familie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2361 coloscopie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2366 colposcopie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1803 complex insulineschema 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2338 compressie echografie been links 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2339 compressie echografie been rechts 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1729 conclusie dag-/nachtvariabiliteit PEF 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1704 conclusie longfunctieonderzoek 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2842 conclusie SNAQ-65+ 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2843 conclusie SNAQ-RC 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1776 controlebeleid astma-patiënt 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3452 controlebeleid atriumfibrilleren 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1785 controlebeleid COPD-patiënt 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1775 controlebeleid DM2 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3475 controlebeleid GGZ 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3286 controlebeleid hartfalen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3458 controlebeleid nierfalen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3448 controlebeleid obesitas 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3453 controlebeleid ouderenzorg 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2413 controlebeleid preventie HVZ 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3457 controlebeleid schildklieraandoening 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3456 controlebeleid urine-incontinentie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1878 COPD (comorbiditeit) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2050 coronairsclerose (comorbiditeit) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2263 CT-bovenarm links 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2264 CT-bovenarm rechts 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2265 CT-bovenbeen links 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2266 CT-bovenbeen rechts 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2326 CT-buik overzicht 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2267 CT-elleboog links 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2268 CT-elleboog rechts 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2269 CT-enkel links 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2270 CT-enkel rechts 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2271 CT-gebit 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2272 CT-hand links 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2273 CT-hand rechts 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2393 CT-heup links 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2394 CT-heup rechts 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2274 CT-kaak/mond 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2275 CT-knie links 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2276 CT-knie rechts 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2277 CT-nek/cervicale wervelkolom 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2278 CT-neus 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2279 CT-onderarm links 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2280 CT-onderarm rechts 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2281 CT-onderbeen links 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2282 CT-onderbeen rechts 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2283 CT-onderrug/lumbale wervelkolom 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2284 CT-pols links 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2285 CT-pols rechts 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2286 CT-rug/thoracale wervelkolom 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2287 CT-schedel 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2288 CT-schouder links 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2289 CT-schouder rechts 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2290 CT-sinussen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2325 CT-thorax 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2291 CT-voet links 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2292 CT-voet rechts 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1636 CVA (comorbiditeit) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2201 cyclusduur 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2364 cystoscopie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1888 datum á terme 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1639 datum bezoek diëtist insulinegebruik 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1640 datum bezoek diabetes verpleegkundige 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1638 datum laatste fundoscopie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1887 datum laatste menstruatie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2997 datum termijnecho zwangerschap 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2870 DES-gebruik moeder 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1876 diabetes mellitus type 2 (comorbiditeit) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1649 diabetes-gerelateerde klachten 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1652 diabetische retinopathie linkeroog 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1653 diabetische retinopathie rechteroog 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1602 diagnose astma eerder gesteld 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1598 diagnose astma gesteld door 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1863 diagnose COPD eerder gesteld 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1911 diagnose COPD gesteld door 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1647 diagnose DM2 eerder gesteld 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1645 diagnose DM2 gesteld door 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1664 diagnost.steroïdtest: effect op klachten 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1740 diastolische bloeddruk 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1741 diastolische bloeddruk (liggend) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2188 diastolische bloeddruk (staand) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2056 diastolische bloeddruk (thuismeting) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2767 differentiële structuren, dermatosc(TDS) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1654 DM2 bestaat (vermoedelijk) sinds 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1648 DM2 bij naaste familie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1641 doorbloeding linkervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1642 doorbloeding rechtervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1693 doorgemaakt hartinfarct (comorbiditeit) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2132 doorgemaakt herseninfarct(comorbiditeit) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2203 doorgemaakt voetulcus 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3022 drugsgebruik 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1657 drukplekken linkervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1658 drukplekken rechtervoet 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2409 duodenoscopie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2202 ECG 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3320 ECG hartfrequentie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3324 ECG interpretatie apparaat 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3321 ECG PQ-tijd (PR interval) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3322 ECG QRS-tijd 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3323 ECG QT-interval 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3319 ECG sinusritme 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2649 echografie aorta abdominalis (AAA) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2650 echografie blaas 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2411 echografie bovenbuik 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2350 echografie carotiden 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2357 echografie elleboog links 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2358 echografie elleboog rechts 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2351 echografie enkel links 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2352 echografie enkel rechts 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2343 echografie galblaas/galwegen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2416 echografie halsklieren 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3001 echografie hart 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2353 echografie knie links 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2354 echografie knie rechts 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2342 echografie lever 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2340 echografie mamma links 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2341 echografie mamma rechts 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2344 echografie nier links 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2345 echografie nier rechts 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2412 echografie onderbuik 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2346 echografie prostaat 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2415 echografie schildklier 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2355 echografie schouder links 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2356 echografie schouder rechts 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2347 echografie scrotum 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2348 echografie uterus en adnexen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2349 echografie uterus zwangerschap 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2452 educatie insulinegebruik 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2678 eerder astmamedicatie gehad 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2769 eerste sigaret < 30 min na opstaan 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2679 effect eerdere astmamedicatie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2774 eigen gezondheidsbeleving 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1660 enkel/armindex links 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1661 enkel/armindex rechts 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1822 ernst astma 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3339 ernst astmaklachten bij ontwaken (ACQ2) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
