Terug naar index  <<  Terug naar terminologie

 Waardelijst NHGtabel45v14 NHG tabel 45v14 - Diagnostische bepalingen 2013‑10‑01 16:45:00

Waardelijst-naam Waardelijst-id Versie / ingangsdatum Status
NHGtabel45v14 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.103.11.18 2013‑10‑01 16:45:00 Definitief
Bron codesysteem:
  • 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
Niveau/ Type Code Weergavenaam Codesysteem Omschrijving
0-L 1 cardiolipine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2 acylcarnitine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3 acylcarnitine/carnitine ratio 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 4 angiotensine converting enzyme 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 5 acetylcholinesterase 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 6 acenocoumarol (Sintrom) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 7 adrenocorticotroophormoon 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 8 antidiuretisch hormoon (vasopressine) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 9 adrenaline 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 10 androsteendion 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 11 androstanolon (dihydrotestosteron) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 12 adenovirus IgG as. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 13 adenovirus as. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 14 adenovirus IgM as. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 15 alkalische fosfatase 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 16 alkalische fosfatase bot 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 17 alkalische fosfatase intestinaal 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 18 alkalische fosfatase isoenzymen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 19 alkalische fosfatase koinozyme 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 20 alkalische fosfatase leukocytair 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 21 alkalische fosfatase lever 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 22 alkalische fosfatase macromolekulair 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 23 alkalische fosfatase nier 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 24 alfafoetoproteïne 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 25 alkalische fosfatase placentair A 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 26 alkalische fosfatase placentair B 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 27 alkalische fosfatase placentair 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 28 alkalische fosfatase pseudoplacentair 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 29 alkalische fosfatase regan 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 30 alkalische fosfatase tumoraal 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 31 angiotensine II 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 32 acid-HAM test 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 33 aluminium 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 34 aminolevulinezuur, alfa- 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 35 alanineaminotransferase (ALAT;SGPT) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 36 albumine bloed 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 37 albumine fractie in EW spectrum 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 38 albumine (micro-) urine portie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 39 albumine (micro-) urine 24u 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 40 albumine (micro-) /kreatinine urine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 41 albumine/kreatinine urine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 42 albumine (micro-) /kreatinine urine 24u 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 43 aldolase 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 44 aldosteron 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 45 apolipoproteïne spectrum 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 46 apolipoproteïne A1 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 47 apolipoproteïne A2 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 48 apolipoproteïne A1 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 49 apolipoproteïne B 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 50 apolipoproteïne E 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 51 amiodaron (Cordarone) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 52 amfetamine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 53 amfetamine ur 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 54 amikacine (Amukin) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 55 ammonium 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 56 amylase isoenzym P1 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 57 amylase isoenzym P2 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 58 amylase isoenzym P3 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 59 amylase pancreastype 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 60 amylase isoenzym S1 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 61 amylase isoenzym S2 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 62 amylase isoenzym S3 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 63 amylase speekselkliertype 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 64 amitryptiline (Tryptizol, Sarotex) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 65 amylase isoenzymen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 66 amylase 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 67 amylase urine kwal. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 68 antinucleaire as. (ANF) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 69 androsteron 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 70 antinucleaire factor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 71 atrial natriuretic peptide 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 72 antiperinucleaire factor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 73 antiplasmine alfa-2 ag. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 74 antiplasmine alfa-2 activiteit 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 75 activ. partial tromboplastinetijd (APTT) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 76 arseen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 77 aspartaataminotransferase (ASAT;SGOT) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 78 Aspergillus fumigatus precip. as. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 79 aspect faeces 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 80 aspect sperma 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 81 antistreptolysine titer (AST) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 82 antitrombine III 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 83 antitrombine III ag. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 84 antitrombine III activiteit 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 85 antitrypsine, alfa-1- 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 86 alfa-1-zuurglycoproteïne 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 87 bacteriÎn urine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 88 soort bacteriÎn (uricult) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 89 bacteriÎn in urinesediment 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 90 bacteriÎn in urinesediment, gemeten 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 91 bacteriÎn sperma 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 92 base excess (ven) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 93 base excess 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 94 Bartonella henselae (kattekrab) as. IgG 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 95 Bartonella henselae (kattekrab) as. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 96 Bartonella henselae (kattekrab) as. IgM 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 97 barbituraten 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 98 barbituraten kwantitatief 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 99 barbituraten ur 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 100 basofiele granulocyten 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 101 basofiele granulocyten, absoluut 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 102 aantal bacteriÎn (uricult) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 103 beta-caroteen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 104 Bence-Jones eiwit 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 105 bloedgassen (ASTRUP) ven. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 106 bloedgassen (ASTRUP) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 107 bloedgroep rhesus 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 108 standaard bicarbonaat ven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 109 standaard bicarbonaat 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 110 bilirubine direct/geconjugeerd 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 111 bilirubine totaal 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 112 bilirubine urine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 113 bilirubine urine (stick) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 114 bilirubine neonataal 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 115 blasten ongedifferentieerd 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 116 bloedingstijd 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 117 Bordetella pertussis (Toxine) as. IgA 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 118 Bordetella pertussis (Toxine) as. IgG 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 119 Bordetella pertussis as. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 120 Bordetella pertussis as. IgM 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 121 bof IgG as. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 122 bof as. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 123 bof IgM as. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 124 as. boompollen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 125 Borrelia Burgdorferi as. IgA 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 126 Borrelia B. confirmation test 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 127 Borrelia Burgdorferi as. IgG 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 128 Borrelia Burgdorferi as. (Lyme) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 129 Borrelia Burgdorferi as. IgM 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 130 Brucella as. IgG 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 131 Brucella as. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 132 Brucella as. IgM 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 133 bromazepam (Lexotanil) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 134 bezinking (BSE) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 135 bezinking na 2 uur 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 136 bezinking microbepaling 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 137 benzodiazepine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 138 CA 125 tumormarker 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 139 CA 15-3 tumormarker 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 140 CA 19-1 tumormarker 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 141 CA 19-9 tumormarker 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 142 CA 125 / CEA ratio 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 143 complement C1-esteraseremmer act. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 144 complement C1q 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 145 circulerende immuuncomplexen (C1q bind) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 146 CA 27-29 tumormarker 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 147 complement C3 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 148 complement C3 nephritic factor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 149 complement C4 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 150 CD4/CD8 lymfocytenverhouding 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 151 complement C5 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 152 calcium 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 153 calcium urine 24-uurs 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 154 calcium urine 24u 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 155 calcium, geïoniseerd 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 156 kweek Campylobacter jejuni faeces 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 157 kweek Candida albicans fluor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 158 cannaboïden 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 159 complement AP50 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 160 carnitine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 161 complement-bindingsreactie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 162 carbamazepine (Tegretol, Carbymal) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 163 carbamazepine-epoxyde 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 164 cervixcytologie BVO - indicatie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 165 cervixcytologie BVO - indicatie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 166 cervixcytologie BVO - herinn.oproep GGD 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 167 cervixcytologie BVO - herinn.oproep HA 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 168 cervixcytologie BVO - oproep GGD 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 169 cervixcytologie BVO - oproep HA 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 170 cervixcytologie BVO - vervolgoproep HA 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 171 CD-transferrine (carbohydraat-deficiÎnt) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 172 carcinoÎmbryonaal ag. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 173 cefalinetijd 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 174 complement CH50 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 175 Chlamydia trachomatis DNA oogvocht 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 176 Chlamydia trachomatis DNA urine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 177 Chlamydia trachomatis DNA uretra 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 178 Chlamydia trachomatis DNA cervix 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 179 Chlamydia trachomatis DNA fluor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 180 cholinesterase (pseudo-) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 181 cholesterol/HDL-cholesterol ratio 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 182 Chlamydia trachomatis as. IgA 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 183 Chlamydia trachomatis ag. uretra 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 184 Chlamydia trachomatis ag. cervix 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 185 Chlamydia trachomatis as. IgG 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 186 Chlamydia trachomatis as. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 187 kweek Chlamydia trachomatis oogvocht 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 188 kweek Chlamydia trachomatis urine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 189 kweek Chlamydia trachomatis uretra 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 190 kweek Chlamydia trachomatis fluor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 191 Chlamydia trachomatis as. IgM 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 192 cholesterol totaal 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 193 creatine (fosfo)kinase (CPK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 194 creatine (fosfo)kinase iso MB (CPK-MB) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 195 creatine (fosfo)kinase MB massa 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 196 chloride 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 197 chloride urine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 198 clobazam (Frisium) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 199 clomipramine (Anafranil) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 200 clonazepam (Rivotril) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 201 ciclosporine (Neoral) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 202 clue-cells 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 203 clozapine (Leponex) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 204 cytomegalievirus as. IgG 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 205 cytomegalievirus as. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 206 cytomegalievirus as. IgM 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 207 kooldioxide totaal ven. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 208 kooldioxide totaal 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 209 cocaïne 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 210 coffeïne 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 211 koolmonoxide hemoglobine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 212 colloïd-osmotische druk 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 213 coproporfyrine faeces 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 214 coproporfyrine urine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 215 cortisol 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 216 cortisol urine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 217 cortisol vrij 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 218 Coxsackievirus B1 as. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 219 Coxsackievirus B2 as. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 220 Coxsackievirus B3 as. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 221 Coxsackievirus B4 as. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 222 Coxsackievirus B5 as. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 223 Coxsackievirus B6 as. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 224 Coxsackievirus as. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 225 ceruloplasmine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 226 C-peptide 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 227 C-reactive proteïne (CRP) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 228 cryoglobulinen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 229 calcitonine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 230 koper 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 231 koper urine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 232 cylinders urine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 233 anticytoplasma as. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 234 fibrine D-dimeer 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 235 dubbelstreng-DNA as. (anti ds-DNA) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 236 doxepine, desmethyl- 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 237 dehydroÎpiandosteron 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 238 dehydroÎpiandosteronsulfaat 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 239 diazepam (Valium) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 240 directe Coombs antiglobulinetest 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 241 leukocyten, differentiatie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 242 digitoxine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 243 digoxine (Lanoxin) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 244 desipramine (Pertofran) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 245 desmethylclomipramine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 246 desmethylclobazam 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 247 desmethylmaprotiline 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 248 enkelstreng DNA as. (anti ss-DNA) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 249 desoxycortisol, 11- 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 250 desoxycortisol, 9- 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 251 dopamine (Dynatra) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 252 dosulepine, desmethyl- 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 253 dosulepine (Prothiaden) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 254 disopyramide (Rythmodan, Ritmoforine) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 255 duif precipiterende as. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 256 doxepine (Sinequan) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 257 erytroblasten, basofiel 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 258 Epstein-Barrvirus caps.ag. IgG 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 259 Epstein-Barrvirus caps.ag. as. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 260 Epstein-Barrvirus caps.ag. IgM 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 261 Epstein-Barrvirus E-ag. IgG 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 262 Epstein-Barrvirus E-ag. as 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 263 Epstein-Barrvirus E-ag. IgM 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 264 erytroblasten 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 265 erytroblasten, mesochromatisch 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 266 Epstein-Barrvirus, monosticon (EBV) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 267 Epstein-Barrvirus nucl.ag. tot. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 268 Epstein-Barrvirus nucl.ag. IgG 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 269 Epstein-Barrvirus nucl.ag. IgM 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 270 erytroblasten, ortochromatisch 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 271 erytroblasten, polychromatisch 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 272 Epstein-Barrvirus as. IgG 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 273 Epstein-Barrvirus as. totaal 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 274 Epstein-Barrvirus as. IgM 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 275 Echinococcen sp. IgG 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 276 kweek Escherischia coli faeces 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 277 endomysium auto-as. IgA (EMA) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 278 eiwit urine (stick) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 279 eiwit urine 24-uurs 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 280 eiwit urine 24u 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 281 extraheerbaar nucleair antigeen as. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 282 Enterovirus IgG 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 283 Enterovirus as. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 284 Enterovirus IgM 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 285 eosinofiele granulocyten 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 286 eosinofielen totaal 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 287 epitheelcellen urine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 288 epitheelcellen fluor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 289 sperma epitheelcellen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 290 erytrocyten, polychromatisch 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 291 erytrocyten 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 292 erytrocyten urine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 293 erytrocyten urine pgv 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 294 erytrocyten in urinesediment, gemeten 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 295 sperma erytrocyten 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 296 erytrocyten, doornappel 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 297 erytrocyten, doornappel in urinesediment 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 298 ethanol (alcohol) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 299 ethosuximide (Ethymal, Zarontin) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 300 eiwitspectrum (elektroforese) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 301 factor X 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 302 factor XI 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 303 factor XII 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 304 factor XIII 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 305 factor II 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 306 factor II activiteit 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 307 factor V 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 308 factor V Leiden 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 309 factor V activiteit 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 310 factor VII 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 311 factor VII activiteit 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 312 factor VIII 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 313 factor VIII-ag. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 314 factor VIII-Cb 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 315 factor VIII-C 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 316 factor VIII-as. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 317 factor VIII-Willebrand factor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 318 factor IX 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 319 factor IX activiteit 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 320 factor Ristocetine cofactor 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 321 fibrinopeptide A 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 322 fibrine-degradatieprodukten 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 323 ijzer 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 324 fenylalanine urine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 325 fenobarbital (Luminal) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 326 fenytoïne (Diphantoïne) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 327 fenytoïne (Diphantoïne) (na injectie) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 328 ferritine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 329 ijzerverzadiging 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 330 fibrinogeen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 331 fluoride 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 332 fluvoxamine (Fevarin) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 333 flunitrazepam, desmethyl- 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 334 flunitrazepam (Rohypnol) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 335 foliumzuur in erytrocyten 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 336 foliumzuur 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 337 fosfaat 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 338 fosfaat (anorg.) urine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 339 fosfaat urine 24u 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 340 fosfaat urine 24u 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 341 fluoxetine (Prozac) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 342 foetoproteïne, alfa-1- 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 343 fructosamine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 344 fructose 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 345 fructose in sperma 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 346 follikelstimulerend hormoon 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 347 T3 vrij thyroxine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 348 T4 vrij thyroxine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 349 lues FTA-abs. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
