Terug naar index  <<  Terug naar terminologie

 Waardelijst KetenzorgBepalingen_COPD-Astma Bepalingen_COPD-Astma 2013‑10‑21
Lijst meetwaarden die relevant bevonden zijn voor uitwisseling binnen de COPD/Astma ketenzorg.

Omschrijving
Lijst meetwaarden die relevant bevonden zijn voor uitwisseling binnen de COPD/Astma ketenzorg.
Waardelijst-naam Waardelijst-id Versie / ingangsdatum Status
KetenzorgBepalingen_COPD-Astma 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.11.4 2013‑10‑21 Ontwerp
Bron codesysteem:
  • 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
Niveau/ Type Code Weergavenaam Codesysteem Omschrijving
0-L 357 gewicht patiënt 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 560 lengte patiënt 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 852 Multi-rast (Phadiatop) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 906 as. Dermatophagoidus pteronyssinus d1 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 972 as. bijvoet w6 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1000 as. kat e1 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1001 as. honde-epitheel e2 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1002 as. paarde-roos e3 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1005 as. cavia epitheel e6 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1039 as. konijn epitheel e82 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1237 as. mengsel graspollen gx1 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1238 as. mengsel graspollen gx3 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1239 as. mengsel boompollen tx9 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1240 as. mengsel kruidpollen wx3 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1241 as. mengsel boompollen tx1 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1242 as. mengsel kruidpollen wx6 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1243 as. mengsel kruidpollen wx7 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1245 as. mengsel volière-vogels ex72 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1247 as. mengsel schimmels mx1 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1272 Quetelet-index (BMI) patiënt 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1589 ademhalingsfrequentie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1600 beperkt in deur uit gaan (RIQ-B5) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1603 gem. score functionele beperkingen(RIQB) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1604 beperkt in uitv. gewone bezigh. (RIQ-B1) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1606 gemiddelde score hinder (RIQ-A) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1608 inhalatietechniek 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1609 beperkt in kussen/knuffelen (RIQ-B4) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1611 aanvullende geg. longfunctieonderzoek 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1614 piekert over ademhaling (RIQ-A4) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1615 beperkt in traplopen (RIQ-B2) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1623 beperkt in winkelen (RIQ-B3) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1624 wakker door ademproblemen (RIQ-A3) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1659 kortademigheid (anamnese) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1666 freq. gebruik kortwerkende bronchusverw 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1667 freq. gebruik kortw bronchusverw per dag 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1668 frequentie kortademigheid en/of piepen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1669 FEV1 voorspeld 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1672 FVC pré-BD 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1673 FVC pré-BD % van voorspeld 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1674 FVC voorspeld 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1675 FEV1/FVC ratio pré-BD 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1676 FEV1/FVC voorspeld 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1677 FEV1 post-BD 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1678 FEV1 post-BD % van voorspeld 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1681 FEV1 pré-BD 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1682 FEV1 pré-BD % van voorspeld 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1686 FEV1 reversibiliteit 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1687 gebruik hulpademhalingsspieren 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1692 hoesten (astma/COPD) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1704 conclusie longfunctieonderzoek 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1712 kan moeilijk inademen (RIQ-A1) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1714 nachtelijke klachten (astma/COPD) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1718 ongeduldig/prikkelbaar (RIQ-A5) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1720 piepende ademhaling (hinderscore RIQ-A2) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1732 piepende ademhaling (anamnese) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1737 ras patiënt (tbv longfunctie) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1739 roken 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1740 diastolische bloeddruk 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1744 systolische bloeddruk 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1746 klachten en vragen patiënt (astma/COPD) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1754 moeite met uitspreken zin (astma/COPD) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1778 streefdoelen (1 consult) COPD gehaald 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1779 therapietrouw medicatie (COPD) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1785 controlebeleid COPD-patiënt 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1804 verzuim in afgelopen 3 mndn (astma/COPD) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1814 advies stoppen met roken gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1815 advies griepvaccinatie gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1816 advies lichaamsbeweging gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1832 bijwerkingen medicatie (COPD) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1854 chronisch hoesten 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1856 gesaneerd op roken binnenshuis 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1861 beroep 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1864 FVC post-BD 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1865 FVC post-BD % van voorspeld 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1866 FEV1/FVC ratio post-BD 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1868 auscultatie longen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1875 polsfrequentie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1991 aantal jaren gerookt 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2026 afwijkingen auscultatie longen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2102 polsritme 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2103 polskwaliteit 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2195 opvolgen bewegingsadvies 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2209 ernst/stadium COPD (GOLD classificatie) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2210 mate van dyspnoe (MRC-schaal) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2377 hoe vaak kortademig in rust (CCQ1) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2378 hoe vaak kortademig bij inspanning(CCQ2) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2379 hoe vaak angst benauwdheidsaanval(CCQ3) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2380 hoe vaak neerslachtig door ademh. (CCQ4) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2381 hoe vaak gehoest (CCQ5) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2382 hoe vaak slijm opgehoest (CCQ6) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2383 beperkt bij zware activiteit (CCQ7) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2384 beperkt bij matige activiteit (CCQ8) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2385 beperkt bij ADL (CCQ9) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2386 beperkt bij sociale activiteiten (CCQ10) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2399 gemiddelde symptoomscore COPD (CCQ) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2400 gem. score functionele beperk.COPD (CCQ) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2401 gem. score mentale klacht/bep. COPD(CCQ) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2402 gem. score alle klacht/beperk. COPD(CCQ) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2405 motivatie stoppen met roken 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2407 hoofdbehandelaar COPD 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2648 vetvrije massa index (VVMI) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2672 problemen om slijm weg te hoesten 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2673 ongewenst gewichtsverlies 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2674 gevolgen astma/COPD voor werk 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2676 verminderde voedingstoestand (COPD) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2680 zuurstofsaturatie (pulsoximeter) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3014 nieuwe exacerbatie COPD 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3239 lichaamsbeweging vlgs norm gezond bewegn 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 3240 lichaamsbeweging volgens fitnorm 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1590 allergische klachten luchtwegen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1592 allergie aangetoond 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1599 streefdoelen (1 consult) astma gehaald 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1605 aspecifieke hyperreactiviteit luchtwegen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1607 astmaklachten uitgelokt door inspanning 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1610 hinder en beperkingen astma/COPD 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1617 astma in voorgeschiedenis 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1618 therapietrouw medicatie (astma) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1620 vervolgconsult astma/COPD bij 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1625 atopische aandoeningen in familie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1626 atopische aandoeningen in voorgeschied. 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1665 expositie allergenen en aspec. prikkels 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1690 histaminedrempel (longinhalatie) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1691 specifieke hobby's (astma/COPD) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1707 frequente luchtweginfecties als kind 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1717 mogelijke oorzaak exacerbatie astma 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1723 PEF avond 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1724 PEF ochtend 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1726 PEF post-BD 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1727 PEF pré-BD 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1728 PEF reversibiliteit 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1729 conclusie dag-/nachtvariabiliteit PEF 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1730 PEF variabiliteit 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1755 reacties allergen.+aspec.prikkels(anamn) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1776 controlebeleid astma-patiënt 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1806 medicatie (astma) wijzigen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1808 termijn vervolgconsult (astma/COPD) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1822 ernst astma 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1824 zelfcontrole en -behandeling (astma) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1825 advies sanering slaapkamer/huis gegeven 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1826 afspraken zelfcontr./-behandeling(astma) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1827 reden verwijzing (astma/COPD) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1831 bijwerkingen medicatie (astma) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1853 recidiverend langdurig hoesten 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1855 gesaneerd op huisstofmijt 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1857 gesaneerd op huisdieren 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1858 gesaneerd op (overige) aspec. prikkels 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1859 opmerkingen sanering 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 1867 longaandoeningen in naaste familie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2025 specificatie longaandoeningen in familie 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2133 inschakelen zorg/verwijzing astma/COPD 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2406 hoofdbehandelaar astma 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2458 huidtest graspollenmengsel HAL 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2459 huidtest graspollenmengsel ALK 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2460 huidtest graspollenmengsel Ooms 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2461 huidtest graspollenmengsel Artu 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2472 huidtest gras/bomenmengsel HAL 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2473 huidtest onkruidmengsel Ooms 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2476 huidtest schimmelmengsel HAL 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2477 huidtest schimmelmengsel Artu 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2478 huidtest schimmelmengsel 1 Ooms 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2479 huidtest schimmelmengsel 2 Ooms 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2528 huidtest bijvoet (Artemisia vulgaris) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2544 huidtest Alternaria alternata 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2557 huidtest Cladosporium herbarum 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2595 huidtest zomerkruidenmengsel HAL 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2597 huidtest voorjaarsbomen 1 HAL 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2600 huidtest voorjaarsbomen ALK 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2601 huidtest bomen 1 Ooms 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2602 huidtest boompollenmengsel 1 Artu 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2603 huidtest voorjaarsbomen 2 HAL 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2605 huidtest bomen 2 Ooms 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2606 huidtest boompollenmengsel 2 Artu 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2607 huidtest voorjaarsbomen 3 HAL 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2608 huidtest boompollenmengsel 3 Artu 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2609 huidtest kruidenpollenmengsel 1 Artu 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2610 huidtest kruidenpollenmengsel 2 Artu 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2613 huidtest Dermatoph.pteronys(huisstmijt) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2621 huidtest cavia epitheel 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2626 huidtest hond epitheel 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2628 huidtest kat epitheel 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2631 huidtest konijn epitheel 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2633 huidtest paard epitheel 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2639 huidtest controlevloeistof 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2640 huidtest histamine 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
0-L 2677 op werk meer klachten (astma) 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.
download CSV XML