|  | 
                  
                     | 
                           
                              
                                 | Omschrijving |  
                                 |  description: Types of personal relationships between two living subjects. 
                                          Example: Parent, sibling, unrelated friend, neighbor
                                        |  
                                 | Waardelijst-naam | Waardelijst-id | Versie / ingangsdatum | Status |  
                                 | PersonalRelationshipRoleType | 2.16.840.1.113883.1.11.19563 | DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011‑07‑26 | Definitief |  
                                 | Bron codesysteem: 
                                       2.16.840.1.113883.5.111 RoleCode |  
                                 | 
                                       
                                          
                                             | Niveau/ Type | Code | Weergavenaam | Codesysteem | Omschrijving |  
                                          | 1-S | FAMMEMB | Family Member | RoleCode |  |  
                                          | 2-S | CHILD | Child | RoleCode |  |  
                                          | 3-S | CHLDADOPT | adopted child | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | DAUADOPT | adopted daughter | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | SONADOPT | adopted son | RoleCode |  |  
                                          | 3-S | CHLDFOST | foster child | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | DAUFOST | foster daughter | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | SONFOST | foster son | RoleCode |  |  
                                          | 3-S | CHLDINLAW | child in-law | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | DAUINLAW | daughter in-law | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | SONINLAW | son in-law | RoleCode |  |  
                                          | 3-S | DAUC | Daughter | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | DAUADOPT | adopted daughter | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | DAUFOST | foster daughter | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | DAU | natural daughter Daughter | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | STPDAU | stepdaughter | RoleCode |  |  
                                          | 3-S | NCHILD | natural child | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | DAU | natural daughter Daughter | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | SON | natural son Son | RoleCode |  |  
                                          | 3-S | SONC | son | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | SONADOPT | adopted son | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | SONFOST | foster son | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | SON | natural son Son | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | STPSON | stepson | RoleCode |  |  
                                          | 3-S | STPCHLD | step child | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | STPDAU | stepdaughter | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | STPSON | stepson | RoleCode |  |  
                                          | 2-S | EXT | extended family member | RoleCode |  |  
                                          | 3-S | AUNT | aunt | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | MAUNT | MaternalAunt | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | PAUNT | PaternalAunt | RoleCode |  |  
                                          | 3-S | COUSN | cousin | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | MCOUSN | MaternalCousin | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | PCOUSN | PaternalCousin | RoleCode |  |  
                                          | 3-S | GGRPRN | great grandparent | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | GGRFTH | great grandfather | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | GGRMTH | great grandmother | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | MGGRFTH | MaternalGreatgrandfather | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | MGGRMTH | MaternalGreatgrandmother | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | MGGRPRN | MaternalGreatgrandparent | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | PGGRFTH | PaternalGreatgrandfather | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | PGGRMTH | PaternalGreatgrandmother | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | PGGRPRN | PaternalGreatgrandparent | RoleCode |  |  
                                          | 3-S | GRNDCHILD | grandchild | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | GRNDDAU | granddaughter | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | GRNDSON | grandson | RoleCode |  |  
                                          | 3-S | GRPRN | Grandparent | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | GRFTH | Grandfather | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | GRMTH | Grandmother | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | MGRFTH | MaternalGrandfather | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | MGRMTH | MaternalGrandmother | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | MGRPRN | MaternalGrandparent | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | PGRFTH | PaternalGrandfather | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | PGRMTH | PaternalGrandmother | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | PGRPRN | PaternalGrandparent | RoleCode |  |  
                                          | 3-S | NIENEPH | niece/nephew | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | NEPHEW | nephew | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | NIECE | niece | RoleCode |  |  
                                          | 3-S | UNCLE | uncle | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | MUNCLE | MaternalUncle | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | PUNCLE | PaternalUncle | RoleCode |  |  
                                          | 2-S | PRN | Parent | RoleCode |  |  
                                          | 3-L | FTH | Father | RoleCode |  |  
                                          | 3-L | MTH | Mother | RoleCode |  |  
                                          | 3-S | NPRN | natural parent | RoleCode |  |  
                                          | 4-S | NFTH | natural father | RoleCode |  |  
                                          | 5-L | NFTHF | natural father of fetus | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | NMTH | natural mother | RoleCode |  |  
                                          | 3-S | PRNINLAW | parent in-law | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | FTHINLAW | father-in-law | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | MTHINLAW | mother-in-law | RoleCode |  |  
                                          | 3-S | STPPRN | step parent | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | STPFTH | stepfather | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | STPMTH | stepmother | RoleCode |  |  
                                          | 2-S | SIB | Sibling | RoleCode |  |  
                                          | 3-L | BRO | Brother | RoleCode |  |  
                                          | 3-S | HSIB | half-sibling | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | HBRO | half-brother | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | HSIS | half-sister | RoleCode |  |  
                                          | 3-S | NSIB | natural sibling | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | NBRO | natural brother | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | NSIS | natural sister | RoleCode |  |  
                                          | 3-S | SIBINLAW | sibling in-law | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | BROINLAW | brother-in-law | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | SISINLAW | sister-in-law | RoleCode |  |  
                                          | 3-L | SIS | Sister | RoleCode |  |  
                                          | 3-S | STPSIB | step sibling | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | STPBRO | stepbrother | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | STPSIS | stepsister | RoleCode |  |  
                                          | 2-S | SIGOTHR | significant other | RoleCode |  |  
                                          | 3-L | DOMPART | domestic partner | RoleCode |  |  
                                          | 3-S | SPS | spouse | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | HUSB | husband | RoleCode |  |  
                                          | 4-L | WIFE | wife | RoleCode |  |  
                                          | 1-L | FRND | unrelated friend | RoleCode |  |  
                                          | 1-L | NBOR | neighbor | RoleCode |  |  
                                          | 1-L | ROOM | Roommate | RoleCode |  |  |  
                                 | Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors komen
                                    in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code. |  
                                 |  |  |  |