DECOR-informatie voor project: Labuitwisseling (lu-) |
Diagram | XML | Alles | Zorg view | Naam | Ingangsdatum | Versielabel |
---|---|---|---|---|---|---|
link | xml | html | html | Gegevensset Labuitwisseling | 2021‑02‑22 | |
link | xml | html | html | Gegevensset e-Lab | 2010‑09‑23 | |
link | xml | html | html | nl.zorg.LaboratoriumUitslag
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | 4.6 |
link | xml | html | html | nl.zorg.Zorgaanbieder
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | 3.4 |
link | xml | html | html | nl.zorg.Zorgverlener
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | 3.5 |
Diagram | XML | Alles | Zorg view | Naam | Ingangsdatum | Versielabel | Scenario | Dataset | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
link | xml | html | html | Sturen laboratoriumresultaten | 2022‑03‑03 | Lab2Zorg | Gegevensset Labuitwisseling | |||
link | xml | html | html | Raadplegen laboratoriumresultaten | 2022‑03‑03 | Lab2Zorg | Gegevensset Labuitwisseling | |||
link | xml | html | html | Beschikbaarstellen laboratoriumresultaten | 2022‑03‑03 | Lab2Zorg | Gegevensset Labuitwisseling | |||
link | xml | html | html | Notificatie resultaten | 2014‑12‑02 14:45:58 | Lab2PublicHealth | Gegevensset e-Lab | |||
link | xml | html | html | Verzenden aanvraaguitbesteding | 2014‑11‑28 10:06:07 | Lab2Lab | Gegevensset e-Lab | |||
Technische bevestiging aanvraaguitbesteding
|
2018‑11‑05 16:50:39 | Lab2Lab | Gegevensset e-Lab | |||||||
Verzenden aanvraagbevestiging
|
2018‑11‑09 15:44:00 | Lab2Lab | Gegevensset e-Lab | |||||||
Technische bevestiging aanvraagbevestiging
|
2018‑11‑09 15:44:00 | Lab2Lab | Gegevensset e-Lab | |||||||
link | xml | html | html | Verzenden resultaat uitbesteding | 2014‑11‑28 10:07:55 | Lab2Lab | Gegevensset e-Lab | |||
Technische bevestiging laboratoriumresultaten
|
2018‑11‑05 16:53:25 | Lab2Lab | Gegevensset e-Lab |
Datasets, codes, OID's en Regels: deze informatie wordt gebruikt voor weergave- en validatiedoeleinden.