XML | Data type | Card/Conf | Concept ID | Concept | Label | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 … 1 | ||||||||||||||||||||||
|
1 … 1 Required | mp-dataelement900-22968 | Documentgegevens | (MPCDAMedicatieoverzicht2) | |||||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (MPCDAMedicatieoverzicht2) | |||||||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Mandatory | (MPCDAMedicatieoverzicht2) | ||||||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Mandatory | (MPCDAMedicatieoverzicht2) | ||||||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Mandatory | (MPCDAPart2ReuseMO) | ||||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (MPCDAPart2ReuseMO) | ||||||||||||||||||||
|
ST | 1 … 1 Mandatory | (MPCDAPart2ReuseMO) | ||||||||||||||||||||
|
TS.DATETIME.MIN | 1 … 1 Mandatory | mp-dataelement900-22969 | DocumentDatum | (MPCDAPart2ReuseMO) | ||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Required | (MPCDAPart2ReuseMO) | ||||||||||||||||||||
|
CS.LANG | 1 … 1 Mandatory | (MPCDAPart2ReuseMO) | ||||||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (CDArecordTargetSDTC-NL-BSN-Contactible) | |||||||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | mp-dataelement900-19798 mp-dataelement900-19822 |
Patient Contactgegevens |
(CDArecordTargetSDTC-NL-BSN-Contactible) | |||||||||||||||||||
|
II.NL.BSN | 1 … 1 Required | mp-dataelement900-19829 | PatientIdentificatienummer | (CDArecordTargetSDTC-NL-BSN-Contactible) | ||||||||||||||||||
|
AD.NL | 0 … * Required | mp-dataelement900-19810 | Adresgegevens | (CDArecordTargetSDTC-NL-BSN-Contactible) | ||||||||||||||||||
|
ST | 0 … 1 Required | mp-dataelement900-19811 | Straat | (AD.NL) | ||||||||||||||||||
|
ST | 0 … 1 Required | mp-dataelement900-19812 | Huisnummer | (AD.NL) | ||||||||||||||||||
|
ST | 0 … 1 Required | mp-dataelement900-19813 mp-dataelement900-19814 |
Huisnummerletter Huisnummertoevoeging |
(AD.NL) | ||||||||||||||||||
|
ST | 0 … 1 Required | mp-dataelement900-19815 | AanduidingBijNummer | (AD.NL) | ||||||||||||||||||
|
ADXP | 0 … 1 Required | mp-dataelement900-19816 | Postcode | (AD.NL) | ||||||||||||||||||
|
ADXP | 0 … 1 Required | mp-dataelement900-19818 | Gemeente | (AD.NL) | ||||||||||||||||||
|
ST | 0 … 1 Required | mp-dataelement900-19817 | Woonplaats | (AD.NL) | ||||||||||||||||||
|
ADXP | 0 … 1 Required | mp-dataelement900-19819 | Land | (AD.NL) | ||||||||||||||||||
|
ST | 0 … 1 | (AD.NL) | ||||||||||||||||||||
|
IVL_TS | 0 … 1 | (AD.NL) | ||||||||||||||||||||
|
TEL.NL.EXTENDED | 0 … * Required | mp-dataelement900-19823 | Telefoonnummers | (CDArecordTargetSDTC-NL-BSN-Contactible) | ||||||||||||||||||
|
TEL.NL.EXTENDED | 0 … * Required | mp-dataelement900-19826 | EmailAdressen | (CDArecordTargetSDTC-NL-BSN-Contactible) | ||||||||||||||||||
|
1 … 1 Required | (CDArecordTargetSDTC-NL-BSN-Contactible) | |||||||||||||||||||||
|
PN.NL | 1 … 2 Required | mp-dataelement900-19799 mp-dataelement900-19803 |
Naamgegevens Naamgebruik |
(CDArecordTargetSDTC-NL-BSN-Contactible) | ||||||||||||||||||
|
0 … * | ||||||||||||||||||||||
|
ENXP | 0 … 1 | mp-dataelement900-19800 | Voornamen | (PN.NL) | ||||||||||||||||||
|
ENXP | 0 … 1 | mp-dataelement900-19802 | Roepnaam | (PN.NL) | ||||||||||||||||||
|
ENXP | 0 … 1 | mp-dataelement900-19801 | Initialen | (PN.NL) | ||||||||||||||||||
|
ENXP | 0 … 1 | (PN.NL) | ||||||||||||||||||||
|
ENXP | 0 … 1 | (PN.NL) | ||||||||||||||||||||
|
ENXP | 0 … 1 | (PN.NL) | ||||||||||||||||||||
|
ENXP | 0 … 1 Conditioneel | mp-dataelement900-19805 | Voorvoegsels | (PN.NL) | ||||||||||||||||||
|
ENXP | 0 … 1 Conditioneel | mp-dataelement900-19806 | Achternaam | (PN.NL) | ||||||||||||||||||
|
ENXP | 0 … 1 | (PN.NL) | ||||||||||||||||||||
|
ENXP | 0 … 1 | mp-dataelement900-19808 | VoorvoegselsPartner | (PN.NL) | ||||||||||||||||||
|
ENXP | 0 … 1 | mp-dataelement900-19809 | AchternaamPartner | (PN.NL) | ||||||||||||||||||
|
ENXP | 0 … 1 | (PN.NL) | ||||||||||||||||||||
|
IVL_TS | 0 … 1 | (PN.NL) | ||||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Required | mp-dataelement900-19831 | Geslacht | (CDArecordTargetSDTC-NL-BSN-Contactible) | ||||||||||||||||||
|
TS | 0 … 1 Required | mp-dataelement900-19830 | Geboortedatum | (CDArecordTargetSDTC-NL-BSN-Contactible) | ||||||||||||||||||
|
BL | 0 … 1 Required | mp-dataelement900-19832 | MeerlingIndicator | (CDArecordTargetSDTC-NL-BSN-Contactible) | ||||||||||||||||||
|
1 … 1 Required | mp-dataelement900-23381 | Auteur | (MPCDAauthorMO) | |||||||||||||||||||
|
0 … 1 | (MPCDAauthorMO) | |||||||||||||||||||||
|
TS | 1 … 1 Required | (MPCDAauthorMO) | ||||||||||||||||||||
|
0 … 1 | ||||||||||||||||||||||
|
0 … 1 Required | mp-dataelement900-23410 | Auteur is zorgaanbieder | (MPCDAauthorMO) | |||||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Required | (MPCDAauthorMO) | ||||||||||||||||||||
|
1 … 1 Required | mp-dataelement900-23387 mp-dataelement900-23388 mp-dataelement900-23383 |
TelefoonEmail Contactgegevens Zorgaanbieder |
(CDAOrganizationSimple) | |||||||||||||||||||
|
0 … * | ||||||||||||||||||||||
|
II.NL.URA | 0 … 1 Required | mp-dataelement900-23384 | ZorgaanbiederIdentificatieNummer | (CDAOrganizationSimple) | ||||||||||||||||||
|
II.NL.AGB | 0 … 1 | mp-dataelement900-23384 | ZorgaanbiederIdentificatieNummer | (CDAOrganizationSimple) | ||||||||||||||||||
|
II | 0 … * | mp-dataelement900-23384 | ZorgaanbiederIdentificatieNummer | (CDAOrganizationSimple) | ||||||||||||||||||
|
ON | 1 … * Required | mp-dataelement900-23385 | OrganisatieNaam | (CDAOrganizationSimple) | ||||||||||||||||||
|
TEL | 0 … * Required | mp-dataelement900-23389 mp-dataelement900-23390 mp-dataelement900-19824 |
Telefoonnummers Telefoonnummer Telefoonnummer |
(telecom_data) | ||||||||||||||||||
|
set_cs | mp-dataelement900-23391 mp-dataelement900-19825 |
NummerSoort NummerSoort |
||||||||||||||||||||
|
TEL | 0 … * Required | (telecom_data) | ||||||||||||||||||||
|
TEL | 0 … * Required | mp-dataelement900-23392 mp-dataelement900-23393 mp-dataelement900-19827 |
EmailAdressen EmailAdres EmailAdres |
(telecom_data) | ||||||||||||||||||
|
set_cs | mp-dataelement900-23394 mp-dataelement900-19828 |
EmailSoort EmailSoort |
||||||||||||||||||||
|
TEL | 0 … * | (CDAOrganizationSimple) | ||||||||||||||||||||
|
AD.NL | 0 … * Required | mp-dataelement900-23395 mp-dataelement900-23396 mp-dataelement900-19810 |
Adres Adresgegevens Adresgegevens |
(Adres) | ||||||||||||||||||
|
set_cs | mp-dataelement900-23407 mp-dataelement900-19821 |
AdresSoort AdresSoort |
||||||||||||||||||||
|
0 … * | ||||||||||||||||||||||
|
ST | 0 … 1 Required | mp-dataelement900-23397 mp-dataelement900-19811 |
Straat Straat |
(Adres) | ||||||||||||||||||
|
ST | 0 … 1 Required | mp-dataelement900-23398 mp-dataelement900-19812 |
Huisnummer Huisnummer |
(Adres) | ||||||||||||||||||
|
ST | 0 … 1 Required | mp-dataelement900-23399 mp-dataelement900-23400 mp-dataelement900-19813 mp-dataelement900-19814 |
Huisnummerletter Huisnummertoevoeging Huisnummerletter Huisnummertoevoeging |
(Adres) | ||||||||||||||||||
|
ST | 0 … 1 Required | mp-dataelement900-23401 mp-dataelement900-19815 |
AanduidingBijNummer AanduidingBijNummer |
(Adres) | ||||||||||||||||||
|
SC | 0 … 1 Required | mp-dataelement900-23402 mp-dataelement900-19816 |
Postcode Postcode |
(Adres) | ||||||||||||||||||
|
SC | 0 … 1 Required | mp-dataelement900-23404 mp-dataelement900-19818 |
Gemeente Gemeente |
(Adres) | ||||||||||||||||||
|
ST | 0 … 1 Required | mp-dataelement900-23403 mp-dataelement900-19817 |
Woonplaats Woonplaats |
(Adres) | ||||||||||||||||||
|
SC | 0 … 1 Conditioneel | mp-dataelement900-23405 mp-dataelement900-19819 |
Land Land |
(Adres) | ||||||||||||||||||
|
ST | 0 … * | (Adres) | ||||||||||||||||||||
|
ST | 0 … 1 | (Adres) | ||||||||||||||||||||
|
IVL_TS | 0 … 1 | (Adres) | ||||||||||||||||||||
|
0 … 1 Required | mp-dataelement900-23409 | Auteur is patiënt | (MPCDAauthorMO) | |||||||||||||||||||
|
1 … * | ||||||||||||||||||||||
|
II.NL.BSN | 0 … 1 Required | (MPCDAauthInfPat) | ||||||||||||||||||||
|
II | 0 … 1 Required | (MPCDAauthInfPat) | ||||||||||||||||||||
|
II | 0 … 1 Required | (MPCDAauthInfPat) | ||||||||||||||||||||
|
CE | 0 … 1 | (MPCDAauthInfPat) | ||||||||||||||||||||
|
1 … 1 Required | (MPCDAcustodian) | |||||||||||||||||||||
|
1 … 1 Required | (MPCDAcustodian) | |||||||||||||||||||||
|
1 … 1 Required | (MPCDAcustodian) | |||||||||||||||||||||
|
II | 1 … * Mandatory | (MPCDAcustodian) | ||||||||||||||||||||
|
ON | 0 … 1 | (MPCDAcustodian) | ||||||||||||||||||||
|
TEL | 0 … 1 | (MPCDAcustodian) | ||||||||||||||||||||
|
AD | 0 … 1 | (MPCDAcustodian) | ||||||||||||||||||||
|
0 … 1 Required | mp-dataelement900-22970 | Verificatie patiënt | (MPCDAverifierpatient) | |||||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Mandatory | (MPCDAverifierpatient) | ||||||||||||||||||||
|
TS | 0 … * | mp-dataelement900-22972 | VerificatieDatum | (MPCDAverifierpatient) | ||||||||||||||||||
|
0 … * | mp-dataelement900-22971 | Geverifieerd met patiënt? | (MPCDAverifierpatient) | |||||||||||||||||||
|
0 … 1 Required | mp-dataelement900-22973 | Verificatie zorgverlener | (MPCDAverifierzorgverlener) | |||||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Mandatory | (MPCDAverifierzorgverlener) | ||||||||||||||||||||
|
TS | 0 … * | mp-dataelement900-22975 | VerificatieDatum | (MPCDAverifierzorgverlener) | ||||||||||||||||||
|
0 … * | mp-dataelement900-22974 | Geverifieerd met zorgverlener? | (MPCDAverifierzorgverlener) | |||||||||||||||||||
|
(MPCDAMedicatieoverzicht2) | ||||||||||||||||||||||
|
(MPCDAMedicatieoverzicht2) | ||||||||||||||||||||||
|
1 … 1 Required | (MPCDAMedicatieoverzicht2) | |||||||||||||||||||||
|
1 … 1 Required | (MPCDAMedicatieoverzicht2) | |||||||||||||||||||||
|
0 … 1 | (MPCDAMedicatieoverzicht2) | |||||||||||||||||||||
|
0 … * Required | (MPCDAMedicatieAfspraakSchema) | |||||||||||||||||||||
|
1 … | mp-dataelement900-9580 mp-dataelement900-23240 |
Medicatieafspraak Gebruiksinstructie |
(MPCDAMedicatieAfspraakSchema) | |||||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (MPCDAMedicatieAfspraakSchema) | |||||||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Required | mp-dataelement900-19758 | Identificatie | (MPCDAVoorstelMedicatieAfspraakDelen1) | ||||||||||||||||||
|
CD | 1 … 1 Mandatory | (MPCDAVoorstelMedicatieAfspraakDelen1) | ||||||||||||||||||||
|
ED | 1 … 1 Required | mp-dataelement900-23241 | Omschrijving | (MPCDAVoorstelMedicatieAfspraakDelen1) | ||||||||||||||||||
|
CS | 0 … 1 Required | mp-dataelement900-23033 | Geannuleerd Indicator | (MPCDAVoorstelMedicatieAfspraakDelen1) | ||||||||||||||||||
|
IVL_TS | 0 … 1 Required | mp-dataelement900-19936 | Gebruiksperiode | (MPCDAVoorstelMedicatieAfspraakDelen1) | ||||||||||||||||||
|
TS | 0 … 1 Required | (UsablePeriod) | ||||||||||||||||||||
|
PQ | 0 … 1 Required | (UsablePeriod) | ||||||||||||||||||||
|
TS | 0 … 1 Required | (UsablePeriod) | ||||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Required | mp-dataelement900-23242 | Toedieningsweg | (MPCDAVoorstelMedicatieAfspraakDelen1) | ||||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | mp-dataelement900-19925 | Afgesproken geneesmiddel | (MPCDAMedicationInformation) | |||||||||||||||||||
|
1 … 1 Required | mp-dataelement900-20238 mp-dataelement900-21340 mp-dataelement900-22603 |
Product Product Product |
(MPCDAMedicationInformation) | |||||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Mandatory | (MPCDAMedicationInformation) | ||||||||||||||||||||
|
1 … 1 Required | mp-dataelement900-22290 mp-dataelement900-22310 mp-dataelement900-22605 |
ProductSpecificatie ProductSpecificatie ProductSpecificatie |
(MPCDAMedicationInformation) | |||||||||||||||||||
|
CE | 0 … 1 Required | mp-dataelement900-22604 mp-dataelement900-22289 mp-dataelement900-22309 |
ProductCode ProductCode ProductCode |
(MPCDAMedicationCode) | ||||||||||||||||||
|
0 … * | (MPCDAMedicationCode) | |||||||||||||||||||||
|
EN | 0 … 1 Conditioneel | mp-dataelement900-22291 mp-dataelement900-22606 mp-dataelement900-22311 |
ProductNaam ProductNaam ProductNaam |
(MPCDAMedicationInformation) | ||||||||||||||||||
|
ED | 0 … 1 Conditioneel | mp-dataelement900-19785 mp-dataelement900-19789 mp-dataelement900-19787 |
Omschrijving Omschrijving Omschrijving |
(MPCDAMedicationInformation) | ||||||||||||||||||
|
CE | 0 … 1 | mp-dataelement900-22608 mp-dataelement900-22293 mp-dataelement900-22313 |
FarmaceutischeVorm FarmaceutischeVorm FarmaceutischeVorm |
(MPCDAMedicationInformation) | ||||||||||||||||||
|
ST | 0 … 1 | (MPCDAMedicationInformation) | ||||||||||||||||||||
|
0 … * Required | mp-dataelement900-22609 mp-dataelement900-22294 mp-dataelement900-22314 |
Ingredient Ingredient Ingredient |
(MPCDAIngredient) | |||||||||||||||||||
|
RTO_QTY_QTY | 0 … 1 Required | mp-dataelement900-22315 mp-dataelement900-22610 mp-dataelement900-22295 |
Sterkte Sterkte Sterkte |
(MPIngredientQuantity) | ||||||||||||||||||
|
PQ | 1 … 1 Required | mp-dataelement900-22611 mp-dataelement900-22296 mp-dataelement900-22316 |
Hoeveelheid ingrediënt Hoeveelheid ingrediënt Hoeveelheid ingrediënt |
(MPIngredientQuantity) | ||||||||||||||||||
|
PQR | 0 … 1 Required | (QuantUnitAndTranslation) | ||||||||||||||||||||
|
real | mp-dataelement900-23272 mp-dataelement900-22612 mp-dataelement900-22615 mp-dataelement900-23019 mp-dataelement900-23021 mp-dataelement900-22964 mp-dataelement900-22966 |
Aantal Waarde Waarde Waarde Waarde Waarde Waarde |
||||||||||||||||||||
|
cs | mp-dataelement900-23273 mp-dataelement900-22629 mp-dataelement900-22729 mp-dataelement900-23254 mp-dataelement900-22613 mp-dataelement900-23020 mp-dataelement900-22616 mp-dataelement900-23022 mp-dataelement900-22965 mp-dataelement900-22967 |
Eenheid Eenheid Eenheid Eenheid Eenheid Eenheid Eenheid Eenheid Eenheid Eenheid |
||||||||||||||||||||
|
PQ | 1 … 1 Required | mp-dataelement900-22614 mp-dataelement900-22297 mp-dataelement900-22317 |
Hoeveelheid product Hoeveelheid product Hoeveelheid product |
(MPIngredientQuantity) | ||||||||||||||||||
|
PQR | 0 … 1 Required | (QuantUnitAndTranslation) | ||||||||||||||||||||
|
real | mp-dataelement900-23272 mp-dataelement900-22612 mp-dataelement900-22615 mp-dataelement900-23019 mp-dataelement900-23021 mp-dataelement900-22964 mp-dataelement900-22966 |
Aantal Waarde Waarde Waarde Waarde Waarde Waarde |
||||||||||||||||||||
|
cs | mp-dataelement900-23273 mp-dataelement900-22629 mp-dataelement900-22729 mp-dataelement900-23254 mp-dataelement900-22613 mp-dataelement900-23020 mp-dataelement900-22616 mp-dataelement900-23022 mp-dataelement900-22965 mp-dataelement900-22967 |
Eenheid Eenheid Eenheid Eenheid Eenheid Eenheid Eenheid Eenheid Eenheid Eenheid |
||||||||||||||||||||
|
0 … 1 Required | (MPCDAMaterialCodeExt) | |||||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Required | mp-dataelement900-22617 mp-dataelement900-22298 mp-dataelement900-22318 |
IngredientCode IngredientCode IngredientCode |
(MPCDAMaterialCodeExt) | ||||||||||||||||||
|
0 … * | (MPCDAMaterialCodeExt) | |||||||||||||||||||||
|
1 … 1 Required | mp-dataelement900-1030 | Voorschrijver | (MP_CDA_AuthorParticipation) | |||||||||||||||||||
|
II | 0 … 1 | (MP_CDA_AuthorParticipation) | ||||||||||||||||||||
|
TS | 1 … 1 Required | mp-dataelement900-19757 mp-dataelement900-20133 mp-dataelement900-22398 |
Afspraakdatum Afspraakdatum Registratiedatum |
(MP_CDA_AuthorParticipation) | ||||||||||||||||||
|
1 … 1 Required | mp-dataelement900-19835 mp-dataelement900-22900 |
Zorgverlener Zorgverlener |
(MP_CDA_AuthorParticipation) | |||||||||||||||||||
|
II | 0 … 1 | (MPCDAZorgverlener) | ||||||||||||||||||||
|
1 … * | ||||||||||||||||||||||
|
II.NL.UZI | 0 … 1 Required | mp-dataelement900-19836 mp-dataelement900-22901 mp-dataelement900-22785 mp-dataelement900-23292 |
ZorgverlenerIdentificatieNummer ZorgverlenerIdentificatieNummer ZorgverlenerIdentificatieNummer ZorgverlenerIdentificatieNummer |
(MP_CDA_ZorgverlenerIdentificaties) | ||||||||||||||||||
|
II.NL.AGB | 0 … 1 | mp-dataelement900-19836 mp-dataelement900-22901 mp-dataelement900-22785 mp-dataelement900-23292 |
ZorgverlenerIdentificatieNummer ZorgverlenerIdentificatieNummer ZorgverlenerIdentificatieNummer ZorgverlenerIdentificatieNummer |
(MP_CDA_ZorgverlenerIdentificaties) | ||||||||||||||||||
|
II | 0 … 1 | mp-dataelement900-19836 mp-dataelement900-22901 mp-dataelement900-22785 mp-dataelement900-23292 |
ZorgverlenerIdentificatieNummer ZorgverlenerIdentificatieNummer ZorgverlenerIdentificatieNummer ZorgverlenerIdentificatieNummer |
(MP_CDA_ZorgverlenerIdentificaties) | ||||||||||||||||||
|
II | 0 … * | mp-dataelement900-23292 mp-dataelement900-22901 |
ZorgverlenerIdentificatieNummer ZorgverlenerIdentificatieNummer |
(MP_CDA_ZorgverlenerIdentificaties) | ||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Required | mp-dataelement900-22798 mp-dataelement900-19849 mp-dataelement900-22914 |
Specialisme Specialisme Specialisme |
(MPCDAZorgverlener) | ||||||||||||||||||
|
1 … 1 Required | mp-dataelement900-22786 mp-dataelement900-19837 mp-dataelement900-22902 |
ZorgverlenerNaam ZorgverlenerNaam ZorgverlenerNaam |
(NaamPersoon) | |||||||||||||||||||
|
PN | 1 … | mp-dataelement900-22903 mp-dataelement900-22908 mp-dataelement900-22761 mp-dataelement900-22766 mp-dataelement900-22787 mp-dataelement900-22792 mp-dataelement900-19838 mp-dataelement900-19843 mp-dataelement900-19799 mp-dataelement900-19804 mp-dataelement900-19807 mp-dataelement900-23294 mp-dataelement900-23299 |
Naamgegevens Geslachtsnaam Naamgegevens Geslachtsnaam Naamgegevens Geslachtsnaam Naamgegevens Geslachtsnaam Naamgegevens Geslachtsnaam GeslachtsnaamPartner Naamgegevens Geslachtsnaam |
(NaamPersoon) | ||||||||||||||||||
|
0 … * | ||||||||||||||||||||||
|
ENXP | mp-dataelement900-22904 mp-dataelement900-22905 mp-dataelement900-22762 mp-dataelement900-22763 mp-dataelement900-22788 mp-dataelement900-22789 mp-dataelement900-19839 mp-dataelement900-19840 mp-dataelement900-19800 mp-dataelement900-19801 mp-dataelement900-19802 mp-dataelement900-23295 mp-dataelement900-23296 |
Voornamen Initialen Voornamen Initialen Voornamen Initialen Voornamen Initialen Voornamen Initialen Roepnaam Voornamen Initialen |
(NaamPersoon) | |||||||||||||||||||
|
ENXP | mp-dataelement900-22909 mp-dataelement900-22767 mp-dataelement900-22793 mp-dataelement900-19844 mp-dataelement900-19805 mp-dataelement900-19808 mp-dataelement900-23300 |
Voorvoegsels Voorvoegsels Voorvoegsels Voorvoegsels Voorvoegsels VoorvoegselsPartner Voorvoegsels |
(NaamPersoon) | |||||||||||||||||||
|
ENXP | mp-dataelement900-22910 mp-dataelement900-22768 mp-dataelement900-22794 mp-dataelement900-19845 mp-dataelement900-19806 mp-dataelement900-19809 mp-dataelement900-23301 |
Achternaam Achternaam Achternaam Achternaam Achternaam AchternaamPartner Achternaam |
(NaamPersoon) | |||||||||||||||||||
|
ENXP | (NaamPersoon) | |||||||||||||||||||||
|
ENXP | (NaamPersoon) | |||||||||||||||||||||
|
IVL_TS | 0 … 1 | (NaamPersoon) | ||||||||||||||||||||
|
1 … 1 Required | mp-dataelement900-22820 mp-dataelement900-22821 mp-dataelement900-19872 mp-dataelement900-19871 mp-dataelement900-20209 mp-dataelement900-20210 mp-dataelement900-22936 mp-dataelement900-22937 |
Zorgaanbieder Zorgaanbieder Zorgaanbieder Zorgaanbieder Zorgaanbieder Zorgaanbieder Zorgaanbieder Zorgaanbieder |
(MPCDAZorgverlener) | |||||||||||||||||||
|
1 … 3 | ||||||||||||||||||||||
|
II.NL.URA | 0 … 1 Required | mp-dataelement900-22938 mp-dataelement900-19873 mp-dataelement900-20211 mp-dataelement900-22822 mp-dataelement900-23329 |
ZorgaanbiederIdentificatieNummer ZorgaanbiederIdentificatieNummer ZorgaanbiederIdentificatieNummer ZorgaanbiederIdentificatieNummer ZorgaanbiederIdentificatieNummer |
(MP_CDA_ZorgaanbiederIdentificaties) | ||||||||||||||||||
|
II.NL.AGB | 0 … 1 | mp-dataelement900-22938 mp-dataelement900-19873 mp-dataelement900-20211 mp-dataelement900-22822 mp-dataelement900-23329 |
ZorgaanbiederIdentificatieNummer ZorgaanbiederIdentificatieNummer ZorgaanbiederIdentificatieNummer ZorgaanbiederIdentificatieNummer ZorgaanbiederIdentificatieNummer |
(MP_CDA_ZorgaanbiederIdentificaties) | ||||||||||||||||||
|
II | 0 … 1 | mp-dataelement900-22938 mp-dataelement900-19873 mp-dataelement900-20211 mp-dataelement900-22822 mp-dataelement900-23329 |
ZorgaanbiederIdentificatieNummer ZorgaanbiederIdentificatieNummer ZorgaanbiederIdentificatieNummer ZorgaanbiederIdentificatieNummer ZorgaanbiederIdentificatieNummer |
(MP_CDA_ZorgaanbiederIdentificaties) | ||||||||||||||||||
|
ON | 0 … * | mp-dataelement900-22821 mp-dataelement900-22823 mp-dataelement900-19874 mp-dataelement900-22939 mp-dataelement900-20212 mp-dataelement900-23330 |
Zorgaanbieder OrganisatieNaam OrganisatieNaam OrganisatieNaam OrganisatieNaam OrganisatieNaam |
(MPCDAOrganization) | ||||||||||||||||||
|
0 … 1 Conditioneel | (Stoptype) | |||||||||||||||||||||
|
1 … 1 Required | (Stoptype) | |||||||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Required | (Stoptype) | ||||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Stoptype) | ||||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Required | mp-dataelement900-19954 mp-dataelement900-23132 mp-dataelement900-22498 |
Stoptype Stoptype Stoptype |
(Stoptype) | ||||||||||||||||||
|
0 … 1 Required | (RedenMedicatieAfspraak) | |||||||||||||||||||||
|
1 … 1 Required | (RedenMedicatieAfspraak) | |||||||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Required | (RedenMedicatieAfspraak) | ||||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (RedenMedicatieAfspraak) | ||||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Required | mp-dataelement900-22094 | Reden afspraak | (RedenMedicatieAfspraak) | ||||||||||||||||||
|
0 … 1 Required | (RedenVanVoorschrijven) | |||||||||||||||||||||
|
1 … 1 Required | mp-dataelement900-23133 mp-dataelement900-23134 |
RedenVanVoorschrijven Probleem |
(RedenVanVoorschrijven) | |||||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Mandatory | (RedenVanVoorschrijven) | ||||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (RedenVanVoorschrijven) | ||||||||||||||||||||
|
CE | 0 … 1 Required | mp-dataelement900-23136 | ProbleemNaam | (RedenVanVoorschrijven) | ||||||||||||||||||
|
ST | 0 … 1 Required | (RedenVanVoorschrijven) | ||||||||||||||||||||
|
0 … * Required | (MPCDAAanvullendeInstructie) | |||||||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (MPCDAAanvullendeInstructie) | |||||||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Required | (MPCDAAanvullendeInstructie) | ||||||||||||||||||||
|
1 … 1 | ||||||||||||||||||||||
|
CE | 0 … 1 Required | mp-dataelement900-23243 mp-dataelement900-22621 mp-dataelement900-22718 |
Aanvullende instructie Aanvullende instructie Aanvullende instructie |
(NHGTabel25Bcodes) | ||||||||||||||||||
|
CE | 0 … 1 Required | (NHGTabel25Bcodes) | ||||||||||||||||||||
|
ST | 0 … 1 Required | mp-dataelement900-23243 mp-dataelement900-22621 mp-dataelement900-22718 |
Aanvullende instructie Aanvullende instructie Aanvullende instructie |
(NHGTabel25Bcodes) | ||||||||||||||||||
|
0 … 1 Required | (MPCDABodyHeight) | |||||||||||||||||||||
|
1 … 1 Required | mp-dataelement900-23023 | Lichaamslengte | (MPCDABodyHeight) | |||||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (MPCDABodyHeight) | |||||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (MPCDABodyHeight) | ||||||||||||||||||||
|
TS | 0 … 1 Required | mp-dataelement900-23025 | LengteDatumTijd | (MPCDABodyHeight) | ||||||||||||||||||
|
PQ | 1 … 1 Required | mp-dataelement900-23024 | LengteWaarde | (MPCDABodyHeight) | ||||||||||||||||||
|
0 … 1 Required | (MPCDABodyWeight) | |||||||||||||||||||||
|
1 … 1 Required | mp-dataelement900-23028 | Lichaamsgewicht | (MPCDABodyWeight) | |||||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Mandatory | (MPCDABodyWeight) | ||||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (MPCDABodyWeight) | ||||||||||||||||||||
|
TS | 0 … 1 Required | mp-dataelement900-23031 | GewichtDatumTijd | (MPCDABodyWeight) | ||||||||||||||||||
|
PQ | 1 … 1 Required | mp-dataelement900-23029 | GewichtWaarde | (MPCDABodyWeight) | ||||||||||||||||||
|
0 … * Required | (MPCDAMAAanvullendeInformatie) | |||||||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (MPCDAMAAanvullendeInformatie) | |||||||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Required | (MPCDAMAAanvullendeInformatie) | ||||||||||||||||||||
|
