Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.6.496) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Echoparameters in bericht los opnemen van overige echo-gegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | peri-issue-496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Dataelement peri21-dataelement-60102 "Echoparameters BPD, HC, AC, FL" van dataset "Dataset Perinatologie 2.1" 2012‑08‑06 Pad naar element: Medisch onderzoek / Foetusspecifieke (onderzoeks)gegevens
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | Arianne van de Wetering (AW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Bevinding:
Het item echoparameters bevat grafieken die de uitgevoerde echo's weergeven. Momenteel
staan deze in het bericht op dezelfde plek als de parameters per echo. Dit is echter
niet logisch, omdat alleen de nieuwste grafiek relevant is, deze bevat ook de parameters
van de vorige. Echoparameters verplaatsen in berichtspecificatie (template) zodat het niet langer als onderdeel van een echo opgenomen wordt. Omwille van stabiliteit van de specificaties voor bericht acute overdracht in de pilotfase,
dit pas meenemen tezamen met eventuele andere bevindingen uit de pilot. Dus ná de
pilot. Issue aangemeld door F. Geerdink van Vrumun. In het huidige acute overdracht bericht (voor de pilot) kan de grafiek opgenomen worden
bij de laatste echo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Dit is niet de interactieve versie (ART) van DECOR. U kunt een opmerking met betrekking
tot dit issue doorgeven via email ![]() |