Transactie Administratief geboortebericht (2012) |
![]() |
Versielabel: 2014-07-10T14:09:39
Naam | ID | Vereist | Aantal | Datatype | Eenheid | Voorbeeld | Codes | Omschrijving | Bron | Rationale | Operationalisaties | Opmerking | Waardelijst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zorgverlener/Zorginstelling | peri21-1 | + | 1 | Persoon (met bijbehorende instelling) die verantwoordelijk of uitvoerder was voor de zorg van de patiënt en aanleveraar van de gegevens. |
|
||||||||
Zorgverlener | peri21-10001 | + | 1 | Zorgverlener |
|
||||||||
Zorgverlener UZI-nummer | peri21-10002 | - | 1 | Identificatie | Unieke Zorgverlener Identificatienummer van de zorgverlener |
|
|||||||
Zorgverlener AGB-ID | peri21-10003 | - | 1 | Identificatie | Unieke AGB-ID van de zorgverlener | Vektis AGB-codelijst |
|
||||||
Zorgverlener LVR1-ID | peri21-10004 | - | 1 | Identificatie | Unieke LVR1-ID van de zorgverlener | LVR1-lijst |
|
||||||
Naam zorgverlener | peri21-10006 | + | 1 | Samengestelde gegevens | Naam zorgverlener |
|
|||||||
Zorgverlenertype | peri21-10010 | + | 1 | Code |
|
Rol van de zorgverlener waarop deze registratie betrekking heeft. |
|
||||||
Zorginstelling | peri21-10020 | + | 1 | Organisatie (instelling) die de zorg levert / heeft geleverd |
|
||||||||
Zorginstelling OID | peri21-10021 | + | 1 | Identificatie | Unieke root-OID van de instelling |
|
|||||||
Zorginstelling AGB-ID | peri21-10022 | - | 1 | Identificatie | Unieke AGB-ID van de instelling | Vektis AGB-codelijst |
|
||||||
Zorginstelling LVR1-ID | peri21-10023 | - | 1 | Identificatie | Unieke LVR1-ID van de instelling | LVR1 lijst van zorginstellingen |
|
||||||
Zorginstelling URA | peri21-10024 | - | 1 | Identificatie | Unieke UZI-register abonneenummer van de instelling | UZI-register abonneenummer |
|
||||||
Naam zorginstelling | peri21-10026 | + | 1 | Samengestelde gegevens | Naam van de instelling |
|
|||||||
Type zorginstelling | peri21-10029 | + | 1 | Code |
|
Aanduiding van het type van de zorginstelling |
|
||||||
Registrerende instantie | peri21-40016 | + | 1 | Registrerende instantie (t.b.v. persoonsregistratie) |
|
||||||||
Identificatie | peri21-40058 | + | 1 | Identificatie | Identificatie van de registrerende instantie / organisatie die gegevens meldt bij de persoonsregistratie |
|
|||||||
Type registrerende instantie | peri21-40061 | + | 1 | Code |
|
Type van de organisatie die gegevens meldt bij de persoonsregistratie |
|
||||||
Organisatienaam | peri21-40062 | - | n | Organisatienaam |
|
||||||||
Naam van de organisatie | peri21-40087 | + | 1 | String | Naam van de organisatie |
|
|||||||
Vrouw | peri21-2 | + | 1 | Vrouw die obstetrische zorgdiensten afneemt / heeft afgenomen. |
|
||||||||
Burgerservicenummer | peri21-10030 | - | 1 | Identificatie | Uniek identificatienummer voor iedereen die een meervoudige relatie met de Nederlandse overheid heeft, goed te identificeren is en opgenomen is in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) of in de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). |
|
|||||||
Naam vrouw | peri21-10035 | + | 2 | Namen van de vrouw, zoals de vrouw die opgeeft; dit is de officiële naam en/of (indien van toepassing) de reguliere naam |
|
||||||||
Voornamen | peri21-10042 | + | 1 | String | Voornamen van de persoon |
|
|||||||
Achternamen | peri21-10043 | + | 1 | String | Achternamen van de persoon |
|
|||||||
Geboortedatum | peri21-10040 | - | 1 | Datum+tijd | Geboortedatum van de vrouw, gedeeltelijk onbekende geboortedatum is toegestaan. |
|
|||||||
Adres | peri21-10300 | - | 1 | Adres |
|
||||||||
Huisnummer | peri21-10302 | - | 1 | String | Huisnummer van het adres. Het is verplicht indien de straatnaam ook wordt doorgegeven. |
|
|||||||
Postcode | peri21-10304 | - | 1 | String | Postcode van het adres |
|
|||||||
Kind | peri21-24 | + | 1 | (Demografische) gegevens van een geboren kind |
|
||||||||
Identificaties kind | peri21-182 | - | 1 | Identificaties kind |
|
||||||||
BSN kind | peri21-18210 | - | 1 | Identificatie | BSN van het kind. |
|
|||||||
Lokale identificatie kind | peri21-18215 | - | 1 | Identificatie | Er is vaak geen BSN van het kind in een vroeg stadium bekend. Daarom toch een lokale id. |
|
|||||||
Naam kind | peri21-18225 | - | 1 | Roepnaam, voorna(a)m(en) en achternaam van het kind |
|
||||||||
Voornamen | peri21-18226 | - | 1 | String | Voornamen van de persoon |
|
|||||||
Achternamen | peri21-18227 | - | 1 | String | Achternamen van de persoon |
|
|||||||
Adres t.b.v. hielprik | peri21-18235 | - | 1 | Het tijdelijk verblijfadres of vast woonadres van het kind t.b.v. hielprik |
|
||||||||
Huisnummer | peri21-18237 | - | 1 | String | Huisnummer van het adres. Het is verplicht indien de straatnaam ook wordt doorgegeven. |
|
|||||||
Postcode | peri21-18239 | - | 1 | String | Postcode van het adres |
|
|||||||
Geldigheidsperiode adres | peri21-18244 | - | 1 | Het is mogelijk om de geldigheidsduur van een adres in te perken door een periode aan te duiden |
|
||||||||
Geldigheidsperiode begin | peri21-18262 | - | 1 | Datum+tijd | Geldigheidsperiode begin |
|
|||||||
Geldigheidsperiode einde | peri21-18263 | - | 1 | Datum+tijd | Geldigheidsperiode einde |
|
|||||||
Geslacht (administratief) | peri21-18255 | - | 1 | Code |
|
Geslacht (administratief) |
|
||||||
Geboortedatum | peri21-18265 | - | 1 | Datum+tijd | Moment van geboorte. Datum en (zo mogelijk) tijd |
|
|||||||
Geboorteplaats | peri21-18267 | - | 1 | Geboorteplaats |
|
||||||||
Postcode | peri21-18268 | - | 1 | String | Postcode van het adres |
|
|||||||
Plaatsnaam | peri21-18269 | - | 1 | String | Plaatsnaam als onderdeel van het adres; De naam van een stad, dorp of ander woongebied of bezorgcentrum. Merk op: dit is de woonplaats, niet de eventuele gemeente waartoe de woonplaats behoort. Voorbeeld: Haren, gemeente Groningen. |
|
|||||||
Gemeentenaam | peri21-18271 | - | 1 | String | Gemeentenaam als onderdeel van het adres; In Nederland wordt dit element gebruikt om de gemeente door te geven (in andere landen kan een ander type administratieve eenheid binnen een staat/provincie gebruikt worden). De gemeente kan, maar hoeft niet, overeen te komen met de stad. Sommige gemeenten, bijvoorbeeld "Waterland", hebben een naam die geheel afwijkt van de steden die erin gelegen zijn. |
|
|||||||
Land | peri21-18272 | - | 1 | String | Land |
|
|||||||
Lid van geboren meerling? | peri21-18270 | - | 1 | Boolean | Geeft aan of het kind één van, de uit de betreffende zwangerschap, inmiddels geboren kinderen is. Bij een uitgestelde partus is kind 1 dus een poosje nog geen lid van geboren meerling. |
|
|||||||
Rangnummer kind | peri21-18275 | - | 1 | Aantal | Volgnummer van geboorte binnen de betreffende zwangerschap. Dit element heeft alleen betrekking op elke foetus die vanaf 16w 0d zijn ‘geboren’, dus ook in geval van foetale reductie (selectieve foeticide). |
|
|||||||
Perinatale sterfte (groep) | peri21-18285 | - | 1 | Perinatale sterfte (group) |
|
||||||||
Perinatale sterfte? | peri21-18287 | - | 1 | Boolean | Perinatale sterfte? |
|
|||||||
Datum perinatale sterfte | peri21-18289 | - | 1 | Datum+tijd | Datum (zo mogelijk met tijd) waarop het kind ante-partum, durante partu of post partum is overleden. |
|
|||||||
Contact | peri21-40056 | + | 1 | Adres en contactgegevens van een contactpersoon voor het kind, bijvoorbeeld van de moeder |
|
||||||||
Type contact | peri21-40063 | - | 1 | Code |
|
Type contact, bijvoorbeeld contact type "familie" of contact type "noodgeval" |
|
||||||
Adres | peri21-40064 | - | 1 | Adres |
|
||||||||
Straatnaam | peri21-40065 | - | 1 | String | Straatnaam (zonder nummer) van het adres |
|
|||||||
Huisnummer | peri21-40066 | - | 1 | String | Huisnummer van het adres. Het is verplicht indien de straatnaam ook wordt doorgegeven. |
|
|||||||
Huisletter/huisnummertoevoeging | peri21-40067 | - | 1 | String | Huisletter/huisnummertoevoeging van het huisnummer |
|
|||||||
Postcode | peri21-40068 | - | 1 | String | Postcode van het adres |
|
|||||||
Plaatsnaam | peri21-40069 | - | 1 | String | Plaatsnaam als onderdeel van het adres; De naam van een stad, dorp of ander woongebied of bezorgcentrum. Merk op: dit is de woonplaats, niet de eventuele gemeente waartoe de woonplaats behoort. Voorbeeld: Haren, gemeente Groningen. |
|
|||||||
Gemeentenaam | peri21-40073 | - | 1 | String | Gemeentenaam als onderdeel van het adres; In Nederland wordt dit element gebruikt om de gemeente door te geven (in andere landen kan een ander type administratieve eenheid binnen een staat/provincie gebruikt worden). De gemeente kan, maar hoeft niet, overeen te komen met de stad. Sommige gemeenten, bijvoorbeeld "Waterland", hebben een naam die geheel afwijkt van de steden die erin gelegen zijn. |
|
|||||||
Land | peri21-40074 | - | 1 | String | Land |
|
|||||||
Adrestype | peri21-40075 | - | 1 | Code |
|
Adrestype |
|
||||||
Geldigheidsperiode adres | peri21-40086 | - | 1 | Het is mogelijk om de geldigheidsduur van een adres in te perken door een periode aan te duiden |
|
||||||||
Geldigheidsperiode begin | peri21-40088 | - | 1 | Datum+tijd | Geldigheidsperiode begin |
|
|||||||
Geldigheidsperiode einde | peri21-40089 | - | 1 | Datum+tijd | Geldigheidsperiode einde |
|
|||||||
Telecommunicatiecontact | peri21-40076 | + | 1 | Telecommunicatiecontact |
|
||||||||
Telecommunicatiecontact | peri21-40078 | + | 1 | String | Telecommunicatiecontact, bijvoorbeeld telefoonnummer, email |
|
|||||||
Type telecommunicatiecontact | peri21-40079 | - | 1 | Code |
|
Type telecommunicatiecontact |
|
||||||
Geldigheidsperiode telecommunicatiecontact | peri21-40083 | - | 1 | Het is mogelijk om de geldigheidsduur van een telecommunicatiecontact in te perken door een periode aan te duiden |
|
||||||||
Geldigheidsperiode begin | peri21-40084 | - | 1 | Datum+tijd | Geldigheidsperiode begin |
|
|||||||
Geldigheidsperiode einde | peri21-40085 | - | 1 | Datum+tijd | Geldigheidsperiode einde |
|