DECOR-informatie voor project: Perinatologie (peri20-) |
(peri-issue-198) Trisomie in de anamnese
| Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.6.198) |
| Laatst toegekend aan 'RIVM' |
| Issue | Trisomie in de anamnese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | peri-issue-198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Wijzigingsverzoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Uitgesteld, toegekend
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labels |
(D) Dataset
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Object(en) | Dataelement spirit1c-dataelement-20170 "Trisomie in de anamnese?" van dataset "Spirit dataset 1c" 2011‑01‑28 Pad naar element: Zwangerschap
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dataelement peri22-dataelement-81004 "Specificatie chromosomale afwijking" van dataset "Dataset Perinatologie 2.2" 2013‑09‑10 Pad naar element: Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap / Eerdere bevalling / Vorige uitkomst (per kind) / Vorige baring / Kindspecifieke gegevens vorige uitkomsten / Congenitale afwijkingen (groep) / Specificatie chromosomale afwijking (groep)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Dit is een gefixeerde, gepubliceerde versie. U kunt een opmerking met betrekking tot
dit issue doorgeven door bovenstaande link naar de details te volgen en in te loggen
of via email . Uw opmerking wordt zo snel mogelijk verwerkt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(peri-issue-403) Antenatale diagnostiek niet compleet in dataset
| Ter overweging in de toekomst (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.6.403) |
| Laatst toegekend aan 'RIVM' |
| Issue | Antenatale diagnostiek niet compleet in dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | peri-issue-403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Ter overweging in de toekomst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | In behandeling, toegekend
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labels |
(D) Dataset
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Object(en) | Dataelement peri22-dataelement-82229 "NIPT - uitslag" van dataset "Dataset Perinatologie 2.2" 2013‑09‑10 Pad naar element: Medisch onderzoek / Maternale onderzoeksgegevens / Urine en bloedonderzoek
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dataelement peri22-dataelement-82228 "NIPT?" van dataset "Dataset Perinatologie 2.2" 2013‑09‑10 Pad naar element: Medisch onderzoek / Maternale onderzoeksgegevens / Urine en bloedonderzoek
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dataelement peri22-dataelement-82227 "Invasieve prenatale diagnostiek" van dataset "Dataset Perinatologie 2.2" 2013‑09‑10 Pad naar element: Medisch onderzoek / Foetusspecifieke (onderzoeks)gegevens
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Dit is een gefixeerde, gepubliceerde versie. U kunt een opmerking met betrekking tot
dit issue doorgeven door bovenstaande link naar de details te volgen en in te loggen
of via email . Uw opmerking wordt zo snel mogelijk verwerkt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(peri-issue-454) bloedtransfusie-transfusiereactie
| Ter overweging in de toekomst (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.6.454) |
| Laatst toegekend aan 'RIVM' |
| Issue | bloedtransfusie-transfusiereactie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | peri-issue-454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Ter overweging in de toekomst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | In behandeling, toegekend
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labels |
(D) Dataset
(S) Scenario
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Object(en) | Dataelement peri22-dataelement-82231 "Transfusiereactie?" van dataset "Dataset Perinatologie 2.2" 2013‑09‑10 Pad naar element: Vrouw / Anamnese / Algemene anamnese
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Dit is een gefixeerde, gepubliceerde versie. U kunt een opmerking met betrekking tot
dit issue doorgeven door bovenstaande link naar de details te volgen en in te loggen
of via email . Uw opmerking wordt zo snel mogelijk verwerkt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(peri-issue-510) Specificatie congenitale afwijkingen baseren op PRN-lijst
| Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.6.510) |
| Laatst toegekend aan 'RIVM' |
| Issue | Specificatie congenitale afwijkingen baseren op PRN-lijst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | peri-issue-510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Wijzigingsverzoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | In behandeling, toegekend
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labels |
(D) Dataset
(S) Scenario
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Object(en) | Dataelement peri22-dataelement-40090 "Specificatie congenitale afwijking" van dataset "Dataset Perinatologie 2.2" 2013‑09‑10 Pad naar element: Uitkomst (per kind) / Baring / Kindspecifieke uitkomstgegevens / Congenitale afwijkingen (groep) / Specificatie congenitale afwijking (groep)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dataelement peri22-dataelement-81000 "Specificatie congenitale afwijking" van dataset "Dataset Perinatologie 2.2" 2013‑09‑10 Pad naar element: Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap / Eerdere bevalling / Vorige uitkomst (per kind) / Vorige baring / Kindspecifieke gegevens vorige uitkomsten / Congenitale afwijkingen (groep) / Specificatie congenitale afwijking (groep)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Dit is een gefixeerde, gepubliceerde versie. U kunt een opmerking met betrekking tot
dit issue doorgeven door bovenstaande link naar de details te volgen en in te loggen
of via email . Uw opmerking wordt zo snel mogelijk verwerkt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(peri-issue-584) Waardenlijst problematiek kind?
| Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.6.584) |
| Laatst toegekend aan 'RIVM' |
| Issue | Waardenlijst problematiek kind? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | peri-issue-584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Wijzigingsverzoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | In behandeling, toegekend
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labels |
(D) Dataset
(S) Scenario
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Object(en) | Dataelement peri22-dataelement-80789 "Problematiek kind" van dataset "Dataset Perinatologie 2.2" 2013‑09‑10 Pad naar element: Uitkomst (per kind) / Baring / Kindspecifieke uitkomstgegevens
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Dit is een gefixeerde, gepubliceerde versie. U kunt een opmerking met betrekking tot
dit issue doorgeven door bovenstaande link naar de details te volgen en in te loggen
of via email . Uw opmerking wordt zo snel mogelijk verwerkt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(peri-issue-677) Hb-pathie: specificatie ontbreekt
| Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.6.677) |
| Laatst toegekend aan 'RIVM' |
| Issue | Hb-pathie: specificatie ontbreekt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | peri-issue-677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Wijzigingsverzoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | In behandeling, toegekend
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labels |
(D) Dataset
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Object(en) | Dataelement peri22-dataelement-80992 "Hb-pathie" van dataset "Dataset Perinatologie 2.2" 2013‑09‑10 Pad naar element: Medisch onderzoek / Maternale onderzoeksgegevens / Urine en bloedonderzoek / Anemie
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dataelement peri22-dataelement-80915 "Anemie?" van dataset "Dataset Perinatologie 2.2" 2013‑09‑10 Pad naar element: Vrouw / Anamnese / Algemene anamnese
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dataelement peri22-dataelement-82222 "Anemie" van dataset "Dataset Perinatologie 2.2" 2013‑09‑10 Pad naar element: Vrouw / Anamnese / Algemene anamnese
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Dit is een gefixeerde, gepubliceerde versie. U kunt een opmerking met betrekking tot
dit issue doorgeven door bovenstaande link naar de details te volgen en in te loggen
of via email . Uw opmerking wordt zo snel mogelijk verwerkt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(peri-issue-715) Vrouw - anamnese - nieuw item Longaandoening
| Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.6.715) |
| Laatst toegekend aan 'RIVM' |
| Issue | Vrouw - anamnese - nieuw item Longaandoening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | peri-issue-715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | In behandeling, toegekend
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labels |
(D) Dataset
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Object(en) | Dataelement peri22-dataelement-82266 "Longaandoening" van dataset "Dataset Perinatologie 2.2" 2013‑09‑10 Pad naar element: Vrouw / Anamnese / Algemene anamnese
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Dit is een gefixeerde, gepubliceerde versie. U kunt een opmerking met betrekking tot
dit issue doorgeven door bovenstaande link naar de details te volgen en in te loggen
of via email . Uw opmerking wordt zo snel mogelijk verwerkt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(peri-issue-222) Genotypering
| Verduidelijking nodig (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.6.222) |
| Laatst toegekend aan 'RIVM' |
| Issue | Genotypering | |
|---|---|---|
| Id | peri-issue-222 | |
| Type | Verduidelijking nodig | |
| Status | Open, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Dataset Dataset Perinatologie 2.0 peri-dataset-3 (2012‑01‑01) | |
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
|
![]() |
Dit is een gefixeerde, gepubliceerde versie. U kunt een opmerking met betrekking tot
dit issue doorgeven door bovenstaande link naar de details te volgen en in te loggen
of via email . Uw opmerking wordt zo snel mogelijk verwerkt. |
|
(peri-issue-266) Uitslag SEO
| Verduidelijking nodig (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.6.266) |
| Laatst toegekend aan 'RIVM' |
| Issue | Uitslag SEO | |
|---|---|---|
| Id | peri-issue-266 | |
| Type | Verduidelijking nodig | |
| Status | Open, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Dataset Dataset Perinatologie 2.0 peri-dataset-3 (2012‑01‑01) | |
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
|
![]() |
Dit is een gefixeerde, gepubliceerde versie. U kunt een opmerking met betrekking tot
dit issue doorgeven door bovenstaande link naar de details te volgen en in te loggen
of via email . Uw opmerking wordt zo snel mogelijk verwerkt. |
|
(peri-issue-449) Selectieve foeticide
| Ter overweging in de toekomst (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.6.449) |
| Laatst toegekend aan 'RIVM' |
| Issue | Selectieve foeticide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | peri-issue-449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Ter overweging in de toekomst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Open, toegekend
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labels |
(D) Dataset
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Object(en) | Dataelement peri22-dataelement-82230 "Intra-uteriene behandeling" van dataset "Dataset Perinatologie 2.2" 2013‑09‑10 Pad naar element: Zwangerschap
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Dit is een gefixeerde, gepubliceerde versie. U kunt een opmerking met betrekking tot
dit issue doorgeven door bovenstaande link naar de details te volgen en in te loggen
of via email . Uw opmerking wordt zo snel mogelijk verwerkt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(peri-issue-456) Algehele beoordeling: wijzigingen waardenlijst terugdraaien
| Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.6.456) |
| Laatst toegekend aan 'RIVM' |
| Issue | Algehele beoordeling: wijzigingen waardenlijst terugdraaien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | peri-issue-456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Wijzigingsverzoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Open, toegekend
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labels |
(D) Dataset
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Object(en) | Waardelijst valueset-75 (2011‑01‑28)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waardelijst valueset-75 (2012‑06‑02)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Dit is een gefixeerde, gepubliceerde versie. U kunt een opmerking met betrekking tot
dit issue doorgeven door bovenstaande link naar de details te volgen en in te loggen
of via email . Uw opmerking wordt zo snel mogelijk verwerkt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(peri-issue-457) Verwijder item 'Algehele beoordeling' uit SEO-bericht
| Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.6.457) |
| Laatst toegekend aan 'RIVM' |
| Issue | Verwijder item 'Algehele beoordeling' uit SEO-bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | peri-issue-457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Wijzigingsverzoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Open, toegekend
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labels |
(S) Scenario
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Object(en) | Dataelement spirit1c-dataelement-60200 "Algehele beoordeling" van dataset "Spirit dataset 1c" 2011‑01‑28 Pad naar element: Medisch onderzoek / Foetusspecifieke (onderzoeks)gegevens / (HL7: CDA Section foetusspecifieke (onderzoeks)gegevens / (HL7: CDA Section entry) / (HL7: CDA Section entry organizer)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Dit is een gefixeerde, gepubliceerde versie. U kunt een opmerking met betrekking tot
dit issue doorgeven door bovenstaande link naar de details te volgen en in te loggen
of via email . Uw opmerking wordt zo snel mogelijk verwerkt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(peri-issue-459) Beoordeling bevinding (GUO)
| Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.6.459) |
| Laatst toegekend aan 'RIVM' |
| Issue | Beoordeling bevinding (GUO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | peri-issue-459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Wijzigingsverzoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Open, toegekend
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labels |
(D) Dataset
(S) Scenario
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
