DECOR-informatie voor project: Perinatologie (peri20-) |
HTML | Naam |
---|---|
html | A terme datum o.b.v. 2017‑06‑08 15:30:50 |
html | AanduidingBijNummerCodelijst 2015‑04‑01 |
html | AB0 blood group 2012‑03‑17 |
html | Achternaam soort 2013‑03‑25 14:13:00 |
html | AcknowledgementCondition 2011‑07‑26 |
description:
Acknowledgement Condition codes describe the conditions under which accept or application
level acknowledgements are required to be returned in respon...
|
|
html | ActConsentType 2011‑01‑28 |
html | ActConsentType 2009‑10‑01 |
html | ActMood 2014‑03‑26 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to
trackingId 2014T1_2014_03_26
description:
...
|
|
html | ActMood 2011‑07‑26 |
html | ActRegistryCode: x_DataDomainNL 2010‑01‑01 |
Deze waardenset bevat de waarden die de gegevenssoort van gegevens in de diverse registers bepaalt. In formele zin bevat deze tabel de definitie van een value set die deel uitmaakt van het reeds besta... | |
html | ActRelationshipType 2011‑07‑26 |
description:
A code specifying the meaning and purpose of every ActRelationship instance. Each
of its values implies specific constraints to what kinds of Act obje...
|
|
html | ActStatus 2014‑03‑25 |
description:
Contains the names (codes) for each of the states in the state-machine of the RIM
Act class.
|
|
html | Administration 2014‑07‑23 15:19:35 |
html | AdresSoortCodelijst 2015‑04‑01 |
html | Advies SEO 2014‑09‑04 |
html | AfdelingSpecialismeCodelijst 2015‑04‑01 |
COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen) (2.16.840.1.113883.2.4.6.7): Alle waarden | |
html | Alcoholgebruik 2014‑10‑20 15:56:59 |
html | Allergies 2013‑03‑20 |
html | Allergies 2012‑03‑17 |
html | Amnioniciteit 2013‑01‑10 13:10:31 |
html | Amnioniciteit 2009‑10‑01 |
html | AmniotomieMoment 2014‑12‑22 11:30:40 |
html | AmniotomieMoment 2013‑01‑10 13:20:58 |
html | AmniotomieMoment 2009‑10‑01 |
html | AndereZorgverlenerBetrokken 2013‑01‑14 17:50:43 |
html | AndereZorgverlenerBetrokken 2009‑10‑01 |
html | AndereZorgverlenerBetrokken22 2014‑01‑02 |
html | Anemie (2.2) 2014‑09‑22 09:54:44 |
html | AUSFindings 2012‑06‑02 |
html | AUSFindings 2012‑01‑24 |
html | AUSFindings 2011‑01‑28 |
html | Auto-immuun aandoening (2.2) 2014‑09‑19 14:13:40 |
html | BabyVoedingSoort 2012‑01‑01 |
html | BabyVoedingSoort 2011‑01‑28 |
html | Baringslocatie 2011‑01‑28 |
html | Baringslocatie 2009‑10‑01 |
html | Beoordeling Bevindingen 2014‑09‑04 |
html | Beoordeling Sonomarkers 2014‑09‑04 |
html | BesluitSC 2014‑11‑06 15:34:16 |
html | BesluitSC 2013‑01‑14 18:02:09 |
html | BesluitSC 2009‑10‑01 |
html | Blood Group Antibodies 2012‑03‑17 |
html | BroachDownSEOScreening 2009‑10‑01 |
html | Cardiovasculaire aandoeningen 2014‑08‑14 13:32:40 |
html | Categorie Reden overdracht 2012‑08‑29 |
html | Categorie Reden overdracht 2012‑03‑29 |
html | Categorie Reden overdracht 2012‑01‑07 |
html | Cervical dilatation 2013‑04‑22 17:34:33 |
html | Cervix Effacement 2012‑03‑17 |
html | Chorioniciteit 2013‑01‑10 13:12:07 |
html | Chorioniciteit 2009‑10‑01 |
html | ChromosomaleAfwijkingen 2013‑01‑18 11:10:44 |
html | ChromosomaleAfwijkingen 2009‑10‑01 |
html | ChromosomaleAfwijkingen 2016‑10‑26 16:44:18 |
html | ChromosomaleAfwijkingen (2.2) 2014‑01‑30 |
html | CombiRiskMethod 2011‑01‑28 |
html | CombiRiskSystem 2011‑01‑28 |
html | Compleetheid vliezen 2017‑02‑01 16:20:16 |
html | Completeness placenta 2012‑03‑17 |
html | Conclusie SEO 2014‑09‑04 |
html | ConclusieRisicostatus 2009‑10‑01 |
html | Conditie perineum (2.2) 2014‑01‑22 11:04:47 |
html | ConditiePerineum 2013‑04‑23 |
html | ConditiePerineum 2013‑01‑10 13:25:04 |
html | ConditiePerineum 2009‑10‑01 |
html | Confidentiality 2011‑01‑28 |
html | Congenitale afwijking 2016‑11‑10 14:40:18 |
html | Congenitale afwijking (2.2) 2014‑01‑24 16:38:09 |
html | CongenitaleAfwijkingen 2011‑01‑28 |
html | CongenitaleAfwijkingen 2009‑10‑01 |
html | CongenitaleAfwijkingen (2.1) 2012‑09‑05 |
html | ConsentContext 2011‑01‑28 |
html | ConsenterType 2011‑01‑28 |
html | ConsentFunctieCode 2011‑01‑28 |
html | ConsentType 2011‑01‑28 |
html | ContactParty 2009‑10‑01 |
html | CounselingConcerns 2011‑01‑28 |
html | DownSEOCounselingDesired 2009‑10‑01 |
html | Echelon 2014‑02‑03 |
html | EchelonOvername 2013‑01‑10 13:02:54 |
html | EchelonOvername 2011‑01‑28 |
html | EDDBasis 2013‑01‑10 08:51:10 |
html | EDDBasis 2009‑10‑01 |
html | EDDBasis (2.2) 2014‑01‑30 |
html | Einde Zwangerschap (verwijsreden) 2016‑11‑22 10:36:57 |
html | Eindverantwoordelijke 2013‑01‑10 12:54:34 |
html | Eindverantwoordelijke 2012‑12‑07 |
html | Eindverantwoordelijke 2009‑10‑01 |
html | Eindverantwoordelijke (2.2) 2014‑01‑02 |
html | EmailSoortCodelijst 2015‑04‑01 |
html | EpisiotomieType 2013‑01‑10 13:26:16 |
html | EpisiotomieType 2012‑03‑17 |
html | EpisiotomieType 2009‑10‑01 |
html | EthnicGroup 2014‑05‑19 14:35:30 |
html | EthnicGroup 2013‑01‑10 12:51:30 |
html | EthnicGroup 2009‑10‑01 |
html | ExamObjectiveType 2011‑01‑28 |
html | Fase Perinatale Sterfte (2.2) 2014‑08‑13 09:40:49 |
html | FasePerinatSterfte 2013‑01‑10 |
html | FasePerinatSterfte 2012‑12‑09 |
html | FasePerinatSterfte 2009‑10‑01 |
html | FoetusVolgletter 2011‑01‑28 |
html | Foliumzuur gebruik 2017‑02‑01 13:46:22 |
html | Frequentie hartslag 2017‑02‑03 16:14:46 |
html | Fundusstand (2.2) 2016‑12‑16 16:29:23 |
html | GeassConceptie 2013‑01‑10 13:15:25 |
html | GeassConceptie 2011‑01‑28 |
html | GeassConceptie 2014‑01‑28 |
html | GeboortePlacenta 2014‑07‑31 16:09:54 |
html | GeboortePlacenta 2013‑01‑10 12:31:24 |
html | GeboortePlacenta 2009‑10‑01 |
html | Geloofsovertuiging 2014‑02‑04 14:54:27 |
html | GenderMedisch 2014‑01‑21 09:17:10 |
html | GenderMedisch 2013‑01‑10 13:23:51 |
html | GenderMedisch 2011‑01‑28 |
html | GenderMedisch 2009‑10‑01 |
html | Geslacht 2013‑03‑25 14:13:00 |
Administratief geslacht codes van HL7 met als toevoeging null flavor UNK | |
html | GeslachtCodelijst 2015‑04‑01 |
html | GlobalFindings 2012‑06‑02 |
html | GlobalFindings 2011‑01‑28 |
html | Groei afwijkend 2014‑10‑20 15:12:52 |
html | Gynaecologische aandoeningen 2014‑08‑14 13:45:44 |
html | Hartactie op basis van 2017‑02‑03 16:16:59 |
html | HBsAg 2014‑07‑22 16:36:41 |
html | HIV 2014‑07‑22 16:09:40 |
html | HL7-ActCode 2011‑01‑28 |
html | HL7-ActCode 2009‑10‑01 |
html | HL7-RoleCode 2011‑01‑28 |
html | Hodge Planes 2012‑03‑17 |
html | Hodge Planes 2012‑01‑01 |
html | Hypertensieve aandoening 2014‑10‑20 14:55:18 |
html | ImmunisatieIndicatie 2011‑01‑07 |
html | ImmunisatieProduct 2011‑01‑17 |
html | ImmunisatieProductGroep 2011‑01‑07 |
html | ImmunisatieType 2011‑01‑07 |
html | ImmunisatieZwFase 2011‑01‑07 |
html | Incontinentie (2.2) 2016‑04‑25 12:05:24 |
html | Indaling (2.3) 2017‑03‑28 15:27:04 |
html | Indaling testis 2017‑02‑01 16:55:35 |
html | Indicatie episiotomie 2014‑12‑22 15:41:15 |
html | Indicatie interventie 2016‑11‑06 16:37:58 |
html | Indicatie interventie 2014‑01‑20 15:11:30 |
html | Indicatie prenatale diagnostiek obv screening 2017‑02‑01 16:10:25 |
html | Indicatie secundaire sectio 2016‑11‑24 11:33:09 |
html | IndicationPD 2011‑01‑28 |
html | Infectie (2.2) 2014‑10‑21 11:45:54 |
html | Infectieziekten 2014‑08‑14 13:43:41 |
html | Interventie (2.2) 2016‑02‑19 11:29:37 |
html | Interventie (2.2) 2016‑01‑25 12:40:12 |
html | Interventie begin baring (2.2) 2014‑01‑20 14:20:52 |
html | InterventieBaring 2013‑01‑10 12:42:36 |
html | InterventieBaring 2009‑10‑01 |
html | Interventies volgende op een diagnose (2.2) 2016‑01‑29 13:04:52 |
html | Intra-uteriene behandeling (2.2) 2014‑09‑19 11:58:14 |
html | Invasieve prenatale diagnostiek (2.2) 2014‑09‑19 11:34:05 |
html | IUVD methode 2016‑12‑02 16:23:49 |
html | Ketonen 2017‑02‑06 16:54:07 |
html | KleurVruchtwater 2013‑01‑10 12:22:05 |
html | KleurVruchtwater 2009‑10‑01 |
html | KunstverlossingIndicatie 2013‑01‑10 13:30:18 |
html | KunstverlossingIndicatie 2009‑10‑01 |
html | LandGBACodelijst 2015‑04‑01 |
GBA Tabel 34 (Landentabel) (2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34): Alle waarden | |
html | LandISOCodelijst 2015‑04‑01 |
ISO 3166-1 (alpha-2) (1.0.3166.1.2.2): Alle waarden | |
html | Language Ability Mode 2012‑12‑03 |
html | Language Ability Proficiency 2012‑05‑03 |
html | Language Ability Proficiency 2013‑03‑20 |
html | Leven voelen 2014‑11‑09 16:42:19 |
html | Ligging 2014‑01‑02 |
html | Ligging (afwijkend) 2015‑10‑19 16:43:13 |
html | LiggingBijGeboorte 2013‑01‑10 13:28:39 |
html | LiggingBijGeboorte 2009‑10‑01 |
html | LiggingBijGeboorte22 2013‑12‑24 |
html | Lijst verwijsredenen 2015‑10‑19 20:37:12 |
Dit is de Codelijst A van PRN | |
html | VILLijst 2013‑01‑14 17:11:05 |
html | VILLijst 2012‑12‑08 |
html | VILLijst 2011‑01‑28 |
html | VILLijst 2009‑10‑01 |
html | LOINC-peri 2011‑01‑28 |
html | LOINC-peri 2009‑10‑01 |
html | Longaandoening 2014‑10‑27 14:17:46 |
html | Maag Darm Lever aandoening (2.2) 2014‑09‑19 14:40:15 |
html | Medicatie nageboortetijdperk 2014‑08‑01 13:10:28 |
html | MotivatieInterventie 2013‑01‑14 17:37:40 |
html | MotivatieInterventie 2009‑10‑01 |
html | Navelstreng vaten 2017‑02‑01 16:41:26 |
html | Neurologische aandoeningen 2014‑08‑14 13:41:40 |
html | NHG tabel 20v1 - CodeOpleiding 2013‑05‑24 15:56:54 |
NHG Tabel 20 - Code opleiding versie 1 d.d. november 2004 | |
html | NIPT-uitslag (2.2) 2014‑09‑19 11:13:06 |
html | NullFlavor 2011‑07‑26 |
html | Nummer soort 2013‑03‑25 14:13:00 |
html | NummerSoortCodelijst 2015‑04‑01 |
html | Oncologische aandoening (2.2) 2014‑09‑19 13:18:21 |
html | OrganisatieTypeCodelijst 2015‑04‑01 |
html | Orthopedische afwijkingen 2014‑08‑14 13:46:42 |
html | Overig trauma (anders dan perineum) aangaande het baringskanaal (2.2) 2016‑01‑25 15:22:15 |
html | Overige interventies 2016‑11‑23 20:45:23 |
html | Overige interventies (2.2) 2014‑09‑03 12:21:18 |
html | OverigeInterventies 2013‑01‑10 13:33:04 |
html | OverigeInterventies 2009‑10‑01 |
html | OvernameSituatie 2009‑10‑01 |
html | PainManagementAlternativeMethod 2014‑07‑23 14:52:51 |
html | PainManagementMethod 2014‑07‑22 17:14:28 |
html | ParticipationType 2011‑07‑26 |
description:
A code specifying the meaning and purpose of every Participation instance. Each of
its values implies specific constraints on the Roles undertaking th...
|
|
html | Partus stadium 2014‑01‑02 |
html | Partusassistent rol 2014‑01‑02 |
html | PartusassKraamzorg 2009‑10‑01 |
html | Pediatrische verwijsindicatie 2016‑11‑23 21:34:13 |
html | Pediatrische verwijsindicatie 2014‑02‑04 17:23:16 |
html | PediatrischeBetrokkenZorgverlenerType 2014‑01‑02 |
html | PercentielGeboortegewicht 2016‑07‑20 |
html | PercentielGeboortegewicht 2013‑11‑08 |
html | PerinatalePeriodeOverdrachtConsult 2014‑07‑11 11:49:25 |
html | PerinatalePeriodeOverdrachtConsult 2013‑01‑10 13:05:19 |
html | PerinatalePeriodeOverdrachtConsult 2012‑12‑09 |
html | PerinatalperiodADP 2013‑03‑18 15:52:21 |
html | PerinatalperiodADP 2012‑03‑17 |
html | PeriObservations 2014‑10‑20 12:06:47 |
html | PeriObservations 2011‑01‑28 |
html | PeriodeStartZorg 2009‑10‑01 |
html | PeriodeZorgverlening 2016‑12‑01 09:38:28 |
html | PeriodeZorgverlening 2013‑01‑10 13:00:46 |
html | PeriodeZorgverlening 2011‑01‑28 |
html | PeriProcedures 2011‑01‑28 |
html | Pijnbestrijding 2013‑01‑10 13:27:00 |
html | Pijnbestrijding 2012‑03‑17 |
html | Pijnbestrijding 2009‑10‑01 |
html | Pijnbestrijding periode 2014‑11‑13 15:57:07 |
html | Placentalokalisatie (2.2) 2014‑11‑28 12:53:56 |
html | Positie portio (2.2) 2016‑04‑25 12:20:48 |
html | Postpartum complicatie 2016‑11‑24 13:06:58 |
html | Postpartum complicatie (2.2) 2014‑10‑13 15:47:04 |
html | Presentation of fetus 2013‑03‑20 |
html | PRNObservations 2016‑11‑24 11:29:40 |
html | PRNObservations 2011‑01‑28 |
html | PRNProcedures 2011‑01‑28 |
html | Problematiek kind 2014‑08‑14 13:38:06 |
html | ProteineTestStripResult 2013‑01‑10 13:45:48 |
html | ProteineTestStripResult 2011‑01‑28 |
html | Reden antenatale betrokkenheid kinderarts 2017‑06‑08 15:54:20 |
html | Reden antenatale betrokkenheid kinderarts 2017‑06‑08 15:51:19 |
html | Reden Verwijzing (2e naar 1e lijn) 2016‑11‑22 11:21:07 |
html | Reden Verwijzing (3e naar 2e lijn) 2016‑11‑22 11:21:07 |
html | Reden Verwijzing (lokale codes) 2016‑11‑22 11:21:07 |
html | Reden Verzending Counseling Bericht 2014‑04‑14 14:30:59 |
html | RedenOvernameLVR 2011‑01‑28 |
html | RedenOvernameLVR 2009‑10‑01 |
html | Regelmaat hartslag 2017‑02‑03 16:13:04 |
html | Rhesus c Factor 2016‑12‑16 15:02:44 |
html | Rhesus c Factor 2016‑07‑21 12:58:04 |
html | Rhesus c Factor 2012‑03‑17 |
html | Rhesus D Blood Group 2012‑03‑17 |
html | RisicoBaring 2013‑01‑10 13:19:01 |
html | RisicoBaring 2009‑10‑01 |
html | RisicoBaring22 2014‑01‑02 |
html | RoleClass 2011‑07‑26 |
description:
This table includes codes for the Role class hierarchy. The values in this hierarchy,
represent a Role which is an association or relationship between...
|
|
html | RoleCodeNL - toegang patiënt 2010‑01‑01 |
Rolcodes voor gebruik in controlAct wrapper wanneer de patiënt of het klantenloket auteur en/of overseer is. Oude naam: VertegenwoordigingstypenWetEPD | |
html | RoleCodeNL - wettelijke vertegenwoording 2010‑01‑01 |
Rolcodes om een wettelijke vertegenwoordiger te duiden. | |
html | RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties) 2017‑02‑08 13:45:06 |
Deze waardelijst bevat waarden die het roltype bepaalt van een organisatie die als zorgaanbieder optreedt. De onderstaande tabel is een invulling van het HL7v3 vocabulaire domein “Role... | |
html | RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties) 2011‑10‑01 |
html | RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen) 2016‑04‑01 |
Deze waardelijst bevat waarden die het roltype bepaalt van een zorgverlener of andere medewerker in de gezondheidszorg. De onderstaande tabel is een invulling van het HL7v3 vocabulaire... | |
html | RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen) 2015‑09‑01 |
html | RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen) 2011‑10‑01 |
html | RolZorgverlener 2013‑01‑10 12:55:50 |
html | RolZorgverlener 2009‑10‑01 |
html | RolZorgverlener Medisch Onderzoek 2014‑01‑02 |
html | RolZorgverlener perinatale controle 2014‑01‑02 |
html | RolZorgverlener22 2014‑01‑02 |
html | Rookgedrag 2014‑05‑19 15:56:59 |
html | Schildklieraandoeningen 2014‑08‑14 13:40:02 |
html | SCIndicatie 2013‑01‑10 13:31:55 |
html | SCIndicatie 2009‑10‑01 |
html | SemiQuantTestResults 2011‑01‑28 |
html | SNOMED-peri 2013‑03‑19 16:17:55 |
html | SNOMED-peri 2011‑01‑28 |
html | SonoMarkers 2011‑01‑28 |
html | SoortMedNageboorte 2013‑01‑10 13:22:35 |
html | SoortMedNageboorte 2009‑10‑01 |
html | Specialisme 2016‑02‑08 16:26:03 |
html | Specificatie van de afwijking van placenta en/of vliezen en/of navelstreng (2.2) 2016‑01‑25 11:50:42 |
html | Stand 2015‑10‑19 20:56:20 |
html | Stand 2013‑03‑20 |
html | SubfertilBehandeling 2009‑10‑01 |
html | Substantie voeding kind 2015‑06‑10 09:55:27 |
html | ToekomstPlaatsBaring 2011‑01‑07 |
html | ToekomstPlaatsBaring 2009‑10‑01 |
html | Type operatie 2014‑08‑14 14:30:51 |
html | Type stollingsprobleem 2014‑08‑14 14:42:07 |
html | Type verwijzing 2016‑12‑01 11:20:08 |
html | Type vrouwelijke genitale verminking 2016‑01‑08 11:01:23 |
html | Type vrouwelijke genitale verminking 2014‑09‑03 12:53:15 |
html | TypeBevalling 2013‑01‑10 13:17:45 |
html | TypeBevalling 2009‑10‑01 |
html | TypeExam 2011‑01‑28 |
html | TypeOfDrugs 2014‑07‑22 14:48:49 |
html | TypePartus 2013‑03‑14 |
html | TypePartus 2016‑11‑22 14:00:45 |
html | TypePartus22 2016‑07‑25 13:08:11 |
html | TypePartus22 2014‑01‑02 13:08:11 |
html | TypeUitkomst 2009‑10‑01 |
html | UncertaintyCode 2013‑01‑18 11:08:03 |
html | UncertaintyCode 2009‑10‑01 |
html | UncertaintyCode 2 2013‑03‑20 |
html | Urogenitale aandoening (2.2) 2014‑09‑19 21:18:42 |
html | VaginaleKunstverlossing 2009‑10‑01 |
html | VaginaleKunstverlossing22 2014‑01‑02 |
html | Van 2e naar 3e lijn 2017‑02‑14 16:24:04 |
html | Verwijsindicatie kind 2015‑06‑04 16:44:16 |
html | Verwijsredenen 2e naar 3e lijn 2016‑11‑06 20:46:26 |
html | VILLijst10002000 2013‑01‑22 14:40:36 |
html | VILLijst10002000 2011‑01‑28 |
html | VILLijst10002000 2009‑10‑01 |
html | VILLijst3000 2013‑01‑22 14:53:43 |
html | VILLijst3000 2011‑01‑28 |
html | VILLijst3000 2009‑10‑01 |
html | Vliezen 2013‑03‑20 |
html | VoedingKind 2009‑10‑01 |
html | Voorgenomen voeding 2017‑02‑01 14:06:44 |
html | VoorgenomenPlaatsBaring 2013‑12‑30 |
html | Vruchtwater 2014‑01‑21 16:53:37 |
html | WerkelijkePlaatsBaring 2013‑01‑10 12:57:25 |
html | WerkelijkePlaatsBaring 2011‑01‑28 |
html | WerkelijkePlaatsBaring 2009‑10‑01 |
html | WerkelijkePlaatsBaring22 2013‑12‑30 |
html | Wijze van hechten (2.2) 2017‑02‑03 13:49:10 |
html | WijzeBaringBegin 2013‑01‑10 12:25:06 |
html | WijzeBaringBegin 2009‑10‑01 |
html | WijzeEindeZwangerschap 2013‑03‑20 |
html | x_ActMoodDefEvn 2011‑07‑26 |
description:
A grouping of Definition, Event. These specific moods are used in control wrapper
override acts. The domain is restricted to acts that are possible to...
|
|
html | x_ParticipationAuthorPerformer 2014‑03‑26 |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to
trackingId 2014T1_2014_03_26
description:
...
|
|
html | x_ParticipationAuthorPerformer 2011‑07‑26 |
html | ZorgaanbiederType 2011‑01‑28 |
html | Zorginstelling specialisme 2016‑11‑26 18:08:49 |
html | Zorginstelling specialisme 2015‑01‑06 17:18:16 |
html | ZorgverlenerType 2011‑01‑28 |
html | ZorgverlenerType 2009‑10‑01 |
html | ZorgverlenerTypeLVR 2013‑01‑10 12:53:18 |
html | ZorgverlenerTypeLVR 2009‑10‑01 |
html | Zorgverzoek door 2016‑12‑02 09:50:18 |
html | ZwangerschapFase 2013‑02‑11 |
html | ZwangerschapFase 2012‑12‑07 |
html | ZwangerschapFase 2011‑01‑07 |
|
Datasets, codes, OID's en Regels: deze informatie wordt gebruikt voor weergave- en validatiedoeleinden.