DECOR-informatie voor project: Geboortezorg (peri20-) |
HTML | Naam | Ingangsdatum | Verloopdatum | Versielabel |
---|---|---|---|---|
html | A terme datum o.b.v. 2.16.840.1.113883.2.4.11.240 | 2017‑06‑08 15:30:50 | ||
AanduidingBijNummerCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.4 | Meerdere (2) | |||
html | AanduidingBijNummerCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.4
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | ||
html | AanduidingBijNummerCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.4
ref
zib2017bbr-
|
2017‑09‑04 | ||
html | AanduidingBijNummerCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.7
ref
zib2015bbr-
|
2015‑04‑01 | ||
html | Aanvang Probleem 2.16.840.1.113883.2.4.11.265 | 2019‑06‑15 10:50:10 | ||
html | AB0 blood group 2.16.840.1.113883.2.4.11.155 | 2012‑03‑17 | ||
html | Achternaam soort 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.11.9
ref
naw-
|
2013‑03‑25 14:13:00 | ||
html | AcknowledgementCondition 2.16.840.1.113883.1.11.155
ref
ad2bbr-
|
2011‑07‑26 | DEFN=UV=VO=1099-20110726 | |
description: Acknowledgement Condition codes describe the conditions under which accept or application level acknowledgements are required to be returned in respon... | ||||
html | ActClass 2.16.840.1.113883.1.11.11527
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 | |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: ... | ||||
html | ActConsentType 2.16.840.1.113883.2.4.11.139 | 2011‑01‑28 | ||
html | ActConsentType 2.16.840.1.113883.2.4.11.57 | 2009‑10‑01 | ||
html | ActEncounterCode 2.16.840.1.113883.1.11.13955
ref
ad2bbr-
|
2017‑12‑17 | DEFN=UV=VO=1402-20171217 | |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: ... | ||||
ActMood 2.16.840.1.113883.1.11.10196 | Meerdere (2) | |||
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: ... | ||||
html | ActMood 2.16.840.1.113883.1.11.10196
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 | |
html | ActMood 2.16.840.1.113883.1.11.10196
ref
ad2bbr-
|
2011‑07‑26 | DEFN=UV=VO=1099-20110726 | |
html | ActPriority 2.16.840.1.113883.1.11.16866
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 | |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: ... | ||||
html | ActRegistryCode: x_DataDomainNL 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.11.8
ref
hl7m-
|
2010‑01‑01 | ||
Deze waardenset bevat de waarden die de gegevenssoort van gegevens in de diverse registers bepaalt. In formele zin bevat deze tabel de definitie van een value set die deel uitmaakt van het reeds besta... | ||||
html | ActRelationshipType 2.16.840.1.113883.1.11.10317
ref
ad2bbr-
|
2011‑07‑26 | DEFN=UV=VO=1099-20110726 | |
description: A code specifying the meaning and purpose of every ActRelationship instance. Each of its values implies specific constraints to what kinds of Act obje... | ||||
html | ActStatus 2.16.840.1.113883.1.11.15933
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 | |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: ... | ||||
html | ActStatus 2.16.840.1.113883.1.11.159331
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑25 | 2014‑03‑25 | DEFN=UV=VO=1283-20140325 |
description: Contains the names (codes) for each of the states in the state-machine of the RIM Act class. | ||||
html | ActSubstanceAdministrationCode 2.16.840.1.113883.1.11.19708
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 | |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: ... | ||||
AdemhalingScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.1 | Meerdere (2) | |||
html | AdemhalingScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | ||
html | AdemhalingScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑09‑04 | ||
html | AdministrableDrugForm 2.16.840.1.113883.1.11.14570
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 | |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: ... | ||||
html | Administration 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.8 | 2014‑07‑23 15:19:35 | ||
html | AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.1.11.1
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 | |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: ... | ||||
AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3 | Meerdere (2) | |||
html | AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | ||
html | AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3
ref
zib2017bbr-
|
2017‑09‑04 | ||
html | AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.2
ref
zib2015bbr-
|
2015‑04‑01 | ||
html | Advies SEO 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.33 | 2014‑09‑04 | ||
AfdelingSpecialismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4 | Meerdere (3) | |||
COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen) - Alle waarden | ||||
html | AfdelingSpecialismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | ||
html | AfdelingSpecialismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4
ref
zib2017bbr-
|
2017‑09‑04 | ||
html | AfdelingSpecialismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4
ref
zib2015bbr-
|
2015‑04‑01 | ||
AfnameprocedureCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.2 | Meerdere (3) | |||
SNOMED CT - SNOMED CT: <71388002| verrichting (verrichting)|(alle concepten onder procedure) | ||||
html | AfnameprocedureCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | ||
html | AfnameprocedureCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑09‑04 | ||
html | AfnameprocedureCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.2
ref
zib2015bbr-
|
2015‑04‑01 | ||
AfwijkendAdemhalingspatroonCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.5.3 | Meerdere (3) | |||
html | AfwijkendAdemhalingspatroonCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.5.3
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | ||
html | AfwijkendAdemhalingspatroonCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.5.3
ref
zib2017bbr-
|
2017‑09‑04 | ||
html | AfwijkendAdemhalingspatroonCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.5.3
ref
zib2015bbr-
|
2015‑04‑01 | ||
html | Alcoholgebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.203 | 2014‑10‑20 15:56:59 | ||
AlertNaamCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.3.2 | Meerdere (3) | |||
html | AlertNaamCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.3.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | ||
html | AlertNaamCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.3.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑09‑04 | ||
html | AlertNaamCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.3.2
ref
zib2015bbr-
|
2015‑04‑01 | ||
AlertTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.3.1 | Meerdere (3) | |||
html | AlertTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.3.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | ||
html | AlertTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.3.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑09‑04 | ||
html | AlertTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.3.1
ref
zib2015bbr-
|
2015‑04‑01 | ||
AllergieCategorieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.2 | Meerdere (3) | |||
html | AllergieCategorieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | ||
html | AllergieCategorieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑09‑04 | ||
html | AllergieCategorieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.2
ref
zib2015bbr-
|
2015‑04‑01 | ||
Allergies 2.16.840.1.113883.2.4.11.154 | Meerdere (2) | |||
html | Allergies 2.16.840.1.113883.2.4.11.154 | 2013‑03‑20 | ||
html | Allergies 2.16.840.1.113883.2.4.11.154 | 2012‑03‑17 | ||
AllergieStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.3 | Meerdere (3) | |||
html | AllergieStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.3
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | ||
html | AllergieStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.3
ref
zib2017bbr-
|
2017‑09‑04 | ||
html | AllergieStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.3
ref
zib2015bbr-
|
2015‑04‑01 | ||
Amnioniciteit 2.16.840.1.113883.2.4.11.8 | Meerdere (2) | |||
html | Amnioniciteit 2.16.840.1.113883.2.4.11.8 | 2013‑01‑10 13:10:31 | ||
html | Amnioniciteit 2.16.840.1.113883.2.4.11.8 | 2009‑10‑01 | ||
AmniotomieMoment 2.16.840.1.113883.2.4.11.19 | Meerdere (3) | |||
html | AmniotomieMoment 2.16.840.1.113883.2.4.11.19 | 2014‑12‑22 11:30:40 | 22 | |
html | AmniotomieMoment 2.16.840.1.113883.2.4.11.19 | 2013‑01‑10 13:20:58 | 21 | |
html | AmniotomieMoment 2.16.840.1.113883.2.4.11.19 | 2009‑10‑01 | ||
AndereZorgverlenerBetrokken 2.16.840.1.113883.2.4.11.41 | Meerdere (2) | |||
html | AndereZorgverlenerBetrokken 2.16.840.1.113883.2.4.11.41 | 2013‑01‑14 17:50:43 | ||
html | AndereZorgverlenerBetrokken 2.16.840.1.113883.2.4.11.41 | 2009‑10‑01 | ||
html | AndereZorgverlenerBetrokken22 2.16.840.1.113883.2.4.11.183 | 2014‑01‑02 | ||
html | Anemie (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.31 | 2014‑09‑22 09:54:44 | ||
html | Antanatale Steroiden 2.16.840.1.113883.2.4.11.260 | 2019‑05‑09 10:54:39 | ||
html | Antanatale Steroiden for methodCode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.243 | 2019‑05‑31 11:59:16 | ||
html | Antanatale Steroiden Methode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.245 | 2019‑09‑12 11:53:24 | ||
html | AttentionLineElementTypeNL 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.11.1
ref
hl7m-
|
2010‑01‑01 | ||
Wordt gebruikt voor attentionLine in de wrapper | ||||
AUSFindings 2.16.840.1.113883.2.4.11.147 | Meerdere (2) | |||
html | AUSFindings 2.16.840.1.113883.2.4.11.147 | 2012‑06‑02 | ||
html | AUSFindings 2.16.840.1.113883.2.4.11.147 | 2012‑01‑24 | ||
html | AUSFindings 2.16.840.1.113883.2.4.11.76 | 2011‑01‑28 | ||
html | Auto-immuun aandoening (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.28 | 2014‑09‑19 14:13:40 | ||
html | BabyVoedingSoort 2.16.840.1.113883.2.4.11.165 | 2012‑01‑01 | 21 | |
html | BabyVoedingSoort 2.16.840.1.113883.2.4.11.122 | 2011‑01‑28 | ||
html | Baringslocatie 2.16.840.1.113883.2.4.11.104 | 2011‑01‑28 | ||
html | Baringslocatie 2.16.840.1.113883.2.4.11.24 | 2009‑10‑01 | ||
BehandelingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.1.1 | Meerdere (2) | |||
html | BehandelingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.1.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | ||
html | BehandelingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.1.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑09‑04 | ||
BehandelingToegestaanCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.1.2 | Meerdere (2) | |||
html | BehandelingToegestaanCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.1.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | ||
html | BehandelingToegestaanCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.1.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑09‑04 | ||
html | Beoordeling Bevindingen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.23 | 2014‑09‑04 | ||
html | Beoordeling Sonomarkers 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.22 | 2014‑09‑04 | ||
BesluitSC 2.16.840.1.113883.2.4.11.38 | Meerdere (3) | |||
html | BesluitSC 2.16.840.1.113883.2.4.11.38 | 2014‑11‑06 15:34:16 | ||
html | BesluitSC 2.16.840.1.113883.2.4.11.38 | 2013‑01‑14 18:02:09 | ||
html | BesluitSC 2.16.840.1.113883.2.4.11.38 | 2009‑10‑01 | ||
BestemmingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.3 | Meerdere (2) | |||
html | BestemmingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.3
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | ||
html | BestemmingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.3
ref
zib2017bbr-
|
2017‑09‑04 | ||
html | Blood Group Antibodies 2.16.840.1.113883.2.4.11.157 | 2012‑03‑17 | ||
html | BPD 2.16.840.1.113883.2.4.11.242 | 2018‑08‑15 01:17:01 | ||
html | BroachDownSEOScreening 2.16.840.1.113883.2.4.11.6 | 2009‑10‑01 | ||
BurgerlijkeStaatCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.9.1 | Meerdere (3) | |||
html | BurgerlijkeStaatCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.9.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | ||
html | BurgerlijkeStaatCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.9.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑09‑04 | ||
html | BurgerlijkeStaatCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.9.1
ref
zib2015bbr-
|
2015‑04‑01 | ||
html | Cardiovasculaire aandoeningen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.11 | 2014‑08‑14 13:32:40 | ||
Categorie Reden overdracht 2.16.840.1.113883.2.4.11.153 | Meerdere (3) | |||
html | Categorie Reden overdracht 2.16.840.1.113883.2.4.11.153 | 2012‑08‑29 | ||
html | Categorie Reden overdracht 2.16.840.1.113883.2.4.11.153 | 2012‑03‑29 | ||
html | Categorie Reden overdracht 2.16.840.1.113883.2.4.11.153 | 2012‑01‑07 | ||
html | Cervical dilatation 2.16.840.1.113883.2.4.11.175 | 2013‑04‑22 17:34:33 | ||
html | Cervix Effacement 2.16.840.1.113883.2.4.11.158 | 2012‑03‑17 | ||
Chorioniciteit 2.16.840.1.113883.2.4.11.9 | Meerdere (2) | |||
html | Chorioniciteit 2.16.840.1.113883.2.4.11.9 | 2013‑01‑10 13:12:07 | ||
html | Chorioniciteit 2.16.840.1.113883.2.4.11.9 | 2009‑10‑01 | ||
ChromosomaleAfwijkingen 2.16.840.1.113883.2.4.11.32 | Meerdere (2) | |||
html | ChromosomaleAfwijkingen 2.16.840.1.113883.2.4.11.32 | 2013‑01‑18 11:10:44 | ||
html | ChromosomaleAfwijkingen 2.16.840.1.113883.2.4.11.32 | 2009‑10‑01 | ||
ChromosomaleAfwijkingen 2.16.840.1.113883.2.4.11.198 | Meerdere (2) | |||
html | ChromosomaleAfwijkingen 2.16.840.1.113883.2.4.11.198 | 2016‑10‑26 16:44:18 | 2.3 | |
html | ChromosomaleAfwijkingen (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.11.198 | 2014‑01‑30 | 2.2 | |
html | CombiRiskMethod 2.16.840.1.113883.2.4.11.78 | 2011‑01‑28 | ||
html | CombiRiskSystem 2.16.840.1.113883.2.4.11.79 | 2011‑01‑28 | ||
CommunicatieTaalCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.12.2 | Meerdere (3) | |||
ISO-639-2 alpha - Alle waarden | ||||
html | CommunicatieTaalCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.12.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | ||
html | CommunicatieTaalCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.12.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑09‑04 | ||
html | CommunicatieTaalCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.12.2
ref
zib2015bbr-
|
2015‑09‑08 | ||
html | Compleetheid vliezen 2.16.840.1.113883.2.4.11.230 | 2017‑02‑01 16:20:16 | ||
html | Completeness placenta 2.16.840.1.113883.2.4.11.160 | 2012‑03‑17 | ||
html | Conclusie SEO 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.32 | 2014‑09‑04 | ||
html | ConclusieRisicostatus 2.16.840.1.113883.2.4.11.12 | 2009‑10‑01 | ||
html | Conditie perineum (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.11.192 | 2014‑01‑22 11:04:47 | ||
ConditiePerineum 2.16.840.1.113883.2.4.11.27 | Meerdere (3) | |||
html | ConditiePerineum 2.16.840.1.113883.2.4.11.27 | 2013‑04‑23 | ||
html | ConditiePerineum 2.16.840.1.113883.2.4.11.27 | 2013‑01‑10 13:25:04 | ||
html | ConditiePerineum 2.16.840.1.113883.2.4.11.27 | 2009‑10‑01 | ||
html | Confidentiality 2.16.840.1.113883.2.4.11.140 | 2011‑01‑28 | ||
Congenitale afwijking 2.16.840.1.113883.2.4.11.196 | Meerdere (2) | |||
html | Congenitale afwijking 2.16.840.1.113883.2.4.11.196 | 2016‑11‑10 14:40:18 | 2.3 | |
html | Congenitale afwijking (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.11.196 | 2014‑01‑24 16:38:09 | 2.2 | |
html | CongenitaleAfwijkingen 2.16.840.1.113883.2.4.11.111 | 2011‑01‑28 | ||
html | CongenitaleAfwijkingen 2.16.840.1.113883.2.4.11.31 | 2009‑10‑01 | ||
html | CongenitaleAfwijkingen (2.1) 2.16.840.1.113883.2.4.11.167 | 2012‑09‑05 | ||
html | ConsentContext 2.16.840.1.113883.2.4.11.62 | 2011‑01‑28 | ||
html | ConsenterType 2.16.840.1.113883.2.4.11.64 | 2011‑01‑28 | ||
html | ConsentFunctieCode 2.16.840.1.113883.2.4.11.63 | 2011‑01‑28 | ||
html | ConsentType 2.16.840.1.113883.2.4.11.61 | 2011‑01‑28 | ||
html | ContactParty 2.16.840.1.113883.2.4.11.56 | 2009‑10‑01 | ||
ContactTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.1 | Meerdere (3) | |||
html | ContactTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | ||
html | ContactTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑09‑04 | ||
html | ContactTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.1
ref
zib2015bbr-
|
2015‑04‑01 | ||
ContainerTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.9 | Meerdere (2) | |||
SNOMED CT - SNOMED CT: < 434711009 |Specimen container (physical object)| | ||||
html | ContainerTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.9
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | ||
html | ContainerTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.9
ref
zib2017bbr-
|
2017‑09‑04 | ||
ContinentieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.15.1 | Meerdere (3) | |||
html | FecesContinentieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.15.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | ||
html | FecesContinentieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.15.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑09‑04 | ||
html | ContinentieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.15.1
ref
zib2015bbr-
|
2015‑09‑08 | ||
html | CounselingConcerns 2.16.840.1.113883.2.4.11.70 | 2011‑01‑28 | ||
html | DagdeelCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.3
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | ||
DefecatieConsistentieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.15.2 | Meerdere (3) | |||
html | DefecatieConsistentieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.15.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | ||
html | DefecatieConsistentieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.15.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑09‑04 | ||
html | DefecatieConsistentieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.15.2
ref
zib2015bbr-
|
2015‑09‑08 | ||
DefecatieKleurCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.15.5 | Meerdere (2) | |||
html | DefecatieKleurCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.15.5
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | ||
html | DefecatieKleurCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.15.5
ref
zib2017bbr-
|
2017‑09‑04 | ||
DiastolischEindpuntCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.2 | Meerdere (3) | |||
html | DiastolischEindpuntCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | ||
html | DiastolischEindpuntCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑09‑04 | ||
html | DiastolischEindpuntCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.2
ref
zib2015bbr-
|
2015‑04‑01 | ||
DiepteCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.5.2 | Meerdere (3) | |||
html | DiepteCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.5.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | ||
html | DiepteCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.5.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑09‑04 | ||
html | DiepteCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.5.2
ref
zib2015bbr-
|
2015‑04‑01 | ||
html | DocumentSectionType 2.16.840.1.113883.1.11.10871
ref
ad2bbr-
|
2018‑08‑12 | DEFN=UV=VO=1422-20180812 | |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: ... | ||||
html | DownSEOCounselingDesired 2.16.840.1.113883.2.4.11.7 | 2009‑10‑01 | ||
html | Echelon 2.16.840.1.113883.2.4.11.200 | 2014‑02‑03 | ||
EchelonOvername 2.16.840.1.113883.2.4.11.93 | Meerdere (2) | |||
html | EchelonOvername 2.16.840.1.113883.2.4.11.93 | 2013‑01‑10 13:02:54 | ||
html | EchelonOvername 2.16.840.1.113883.2.4.11.93 | 2011‑01‑28 | ||
EDDBasis 2.16.840.1.113883.2.4.11.4 | Meerdere (2) | |||
html | EDDBasis 2.16.840.1.113883.2.4.11.4 | 2013‑01‑10 08:51:10 | ||
html | EDDBasis 2.16.840.1.113883.2.4.11.4 | 2009‑10‑01 | ||
html | EDDBasis (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.11.197 | 2014‑01‑30 | ||
html | Einde Zwangerschap (verwijsreden) 2.16.840.1.113883.2.4.11.219 | 2016‑11‑22 10:36:57 | ||
Eindverantwoordelijke 2.16.840.1.113883.2.4.11.35 | Meerdere (3) | |||
html | Eindverantwoordelijke 2.16.840.1.113883.2.4.11.35 | 2013‑01‑10 12:54:34 | ||
html | Eindverantwoordelijke 2.16.840.1.113883.2.4.11.35 | 2012‑12‑07 | ||
html | Eindverantwoordelijke 2.16.840.1.113883.2.4.11.35 | 2009‑10‑01 | ||
html | Eindverantwoordelijke (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.11.193 | 2014‑01‑02 | ||
EmailSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3 | Meerdere (2) | |||
html | EmailSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | ||
html | EmailSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3
ref
zib2017bbr-
|
2017‑09‑04 | ||
html | EmailSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.4
ref
zib2015bbr-
|
2015‑04‑01 | ||
html | EntityCode 2.16.840.1.113883.1.11.16040
ref
ad2bbr-
|
2014‑03‑26 | DEFN=UV=VO=1360-20160323 | |
History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: ... | ||||
EpisiotomieType 2.16.840.1.113883.2.4.11.161 | Meerdere (2) | |||
html | EpisiotomieType 2.16.840.1.113883.2.4.11.161 | 2013‑01‑10 13:26:16 | ||
html | EpisiotomieType 2.16.840.1.113883.2.4.11.161 | 2012‑03‑17 | ||
html | EpisiotomieType 2.16.840.1.113883.2.4.11.28 | 2009‑10‑01 | ||
html | Ernst Encefalopathie 2.16.840.1.113883.2.4.11.267 | 2019‑06‑15 14:13:15 | ||
html | Ernst van de aandoening 2.16.840.1.113883.2.4.11.251 | 2018‑11‑19 18:25:47 | ||
ErnstCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.6 | Meerdere (3) | |||
html | ErnstCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.6
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | ||
html | ErnstCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.6
ref
zib2017bbr-
|
2017‑09‑04 | ||
html | ErnstCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.6
ref
zib2015bbr-
|
2015‑04‑01 | ||
EthnicGroup 2.16.840.1.113883.2.4.11.3 | Meerdere (3) | |||
html | EthnicGroup 2.16.840.1.113883.2.4.11.3 | 2014‑05‑19 14:35:30 | 22 | |
