XML | Data type | Card/Conf | Concept ID | Concept | Label | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
II | 1 … 1 Mandatory | albprn-1el-20 | |||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | albprn-1el-20 | |||||||||||||||||
|
CS | 1 … 1 Mandatory | albprn-1el-20 | |||||||||||||||||
|
IVL_TS | 1 … 1 Mandatory | albprn-1el-20 | |||||||||||||||||
|
TS.DATETIME.MIN | 1 … 1 Mandatory | albprn-1el-20 | |||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | albprn-1el-20 | ||||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | peri21-dataelement-4 | Zorgverlening | albprn-1el-20 | ||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Mandatory | albprn-1el-20 | |||||||||||||||||
|
albprn-1el-20 | |||||||||||||||||||
|
TS.DATE.MIN | 0 … 1 | peri21-dataelement-20290 | Datum start zorgverantwoordelijkheid Datum start zorgverantwoordelijkheid Datum start zorgverantwoordelijkheid Datum start zorgverantwoordelijkheid Datum start zorgverantwoordelijkheid Datum start zorgverantwoordelijkheid |
(Datumstartzorgverantwoordelijkheid) | |||||||||||||||
|
TS.DATE.MIN | 0 … 1 | peri21-dataelement-20340 | Datum einde zorgverantwoordelijkheid Datum einde zorgverantwoordelijkheid Datum einde zorgverantwoordelijkheid Datum einde zorgverantwoordelijkheid Datum einde zorgverantwoordelijkheid |
(Datumeindezorgverantwoordelijkheid) | |||||||||||||||
|
1 … 1 | (Vrouw_3) | ||||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | Vrouw | (Vrouw_3) | |||||||||||||||||
|
II.NL.BSN | 1 … 1 | peri21-dataelement-10030 | Burgerservicenummer Burgerservicenummer Burgerservicenummer Burgerservicenummer Burgerservicenummer |
(Burgerservicenummer) | |||||||||||||||
|
II | 0 … * | peri21-dataelement-10031 | Lokale persoonsidentificatie Lokale persoonsidentificatie Lokale persoonsidentificatie Lokale persoonsidentificatie Lokale persoonsidentificatie Lokale persoonsidentificatie |
(Lokalepersoonsidentificatie) | |||||||||||||||
|
1 … * Mandatory | peri21-dataelement-10300 | Adres Adres Adres Adres Adres |
(Adresvrouw) | ||||||||||||||||
|
ST | 1 … 1 Required | Postcode | (Adresvrouw) | ||||||||||||||||
|
CS | 1 … 1 Mandatory | (Vrouw_3) | |||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (Vrouw_3) | ||||||||||||||||||
|
PN | 1 … 2 Required | peri21-dataelement-10035 | Naam vrouw Naam vrouw Naam vrouw Naam vrouw |
(Naamvrouw) | |||||||||||||||
|
TS | 1 … 1 Mandatory | peri21-dataelement-10040 | Geboortedatum Geboortedatum Geboortedatum Geboortedatum Geboortedatum Geboortedatum |
(Geboortedatumvrouw) | |||||||||||||||
|
BL | 1 … 1 Mandatory | peri21-dataelement-20670 | Maternale sterfte? Maternale sterfte Maternale sterfte Maternale sterfte? Maternale sterfte? Maternale sterfte |
(Maternalesterfte) | |||||||||||||||
|
TS | 0 … 1 Conditioneel | peri21-dataelement-20680 | Datum maternale sterfte Datum maternale sterfte Datum maternale sterfte Datum maternale sterfte Datum maternale sterfte |
(Datummaternalesterfte) | |||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 | peri21-dataelement-10400 | Etniciteit Etniciteit Etniciteit Etniciteit Etniciteit Etniciteit |
(Etniciteit) | |||||||||||||||
|
0 … 1 | (TaalvaardigheidNederlandsetaal) | ||||||||||||||||||
|
CD | 1 … 1 Mandatory | (TaalvaardigheidNederlandsetaal) | |||||||||||||||||
|
CD | 1 … 1 Required | Taalvaardigheid vrouw Nederlandse taal Taalvaardigheid vrouw Nederlandse taal Taalvaardigheid vrouw Nederlandse taal Taalvaardigheid vrouw Nederlandse taal |
(TaalvaardigheidNederlandsetaal) | ||||||||||||||||
|
1 … 1 | (Zorgverlenereninstelling) | ||||||||||||||||||
|
1 … 1 | Zorgaanbieder/Zorgverlener | (Zorgverlenereninstelling) | |||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||
|
II.NL.UZI | 0 … 1 Required | Zorgverlener (UZI-nummer) | (Zorgverlenereninstelling) | ||||||||||||||||
|
II.NL.AGB | 0 … 1 Required | Zorgverlener (AGB-ID) | (Zorgverlenereninstelling) | ||||||||||||||||
|
II | 0 … 1 Required | Zorgverlener (LVR1-ID) | (Zorgverlenereninstelling) | ||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | peri21-dataelement-10010 | Zorgverlenertype Zorgverlenertype Zorgverlenertype Zorgverlenertype Zorgverlenertype Zorgverlenertype |
(Zorgverlenertype) | |||||||||||||||
|
CE | 0 … 1 | Zorgverlenertype (LVR2-code) Zorgverlenertype (LVR2-code) Zorgverlenertype (LVR2-code) Zorgverlenertype (LVR2-code) Zorgverlenertype (LVR2-code) Zorgverlenertype (LVR2-code) |
(ZorgverlenertypeLVR2code) | ||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (Naamzorgverlener) | ||||||||||||||||||
|
PN | 1 … | peri21-dataelement-10006 | Naam zorgverlener Naam zorgverlener Naam zorgverlener Naam zorgverlener Naam zorgverlener Naam zorgverlener Naam zorgverlener |
(Naamzorgverlener) | |||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | Zorgaanbieder | (Zorgverlenereninstelling) | |||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Mandatory | peri21-dataelement-10021 | Zorgaanbieder (OID) Zorgaanbieder (OID) Zorginstelling OID ZorgaanbiederIdentificatieNummer Zorgaanbieder (OID) |
(ZorginstellingOID) | |||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||
|
II.NL.AGB | 0 … 1 Required | Zorgaanbieder (AGB-id) | (Zorgverlenereninstelling) | ||||||||||||||||
|
II.NL.URA | 0 … 1 Required | Zorgaanbieder (URA) | (Zorgverlenereninstelling) | ||||||||||||||||
|
II | 0 … 1 Required | Zorgaanbieder (LVR-ID) | (Zorgverlenereninstelling) | ||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | peri21-dataelement-10029 | Zorgaanbiedertype Type zorginstelling Type zorginstelling Type zorginstelling Zorgaanbiedertype |
(Zorginstellingtype) | |||||||||||||||
|
ON | 1 … 1 Mandatory | peri21-dataelement-10026 | Naam zorgaanbieder Naam zorginstelling Naam zorginstelling Naam zorginstelling Naam zorgaanbieder Naam zorgaanbieder |
(Naamzorginstelling) | |||||||||||||||
|
AD | 1 … 1 Mandatory | Adres zorginstelling Adres zorginstelling Zorgaanbieder adres Zorgaanbieder adres Adres zorginstelling Zorgaanbieder adres |
(Zorginstellingadres) | ||||||||||||||||
|
ST | Required | Straatnaam | (Zorginstellingadres) | ||||||||||||||||
|
ST | Required | Huisnummer | (Zorginstellingadres) | ||||||||||||||||
|
ST | Required | Huisletter/huisnummertoevoeging | (Zorginstellingadres) | ||||||||||||||||
|
ST | Required | (Zorginstellingadres) | |||||||||||||||||
|
SC | Required | Postcode | (Zorginstellingadres) | ||||||||||||||||
|
SC | Required | Plaatsnaam | (Zorginstellingadres) | ||||||||||||||||
|
SC | Required | Gemeentenaam | (Zorginstellingadres) | ||||||||||||||||
|
SC | Required | Adrestype Land |
(Zorginstellingadres) | ||||||||||||||||
|
0 … * | albprn-1el-20 | ||||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | albprn-1el-20 | ||||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Mandatory | albprn-1el-20 | |||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | albprn-1el-20 | |||||||||||||||||
|
0 … 1 | (Ziektenenbijzonderhedenvrouwindealgemeneanamnese_3) | ||||||||||||||||||
|
1 … | peri21-dataelement-10610 peri21-dataelement-10600 |
Ziekten en bijzonderheden vrouw in de algemene anamnese? Ziekten en bijzonderheden vrouw in de algemene anamnese? Lijst ziekten en bijzonderheden vrouw in de algemene anamnese Lijst ziekten en bijzonderheden vrouw in de algemene anamnese Lijst ziekten en bijzonderheden vrouw in de algemene anamnese |
(Ziektenenbijzonderhedenvrouwindealgemeneanamnese_3) | ||||||||||||||||
|
(Commonziektenenbijzonderheden_3) | |||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Commonziektenenbijzonderheden_3) | |||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (Commonziektenenbijzonderheden_3) | ||||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (Commonziektenenbijzonderheden_3) | ||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Commonziektenenbijzonderheden_3) | |||||||||||||||||
|
BL | 1 … 1 Required | peri21-dataelement-10610 | Ziekten en bijzonderheden vrouw in de algemene anamnese? Ziekten en bijzonderheden vrouw in de algemene anamnese? Ziekten en bijzonderheden vrouw in de algemene anamnese? Ziekten en bijzonderheden vrouw in de algemene anamnese? Ziekten en bijzonderheden vrouw in de algemene anamnese? Ziekten en bijzonderheden vrouw in de algemene anamnese? |
(Commonziektenenbijzonderheden_3) | |||||||||||||||
|
0 … * Required | (Commonziektenenbijzonderheden_3) | ||||||||||||||||||
|
0 … * Required | (Soortziektenenbijzonderhedenvrouwindealganamnese) | ||||||||||||||||||
|
II | 0 … 1 | (Soortziektenenbijzonderhedenvrouwindealganamnese) | |||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Soortziektenenbijzonderhedenvrouwindealganamnese) | |||||||||||||||||
|
CE | 0 … 1 | (Soortziektenenbijzonderhedenvrouwindealganamnese) | |||||||||||||||||
|
CD | 1 … 1 Required | peri21-dataelement-10611 | Soort ziekten en bijzonderheden vrouw in de algemene anamnese Soort ziekten en bijzonderheden vrouw in de algemene anamnese Soort ziekten en bijzonderheden vrouw in de algemene anamnese Soort ziekten en bijzonderheden vrouw in de algemene anamnese Soort ziekten en bijzonderheden vrouw in de algemene anamnese Soort ziekten en bijzonderheden vrouw in de algemene anamnese |
(Soortziektenenbijzonderhedenvrouwindealganamnese) | |||||||||||||||
|
0 … 1 | (Bijzonderhedenobstetrischeanamnese_3) | ||||||||||||||||||
|
1 … 1 | peri21-dataelement-10700 | Lijst bijzonderheden obstetrische anamnese Lijst bijzonderheden obstetrische anamnese Lijst bijzonderheden obstetrische anamnese |
(Bijzonderhedenobstetrischeanamnese_3) | ||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Bijzonderhedenobstetrischeanamnese_3) | |||||||||||||||||
|
0 … 1 Required | (Bijzonderhedenobstetrischeanamnese_3) | ||||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (Bijzonderhedenobstetrischeanamnese_3) | ||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Bijzonderhedenobstetrischeanamnese_3) | |||||||||||||||||
|
BL | 1 … 1 Required | peri21-dataelement-10710 | Bijzonderheden obstetrische anamnese? Bijzonderheden obstetrische anamnese? |
(Bijzonderhedenobstetrischeanamnese_3) | |||||||||||||||
|
0 … * | (Soortbijzonderhedenobstetrischeanamnese) | ||||||||||||||||||
|
1 … | (Soortbijzonderhedenobstetrischeanamnese) | ||||||||||||||||||
|
II | 0 … 1 | (Soortbijzonderhedenobstetrischeanamnese) | |||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Soortbijzonderhedenobstetrischeanamnese) | |||||||||||||||||
|
CE | 0 … 1 | (Soortbijzonderhedenobstetrischeanamnese) | |||||||||||||||||
|
CD | 1 … 1 Required | peri21-dataelement-10711 | Soort bijzonderheden obstetrische anamnese Soort bijzonderheden obstetrische anamnese Soort bijzonderheden obstetrische anamnese Soort bijzonderheden obstetrische anamnese Soort bijzonderheden obstetrische anamnese Soort bijzonderheden obstetrische anamnese Soort bijzonderheden obstetrische anamnese |
(Soortbijzonderhedenobstetrischeanamnese) | |||||||||||||||
|
0 … 1 | (Periodestartzorg) | ||||||||||||||||||
|
1 … | (Periodestartzorg) | ||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Periodestartzorg) | |||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 | peri21-dataelement-20300 | Periode start zorg Periode start zorg Periode start zorg Periode start zorg Periode start zorgverlening |
(Periodestartzorg) | |||||||||||||||
|
0 … 1 | (Overdrachtdetails) | ||||||||||||||||||
|
1 … | peri21-dataelement-42 peri21-dataelement-20360 |
Overdrachtdetails Is er sprake van 'overdracht aan'? Overdrachtdetails |
(Overdrachtdetails) | ||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Overdrachtdetails) | |||||||||||||||||
|
TS | 0 … 1 Required | peri21-dataelement-20362 | Datum van overdracht | (Overdrachtdetails) | |||||||||||||||
|
0 … 1 | (Overdrachtdetails) | ||||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (Overdrachtdetails) | ||||||||||||||||||
|
CE | 0 … 1 Required | peri21-dataelement-20366 | Overdracht aan zorginstelling (specialisme) | (Overdrachtdetails) | |||||||||||||||
|
0 … 1 Required | (Overdrachtdetails) | ||||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Mandatory | peri21-dataelement-20368 | Overdracht aan zorginstelling (id) Overdracht aan zorginstelling (id) |
(Overdrachtdetails) | |||||||||||||||
|
0 … * | Redenen van 'overdracht aan' Redenen van 'overdracht aan' |
(Overdrachtdetails) | |||||||||||||||||
|
INT.NONNEG | 0 … 1 Required | Aanduiding hoofd- / nevenreden van 'overdracht aan' Aanduiding hoofd- / nevenreden van 'overdracht aan' Aanduiding hoofd- / nevenreden van 'overdracht aan' Aanduiding hoofd- / nevenreden van 'overdracht aan' |
(Aanduidinghoofdnevenredenvanoverdrachtaan) | ||||||||||||||||
|
0 … 1 Required | (Redenvanoverdracht) | ||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Redenvanoverdracht) | |||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Required | Reden 'overdracht aan' (lijst PRN) Reden 'overdracht aan' (lijst LVR) Reden van overname (lijst LVR) |
(Redenvanoverdracht) | ||||||||||||||||
|
CE | 0 … 1 | Reden 'overdracht aan' (lijst PRN) Reden van overname (lijst PRN) Reden van overname (lijst PRN) |
(Redenvanoverdracht) | ||||||||||||||||
|
0 … 1 | (Perinataleperiodevanoverdracht) | ||||||||||||||||||
|
1 … | (Perinataleperiodevanoverdracht) | ||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Perinataleperiodevanoverdracht) | |||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 | Perinatale periode van overdracht | (Perinataleperiodevanoverdracht) | ||||||||||||||||
|
0 … 1 | (Consultdetails) | ||||||||||||||||||
|
1 … | peri21-dataelement-43 peri21-dataelement-20390 |
Consultdetails Consultdetails Is er sprake van consult? Is er sprake van consult? Consultdetails Is er sprake van consult? |
(Consultdetails) | ||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Consultdetails) | |||||||||||||||||
|
TS | 0 … 1 Required | peri21-dataelement-20391 | Datum van consult Datum van consult Datum van consult |
(Consultdetails) | |||||||||||||||
|
0 … 1 | (Consultdetails) | ||||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (Consultdetails) | ||||||||||||||||||
|
CE | 0 … 1 Required | peri21-dataelement-20394 | Consult door zorginstelling (type) Consult door zorginstelling (type) Consult door zorgaanbieder (type) |
(Consultdetails) | |||||||||||||||
|
0 … 1 Required | (Consultdetails) | ||||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Mandatory | peri21-dataelement-20397 | Consult door zorginstelling (id) Consult door zorginstelling (id) |
(Consultdetails) | |||||||||||||||
|
0 … * | Redenen van consult Redenen van consult |
(Redenvanconsult) | |||||||||||||||||
|
1 … | (Redenvanconsult) | ||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Redenvanconsult) | |||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Required | Reden van consult (lijst PRN) Reden van consult (lijst PRN) Reden van consult (lijst PRN) |
(Redenvanconsult) | ||||||||||||||||
|
0 … 1 Required | (Perinataleperiodevanconsult) | ||||||||||||||||||
|
1 … | (Perinataleperiodevanconsult) | ||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Perinataleperiodevanconsult) | |||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Required | peri21-dataelement-20392 | Perinatale periode van consult | (Perinataleperiodevanconsult) | |||||||||||||||
|
0 … * | (CondZwangerschap) | ||||||||||||||||||
|
1 … | (CondZwangerschap) | ||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (CondZwangerschap) | |||||||||||||||||
|
TS | 0 … 1 | Zwangerschap (conditie) Zwangerschap Zwangerschap Zwangerschap (conditie) Zwangerschap Zwangerschap Zwangerschap |
(CondZwangerschap) | ||||||||||||||||
|
0 … 1 | (Graviditeit) | ||||||||||||||||||
|
1 … | (Graviditeit) | ||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Graviditeit) | |||||||||||||||||
|
INT | 1 … 1 Required | peri21-dataelement-20010 | Graviditeit Graviditeit Graviditeit Graviditeit Graviditeit Graviditeit Graviditeit |
(Graviditeit) | |||||||||||||||
|
0 … 1 | (HoeveellingMax) | ||||||||||||||||||
|
1 … | (HoeveellingMax) | ||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (HoeveellingMax) | |||||||||||||||||
|
TS | 1 … 1 Required | (HoeveellingMax) | |||||||||||||||||
|
INT | 1 … 1 | peri21-dataelement-20020 | Hoeveelling Hoeveelling Hoeveelling |
(HoeveellingMax) | |||||||||||||||
|
0 … 0 Niet aanwezig | (Actueleaantalfoetus) | ||||||||||||||||||
|
1 … | (Actueleaantalfoetus) | ||||||||||||||||||
|
II | 0 … 1 Required | (Actueleaantalfoetus) | |||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Actueleaantalfoetus) | |||||||||||||||||
|
TS | 1 … 1 Required | (Actueleaantalfoetus) | |||||||||||||||||
|
INT | 1 … 1 | Actuele aantal foetus Actuele aantal foetus Actuele aantal levende foetus Actuele aantal foetus Actuele aantal foetus Actuele aantal levende foetus Actuele aantal foetus Actuele aantal foetus |
(Actueleaantalfoetus) | ||||||||||||||||
|
0 … * | (EDD_3) | ||||||||||||||||||
|
1 … | peri21-dataelement-20029 | A terme datum (groep) A terme datum (groep) A terme datum (groep) A terme datum (groep) A terme datum (groep) A terme datum (groep) |
(EDD_3) | ||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (EDD_3) | |||||||||||||||||
|
TS.DATE.MIN | 1 … 1 Required | peri21-dataelement-20040 | Datum bepaling à terme datum Datum bepaling à terme datum |
(EDD_3) | |||||||||||||||
|
TS.DATE.MIN | 1 … 1 Mandatory | peri21-dataelement-20030 | A terme datum A terme datum |
(EDD_3) | |||||||||||||||
|
1 … 1 Required | (EDDBasis) | ||||||||||||||||||
|
1 … | (EDDBasis) | ||||||||||||||||||
|
II | 0 … 1 Required | (EDDBasis) | |||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (EDDBasis) | |||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Required | peri21-dataelement-20050 | A terme datum o.b.v. A terme datum o.b.v. A terme datum o.b.v. A terme datum o.b.v. A terme datum o.b.v. |
(EDDBasis) | |||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (ActualEDD) | ||||||||||||||||||
|
1 … | (ActualEDD) | ||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (ActualEDD) | |||||||||||||||||
|
BL | 1 … 1 Mandatory | peri21-dataelement-20055 | Actuele à terme datum Actuele à terme datum? Actuele à terme datum? Actuele à terme datum? Actuele à terme datum? Actuele à terme datum Actuele à terme datum? |
(ActualEDD) | |||||||||||||||
|
0 … 1 | (LVR1AdminNr) | ||||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (LVR1AdminNr) | ||||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Mandatory | LVR1 administratienummer LVR1 administratienummer |
(LVR1AdminNr) | ||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (LVR1AdminNr) | |||||||||||||||||
|
0 … 1 | (Subfertiliteitsbehandeling_3) | ||||||||||||||||||
|
1 … | (Subfertiliteitsbehandeling_3) | ||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Subfertiliteitsbehandeling_3) | |||||||||||||||||
|
BL | 1 … 1 Required | peri21-dataelement-20080 | Subfertiliteitsbehandeling? Subfertiliteitsbehandeling? Subfertiliteitsbehandeling? Subfertiliteitsbehandeling? Subfertiliteitsbehandeling? Subfertiliteitsbehandeling? |
(Subfertiliteitsbehandeling_3) | |||||||||||||||
|
0 … 1 | (Ovulatieinductietoegepast) | ||||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | peri21-dataelement-20091 | Ovulatie-inductie toegepast? Ovulatie-inductie toegepast? Ovulatie-inductie toegepast? Ovulatie-inductie toegepast? Ovulatie-inductie toegepast? |
(Ovulatieinductietoegepast) | ||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Required | (Ovulatieinductietoegepast) | |||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Ovulatieinductietoegepast) | |||||||||||||||||
|
0 … * | (Geassisteerdeconceptie) | ||||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (Geassisteerdeconceptie) | ||||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Required | (Geassisteerdeconceptie) | |||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Geassisteerdeconceptie) | |||||||||||||||||
|
CE | 0 … 1 | peri21-dataelement-20095 | Geassisteerde conceptie Geassisteerde conceptie Geassisteerde conceptie Geassisteerde conceptie Geassisteerde conceptie |
(Geassisteerdeconceptie) | |||||||||||||||
|
0 … * | (Eiceldonatietoegepast) | ||||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | Eiceldonatie toegepast? Eiceldonatie toegepast? Eiceldonatie toegepast? |
(Eiceldonatietoegepast) | |||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Required | (Eiceldonatietoegepast) | |||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Eiceldonatietoegepast) | |||||||||||||||||
|
0 … 1 | (Geboortedatumeiceldonatrice) | ||||||||||||||||||
|
1 … 1 | (Geboortedatumeiceldonatrice) | ||||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Required | (Geboortedatumeiceldonatrice) | |||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Geboortedatumeiceldonatrice) | |||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (Geboortedatumeiceldonatrice) | ||||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (HL7: de eiceldonatrice) (HL7: de eiceldonatrice) (HL7: de eiceldonatrice) |
(Geboortedatumeiceldonatrice) | |||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Required | (Geboortedatumeiceldonatrice) | |||||||||||||||||
|
CS | 1 … 1 Mandatory | (Geboortedatumeiceldonatrice) | |||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (Geboortedatumeiceldonatrice) | ||||||||||||||||||
|
TS | 1 … 1 Required | Geboortedatum eiceldonatrice Geboortedatum eiceldonatrice Geboortedatum eiceldonatrice Geboortedatum eiceldonatrice Geboortedatum eiceldonatrice |
(Geboortedatumeiceldonatrice) | ||||||||||||||||
|
0 … 1 | (Amnioniciteit) | ||||||||||||||||||
|
1 … | (Amnioniciteit) | ||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Amnioniciteit) | |||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 | peri21-dataelement-20130 | Amnioniciteit Amnioniciteit Amnioniciteit Amnioniciteit Amnioniciteit Amnioniciteit |
(Amnioniciteit) | |||||||||||||||
|
0 … 1 | (Chorioniciteit) | ||||||||||||||||||
|
1 … | (Chorioniciteit) | ||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Chorioniciteit) | |||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 | peri21-dataelement-20140 | Chorioniciteit Chorioniciteit Chorioniciteit Chorioniciteit Chorioniciteit Chorioniciteit |
(Chorioniciteit) | |||||||||||||||
|
0 … 1 | (Pariteit) | ||||||||||||||||||
|
1 … | (Pariteit) | ||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Pariteit) | |||||||||||||||||
|
INT | 1 … 1 Required | peri21-dataelement-20150 | Pariteit Pariteit (vóór deze zwangerschap) Pariteit Pariteit (vóór deze zwangerschap) Pariteit (vóór deze zwangerschap) Pariteit Pariteit (vóór deze zwangerschap) |
(Pariteit) | |||||||||||||||
|
0 … 1 | (Gewichtvoordezwangerschap) | ||||||||||||||||||
|
1 … 1 | (Gewichtvoordezwangerschap) | ||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Gewichtvoordezwangerschap) | |||||||||||||||||
|
PQ | 1 … 1 | peri21-dataelement-20210 | Gewicht vóór de zwangerschap Gewicht vóór de zwangerschap Gewicht vóór de zwangerschap Gewicht vóór de zwangerschap |
(Gewichtvoordezwangerschap) | |||||||||||||||
|
0 … 1 | (Hoogstediastolischetensie) | ||||||||||||||||||
|
1 … 1 | (Hoogstediastolischetensie) | ||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Hoogstediastolischetensie) | |||||||||||||||||
|
IVL_PQ | 1 … 1 | (Hoogstediastolischetensie) | |||||||||||||||||
|
PQ | 1 … 1 | peri21-dataelement-20220 | Hoogste diastolische tensie Hoogste diastolische tensie Hoogste diastolische tensie Hoogste diastolische tensie Hoogste diastolische tensie Hoogste diastolische tensie |
(Hoogstediastolischetensie) | |||||||||||||||
|
0 … 1 | (Proteinurie_3) | ||||||||||||||||||
|
1 … | (Proteinurie_3) | ||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Proteinurie_3) | |||||||||||||||||
|
BL | 1 … 1 | peri21-dataelement-20230 | Proteïnurie Proteïnurie > 0,3 g/24u |
(Proteinurie_3) | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
0 … 1 | (Maxaantalmgproteine24uurs) | ||||||||||||||||||
|
1 … | (Maxaantalmgproteine24uurs) | ||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Maxaantalmgproteine24uurs) | |||||||||||||||||
|
IVL_PQ | 1 … 1 | (Maxaantalmgproteine24uurs) | |||||||||||||||||
|
PQ | 1 … 1 | Max. aantal mg proteïne, 24 uurs Max. aantal mg proteïne, 24 uurs Max. aantal g proteïne, 24 uurs Max. aantal mg proteïne, 24 uurs Max. aantal mg proteïne, 24 uurs |
(Maxaantalmgproteine24uurs) | ||||||||||||||||
|
0 … 1 | (Maxproteineinurineobvstrips) | ||||||||||||||||||
|
1 … | (Maxproteineinurineobvstrips) | ||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Maxproteineinurineobvstrips) | |||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 | peri21-dataelement-20241 | Max. proteïne in urine o.b.v. strips. Max. proteïne in urine o.b.v. strips. Max. proteïne in urine o.b.v. strips. Max. proteïne in urine o.b.v. strips. |
(Maxproteineinurineobvstrips) | |||||||||||||||
|
0 … * | (Voorgenomenplaatsbaringtijdenszwangerschap) | ||||||||||||||||||
|
1 … | (Voorgenomenplaatsbaringtijdenszwangerschap) | ||||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 | (Voorgenomenplaatsbaringtijdenszwangerschap) | |||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Voorgenomenplaatsbaringtijdenszwangerschap) | |||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (Faciliteittoekomstplaatsbaring) | ||||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (Faciliteittoekomstplaatsbaring) | ||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 | Faciliteit voorgenomen plaats baring (tijdens zwangerschap) Faciliteit voorgenomen plaats baring (tijdens zwangerschap) Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap (type locatie) Gewenste plaats baring vóór start baring Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap (type locatie) Gewenste plaats baring vóór start baring |
(Faciliteittoekomstplaatsbaring) | ||||||||||||||||
|
0 … 1 | (Kraamzorgaangevraagd) | ||||||||||||||||||
|
1 … | (Kraamzorgaangevraagd) | ||||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Kraamzorgaangevraagd) | |||||||||||||||||
|
