DECOR-informatie voor project: Geboortezorg (peri20-) |
HTML | Naam | Versie | Versielabel | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Templates met directe koppeling aan een transactie | ||||||||||||||||||||||||
html | Acknowledgement 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.46 | 2012‑12‑20 | ||||||||||||||||||||||
Accept Acknowledgement | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
html | Kernset Geboortezorg 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 | 2018‑02‑20 17:08:56 | ||||||||||||||||||||||
Template: Kernset Geboortezorg. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
html | Kernset Geboortezorg, subset screening 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.75 | 2017‑09‑28 15:39:22 | 23 | |||||||||||||||||||||
Template: Kernset Geboortezorg, subset screening. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
HL7v2/v3 message level template | ||||||||||||||||||||||||
html | Kernset Geboortezorg 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.76 | 2018‑02‑20 17:08:56 | ||||||||||||||||||||||
Template: Kernset Geboortezorg. | ||||||||||||||||||||||||
html | Kernset Geboortezorg, subset screening 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.75 | 2017‑09‑28 15:39:22 | 23 | |||||||||||||||||||||
Template: Kernset Geboortezorg, subset screening. | ||||||||||||||||||||||||
html | TransmissionWrapper AttentionLine 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.120
ref
hl7m-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||||||||||||||
Dit is het template voor de het transmission wrapper element AttentionLine. | ||||||||||||||||||||||||
html | TransmissionWrapper Device Peri 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901031 | 2015‑03‑23 15:51:28 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Transmission wrapper zendende of ontvangende applicatie perinatologie | ||||||||||||||||||||||||
html | TransmissionWrapper Initiating Peri 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901030 | 2015‑03‑23 15:47:16 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Dit is het template voor een transmission wrapper in een agerend bericht voor perinatologie. Het element voor ControlActProcess hoort als laatste element in de transmission wrapper. Door deze hier ni... | ||||||||||||||||||||||||
CDA entry level template | ||||||||||||||||||||||||
html | Problematiek kind 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901019 | 2016‑12‑06 13:54:30 | ||||||||||||||||||||||
Template: Problematiek kind GZ-1577 @negationInd was onbedoeld verplicht ingevoegd terwijl alleen duiding was bedoeld. 1..1 terug naar 0..1 gezet | ||||||||||||||||||||||||
HL7v3 Control Act level template | ||||||||||||||||||||||||
html | Assigned Person peri kernset geboortezorg 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901252 | 2020‑10‑19 16:48:37 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Persoonsgegevens volgens CMET COCT_MT090100 R_AssignedPerson Universal. Voorbeelden van personen: Zorgmedewerker - een zorgmedewerker is iemand met een UZI-nummer maar zonder eigen UZI-ro... | ||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct AuthorOrPerformer peri kernset geboortezorg 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901251 | 2020‑10‑19 16:35:54 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
ControlAct AuthorOrPerformer voor perinatologie geboortezorg kernset. | ||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct Kernset Geboortezorg 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901094 | 2018‑02‑20 17:05:00 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Dit is het template voor een ACT-gebaseerd master file/registry control act wrapper in een agerend bericht. Versie Kernset Geboortezorg 23. Verschilt alleen van ControlAct Master File Act Peri in de a... | ||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct Kernset Geboortezorg, subset screening 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901066 | 2017‑09‑28 15:36:56 | 23 | |||||||||||||||||||||
Dit is het template voor een ACT-gebaseerd master file/registry control act wrapper in een agerend bericht. Versie Kernset Geboortezorg, subset screening 23. Verschilt alleen van ControlAct Master Fil... | ||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct Overseer Person peri Kernset Geboortezorg 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901253 | 2020‑10‑20 10:14:41 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template voor overseer bij perinatologie kernset geboortezorg | ||||||||||||||||||||||||
HL7v3 Payload level template | ||||||||||||||||||||||||
html | assignedEntity 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901045 | 2016‑12‑01 14:35:23 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template voor assignedEntity | ||||||||||||||||||||||||
html | Reden Verwijzing 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901097 | 2018‑02‑21 15:40:11 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template voor reden verwijzing | ||||||||||||||||||||||||
html | Reden verwijzing (2e naar 1e lijn) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901061 | 2016‑12‑05 16:53:45 | ||||||||||||||||||||||
Reden verwijzing (2e naar 1e lijn) | ||||||||||||||||||||||||
html | Reden verwijzing (2e naar 3e lijn) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901060 | 2016‑12‑03 17:23:45 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Reden verwijzing (2e naar 3e lijn) | ||||||||||||||||||||||||
html | Reden verwijzing (3e naar 2e lijn) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901062 | 2016‑12‑05 16:53:45 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Reden verwijzing (3e naar 2e lijn) | ||||||||||||||||||||||||
html | Reg. Event Act Kernset Geboortezorg 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901093 | 2018‑02‑20 17:02:47 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Registration Event ACT Kernset Geboortezorg. | ||||||||||||||||||||||||
html | Reg. Event Act Kernset Geboortezorg, subset screening 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901065 | 2017‑09‑28 15:29:27 | 23 | |||||||||||||||||||||
Registration Event ACT Kernset Geboortezorg, subset screening. Versie Kernset Geboortezorg, subset screening (verschilt van template 'Registration Event ACT Peri' in invulling van registrationProcess/... | ||||||||||||||||||||||||
HL7v2/v3 datatype level template | ||||||||||||||||||||||||
html | address NL - generic 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.1.101
ref
zib2017bbr-
|
2018‑06‑11 | ||||||||||||||||||||||
Gestructureerde adresgegevens. Merk op dat sommige adresdelen een optionele specificatie voor codering hebben. Coderen van adresdelen is mogelijk door een Nederlandse afwijking op de internationale da... | ||||||||||||||||||||||||
html | AGB 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1017
ref
hl7v3basis-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||||||||||||||
html | AORTA Application ID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1008
ref
hl7v3basis-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||||||||||||||
Applicatie-id dat systemen die nodig hebben om aan te sluiten op het Landelijke Schakelpunt (LSP), ook wel AORTA, voor infrastructureel gebruik. | ||||||||||||||||||||||||
html | GBK Organization ID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1021
ref
hl7v3basis-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||||||||||||||
html | GBO/GBP 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1020
ref
hl7v3basis-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||||||||||||||
html | SBV-Z Organization ID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1019
ref
hl7v3basis-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||||||||||||||
html | SBV-Z systemen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1018
ref
hl7v3basis-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||||||||||||||
html | UZI-nummer personen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1009
ref
hl7v3basis-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||||||||||||||
html | UZI-nummer systemen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1010
ref
hl7v3basis-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||||||||||||||
html | UZI-register abonneenummer (URA) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.1011
ref
hl7v3basis-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||||||||||||||
Templatetype niet gespecificeerd | ||||||||||||||||||||||||
html | A terme datum (definitive) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900928 | 2016‑12‑06 11:00:06 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
A terme datum | ||||||||||||||||||||||||
html | Aantal geboren kinderen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900358 | 2016‑12‑06 13:00:05 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Het aantal uitkomsten na 16w 0d. Met andere woorden, het aantal kinderen dat inmiddels na de 16e zwangerschapsweek is geboren. | ||||||||||||||||||||||||
html | Abruptio placentae? 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900974 | 2016‑12‑02 14:52:07 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Abruptio placentae? | ||||||||||||||||||||||||
html | Acknowledgement 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.46 | 2012‑12‑20 | ||||||||||||||||||||||
Accept Acknowledgement | ||||||||||||||||||||||||
html | Adres vrouw (PRN) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900875 | 2012‑12‑07 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: de postcode van het laatst bekende adres van de vrouw. | ||||||||||||||||||||||||
html | Afwijkende groei foetus 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900976 | 2016‑12‑02 14:48:57 | ||||||||||||||||||||||
Template: Afwijkende groei foetus | ||||||||||||||||||||||||
html | Alcoholgebruik 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901001 | 2016‑12‑06 11:48:03 | ||||||||||||||||||||||
Template: Alcoholgebruik | ||||||||||||||||||||||||
html | Algemene anamnese Kernset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900959 | 2016‑12‑05 18:07:04 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Algemene anamnese Kernset | ||||||||||||||||||||||||
html | Anamnese Kernset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900963 | 2016‑12‑05 18:02:16 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Anamnese Kernset | ||||||||||||||||||||||||
html | Anemie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900952 | 2016‑12‑02 11:59:41 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Anemie | ||||||||||||||||||||||||
html | Apgarscore na 5 min. 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900294 | 2016‑12‑06 10:32:47 | ||||||||||||||||||||||
Template: Apgarscore na 5 min. | ||||||||||||||||||||||||
html | Assigned Device [peri] 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901043 | 2016‑02‑09 09:23:50 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Systeemgegevens volgens CMET COCT_MT090300 R_AssignedDevice Universal. Voorbeelden van systemen: XIS in een GBZ - Organisatie is geregistreerd in het UZI-register en heeft een URA. Applic... | ||||||||||||||||||||||||
html | Auto-immuun aandoening 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900944 | 2016‑12‑02 11:39:37 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Auto-immuun aandoening | ||||||||||||||||||||||||
html | Baring Kernset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901102 | 2018‑02‑26 15:14:40 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Groepering per baring - het geboren laten worden van één uitkomst (kind). Kernset versie. | ||||||||||||||||||||||||
html | Baring Kernset, subset screening 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901068 | 2016‑12‑15 | 23 | |||||||||||||||||||||
Groepering per baring - het geboren laten worden van één uitkomst (kind). Versie Kernset, subset screening. | ||||||||||||||||||||||||
html | Behoefte pijnbestrijding 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901254 | 2022‑01‑18 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Behoefte aan pijnbestrijding | ||||||||||||||||||||||||
html | Beslismoment sectio caesarea 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900278 | 2016‑12‑15 13:48:25 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Beslismoment sectio caesarea | ||||||||||||||||||||||||
html | Betrokkenheid kinderarts 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901020 | 2016‑12‑06 13:56:38 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Is er een kinderarts bij de zorg voor het kind betrokken en zo ja op welke wijze. GZ-1484: observation/outboundRelationship van 0..1 naar 0..* | ||||||||||||||||||||||||
html | Betrokkenheid kinderarts Reden 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901021 | 2016‑12‑15 16:11:33 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Reden betrokkenheid kinderarts | ||||||||||||||||||||||||
html | Bevalling Kernset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901101 | 2018‑02‑26 15:05:16 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Groepering bevalling Kernset | ||||||||||||||||||||||||
html | Bevalling Kernset, subset screening 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901067 | 2016‑12‑15 | 23 | |||||||||||||||||||||
Groepering bevalling Kernset, subset screening | ||||||||||||||||||||||||
html | Bijstimulatie toegediend 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900217 | 2016‑12‑06 13:07:14 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Bijstimulatie toegediend? | ||||||||||||||||||||||||
html | Bloedtransfusie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900158 | 2016‑12‑02 13:29:25 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Heeft cliënte een bloedtransfusie gehad? | ||||||||||||||||||||||||
html | Bloedverlies? 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900967 | 2016‑12‑02 14:24:46 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Is er sprake van bloedverlies? | ||||||||||||||||||||||||
html | Body Height 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900570 | 2016‑12‑05 18:32:14 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Lichaamslengte | ||||||||||||||||||||||||
html | Body Weight 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900571 | 2016‑12‑06 11:50:06 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Lichaamsgewicht | ||||||||||||||||||||||||
html | Burgerservicenummer 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900028 | 2016‑12‑19 14:52:53 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Burgerservicenummer | ||||||||||||||||||||||||
html | Cardiovasculaire aandoening 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900945 | 2016‑12‑02 11:43:47 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Cardiovasculaire aandoening | ||||||||||||||||||||||||
html | Cervixinsufficiëntie? 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900968 | 2016‑12‑02 14:42:15 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Is er sprake van cervixinsufficiëntie? | ||||||||||||||||||||||||
html | Chromosomale afwijkingen (ja nee) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900981 | 2016‑12‑06 10:35:40 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Chromosomale afwijkingen (ja nee) | ||||||||||||||||||||||||
html | Chromosomale afwijkingen NoUnc 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901016 | 2016‑12‑06 13:54:19 | ||||||||||||||||||||||
Template: Chromosomale afwijkingen (no uncertainty) | ||||||||||||||||||||||||
html | Conclusie risicostatus na intake 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900938 | 2016‑12‑06 11:34:44 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Risicostatus na intake | ||||||||||||||||||||||||
html | Conditie perineum postpartum 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900262 | 2016‑12‑06 13:10:05 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Conditie perineum postpartum | ||||||||||||||||||||||||
html | Conditie Perineum Postpartum (verwijsreden) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901104 | 2018‑02‑28 11:17:43 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Conditie Perineum Postpartum (verwijsreden) | ||||||||||||||||||||||||
html | Congenitale afwijkingen (ja nee) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901015 | 2016‑12‑06 10:33:49 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Congenitale afwijkingen (ja nee). Template bevat alleen óf er sprake is van congenitale afwijkingen. Dit wordt weergegeven via het attribuut negationInd. | ||||||||||||||||||||||||
html | Congenitale afwijkingen NoUnc 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901017 | 2016‑12‑06 13:52:51 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Congenitale afwijkingen (no uncertainty) | ||||||||||||||||||||||||
html | Consult of overname 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901059 | 2016‑12‑03 16:41:03 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Consult of overname | ||||||||||||||||||||||||
html | Datum einde zorgverantwoordelijkheid 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900024 | 2012‑09‑02 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Betekenis wordt: 'Einde zorgverantwoordelijkheid als zorgaanbieder (al dan niet a.g.v. een verwijzing). Dit is dus niet noodzakelijk hetzelfde als 'ontslagdatum moeder'. | ||||||||||||||||||||||||
html | Datum perinatale sterfte 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900443 | 2009‑10‑01 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Datum (zo mogelijk met tijd) waarop het kind ante-partum, durante partu of post partum is overleden. | ||||||||||||||||||||||||
html | Datum start zorgverantwoordelijkheid 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900115 | 2012‑09‑02 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Datum waarop uw zorgverantwoordelijkheid als zorgaanbieder voor deze zwangerschap is begonnen. | ||||||||||||||||||||||||
html | Diabetes gravidarum met insuline? 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900978 | 2016‑12‑02 14:48:12 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Is er sprake van diabetes gravidarum met insuline? | ||||||||||||||||||||||||
html | Diabetes Mellitus (y/n) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900936 | 2016‑12‑02 13:27:28 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Diabetes Mellitus (y/n) | ||||||||||||||||||||||||
html | Diagnose bevalling Kernsetbericht PRN 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901014 | 2016‑12‑06 12:58:51 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
html | Diagnose deze zwangerschap Kernset 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901092 | 2018‑02‑20 16:24:21 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Diagnose deze zwangerschap Kernset | ||||||||||||||||||||||||
html | Dreigende partus immaturus? 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900972 | 2016‑12‑02 14:49:55 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Is er sprake van dreigende partus immaturus? Een partus immaturus is van 16w0d tot en met 23w6d. | ||||||||||||||||||||||||
html | Dreigende partus prematurus? 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900973 | 2016‑12‑02 14:51:05 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Is er sprake van dreigende partus prematurus? Een partus prematurus is van 24w0d tot en met 36w6d. | ||||||||||||||||||||||||
html | Drugsgebruik? 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901002 | 2016‑12‑06 11:48:51 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Is er sprake van drugsgebruik? | ||||||||||||||||||||||||
html | Einde zwangerschap (verwijsreden) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901055 | 2016‑12‑02 17:02:07 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Einde zwangerschap (verwijsreden) | ||||||||||||||||||||||||
html | Eindverantwoordelijk in periode 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900118 | 2016‑12‑06 11:32:52 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode | ||||||||||||||||||||||||
html | Episiotomie (incl. indicatie) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901063 | 2016‑12‑06 | ||||||||||||||||||||||
Episiotomie (incl. indicatie) | ||||||||||||||||||||||||
html | Etniciteit 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900033 | 2009‑10‑01 | ||||||||||||||||||||||
Template: Etnische herkomst van de vrouw | ||||||||||||||||||||||||
html | Faciliteit werkelijke plaats baring 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900233 | 2014‑11‑04 00:54:10 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Faciliteit werkelijke plaats baring | ||||||||||||||||||||||||
html | Fase perinatale sterfte 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900433 | 2016‑12‑06 13:58:27 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Fase perinatale sterfte | ||||||||||||||||||||||||
html | Fluxus Postpartum 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901054 | 2016‑12‑02 16:57:03 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Fluxus Postpartum | ||||||||||||||||||||||||
html | Geboorte placenta 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900214 | 2016‑12‑06 10:19:05 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Geboorte placenta | ||||||||||||||||||||||||
html | Geboortedatum 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900031 | 2009‑10‑01 | ||||||||||||||||||||||
Template: Geboortedatum van de vrouw, gedeeltelijk onbekende geboortedatum is toegestaan. | ||||||||||||||||||||||||
html | Geboortedatum (kind) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900259 | 2009‑10‑01 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Moment van geboorte. Datum en (zo mogelijk) tijd | ||||||||||||||||||||||||
html | Geboortegewicht 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900425 | 2016‑12‑06 13:52:17 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Meting van het lichaamsgewicht zo kort mogelijk na de geboorte. N.B. De hierbij gebruikte LOINC-code is niet uitsluitend beperkt tot het gebruik voor het concept 'neonataal geboortegewicht',... | ||||||||||||||||||||||||
html | Geslacht (medische observatie) 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900255 | 2016‑12‑06 13:36:53 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Geslacht (medische observatie) | ||||||||||||||||||||||||
html | Graviditeit 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900004 | 2016‑12‑06 10:56:10 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template voor de weergave van graviditeit | ||||||||||||||||||||||||
html | Gynaecologische aandoening 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900954 | 2016‑12‑02 12:58:22 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Gynaecologische aandoening | ||||||||||||||||||||||||
html | Hoeveelheid bloedverlies 2 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900900 | 2016‑12‑06 10:22:07 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Hoeveelheid bloedverlies | ||||||||||||||||||||||||
html | Hyperemesis gravidarum? 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900969 | 2016‑12‑02 14:44:36 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Is er sprake van hyperemesis gravidarum? | ||||||||||||||||||||||||
html | Hypertensieve aandoening 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900977 | 2016‑12‑02 14:57:06 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Hypertensieve aandoening tijdens zwangerschap | ||||||||||||||||||||||||
html | Indicatie episiotomie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901064 | 2016‑12‑06 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Indicatie episiotomie | ||||||||||||||||||||||||
html | Indicatie interventie begin baring 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900705 | 2016‑12‑15 16:25:45 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Indicatie interventie begin baring | ||||||||||||||||||||||||
html | Indicatie primaire sectio 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901105 | 2018‑02‑28 12:14:53 | ||||||||||||||||||||||
Template: Indicatie primaire sectio caesarea | ||||||||||||||||||||||||
html | Indicatie secundaire Sectio Caesarea 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901090 | 2016‑12‑20 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Indicatie secundaire sectio caesarea | ||||||||||||||||||||||||
html | Infectie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900975 | 2016‑12‑02 14:43:26 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Infectie | ||||||||||||||||||||||||
html | Infectieziekte 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900950 | 2016‑12‑02 11:56:13 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Infectieziekte | ||||||||||||||||||||||||
html | Interventie begin baring 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900726 | 2016‑12‑15 13:36:33 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Interventie begin baring | ||||||||||||||||||||||||
html | Intra-uteriene behandeling 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901006 | 2016‑12‑06 11:06:31 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Intra-uteriene behandeling | ||||||||||||||||||||||||
html | Intra-uteriene vruchtdood 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900918 | 2016‑12‑02 16:09:24 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Intra-uteriene vruchtdood. | ||||||||||||||||||||||||
html | Intra-uteriene vruchtdood en methode 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901091 | 2018‑02‑20 15:50:29 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Vermoeden intra-uteriene vruchtdood met methode waarop dit gebaseerd is. | ||||||||||||||||||||||||
html | Irregulaire antistoffen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900171 | 2016‑12‑15 11:37:18 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Irregulaire antistoffen (Rhesus, Kell, Duffy, Kidd) aanwezig | ||||||||||||||||||||||||
html | Irregulaire antistoffen ja/nee 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900993 | 2016‑12‑06 10:12:40 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Irregulaire antistoffen (Rhesus, Kell, Duffy, Kidd) aanwezig | ||||||||||||||||||||||||
html | Kleur vruchtwater 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900199 | 2016‑12‑06 13:39:35 | ||||||||||||||||||||||
Template: Kleur vruchtwater | ||||||||||||||||||||||||
html | Koorts? 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901009 | 2016‑12‑02 17:38:56 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Is er sprake van koorts? | ||||||||||||||||||||||||
html | Leven voelen 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901023 | 2016‑12‑06 11:46:16 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
html | Ligging bij geboorte 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900359 | 2016‑12‑06 13:47:24 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Ligging bij geboorte | ||||||||||||||||||||||||
html | Liggingsafwijking 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901053 | 2016‑12‑02 15:49:17 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Liggingsafwijking | ||||||||||||||||||||||||
html | Locatie episiotomie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900272 | 2009‑10‑01 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Locatie episiotomie | ||||||||||||||||||||||||
html | Lokale persoonsidentificatie 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900029 | 2015‑02‑04 15:13:17 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Unieke identificatie van de vrouw binnen de praktijk. Het betreft hier dus bijvoorbeeld het cliëntnummer voor de 1e lijn of het patiëntnummer voor de 2e lijn. | ||||||||||||||||||||||||
html | Longaandoening 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900953 | 2016‑12‑02 12:01:09 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Longaandoening | ||||||||||||||||||||||||
html | Maternaal onderzoek PRN 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900985 | 2016‑12‑06 11:10:47 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Maternaal onderzoek PRN kernset | ||||||||||||||||||||||||
html | Maternale sterfte 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900230 | 2009‑10‑01 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Vrouw overleden tijdens of aansluitend aan de bevalling. (Dus niet de 3 maanden termijn…) | ||||||||||||||||||||||||
html | MDL aandoening 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900951 | 2016‑12‑02 11:58:14 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Maag Darm Lever aandoening | ||||||||||||||||||||||||
html | Meconiumhoudend Vruchtwater 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901249 | 2020‑10‑12 17:18:16 | ||||||||||||||||||||||
Meconiumhoudend Vruchtwater | ||||||||||||||||||||||||
html | Medicatie nageboortetijdperk 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.900716 | 2016‑12‑06 13:08:15 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Template: Medicatie nageboortetijdperk | ||||||||||||||||||||||||
html | Meerlingzwangerschap 2.16.840.1.113883.2.4.6.10.90.901248 | 2020‑10‑12 17:00:47 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Meerlingzwangerschap | ||||||||||||||||||||||||
