DECOR-informatie voor project: Bevolkingsonderzoek Darmkanker MDL (bvodkmdl-)
|
Toegekende issues |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momenteel toegekend aan: 1 (id Marc Sandberg) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Issue | Meer opties bij Surveillance/termijn | |
|---|---|---|
| Id | bvodkmdl-issue-1 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Feedback nodig, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Dataelement bvodkmdl-dataelement-15 "Periode vervolg scopie" van dataset "Bevolkingsonderzoek Darmkanker MDL" 2024‑10‑02 07:53:45 Pad naar element: Coloscopie : medische observatie / Definitief vervolgbeleid voor bevolkingsonderzoek (groep) |
|
| Doel van verwijzing ontbreekt bvodkmdl-dataelement2023-110 (2023‑09‑22 12:00:00) Definitief vervolgbeleid voor bevolkingsonderzoek | ||
| Dataelement bvodkmdl-dataelement2023-111 "Periode vervolg surveillance/scopie" van dataset "Bevolkingsonderzoek Darmkanker MDL" 2024‑10‑02 07:53:45 Pad naar element: Coloscopie : medische observatie / Definitief vervolgbeleid voor bevolkingsonderzoek (groep) |
||
| Dataelement bvodkmdl-dataelement-14 "Periode vervolg surveillance" van dataset "Bevolkingsonderzoek Darmkanker MDL" 2024‑10‑02 07:53:45 Pad naar element: Coloscopie : medische observatie / Definitief vervolgbeleid voor bevolkingsonderzoek (groep) |
||
| Template Plan of treatment (dd) bvodkmdl-template-372 (2025‑02‑25 08:49:14) | ||
| Waardelijst bvodkmdl-valueset-228 (2025‑02‑06 15:22:48) | ||
| Waardelijst bvodkmdl-valueset-251 (2025‑02‑06 15:20:37) | ||
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
|
(bvodkmdl-issue-2) Aanpassing keuzelijst
| Issue | Aanpassing keuzelijst | |
|---|---|---|
| Id | bvodkmdl-issue-2 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Feedback nodig, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Doel van verwijzing ontbreekt bvodkmdl-dataelement2023-120 (2023‑09‑22 12:00:00) | |
| Waardelijst bvodkmdl-valueset-78 (2024‑10‑23 09:28:18) | ||
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
|
(bvodkmdl-issue-3) Aanvullen waardelijst
| Issue | Aanvullen waardelijst | |
|---|---|---|
| Id | bvodkmdl-issue-3 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Feedback nodig, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Doel van verwijzing ontbreekt bvodkmdl-dataelement2023-114 (2023‑09‑22 12:00:00) | |
| Waardelijst bvodkmdl-valueset-76 (2024‑10‑23 09:41:25) | ||
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
|
(bvodkmdl-issue-4) Extra veld: Profiel coloscopie
| Issue | Extra veld: Profiel coloscopie | |
|---|---|---|
| Id | bvodkmdl-issue-4 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | In behandeling, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Doel van verwijzing ontbreekt bvodkmdl-dataelement2023-80 (2023‑09‑22 12:00:00) | |
| Dataelement bvodkmdl-dataelement-13 "Profiel" van dataset "Bevolkingsonderzoek Darmkanker MDL" 2024‑10‑02 07:53:45 Pad naar element: Coloscopie : medische observatie |
||
| Template Colonoscopy Profile Entry bvodkmdl-template-900837 (2025‑03‑19 12:46:21) | ||
| Waardelijst bvodkmdl-valueset-252 (2025‑03‑19 15:01:11) | ||
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
|
Datasets, codes, OID's en Regels: deze informatie wordt gebruikt voor weergave- en validatiedoeleinden.
Laatst toegekend aan 'Marc Sandberg'