DECOR-informatie voor project: RIVM BVO BK (rivmbk-) |
Toegekende issues |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nog niet toegekende issues |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behandelde issues |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Issue | B-classificatie bij eerste conditie mist kardinaliteit | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-8 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Scenario PA (histo en cyto) rivmbk-transaction-2 (2018‑12‑10 11:31:14) | |
Details | ![]() |
Issue | Beter coderen ipv string | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-1 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Doel van verwijzing ontbreekt rivmbk-dataelement-300090 (2018‑12‑10) | |
Doel van verwijzing ontbreekt rivmbk-dataelement-300080 (2018‑12‑10) | ||
Doel van verwijzing ontbreekt rivmbk-dataelement-300100 (2018‑12‑10) | ||
Details | ![]() |
Issue | Code dubbel | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-4 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.252 (2019‑02‑07) | |
Details | ![]() |
Issue | Codes dubbel | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-5 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.257 (2019‑02‑07) | |
Details | ![]() |
Issue | Codes dubbel | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-6 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.257 (2019‑02‑07) | |
Details | ![]() |
Issue | ER, PR en HER2 conditie aanpassen | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-13 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Details | ![]() |
Issue | Graadering | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-11 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Scenario PA (histo en cyto) rivmbk-transaction-2 (2018‑12‑10 11:31:14) | |
Details | ![]() |
Issue | Juiste codes | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-3 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.251 (2019‑02‑07) | |
Details | ![]() |
Issue | Tekstuele wijziging "type tumor" | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-14 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Details | ![]() |
Issue | Toevoegen pTNM | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-10 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Details | ![]() |
Issue | Type tumor C-classificatie | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-9 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Scenario PA (histo en cyto) rivmbk-transaction-2 (2018‑12‑10 11:31:14) | |
Details | ![]() |
Issue | Valueset maligniteitsgraad ontbreekt | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-7 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Scenario PA (histo en cyto) rivmbk-transaction-2 (2018‑12‑10 11:31:14) | |
Details | ![]() |
Issue | Valuset of in uren??! | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-2 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Dataelement rivmbk-dataelement-300120 "Locatie (topologie)" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek BK" 2018‑12‑10 Pad naar element: Follow-up PA / Monster/materiaal |
|
Details | ![]() |
Issue | pTNM beperken tot breast-classificaties | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-12 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Scenario PA (histo en cyto) rivmbk-transaction-2 (2018‑12‑10 11:31:14) | |
Details | ![]() |
Datasets, codes, OID's en Regels: deze informatie wordt gebruikt voor weergave- en validatiedoeleinden.
Laatst toegekend aan 'Kai Heitmann'