DECOR-informatie voor project: RIVM BVO BK (rivmbk-) |
Toegekende issues |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nog niet toegekende issues |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behandelde issues |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Issue | B-classificatie bij eerste conditie mist kardinaliteit | |
|---|---|---|
| Id | rivmbk-issue-8 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Scenario PA (histo en cyto) rivmbk-transaction-2 (2018‑12‑10 11:31:14) | |
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
|
(rivmbk-issue-1) Beter coderen ipv string
| Issue | Beter coderen ipv string | |
|---|---|---|
| Id | rivmbk-issue-1 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Doel van verwijzing ontbreekt rivmbk-dataelement-300090 (2018‑12‑10) | |
| Doel van verwijzing ontbreekt rivmbk-dataelement-300080 (2018‑12‑10) | ||
| Doel van verwijzing ontbreekt rivmbk-dataelement-300100 (2018‑12‑10) | ||
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
|
(rivmbk-issue-4) Code dubbel
| Issue | Code dubbel | |
|---|---|---|
| Id | rivmbk-issue-4 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.252 (2019‑02‑07) | |
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
|
(rivmbk-issue-5) Codes dubbel
| Issue | Codes dubbel | |
|---|---|---|
| Id | rivmbk-issue-5 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.257 (2019‑02‑07) | |
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
|
(rivmbk-issue-6) Codes dubbel
| Issue | Codes dubbel | |
|---|---|---|
| Id | rivmbk-issue-6 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.257 (2019‑02‑07) | |
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
|
(rivmbk-issue-13) ER, PR en HER2 conditie aanpassen
| Issue | ER, PR en HER2 conditie aanpassen | |
|---|---|---|
| Id | rivmbk-issue-13 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
|
(rivmbk-issue-15) Follow-up PA als 1..* R
| Issue | Follow-up PA als 1..* R | |
|---|---|---|
| Id | rivmbk-issue-15 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Template Cancer pathology panel 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.10.216 (2019‑03‑10) | |
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
|
(rivmbk-issue-11) Graadering
| Issue | Graadering | |
|---|---|---|
| Id | rivmbk-issue-11 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Scenario PA (histo en cyto) rivmbk-transaction-2 (2018‑12‑10 11:31:14) | |
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
|
(rivmbk-issue-3) Juiste codes
| Issue | Juiste codes | |
|---|---|---|
| Id | rivmbk-issue-3 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.251 (2019‑02‑07) | |
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
|
(rivmbk-issue-14) Tekstuele wijziging "type tumor"
| Issue | Tekstuele wijziging "type tumor" | |
|---|---|---|
| Id | rivmbk-issue-14 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
|
(rivmbk-issue-10) Toevoegen pTNM
| Issue | Toevoegen pTNM | |
|---|---|---|
| Id | rivmbk-issue-10 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
|
(rivmbk-issue-9) Type tumor C-classificatie
| Issue | Type tumor C-classificatie | |
|---|---|---|
| Id | rivmbk-issue-9 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Scenario PA (histo en cyto) rivmbk-transaction-2 (2018‑12‑10 11:31:14) | |
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
|
(rivmbk-issue-7) Valueset maligniteitsgraad ontbreekt
| Issue | Valueset maligniteitsgraad ontbreekt | |
|---|---|---|
| Id | rivmbk-issue-7 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Scenario PA (histo en cyto) rivmbk-transaction-2 (2018‑12‑10 11:31:14) | |
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
|
(rivmbk-issue-2) Valuset of in uren??!
| Issue | Valuset of in uren??! | |
|---|---|---|
| Id | rivmbk-issue-2 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Dataelement rivmbk-dataelement-300120 "Locatie (topologie)" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek BK" 2018‑12‑10 Pad naar element: Follow-up PA / Monster/materiaal |
|
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
|
(rivmbk-issue-12) pTNM beperken tot breast-classificaties
| Issue | pTNM beperken tot breast-classificaties | |
|---|---|---|
| Id | rivmbk-issue-12 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Scenario PA (histo en cyto) rivmbk-transaction-2 (2018‑12‑10 11:31:14) | |
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
|
Datasets, codes, OID's en Regels: deze informatie wordt gebruikt voor weergave- en validatiedoeleinden.
Laatst toegekend aan 'Kai Heitmann'