DECOR-informatie voor project: RIVM BVO BK (rivmbk-) |
Toegekende issues |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momenteel toegekend aan: 2 (id Kai Heitmann) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Issue | Item toevoegen: ingezonden voor PA | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-16 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Dataelement rivmbk-dataelement-310000 "Follow-up RAD" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek BK" 2018‑12‑10 | |
Details | ![]() |
Issue | Maligniteitsgraad conditioneel maken | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-20 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Scenario PA (histo en cyto) rivmbk-transaction-2 (2018‑12‑10 11:31:14) | |
Details | ![]() |
Issue | Velden van 'Oestrogeen receptor status' optioneel maken | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-26 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Dataelement rivmbk-dataelement-300020 "Oestrogeen receptor status" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek BK" 2018‑12‑10 Pad naar element: Follow-up PA |
|
Details | ![]() |
Issue | Velden van 'Progesteron receptor status' optioneel maken | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-27 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Dataelement rivmbk-dataelement-300030 "Progesteron receptor status" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek BK" 2018‑12‑10 Pad naar element: Follow-up PA |
|
Details | ![]() |
Issue | Velden van 'HER2 status' optioneel maken | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-28 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Dataelement rivmbk-dataelement-300040 "HER2 status" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek BK" 2018‑12‑10 Pad naar element: Follow-up PA |
|
Details | ![]() |
Issue | Velden van 'pTNM' optioneel maken | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-29 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Dataelement rivmbk-dataelement-300105 "pTNM (breast) gradering" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek BK" 2018‑12‑10 Pad naar element: Follow-up PA / pTNM en gradering |
|
Details | ![]() |
Issue | Velden 'PT' optioneel maken | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-30 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Dataelement rivmbk-dataelement-300080 "pT" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek BK" 2018‑12‑10 Pad naar element: Follow-up PA / pTNM en gradering |
|
Details | ![]() |
Issue | Velden 'PN' optioneel maken | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-31 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Dataelement rivmbk-dataelement-300090 "pN" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek BK" 2018‑12‑10 Pad naar element: Follow-up PA / pTNM en gradering |
|
Details | ![]() |
Issue | Aanpassen 'pM' | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-32 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Dataelement rivmbk-dataelement-300100 "pM" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek BK" 2018‑12‑10 Pad naar element: Follow-up PA / pTNM en gradering |
|
Details | ![]() |
Issue | 'Type CIS' toevoegen | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-21 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Scenario PA (histo en cyto) rivmbk-scenario-1 (2018‑12‑10 11:31:14) | |
Dataelement rivmbk-dataelement-300000 "Follow-up PA" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek BK" 2018‑12‑10 | ||
Dataelement rivmbk-dataelement-320633 "Type CIS" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek BK" 2018‑12‑10 Pad naar element: Follow-up PA |
||
Details | ![]() |
Issue | 'Type eenduidig benigne laesie(s)' toevoegen | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-22 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Scenario PA (histo en cyto) rivmbk-scenario-1 (2018‑12‑10 11:31:14) | |
Dataelement rivmbk-dataelement-300000 "Follow-up PA" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek BK" 2018‑12‑10 | ||
Dataelement rivmbk-dataelement-320634 "Type eenduidig benigne laesie(s)" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek BK" 2018‑12‑10 Pad naar element: Follow-up PA |
||
Details | ![]() |
Issue | 'Type niet eenduidig benigne laesie(s)' toevoegen | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-23 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Dataelement rivmbk-dataelement-300000 "Follow-up PA" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek BK" 2018‑12‑10 | |
Dataelement rivmbk-dataelement-320635 "Type niet eenduidig benigne laesie(s)" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek BK" 2018‑12‑10 Pad naar element: Follow-up PA |
||
Scenario PA (histo en cyto) rivmbk-scenario-1 (2018‑12‑10 11:31:14) | ||
Details | ![]() |
Issue | 'Gradering DCIS' toevoegen | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-24 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Scenario PA (histo en cyto) rivmbk-scenario-1 (2018‑12‑10 11:31:14) | |
Dataelement rivmbk-dataelement-300000 "Follow-up PA" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek BK" 2018‑12‑10 | ||
Dataelement rivmbk-dataelement-320636 "Gradering DCIS" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek BK" 2018‑12‑10 Pad naar element: Follow-up PA |
||
Details | ![]() |
Issue | 'Type invasieve tumor (WHO) + overige' toevoegen | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-25 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Dataelement rivmbk-dataelement-300000 "Follow-up PA" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek BK" 2018‑12‑10 | |
Dataelement rivmbk-dataelement-320637 "Type invasieve tumor (WHO) + overige" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek BK" 2018‑12‑10 Pad naar element: Follow-up PA |
||
Scenario PA (histo en cyto) rivmbk-scenario-1 (2018‑12‑10 11:31:14) | ||
Details | ![]() |
Issue | B-classificatie bij eerste conditie mist kardinaliteit | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-8 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Scenario PA (histo en cyto) rivmbk-transaction-2 (2018‑12‑10 11:31:14) | |
Details | ![]() |
Issue | Beter coderen ipv string | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-1 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Doel van verwijzing ontbreekt rivmbk-dataelement-300090 (2018‑12‑10) | |
Doel van verwijzing ontbreekt rivmbk-dataelement-300080 (2018‑12‑10) | ||
Doel van verwijzing ontbreekt rivmbk-dataelement-300100 (2018‑12‑10) | ||
Details | ![]() |
Issue | Code dubbel | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-4 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Doel van verwijzing ontbreekt 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.252 (2019‑02‑07) vs_typetumor | |
Details | ![]() |
Issue | Codes dubbel | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-5 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.257 (2019‑02‑07) | |
Details | ![]() |
Issue | Codes dubbel | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-6 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.257 (2019‑02‑07) | |
Details | ![]() |
Issue | ER, PR en HER2 conditie aanpassen | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-13 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Details | ![]() |
Issue | Follow-up PA als 1..* R | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-15 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Template Cancer pathology panel 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.10.216 (2019‑03‑10) | |
Details | ![]() |
Issue | Graadering | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-11 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Scenario PA (histo en cyto) rivmbk-transaction-2 (2018‑12‑10 11:31:14) | |
Details | ![]() |
Issue | Juiste codes | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-3 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Doel van verwijzing ontbreekt 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.251 (2019‑02‑07) vs_verkrijgingswijze | |
Details | ![]() |
Issue | Juiste codes gebruiken | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-19 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.258 (2019‑02‑07) | |
Details | ![]() |
Issue | Tekstuele wijziging "type tumor" | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-14 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Details | ![]() |
Issue | Toevoegen UICC/AJCC TNM Staging and Grading Observation | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-18 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Template Conclusion Pathology Entry (BK) 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.10.592 (2019‑03‑10) | |
Details | ![]() |
Issue | Toevoegen pTNM | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-10 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Details | ![]() |
Issue | Type tumor C-classificatie | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-9 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Scenario PA (histo en cyto) rivmbk-transaction-2 (2018‑12‑10 11:31:14) | |
Details | ![]() |
Issue | Valueset maligniteitsgraad ontbreekt | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-7 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Scenario PA (histo en cyto) rivmbk-transaction-2 (2018‑12‑10 11:31:14) | |
Details | ![]() |
Issue | Valuset of in uren??! | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-2 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Dataelement rivmbk-dataelement-300120 "Locatie (topologie)" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek BK" 2018‑12‑10 Pad naar element: Follow-up PA / Monster/materiaal |
|
Details | ![]() |
Issue | pTNM beperken tot breast-classificaties | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-12 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Scenario PA (histo en cyto) rivmbk-transaction-2 (2018‑12‑10 11:31:14) | |
Details | ![]() |
Issue | targetSiteCode data type | |
---|---|---|
Id | rivmbk-issue-17 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | ![]() |
|
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Template Conclusion Pathology Entry (BK) 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.10.592 (2019‑03‑10) | |
Details | ![]() |
Datasets, codes, OID's en Regels: deze informatie wordt gebruikt voor weergave- en validatiedoeleinden.
Laatst toegekend aan 'Kai Heitmann'