(rivmbk-issue-24) 'Gradering DCIS' toevoegen
| Issue | 'Gradering DCIS' toevoegen | |
|---|---|---|
| Id | rivmbk-issue-24 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | In behandeling, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Scenario PA (histo en cyto) rivmbk-scenario-1 (2018‑12‑10 11:31:14) | |
| Dataelement rivmbk-dataelement-300000 "Follow-up PA" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek BK" 2018‑12‑10 | ||
| Dataelement rivmbk-dataelement-320636 "Gradering DCIS" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek BK" 2018‑12‑10 Pad naar element: Follow-up PA |
||
| Details | Klik hier voor alle issuedetails |
|
Laatst toegekend aan 'Marc Sandberg'