DECOR-informatie voor project: RIVM BVO BK (rivmbk-) |
HTML | Naam | Ingangsdatum | Versielabel |
---|---|---|---|
html | Basic Confidentiality Kind (HL7) 2.16.840.1.113883.1.11.16926 | 2005‑09‑01 | |
html | Bloom-Richardson gradering 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.262 | 2019‑03‑10 | |
gemodificeerd Bloom-Richardson-Elston grading (ook wel het Nottingham-systeem genoemd) | |||
html | Clockface positions 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.261 | 2019‑03‑10 | |
html | Gradering DCIS 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.0.2.11.253 | 2022‑06‑23 14:55:32 | |
html | Invasion level 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.252
ref
rivmsp-
|
2020‑12‑16 16:10:45 | |
html | Locatie PA 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.257 | 2019‑02‑07 | |
html | Medische rollen 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.5 | 2012‑04‑10 | |
html | PALGA Service Types 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.201 | 2012‑09‑03 | |
PALGA Service Types | |||
html | Perineurale Groei 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.251
ref
rivmsp-
|
2020‑12‑21 09:53:09 | |
html | pTNM Breast Stage 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.260 | 2019‑03‑10 | |
html | Punctie conclusie 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.256 | 2019‑02‑07 | |
html | Status ER 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.254 | 2019‑02‑07 | |
html | Status HER2 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.259 | 2019‑02‑07 | |
html | Status PR 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.258 | 2019‑02‑07 | |
html | Type biopt (BK) 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.253 | 2019‑02‑07 | |
html | Type CIS 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.0.2.11.1 | 2022‑04‑28 07:34:49 | |
html | Type eenduidig benigne laesie(s) 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.0.2.11.2 | 2022‑04‑28 07:52:13 | |
html | Type invasieve tumor (WHO) 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.0.2.11.4 | 2022‑04‑28 08:02:01 | |
html | Type niet eenduidig benigne laesie(s) 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.0.2.11.3 | 2022‑04‑28 07:54:00 | |
html | Type tumor (BK) 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.0.2.11.252 | 2019‑02‑07 | |
html | Type zorgaanbieder 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.6 | 2012‑04‑10 | |
html | UICC M category 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.265 | 2019‑03‑10 | |
html | UICC N category 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.264 | 2019‑03‑10 | |
UICC N category, 8th edition | |||
html | UICC T category (mamma) 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.263 | 2019‑03‑10 | |
T kategorie in UICC/AJCC (TNM) 8e editie (borstkanker) | |||
html | Verkrijgingswijze (BK) 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.0.2.11.251 | 2019‑02‑07 | |
html | Zijdigheid 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.255 | 2019‑02‑07 |
HTML | Naam | Ingangsdatum | Versielabel |
---|
|
Datasets, codes, OID's en Regels: deze informatie wordt gebruikt voor weergave- en validatiedoeleinden.