Verduidelijking nodig (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.2) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Boston Bowel Preparation colon segmenten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Verduidelijking nodig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Data element rivm-dataelement41-140011 BPSS locatie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Verduidelijking nodig (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.3) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Locatie (caecum) bereikt? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Verduidelijking nodig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Data element rivm-dataelement41-140060 Lokatie bereikt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data element rivm-conceptlist-1.140060.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Verduidelijking nodig (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.1) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Peacemeal? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Verduidelijking nodig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Value set rivm-dataset-.35
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Verduidelijking nodig (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.4) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Sedatie middelen en relaxants? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Verduidelijking nodig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Value set rivm-dataset-.28
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Verduidelijking nodig (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.5) |
Nog niet toegekend. |
Issue | vs_ther_overige_curatief met doublures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Verduidelijking nodig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Value set rivm-dataset-.84
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datasets, codes, OID's en Regels: deze informatie wordt gebruikt voor weergave- en validatiedoeleinden.