DECOR-informatie voor project: RIVM bevolkingsonderzoek darmkanker (rivmsp-) |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.84) |
Laatst toegekend aan 'dr Kai U. Heitmann (KH)' |
Issue | Aanpassen valueset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Open, toegekend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Dataelement rivm-dataelement41-155030 "Type biopt" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek" 2012‑04‑10 Pad naar element: Pathologie protocol: colonbiopt (per poliep) / Type biopt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toegekend aan dr Kai U. Heitmann (KH) (id#1) op 2012‑12‑02 22:34:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | toegekend door André Huisman (AH) (id#12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | Bericht was voor jou bedoeld.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toegekend aan André Huisman (AH) (id#12) op 2012‑12‑02 22:32:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | toegekend door André Huisman (AH) (id#12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | Het concept "verwijdering compleet" is niet meer, omdat dat ook niet op die manier
door de pathologen vastgelegd wordt. In het palga protocol zijn dit de enige waardes
die van toepassing zijn voor "type biopt" in het kader van het bevolkingsonderzoek
(andere opties zijn slijmvliesbiopt, 3 opties voor TEM en anders (niet nader gespecificeerd).
"Anders" zou nog wel een optie kunnen zijn die toch nog toegevoegd kan worden? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toegekend aan André Huisman (AH) (id#12) op 2012‑12‑02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | toegekend door dr Kai U. Heitmann (KH) (id#1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | De value set bevat het type biopt, of de poliep gefragmenteerd of in z'n geheel is verwijderd wordt bij "verwijdering compleet" vastgelegd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toegekend aan dr Kai U. Heitmann (KH) (id#1) op 2012‑11‑28 17:26:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | toegekend door André Huisman (AH) (id#12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracking 2012‑11‑28 17:11:08 - status: Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman (AH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Bevinding:
- Te uitgebreid en niet specifiek voor DDK Voorstel:- Enige 2 opties zijn: poliepectomie en gefragmenteerde poliep - |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.107) |
Laatst toegekend aan 'dr Kai U. Heitmann (KH)' |
Issue | Volledigheid wegname materiaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Open, toegekend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Dataelement rivm-dataelement41-145090 "Volledigheid wegname materiaal" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek" 2012‑04‑10 Pad naar element: Poliep (coloscopiecentrum) / Volledigheid wegname materiaal
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waardenlijst rivm-dataset-.35
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toegekend aan dr Kai U. Heitmann (KH) (id#1) op 2012‑12‑02 22:36:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | toegekend door André Huisman (AH) (id#12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | Snap je vraag niet helemaal. Wat bedoel je met "Ik heb hier het voorstel dat er sprake is van" gevolgd door de originele valueset? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracking 2012‑12‑02 16:43:51 - status: Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | dr Kai U. Heitmann (KH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | Volgens mij gaat hier iets mis. De eigenschap van een poliep mbt comleetheid is een
ding, of de poliep stuk voor stuk of
in een klap is verwijderd heeft te maken met de manier van verwijderen.
Ik heb hier het voorstel dat er sprake is van
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toegekend aan André Huisman (AH) (id#12) op 2012‑11‑28 17:24:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | toegekend door dr Kai U. Heitmann (KH) (id#1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | Wat is de definitieve lijst? Opsplitsen in twee items? |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.112) |
Laatst toegekend aan 'André Huisman (AH)' |
Issue | Lijst nu erg kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Open, toegekend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-dataset-.10
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toegekend aan André Huisman (AH) (id#12) op 2012‑12‑11 12:37:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | toegekend door dr Kai U. Heitmann (KH) (id#1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | André jij hebt met de artsen gesproken. Kan jij dat bevestigen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracking 2012‑12‑10 15:48:23 - status: Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | Joost van Vliet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Bevinding:
- De vorige versie van de lijst was bijzonder lang en bevatte veel items die niet van toepassing waren. Deze is nu wel extreem kort. Is dit conform de afspraak met de artsen? |
Ter overweging in de toekomst (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.6) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet relevant voor BVO darmkanker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Ter overweging in de toekomst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-dataset-.94
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracking 2012‑10‑01 16:31:26 - status: Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.7) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet relevant voor BVO darmkanker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-dataset-.40
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracking 2012‑10‑17 16:43:10 - status: Uitgesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman (AH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracking 2012‑10‑17 16:42:44 - status: Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman (AH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracking 2012‑10‑17 16:42:37 - status: Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman (AH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracking 2012‑10‑17 16:42:26 - status: Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman (AH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracking 2012‑10‑01 16:31:41 - status: Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.8) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet relevant voor BVO darmkanker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-dataset-.43
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracking 2012‑10‑17 16:42:01 - status: Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman (AH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | "Voor de toekkomst" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracking 2012‑10‑01 16:32:08 - status: Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Ter overweging in de toekomst (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.9) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Nu niet nodig voor BVO darmkanker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Ter overweging in de toekomst | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-dataset-.42
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracking 2012‑10‑01 16:32:25 - status: Uitgesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.10) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet relevant voor BVO darmkanker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-dataset-.89
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracking 2012‑10‑01 16:32:43 - status: Uitgesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.11) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet relevant voor BVO darmkanker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-dataset-.101
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracking 2012‑10‑01 16:32:52 - status: Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Ter overweging in de toekomst (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.30) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet relevant voor BVO DDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Ter overweging in de toekomst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-dataset-.71
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracking 2012‑10‑17 15:36:47 - status: Uitgesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | BVO DDK = Bevolkingsonderzoek Dikkedarm Kanker |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.31) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet relevant voor BVO DDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-dataset-.60
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracking 2012‑10‑17 15:37:00 - status: Uitgesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | Niet relevant voor BVO DDK |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.32) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet van toepassing bevolkingsonderzoek darmkanker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-dataset-.25
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracking 2012‑10‑17 15:37:17 - status: Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.33) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet van toepassing bevolkingsonderzoek darmkanker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-dataset-.79
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracking 2012‑10‑17 15:37:27 - status: Uitgesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | Niet van toepassing bevolkingsonderzoek darmkanker |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.34) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet van toepassing bevolkingsonderzoek darmkanker | |
---|---|---|
Id | rivm-issue-34 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | Uitgesteld | |
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Waardenlijst rivm-dataset-.31 | |
Tracking 2012‑10‑17 15:37:48 - status: Uitgesteld | ||
Auteur | André Huisman | |
Omschrijving |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.35) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet van toepassing bevolkingsonderzoek darmkanker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-dataset-.58
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracking 2012‑10‑17 15:38:01 - status: Uitgesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.36) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Nu niet relevant voor bevolkingsonderzoek darmkanker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-dataset-.65
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracking 2012‑10‑17 15:38:24 - status: Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.37) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Nu niet relevant voor bevolkingsonderzoek darmkanker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-dataset-.53
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracking 2012‑10‑17 15:38:56 - status: Uitgesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.38) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Nu niet relevant voor bevolkingsonderzoek darmkanker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardenlijst rivm-dataset-.86
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracking 2012‑10‑17 15:39:04 - status: Uitgesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.39) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Nu niet relevant voor bevolkingsonderzoek darmkanker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
