Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.124) |
Laatst toegekend aan 'André Huisman (AH)' |
Issue | Uniek potje nummer | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-124 | ||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | ||||||||||||||||||||
Status | Gesloten, toegekend | ||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||
Object(en) | Dataelement rivm-dataelement41-145050 "Nummer potje poliep" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek" 2012‑04‑10 Pad naar element: Poliep (coloscopiecentrum)
|
||||||||||||||||||||
Tracking 2013‑01‑11 16:00:28 - status: Gesloten | |||||||||||||||||||||
Auteur | André Huisman (AH) | ||||||||||||||||||||
Omschrijving | Besloten in spreekuur leveranciers: Lab ID (nummering volgens PALGA) + T-nr + RomeinsCijfer. Romeins Cijfer is voorlopig impliciet op basis invoervolgorde in protocol (nummering herstart dus voor elk T-nummer ook al behoord het bij dezelfde coloscopie). | ||||||||||||||||||||
Toegekend aan André Huisman (AH) (id#12) op 2013‑01‑11 15:59:20 | |||||||||||||||||||||
Auteur | toegekend door André Huisman (AH) (id#12) | ||||||||||||||||||||
Tracking 2013‑01‑07 16:38:26 - status: Open | |||||||||||||||||||||
Auteur | Joost van Vliet | ||||||||||||||||||||
Omschrijving |
Vraag:
- Hadden we hier geen afspraak over gemaakt in het laatste leveranciersoverleg dat dit nummer opgebouwd zou worden uit meerdere elementen (o.a. T-nummer en potje in romeinse cijfers)? Voorstel:- Graag definitie van hoe het nummer samen te stellen hier opnemen. |