Terug naar index  <<  Terug naar terminologie

 Waardenlijst pyT 2012‑04‑10

Waardenlijst-naam Waardenlijst-id Versie / ingangsdatum Status
pyT 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.11.95 2012‑04‑10 Ontwerp
Bron codesysteem:
  • 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.5.95
Niveau/ Type Code Weergavenaam Codesysteem Omschrijving
0-L 1 0 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.5.95
0-L 2 1 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.5.95
0-L 3 1A 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.5.95
0-L 4 1B 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.5.95
0-L 5 1C 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.5.95
0-L 6 1M 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.5.95
0-L 7 2 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.5.95
0-L 8 3 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.5.95
0-L 9 4 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.5.95
0-L 10 4A 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.5.95
0-L 11 4B 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.5.95
0-L 12 4C 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.5.95
0-L 13 4D 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.5.95
0-L 14 IS 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.5.95
0-L 15 X 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.5.95
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.