DECOR-informatie voor project: RIVM bevolkingsonderzoek darmkanker (rivmsp-) |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.255) |
Laatst toegekend aan 'dr Kai U. Heitmann (KH)' |
Issue | Concept toevoegen: reden CT colografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld, toegekend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Dataelement rivm-dataelement2014a-40040 "Conclusie intake" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek" 2013‑11‑03 Pad naar element: Intake
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Klik hier voor alle issuedetails |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.189) |
Laatst toegekend aan 'dr Kai U. Heitmann (KH)' |
Issue | Template association ontbreekt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Afgewezen, toegekend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Dataelement rivm-dataelement2013-185000 "Pathologie protocol: resectiepreparaat colon" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek" 2012‑04‑10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Klik hier voor alle issuedetails |
Incident (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.379) |
Laatst toegekend aan 'Marc de Graauw (MdG)' |
Issue | Missende Nederlandse term voor pTis: Carcinoma in situ, intraepithelial (colon/rectum) (finding) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Incident | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Afgewezen, toegekend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labels |
(T) Technisch
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-202 (2014‑07‑23)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Klik hier voor alle issuedetails |
Ter overweging in de toekomst (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.6) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet relevant voor BVO darmkanker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Ter overweging in de toekomst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-94 (2012‑04‑10)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Klik hier voor alle issuedetails |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.7) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet relevant voor BVO darmkanker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-40 (2012‑04‑10)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Klik hier voor alle issuedetails |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.8) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet relevant voor BVO darmkanker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-43 (2012‑04‑10)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Klik hier voor alle issuedetails |
Ter overweging in de toekomst (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.9) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Nu niet nodig voor BVO darmkanker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Ter overweging in de toekomst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-42 (2012‑04‑10)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Klik hier voor alle issuedetails |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.10) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet relevant voor BVO darmkanker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-89 (2012‑04‑10)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Klik hier voor alle issuedetails |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.11) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet relevant voor BVO darmkanker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-101 (2012‑04‑10)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Klik hier voor alle issuedetails |
Ter overweging in de toekomst (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.30) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet relevant voor BVO DDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Ter overweging in de toekomst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-71 (2012‑04‑10)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Klik hier voor alle issuedetails |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.31) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet relevant voor BVO DDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-60 (2012‑04‑10)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Klik hier voor alle issuedetails |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.32) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet van toepassing bevolkingsonderzoek darmkanker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-25 (2012‑04‑10)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Klik hier voor alle issuedetails |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.33) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet van toepassing bevolkingsonderzoek darmkanker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-79 (2012‑04‑10)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Klik hier voor alle issuedetails |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.34) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet van toepassing bevolkingsonderzoek darmkanker | |
---|---|---|
Id | rivm-issue-34 | |
Type | Wijzigingsverzoek | |
Status | Uitgesteld | |
Prioriteit | normaal | |
Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-31 (2012‑04‑10) | |
Details | Klik hier voor alle issuedetails |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.35) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet van toepassing bevolkingsonderzoek darmkanker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-58 (2012‑04‑10)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Klik hier voor alle issuedetails |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.36) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Nu niet relevant voor bevolkingsonderzoek darmkanker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-65 (2012‑04‑10)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Klik hier voor alle issuedetails |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.37) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Nu niet relevant voor bevolkingsonderzoek darmkanker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-53 (2012‑04‑10)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Klik hier voor alle issuedetails |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.38) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Nu niet relevant voor bevolkingsonderzoek darmkanker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-86 (2012‑04‑10)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Klik hier voor alle issuedetails |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.39) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Nu niet relevant voor bevolkingsonderzoek darmkanker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | rivm-issue-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wijzigingsverzoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Uitgesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioriteit | normaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-87 (2012‑04‑10)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Klik hier voor alle issuedetails |
Wijzigingsverzoek (issue-id 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.6.40) |
Nog niet toegekend. |
Issue | Niet relevant voor bevolkingsonderzoek darmkanker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
