DECOR-informatie voor project: RIVM bevolkingsonderzoeken (rivmsp-) |
Toegekende issues |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momenteel toegekend aan: 1 (id dr Kai U. Heitmann (KH)) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Issue | Concept toevoegen: reden CT colografie | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-255 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Dataelement rivm-dataelement2014a-40040 "Conclusie intake" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek" 2013‑11‑03 Pad naar element: Intake |
|
| Details | ||
(rivm-issue-422) Invalide terminologiekoppelingen
| Issue | Invalide terminologiekoppelingen | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-422 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | In behandeling, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Labels |
(D) Dataset
|
|
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-227 (2015‑03‑27) | |
| Details | ||
(rivm-issue-424) Invalide postcoördinatie
| Issue | Invalide postcoördinatie | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-424 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Open, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Labels |
(D) Dataset
|
|
| Object(en) | Dataelement rivm-dataelement2015a-155030 "Type biopt" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek" 2015‑02‑14 Pad naar element: Pathologie protocol: colonbiopt (per poliep) |
|
| Details | ||
(rivm-issue-189) Template association ontbreekt
| Issue | Template association ontbreekt | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-189 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Afgewezen, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Dataelement rivm-dataelement2013-185000 "Pathologie protocol: resectiepreparaat colon" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek" 2012‑04‑10 | |
| Details | ||
(rivm-issue-379) Missende Nederlandse term voor pTis: Carcinoma in situ, intraepithelial (colon/rectum)
(finding)
| Issue | Missende Nederlandse term voor pTis: Carcinoma in situ, intraepithelial (colon/rectum) (finding) | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-379 | |
| Type | Incident | |
| Status | Afgewezen, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Labels |
(T) Technisch
|
|
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-202 (2014‑07‑23) | |
| Details | ||
(rivm-issue-6) Niet relevant voor BVO darmkanker
| Issue | Niet relevant voor BVO darmkanker | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-6 | |
| Type | Ter overweging in de toekomst | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-94 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-7) Niet relevant voor BVO darmkanker
| Issue | Niet relevant voor BVO darmkanker | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-7 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-40 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-8) Niet relevant voor BVO darmkanker
| Issue | Niet relevant voor BVO darmkanker | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-8 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-43 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-9) Nu niet nodig voor BVO darmkanker
| Issue | Nu niet nodig voor BVO darmkanker | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-9 | |
| Type | Ter overweging in de toekomst | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-42 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-10) Niet relevant voor BVO darmkanker
| Issue | Niet relevant voor BVO darmkanker | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-10 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-89 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-11) Niet relevant voor BVO darmkanker
| Issue | Niet relevant voor BVO darmkanker | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-11 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-101 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-30) Niet relevant voor BVO DDK
| Issue | Niet relevant voor BVO DDK | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-30 | |
| Type | Ter overweging in de toekomst | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-71 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-31) Niet relevant voor BVO DDK
| Issue | Niet relevant voor BVO DDK | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-31 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-60 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-32) Niet van toepassing bevolkingsonderzoek darmkanker
| Issue | Niet van toepassing bevolkingsonderzoek darmkanker | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-32 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-25 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-33) Niet van toepassing bevolkingsonderzoek darmkanker
| Issue | Niet van toepassing bevolkingsonderzoek darmkanker | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-33 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-79 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-34) Niet van toepassing bevolkingsonderzoek darmkanker
| Issue | Niet van toepassing bevolkingsonderzoek darmkanker | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-34 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-31 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-35) Niet van toepassing bevolkingsonderzoek darmkanker
| Issue | Niet van toepassing bevolkingsonderzoek darmkanker | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-35 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-58 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-36) Nu niet relevant voor bevolkingsonderzoek darmkanker
| Issue | Nu niet relevant voor bevolkingsonderzoek darmkanker | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-36 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-65 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-37) Nu niet relevant voor bevolkingsonderzoek darmkanker
| Issue | Nu niet relevant voor bevolkingsonderzoek darmkanker | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-37 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-53 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-38) Nu niet relevant voor bevolkingsonderzoek darmkanker
| Issue | Nu niet relevant voor bevolkingsonderzoek darmkanker | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-38 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-86 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-39) Nu niet relevant voor bevolkingsonderzoek darmkanker
| Issue | Nu niet relevant voor bevolkingsonderzoek darmkanker | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-39 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-87 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-40) Niet relevant voor bevolkingsonderzoek darmkanker
| Issue | Niet relevant voor bevolkingsonderzoek darmkanker | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-40 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-88 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-42) Niet relevant voor BVO DDK
| Issue | Niet relevant voor BVO DDK | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-42 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-91 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-43) Nu niet relevant voor BVO DDK
| Issue | Nu niet relevant voor BVO DDK | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-43 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-59 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-44) Nu niet relevant voor BVO DDK
| Issue | Nu niet relevant voor BVO DDK | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-44 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-49 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-45) Voor dataset baarmoederhalskanker
| Issue | Voor dataset baarmoederhalskanker | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-45 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-41 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-46) Nu niet relevant BVO DDK
| Issue | Nu niet relevant BVO DDK | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-46 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-72 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-47) Voor dataset borstkanker
| Issue | Voor dataset borstkanker | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-47 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-70 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-48) Voor dataset NKR
| Issue | Voor dataset NKR | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-48 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-73 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-49) Nu niet relevant (PA resectie protocol)
| Issue | Nu niet relevant (PA resectie protocol) | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-49 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-54 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-50) Nu niet relevant, is PA resectieprotocol
| Issue | Nu niet relevant, is PA resectieprotocol | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-50 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-48 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-51) Nu niet relevant, NKR dataset
| Issue | Nu niet relevant, NKR dataset | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-51 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-85 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-52) Nu niet relevant: chirurgie
| Issue | Nu niet relevant: chirurgie | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-52 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-66 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-53) Nu niet relevant
| Issue | Nu niet relevant | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-53 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-44 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-54) Nu niet relevant
| Issue | Nu niet relevant | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-54 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-62 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-55) Nu niet relevant
| Issue | Nu niet relevant | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-55 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-57 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-56) Voor dataset borstkanker
| Issue | Voor dataset borstkanker | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-56 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-24 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-57) Nu niet relevant
| Issue | Nu niet relevant | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-57 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-68 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-58) Nu niet relevant
| Issue | Nu niet relevant | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-58 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-55 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-59) Nu niet relevant
| Issue | Nu niet relevant | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-59 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-67 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-60) Nu niet relevant: NKR dataset
| Issue | Nu niet relevant: NKR dataset | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-60 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-82 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-61) Nu niet relevant (NKR dataset)
| Issue | Nu niet relevant (NKR dataset) | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-61 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-83 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-62) Nu niet relevant (NKR dataset)
| Issue | Nu niet relevant (NKR dataset) | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-62 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-81 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-63) Nu niet relevant (NKR dataset)
| Issue | Nu niet relevant (NKR dataset) | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-63 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-84 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-64) Nu niet relevant (NKR dataset)
| Issue | Nu niet relevant (NKR dataset) | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-64 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-93 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-65) Nu niet relevant
| Issue | Nu niet relevant | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-65 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-63 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-66) Nu niet relevant
| Issue | Nu niet relevant | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-66 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-64 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-67) Nu niet relevant
| Issue | Nu niet relevant | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-67 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-47 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-68) Nu niet relevant
| Issue | Nu niet relevant | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-68 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-61 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-70) Niet relevant voor BVO darmkanker
| Issue | Niet relevant voor BVO darmkanker | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-70 | |
| Type | Ter overweging in de toekomst | |
| Status | Uitgesteld
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Waardelijst rivm-valueset-40 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-318) Afstand tot anus toevoegen
| Issue | Afstand tot anus toevoegen | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-318 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Geannuleerd, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Dataelement rivm-dataelement2013-145104 "(Verdenking van) carcinoom" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek" 2012‑04‑10 Pad naar element: Laesie (coloscopiecentrum) |
|
| Details | ||
(rivm-issue-251) Waardelijst aanpassen localisatie laesie
| Issue | Waardelijst aanpassen localisatie laesie | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-251 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Geannuleerd, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Labels |
(RA) Redactieraad afgekeurd
|
|
| Object(en) | Dataelement rivm-dataelement2013-145060 "Lokalisatie laesie" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek" 2012‑04‑10 Pad naar element: Laesie (coloscopiecentrum) |
|
| Details | ||
(rivm-issue-220) SpecimenMacroscopicObservation moet 1..* zijn
| Issue | SpecimenMacroscopicObservation moet 1..* zijn | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-220 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Template Macroscopie rivm-template-210 (2012‑04‑10) | |
| Details | ||
(rivm-issue-158) "Overig" ontbreekt in valueset
| Issue | "Overig" ontbreekt in valueset | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-158 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Dataelement rivm-dataelement2013-145040 "Klinische diagnose" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek" 2012‑04‑10 Pad naar element: Laesie (coloscopiecentrum) |
|
| Details | ||
(rivm-issue-215) "afstand vanaf anus" op verkeerde niveau
| Issue | "afstand vanaf anus" op verkeerde niveau | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-215 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Dataelement rivm-dataelement2013-145062 "Specifieke afstand tumor vanaf anus" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek" 2012‑04‑10 Pad naar element: Laesie (coloscopiecentrum) / (Verdenking van) carcinoom |
|
| Details | ||
(rivm-issue-118) "overige" verijwderen uit vs_verwijderingstechniek
| Issue | "overige" verijwderen uit vs_verwijderingstechniek | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-118 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Dataelement rivm-dataelement2013-145080 "Manier van verwijderen" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek" 2012‑04‑10 Pad naar element: Laesie (coloscopiecentrum) / Poliep |
|
| Details | ||
(rivm-issue-319) Aanleiding verrichting
| Issue | Aanleiding verrichting | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-319 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Dataelement rivm-dataelement2013-125010 "Aanleiding verrichting" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek" 2012‑04‑10 Pad naar element: Verrichting |
|
| Details | ||
(rivm-issue-190) Aanpassen boolean waardes naar 1..1 R
| Issue | Aanpassen boolean waardes naar 1..1 R | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-190 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Details | ||
(rivm-issue-84) Aanpassen valueset
| Issue | Aanpassen valueset | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-84 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Dataelement rivm-dataelement2013-155030 "Type biopt" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek" 2012‑04‑10 Pad naar element: Pathologie protocol: colonbiopt (per poliep) |
|
| Details | ||
(rivm-issue-85) Aanpassen valueset
| Issue | Aanpassen valueset | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-85 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Dataelement rivm-dataelement2013-155050 "Primaire afwijking" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek" 2012‑04‑10 Pad naar element: Pathologie protocol: colonbiopt (per poliep) |
|
| Details | ||
(rivm-issue-82) Aanpassing valueset
| Issue | Aanpassing valueset | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-82 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Dataelement rivm-dataelement2013-145100 "Uitslag pathologie" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek" 2012‑04‑10 Pad naar element: Laesie (coloscopiecentrum) / Uitslag pathologie (groep) |
|
| Details | ||
(rivm-issue-192) Aanpassingen NL tekst
| Issue | Aanpassingen NL tekst | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-192 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Dataelement rivm-dataelement2013-140110 "Patiëntcomfort (GCS)" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek" 2012‑04‑10 Pad naar element: Coloscopie : medische observatie |
|
| Details | ||
(rivm-issue-98) Aantal mitosen per 2 mm2 toevoegen
| Issue | Aantal mitosen per 2 mm2 toevoegen | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-98 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Dataelement rivm-dataelement2013-155057 "Gegevens bij maligniteit" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek" 2012‑04‑10 Pad naar element: Pathologie protocol: colonbiopt (per poliep) |
|
| Details | ||
(rivm-issue-378) Aantal poliepen niet ingezonden voor pa etc.
| Issue | Aantal poliepen niet ingezonden voor pa etc. | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-378 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Dataelement rivm-dataelement2014b-145158 "Aantal verwijderde laesies niet ingezonden voor PA en gegevens niet vastgelegd" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek" 2014‑07‑12 Pad naar element: Coloscopie : medische observatie |
|
| Details | ||
(rivm-issue-115) Aantal wijzigingen op dit concept
| Issue | Aantal wijzigingen op dit concept | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-115 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Object(en) | Dataelement rivm-dataelement2013-140150 "Definitief Vervolgbeleid" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek" 2012‑04‑10 Pad naar element: Coloscopie : medische observatie / Definitief Vervolgbeleid (groep) |
|
| Details | ||
(rivm-issue-268) Aanvang en einde verrichting vervangen door "duur verrichting"
| Issue | Aanvang en einde verrichting vervangen door "duur verrichting" | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-268 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Labels |
(RG) Redactieraad goedgekeurd
|
|
| Object(en) | Dataelement rivm-dataelement2013-125030 "Aanvang verrichting" van dataset "RIVM bevolkingsonderzoek" 2012‑04‑10 Pad naar element: Verrichting |
|
| Details | ||
(rivm-issue-248) Aanvullende conditie pathologie scenario
| Issue | Aanvullende conditie pathologie scenario | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-248 | |
| Type | Wijzigingsverzoek | |
| Status | Gesloten, toegekend
|
|
| Prioriteit | normaal | |
| Details | ||
(rivm-issue-161) Afnametijdstip verwijderen
| Issue | Afnametijdstip verwijderen | |
|---|---|---|
| Id | rivm-issue-161 | |
