XML | Data type | Card/Conf | Concept ID | Concept | Label | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
nspbcpa2014 | ||||||||||||||||||
|
CS | 1 … 1 Mandatory | (CDArealmCode) | ||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Mandatory | (CDAtypeId) | ||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Mandatory | nspbcpa2014 | ||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Mandatory | nspbcpa2014 | ||||||||||||||||
|
II | 0 … 1 | nspbcpa2014 | ||||||||||||||||
|
II | 0 … 1 | nspbcpa2014 | ||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Mandatory | (CDAid) | ||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | nspbcpa2014 | ||||||||||||||||
|
ST | 0 … 1 | (CDAtitle) | ||||||||||||||||
|
TS.DATETIME.MIN | 1 … 1 Mandatory | rivm-dataelement2014a-150050 | Datum autorisatie Datum autorisatie Datum autorisatie Datum autorisatie uitslag Datum autorisatie uitslag Datum autorisatie Datum autorisatie Datum autorisatie Datum autorisatie Datum autorisatie uitslag Datum autorisatie Datum autorisatie Datum autorisatie uitslag Datum autorisatie uitslag Datum autorisatie uitslag Datum autorisatie Datum autorisatie uitslag Datum autorisatie uitslag |
(CDAeffectiveTime) | ||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (CDAconfidentialityCode) | ||||||||||||||||
|
CS.LANG | 1 … 1 Mandatory | (CDAlanguageCode) | ||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 Mandatory | (CDAsetIdversionNumber) | ||||||||||||||||
|
rivm-dataelement2019-270080 rivm-dataelement2015a-270080 rivm-dataelement2016-150080 rivm-dataelement2016-270080 rivm-dataelement2018-270080 rivm-dataelement2017-150080 rivm-dataelement2018-150080 rivm-dataelement2015a-150080 rivm-dataelement2017-270080 rivm-dataelement2019-150080 |
C-nummer laboratorium C-nummer laboratorium T-nummer laboratorium C-nummer laboratorium C-nummer laboratorium T-nummer laboratorium T-nummer laboratorium T-nummer laboratorium C-nummer laboratorium T-nummer laboratorium |
|||||||||||||||||
|
INT.NONNEG | 1 … 1 Mandatory | (CDAsetIdversionNumber) | ||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | rivm-dataelement2014a-105000 | Burger Burger Burger Burger Burger Burger Burger |
(CDArecordTargetPA) | |||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (CDArecordTargetPA) | |||||||||||||||||
|
II.NL.BSN | 1 … 1 Mandatory | rivm-dataelement2014a-105010 | Burger Service Nummer Burger Service Nummer Burger Service Nummer Burger Service Nummer Burger Service Nummer Burger Service Nummer Burger Service Nummer Burger Service Nummer |
(BurgerServiceNummer) | ||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | rivm-dataelement2014a-100000 | Auteur gegevens / gegevensverstrekker Auteur gegevens / gegevensverstrekker Auteur gegevens / gegevensverstrekker Auteur gegevens / gegevensverstrekker Auteur gegevens / gegevensverstrekker Auteur gegevens / gegevensverstrekker Auteur gegevens / gegevensverstrekker Auteur gegevens / gegevensverstrekker |
(CDAauthor) | |||||||||||||||
|
II | 1 … 1 | (CDAauthor) | ||||||||||||||||
|
TS.DATE.MIN | 1 … 1 Mandatory | (CDAauthor) | ||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | Uitvoerder Uitvoerder Uitvoerder Uitvoerder Uitvoerder Uitvoerder |
(CDAauthor) | ||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||
|
II | 0 … 1 | rivm-dataelement2014a-100050 rivm-dataelement2014a-100053 |
Identificatie uitvoerder Identificatie autoriseerder Identificatie autoriseerder Identificatie autoriseerder Identificatie autoriseerder Identificatie uitvoerder Identificatie uitvoerder Identificatie uitvoerder Identificatie autoriseerder Identificatie autoriseerder Identificatie uitvoerder Identificatie uitvoerder Identificatie uitvoerder Identificatie autoriseerder Identificatie uitvoerder |
(CDAassignedEntityIdentification) | ||||||||||||||
|
II | 0 … * | (CDAassignedEntityIdentification) | ||||||||||||||||
|
CE | 0 … 1 | rivm-dataelement2014a-100060 | Zorgverlenertype Zorgverlenertype Zorgverlenertype Zorgverlenertype Zorgverlenertype Zorgverlenertype Zorgverlenertype Zorgverlenertype |
(CDAauthor) | ||||||||||||||
|
0 … 1 | rivm-dataelement2014a-100048 | Zorgverlener Zorgverlener Zorgverlener Zorgverlener Zorgverlener Zorgverlener Zorgverlener Zorgverlener |
(CDAauthor) | |||||||||||||||
|
PN | 1 … 1 Mandatory | (CDAauthor) | ||||||||||||||||
|
1 … 1 | rivm-dataelement2014a-100069 | Zorginstelling Zorginstelling Zorginstelling Zorginstelling Zorginstelling Zorginstelling Zorginstelling Zorginstelling |
(CDAauthor) | |||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||
|
II | 0 … 1 | rivm-dataelement2014a-100020 | Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder |
(CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||
|
II | 0 … * | (CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||||
|
ON | 1 … 1 Mandatory | rivm-dataelement2014a-100030 rivm-dataelement2014a-100025 |
Naam vestiging zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder |
(CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||
|
AD | 0 … 1 | rivm-dataelement2014a-100029 rivm-dataelement2014a-100031 rivm-dataelement2014a-100032 rivm-dataelement2014a-100033 |
Adres zorgaanbieder Adres zorgaanbieder Postadres Adres zorgaanbieder Postadres Postadres Postcode Adres zorgaanbieder Postadres Postadres Postcode Postadres Postcode Woonplaats Adres zorgaanbieder Postcode Postcode Woonplaats Postcode Woonplaats Woonplaats Woonplaats Woonplaats Adres zorgaanbieder Adres zorgaanbieder Postadres Postadres Postcode Postcode Woonplaats Woonplaats |
(CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||
|
TEL | 0 … * | (CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||||
|
CE | 0 … 1 | rivm-dataelement2014a-100070 rivm-dataelement2014a-100057 |
Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) |
(CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (CDAcustodian) | |||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (CDAcustodian) | |||||||||||||||||
|
0 … 1 | (CDAcustodian) | |||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||
|
II | 0 … 1 | rivm-dataelement2014a-100020 | Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder |
(CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||
|
II | 0 … * | (CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||||
|
ON | 1 … 1 Mandatory | rivm-dataelement2014a-100030 rivm-dataelement2014a-100025 |
Naam vestiging zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder |
(CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||
|
AD | 0 … 1 | rivm-dataelement2014a-100029 rivm-dataelement2014a-100031 rivm-dataelement2014a-100032 rivm-dataelement2014a-100033 |
Adres zorgaanbieder Adres zorgaanbieder Postadres Adres zorgaanbieder Postadres Postadres Postcode Adres zorgaanbieder Postadres Postadres Postcode Postadres Postcode Woonplaats Adres zorgaanbieder Postcode Postcode Woonplaats Postcode Woonplaats Woonplaats Woonplaats Woonplaats Adres zorgaanbieder Adres zorgaanbieder Postadres Postadres Postcode Postcode Woonplaats Woonplaats |
(CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||
|
TEL | 0 … * | (CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||||
|
CE | 0 … 1 | rivm-dataelement2014a-100070 rivm-dataelement2014a-100057 |
Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) |
(CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||
|
0 … * | (CDAinformationRecipient) | |||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (CDAinformationRecipient) | |||||||||||||||||
|
II | 0 … * | (CDAinformationRecipient) | ||||||||||||||||
|
0 … 1 | (CDAinformationRecipient) | |||||||||||||||||
|
PN | 0 … 1 | (CDAinformationRecipient) | ||||||||||||||||
|
0 … 1 | (CDAinformationRecipient) | |||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||
|
II | 0 … 1 | rivm-dataelement2014a-100020 | Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder |
(CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||
|
II | 0 … * | (CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||||
|
ON | 1 … 1 Mandatory | rivm-dataelement2014a-100030 rivm-dataelement2014a-100025 |
Naam vestiging zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder |
(CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||
|
AD | 0 … 1 | rivm-dataelement2014a-100029 rivm-dataelement2014a-100031 rivm-dataelement2014a-100032 rivm-dataelement2014a-100033 |
Adres zorgaanbieder Adres zorgaanbieder Postadres Adres zorgaanbieder Postadres Postadres Postcode Adres zorgaanbieder Postadres Postadres Postcode Postadres Postcode Woonplaats Adres zorgaanbieder Postcode Postcode Woonplaats Postcode Woonplaats Woonplaats Woonplaats Woonplaats Adres zorgaanbieder Adres zorgaanbieder Postadres Postadres Postcode Postcode Woonplaats Woonplaats |
(CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||
|
TEL | 0 … * | (CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||||
|
CE | 0 … 1 | rivm-dataelement2014a-100070 rivm-dataelement2014a-100057 |
Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) |
(CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||
|
0 … * | (CDAauthenticator) | |||||||||||||||||
|
0 … 1 | rivm-dataelement2014a-100051 | Autoriseerder verslag Autoriseerder verslag Autoriseerder verslag Autoriseerder verslag Autoriseerder verslag Autoriseerder verslag Autoriseerder verslag |
(CDlegalAuthenticator) | |||||||||||||||
|
TS.DATE.MIN | 1 … 1 Required | Autorisatiedatum verslag Autorisatiedatum verslag Doorgiftedatum uitslag doorgegeven zorgverlener Autorisatiedatum verslag Autorisatiedatum verslag Autorisatiedatum verslag Autorisatiedatum verslag Autorisatiedatum verslag |
(CDlegalAuthenticator) | |||||||||||||||
|
CS | 1 … 1 Mandatory | (CDlegalAuthenticator) | ||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (CDlegalAuthenticator) | |||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||
|
II | 0 … 1 | rivm-dataelement2014a-100050 rivm-dataelement2014a-100053 |
Identificatie uitvoerder Identificatie autoriseerder Identificatie autoriseerder Identificatie autoriseerder Identificatie autoriseerder Identificatie uitvoerder Identificatie uitvoerder Identificatie uitvoerder Identificatie autoriseerder Identificatie autoriseerder Identificatie uitvoerder Identificatie uitvoerder Identificatie uitvoerder Identificatie autoriseerder Identificatie uitvoerder |
(CDAassignedEntityIdentification) | ||||||||||||||
|
II | 0 … * | (CDAassignedEntityIdentification) | ||||||||||||||||
|
CE | 0 … 1 | rivm-dataelement2014a-100054 | Zorgverlenertype Zorgverlenertype Zorgverlenertype Zorgverlenertype Zorgverlenertype Zorgverlenertype Zorgverlenertype |
(CDlegalAuthenticator) | ||||||||||||||
|
0 … 1 | rivm-dataelement2014a-100052 | Zorgverlener Zorgverlener Zorgverlener Zorgverlener Zorgverlener Zorgverlener Zorgverlener |
(CDlegalAuthenticator) | |||||||||||||||
|
PN | 1 … 1 Mandatory | (CDlegalAuthenticator) | ||||||||||||||||
|
0 … 1 | rivm-dataelement2014a-100056 | Zorginstelling Zorginstelling Zorginstelling Zorginstelling Zorginstelling Zorginstelling Zorginstelling |
(CDlegalAuthenticator) | |||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||
|
II | 0 … 1 | rivm-dataelement2014a-100020 | Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder |
(CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||
|
II | 0 … * | (CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||||
|
ON | 1 … 1 Mandatory | rivm-dataelement2014a-100030 rivm-dataelement2014a-100025 |
Naam vestiging zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder |
(CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||
|
AD | 0 … 1 | rivm-dataelement2014a-100029 rivm-dataelement2014a-100031 rivm-dataelement2014a-100032 rivm-dataelement2014a-100033 |
Adres zorgaanbieder Adres zorgaanbieder Postadres Adres zorgaanbieder Postadres Postadres Postcode Adres zorgaanbieder Postadres Postadres Postcode Postadres Postcode Woonplaats Adres zorgaanbieder Postcode Postcode Woonplaats Postcode Woonplaats Woonplaats Woonplaats Woonplaats Adres zorgaanbieder Adres zorgaanbieder Postadres Postadres Postcode Postcode Woonplaats Woonplaats |
(CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||
|
TEL | 0 … * | (CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||||
|
CE | 0 … 1 | rivm-dataelement2014a-100070 rivm-dataelement2014a-100057 |
Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) |
(CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||
|
0 … * | (CDArelatedDocument) | |||||||||||||||||
|
0 … * Mandatory | (CDAdocumentationOfPAlab) | |||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | rivm-dataelement2014a-125000 | Verrichting Verrichting Verrichting Verrichting Verrichting Verrichting Verrichting Verrichting |
(CDAdocumentationOfPAlab) | |||||||||||||||
|
II | 1 … 1 | (CDAdocumentationOfPAlab) | ||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (CDAdocumentationOfPAlab) | ||||||||||||||||
|
CS | 1 … 1 Mandatory | (CDAdocumentationOfPAlab) | ||||||||||||||||
|
IVL_TS | 0 … 1 | (CDAdocumentationOfPAlab) | ||||||||||||||||
|
TS | 1 … 1 | rivm-dataelement2014a-125030 rivm-dataelement2014a-150060 |
Datum ontvangst materiaal Datum ontvangst materiaal Datum ontvangst materiaal Aanvang verrichting Datum ontvangst materiaal Datum ontvangst materiaal Aanvang verrichting Datum ontvangst materiaal Datum ontvangst materiaal Datum ontvangst materiaal Aanvang verrichting Aanvang verrichting Aanvang verrichting Datum ontvangst materiaal Datum ontvangst materiaal Datum ontvangst materiaal Datum ontvangst materiaal Datum ontvangst materiaal Datum ontvangst materiaal Datum ontvangst materiaal Datum ontvangst materiaal Aanvang verrichting Datum ontvangst materiaal Datum ontvangst materiaal Aanvang verrichting Aanvang verrichting |
(StartServiceDate) | ||||||||||||||
|
TS | 1 … 1 Mandatory | rivm-dataelement2014a-125050 | Einde verrichting Einde verrichting Einde verrichting Einde verrichting Einde verrichting Einde verrichting Einde verrichting Einde verrichting |
(EndServiceDate) | ||||||||||||||
|
1 … 1 | rivm-dataelement2014a-100049 | Uitvoerder Uitvoerder Uitvoerder Uitvoerder Uitvoerder Uitvoerder Uitvoerder Uitvoerder |
(CDAdocumentationOfPAlab) | |||||||||||||||
|
1 … 1 | (CDAdocumentationOfPAlab) | |||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||
|
II | 0 … 1 | rivm-dataelement2014a-100050 rivm-dataelement2014a-100053 |
Identificatie uitvoerder Identificatie autoriseerder Identificatie autoriseerder Identificatie autoriseerder Identificatie autoriseerder Identificatie uitvoerder Identificatie uitvoerder Identificatie uitvoerder Identificatie autoriseerder Identificatie autoriseerder Identificatie uitvoerder Identificatie uitvoerder Identificatie uitvoerder Identificatie autoriseerder Identificatie uitvoerder |
(CDAassignedEntityIdentification) | ||||||||||||||
|
II | 0 … * | (CDAassignedEntityIdentification) | ||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 | rivm-dataelement2014a-100060 | Zorgverlenertype Zorgverlenertype Zorgverlenertype Zorgverlenertype Zorgverlenertype Zorgverlenertype Zorgverlenertype Zorgverlenertype |
(CDAdocumentationOfPAlab) | ||||||||||||||
|
AD | 0 … * | (CDAdocumentationOfPAlab) | ||||||||||||||||
|
TEL | 0 … * | (CDAdocumentationOfPAlab) | ||||||||||||||||
|
1 … 1 | (CDAdocumentationOfPAlab) | |||||||||||||||||
|
PN | 1 … * | (CDAdocumentationOfPAlab) | ||||||||||||||||
|
1 … 1 | (CDAdocumentationOfPAlab) | |||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||
|
II | 0 … 1 | rivm-dataelement2014a-100020 | Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder Identificatie zorgaanbieder |
(CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||
|
II | 0 … * | (CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||||
|
ON | 1 … 1 Mandatory | rivm-dataelement2014a-100030 rivm-dataelement2014a-100025 |
Naam vestiging zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder Naam vestiging zorgaanbieder |
(CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||
|
AD | 0 … 1 | rivm-dataelement2014a-100029 rivm-dataelement2014a-100031 rivm-dataelement2014a-100032 rivm-dataelement2014a-100033 |
Adres zorgaanbieder Adres zorgaanbieder Postadres Adres zorgaanbieder Postadres Postadres Postcode Adres zorgaanbieder Postadres Postadres Postcode Postadres Postcode Woonplaats Adres zorgaanbieder Postcode Postcode Woonplaats Postcode Woonplaats Woonplaats Woonplaats Woonplaats Adres zorgaanbieder Adres zorgaanbieder Postadres Postadres Postcode Postcode Woonplaats Woonplaats |
(CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||
|
TEL | 0 … * | (CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||||
|
CE | 0 … 1 | rivm-dataelement2014a-100070 rivm-dataelement2014a-100057 |
Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) Type zorgaanbieder (instelling) |
(CDArepresentedOrganization) | ||||||||||||||
|
nspbcpa2014 | ||||||||||||||||||
|
nspbcpa2014 | ||||||||||||||||||
|
0 … 1 | (ClinicalInformationSection) | |||||||||||||||||
|
1 … | (ClinicalInformationSection) | |||||||||||||||||
|
II | 0 … 1 | (ClinicalInformationSection) | ||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 | (ClinicalInformationSection) | ||||||||||||||||
|
CD | 1 … 1 Mandatory | (ClinicalInformationSection) | ||||||||||||||||
|
ST | 1 … 1 Mandatory | (ClinicalInformationSection) | ||||||||||||||||
|
SD.TEXT | 1 … 1 Mandatory | (ClinicalInformationSection) | ||||||||||||||||
|
0 … 1 | (GrossObservationSection) | |||||||||||||||||
|
1 … | (GrossObservationSection) | |||||||||||||||||
|
II | 0 … 1 | (GrossObservationSection) | ||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 | (GrossObservationSection) | ||||||||||||||||
|
CD | 1 … 1 Mandatory | (GrossObservationSection) | ||||||||||||||||
|
ST | 1 … 1 Mandatory | (GrossObservationSection) | ||||||||||||||||
|
SD.TEXT | 1 … 1 Mandatory | (GrossObservationSection) | ||||||||||||||||
|
1 … * | (SpecimenMacroscopicObservation) | |||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (SpecimenMacroscopicObservation) | |||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 | (SpecimenMacroscopicObservation) | ||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (SpecimenMacroscopicObservation) | ||||||||||||||||
|
CS | 0 … 1 | (SpecimenMacroscopicObservation) | ||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | rivm-dataelement2014a-155000 | Pathologie protocol: colonbiopt (per poliep) Pathologie protocol: colonbiopt (per poliep) Pathologie protocol: colonbiopt (per poliep) Pathologie protocol: colonbiopt (per poliep) Pathologie protocol: colonbiopt (per poliep) Pathologie protocol: colonbiopt (per poliep) Pathologie protocol: colonbiopt (per poliep) |
(SpecimenMacroscopicObservation) | |||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (SpecimenMacroscopicObservation) | |||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | rivm-dataelement2014a-155010 | Nummer potje materiaal Nummer potje materiaal Nummer potje materiaal Nummer potje materiaal Nummer potje materiaal Nummer potje materiaal Nummer potje materiaal |
(SpecimenMacroscopicObservation) | |||||||||||||||
|
0 … 1 | (SpecimenMacroscopicObservation) | |||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (SpecimenMacroscopicObservation) | |||||||||||||||||
|
0 … 1 | (SpecimenMacroscopicObservation) | |||||||||||||||||
|
0 … 1 | (SpecimenMacroscopicObservation) | |||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (SpecimenMacroscopicObservation) | |||||||||||||||||
|
1 … 1 Required | (SpecimenMacroscopicObservation) | |||||||||||||||||
|
0 … * | (SpecimenMacroscopicObservation) | |||||||||||||||||
|
0 … * | (SpecimenMacroscopicObservation) | |||||||||||||||||
|
CE | 0 … 1 | rivm-dataelement2014a-155030 | Type biopt Type biopt Type biopt Type biopt Type biopt Type biopt Type biopt |
(SpecimenMacroscopicObservation) | ||||||||||||||
|
TS.DATE.MIN | 0 … 1 | (SpecimenMacroscopicObservation) | ||||||||||||||||
|
CE | 0 … 1 | rivm-dataelement2014a-155005 | Lokalisatie poliep Lokalisatie poliep Lokalisatie poliep Lokalisatie poliep Lokalisatie poliep Lokalisatie poliep Lokalisatie poliep |
(SpecimenMacroscopicObservation) | ||||||||||||||
|
0 … 1 | (Distanceoftumorfromanalverge) | |||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (Distanceoftumorfromanalverge) | |||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Distanceoftumorfromanalverge) | ||||||||||||||||
|
PQ | 1 … 1 Mandatory | Specifieke afstand tumor vanaf anus Specifieke afstand vanaf anus Specifieke afstand tumor vanaf anus Specifieke afstand tumor vanaf anus Specifieke afstand vanaf anus Specifieke afstand vanaf anus |
(Distanceoftumorfromanalverge) | |||||||||||||||
|
0 … 1 | (MicroscopicObservationSection) | |||||||||||||||||
|
1 … | (MicroscopicObservationSection) | |||||||||||||||||
|
II | 0 … 1 | (MicroscopicObservationSection) | ||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 | (MicroscopicObservationSection) | ||||||||||||||||
|
CD | 1 … 1 Mandatory | (MicroscopicObservationSection) | ||||||||||||||||
|
ST | 1 … 1 Mandatory | (MicroscopicObservationSection) | ||||||||||||||||
|
SD.TEXT | 1 … 1 Mandatory | (MicroscopicObservationSection) | ||||||||||||||||
|
1 … * | (SpecimenMicroscopicObservationdd) | |||||||||||||||||
|
1 … | (SpecimenMicroscopicObservationdd) | |||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 | (SpecimenMicroscopicObservationdd) | ||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (SpecimenMicroscopicObservationdd) | ||||||||||||||||
|
CS | 1 … 1 Mandatory | (SpecimenMicroscopicObservationdd) | ||||||||||||||||
|
… 1 | (SpecimenReference) | |||||||||||||||||
|
(SpecimenReference) | ||||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (SpecimenReference) | |||||||||||||||||
|
0 … 1 | (SpecimenMicroscopicObservationdd) | |||||||||||||||||
|
(SpecimenMicroscopicObservationdd) | ||||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 | (SpecimenMicroscopicObservationdd) | ||||||||||||||||
|
CS | 1 … 1 Mandatory | (SpecimenMicroscopicObservationdd) | ||||||||||||||||
|
0 … 1 | (Dysplasia) | |||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (Dysplasia) | |||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 | (Dysplasia) | ||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Dysplasia) | ||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Required | rivm-dataelement2014a-155020 | Dysplasiegraad Dysplasiegraad Dysplasiegraad Dysplasiegraad Dysplasiegraad Dysplasiegraad Dysplasiegraad Dysplasiegraad |
(Dysplasia) | ||||||||||||||
|
0 … 1 | (Diametermaterial) | |||||||||||||||||
|
1 … 1 Mandatory | (Diametermaterial) | |||||||||||||||||
|
II | 1 … 1 | (Diametermaterial) | ||||||||||||||||
|
CE | 1 … 1 Mandatory | (Diametermaterial) | ||||||||||||||||
|
