DECOR-informatie voor project: Santeon Informatie Model (san-gen-) |
HTML | Naam | Ingangsdatum | Versielabel |
---|---|---|---|
AanduidingBijNummerCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.4 | Meerdere (2) | ||
html | AanduidingBijNummerCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.4
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | AanduidingBijNummerCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.4 | 2017‑12‑31 | |
AanvullendeWensenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.10.1 | Meerdere (2) | ||
html | AanvullendeWensenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.10.1 | 2020‑09‑01 | |
html | AanvullendeWensenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.10.1 | 2017‑12‑31 | |
html | AdemhalingScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3 | Meerdere (2) | ||
html | AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3 | 2017‑12‑31 | |
AfdelingSpecialismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4 | Meerdere (2) | ||
COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen) - Alle waarden | |||
html | AfdelingSpecialismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4 | 2020‑09‑01 | |
html | AfdelingSpecialismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4 | 2017‑12‑31 | |
AfnameprocedureCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.2 | Meerdere (2) | ||
html | AfnameprocedureCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.2 | 2020‑09‑01 | |
html | AfnameprocedureCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | AlcoholGebruikStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.3.2
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | aM_AfstandsMetastasenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.25
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | aN_RegionaleLymfeklierenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.24
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | AnatomischStadiumCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | aT_PrimaireTumorCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.15
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | BepalingsMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.14.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
BestemmingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.3 | Meerdere (2) | ||
html | BestemmingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.3
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | BestemmingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.3
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | BurgerlijkeStaatCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.9.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | cN_RegionaleLymfeklierenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.18
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
ContactTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.1 | Meerdere (2) | ||
html | ContactTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | ContactTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.1 | 2017‑12‑31 | |
ContainerTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.9 | Meerdere (2) | ||
html | ContainerTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.9
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | ContainerTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.9
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | cpM_AfstandsMetastasenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.28
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | cT_PrimaireTumorCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.9
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
DagdeelCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.3 | Meerdere (2) | ||
html | DagdeelCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.3
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | DagdeelCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.3 | 2017‑12‑31 | |
html | DASMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.18.2
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | DiastolischEindpuntCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.2
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
EmailSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3 | Meerdere (2) | ||
html | EmailSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | EmailSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3 | 2017‑12‑31 | |
FarmaceutischeVormCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.8 | Meerdere (2) | ||
G-Standaard Farmaceutische vormen - Alle waarden | |||
html | FarmaceutischeVormCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.8 | 2020‑09‑01 | |
html | FarmaceutischeVormCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.8 | 2017‑12‑31 | |
html | G_DifferentiatiegraadTumorCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.17
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
GeslachtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1 | Meerdere (2) | ||
html | GeslachtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | GeslachtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1 | 2017‑12‑31 | |
html | GeslachtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.8
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
GTINProductIDCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.3 | Meerdere (2) | ||
Global Trade Item Number (GTIN) - Alle waarden | |||
html | GTINProductIDCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.3 | 2020‑09‑01 | |
html | GTINProductIDCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.3 | 2017‑12‑31 | |
html | HartslagScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.2
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
HerkomstCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.2 | Meerdere (2) | ||
html | HerkomstCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.2
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | HerkomstCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.2 | 2017‑12‑31 | |
HIBCProductIDCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.5 | Meerdere (2) | ||
Health Industry Bar Code (HIBC) - Alle waarden | |||
html | HIBCProductIDCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.5
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | HIBCProductIDCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.5
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | HoudingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.5
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | HuidskleurScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.4
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | HulpmiddelAnatomischeLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: < 442083009 |Anatomical or acquired body structure| | |||
IngredientCodeATCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.13 | Meerdere (2) | ||
Anatomic Therapeutic Classification (ATC) - Alle waarden | |||
html | IngredientCodeATCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.13 | 2020‑09‑01 | |
html | IngredientCodeATCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.13 | 2017‑12‑31 | |
IngredientCodeGPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.9 | Meerdere (2) | ||
G-Standaard Generieke Product Kode (GPK) - Alle waarden | |||
html | IngredientCodeGPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.9
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | IngredientCodeGPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.9 | 2017‑12‑31 | |
IngredientCodeGTINCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.16 | Meerdere (2) | ||
Global Trade Item Number (GTIN) - Alle waarden | |||
html | IngredientCodeGTINCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.16 | 2020‑09‑01 | |
html | IngredientCodeGTINCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.16 | 2017‑12‑31 | |
IngredientCodeHPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.10 | Meerdere (2) | ||
G-Standaard Handels Product Kode (HPK) - Alle waarden | |||
html | IngredientCodeHPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.10 | 2020‑09‑01 | |
html | IngredientCodeHPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.10 | 2017‑12‑31 | |
IngredientCodePRKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.11 | Meerdere (2) | ||
G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK) - Alle waarden | |||
html | IngredientCodePRKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.11 | 2020‑09‑01 | |
html | IngredientCodePRKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.11 | 2017‑12‑31 | |
IngredientCodeSNKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.14 | Meerdere (2) | ||
G-standaard Stofnaamcode (SNK) - Alle waarden | |||
html | IngredientCodeSNKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.14 | 2020‑09‑01 | |
html | IngredientCodeSNKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.14 | 2017‑12‑31 | |
IngredientCodeSSKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.15 | Meerdere (2) | ||
G-standaard Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK) - Alle waarden | |||
html | IngredientCodeSSKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.15
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | IngredientCodeSSKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.15 | 2017‑12‑31 | |
IngredientCodeZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.12 | Meerdere (2) | ||
G-Standaard Artikelen (ook KNMP-nummer, ATKODE) - Alle waarden | |||
html | IngredientCodeZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.12 | 2020‑09‑01 | |
html | IngredientCodeZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.12 | 2017‑12‑31 | |
InterpretatieMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.14 | Meerdere (2) | ||
html | InterpretatieMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.14 | 2020‑09‑01 | |
html | InterpretatieMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.14 | 2017‑12‑31 | |
InterpretatieVlaggenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.7 | Meerdere (2) | ||
html | InterpretatieVlaggenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.7 | 2020‑09‑01 | |
html | InterpretatieVlaggenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.7 | 2017‑12‑31 | |
html | InterventieNICCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.2.2 | 2017‑12‑31 | |
NIC - Alle waarden | |||
html | InterventieSnomedCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.2.4 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: <<71388002 | procedure | | |||
KledingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.1.1 | Meerdere (2) | ||
html | KledingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.1.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | KledingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.1.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | KOOS_PS_AL_01 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.124.11.1 | 2023‑08‑24 | |
KOOS PS AnswerList/AntwoordLijst | |||
html | L_LymfatischeInvasieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.2
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
LandGBACodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.1 | Meerdere (2) | ||
GBA Tabel 34 (Landentabel) - Alle waarden | |||
html | LandGBACodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.1 | 2020‑09‑01 | |
html | LandGBACodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.1 | 2017‑12‑31 | |
LandISOCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.2 | Meerdere (2) | ||
ISO 3166-1 (alpha-2) - Alle waarden | |||
html | LandISOCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.2 | 2020‑09‑01 | |
html | LandISOCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.2 | 2017‑12‑31 | |
html | LateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.7.2
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | LateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.12 | 2017‑12‑31 | |
html | LocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.18.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | LocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.7.1 | 2020‑09‑01 | |
html | LocatieICD-O-3Codelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.7.3
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
ICD-O-3 - International Classification of Diseases for Oncology, version 3 (Topography codes) | |||
html | m_AantalPrimaireTumorenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.8
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | ManchetTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.3
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.3 | Meerdere (2) | ||
html | MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.3 | 2020‑09‑01 | |
html | MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.3
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
MedicatieafspraakStopTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.1 | Meerdere (2) | ||
2021-04-09: Zie ZIB-1261 en ZIB-1454 . Niet bestaande SNOMED CT 112171000146100 | Drug therapy temporarily stopped (finding) | vervangen door SNOMED CT 113381000146106 | tijdelijk gestopt met medi... | |||
html | MedicatieafspraakStopTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.1 | 2020‑09‑01 | |
html | MedicatieafspraakStopTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.1 | 2017‑12‑31 | |
MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.3 | Meerdere (2) | ||
html | MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.3
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.3 | 2017‑12‑31 | |
MedicatieToedieningStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.1 | Meerdere (2) | ||
html | MedicatieToedieningStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | MedicatieToedieningStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.1 | 2017‑12‑31 | |
MedicatieToedieningswegCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.1 | Meerdere (2) | ||
G-Standaard Toedieningswegen - Alle waarden | |||
html | MedicatieToedieningswegCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | MedicatieToedieningswegCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.1 | 2017‑12‑31 | |
MedicatieToedieningToedieningswegCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.2 | Meerdere (2) | ||
G-Standaard Toedieningswegen - Alle waarden | |||
html | MedicatieToedieningToedieningswegCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.2
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | MedicatieToedieningToedieningswegCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.2 | 2017‑12‑31 | |
MedicatieverstrekkingAanvullendeInformatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.9.2 | Meerdere (2) | ||
html | MedicatieverstrekkingAanvullendeInformatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.9.2
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | MedicatieverstrekkingAanvullendeInformatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.9.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
MedicatieverstrekkingDistributievormCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.9.1 | Meerdere (2) | ||
html | MedicatieverstrekkingDistributievormCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.9.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | MedicatieverstrekkingDistributievormCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.9.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | MedischHulpmiddelLateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.4 | 2017‑12‑31 | |
html | MeetLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.4
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | MeetmethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | MeetmethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.3.4
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - Alle waarden | |||
html | MetingNaamCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.3.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - Alle waarden | |||
MicroorganismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.10 | Meerdere (2) | ||
SNOMED CT - SNOMED CT: ^2581000146104 |simpele referentieset voor micro-organismen (foundation metadata concept)| | |||
html | MicroorganismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.10
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | MicroorganismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.10
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | MonsterAnatomischeLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.11 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: < 442083009 |Anatomical or acquired body structure| | |||
MonstermateriaalCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.6 | Meerdere (2) | ||
html | MonstermateriaalCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.6 | 2020‑09‑01 | |
html | MonstermateriaalCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.6 | 2017‑12‑31 | |
MorfologieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.13 | Meerdere (2) | ||
html | MorfologieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.13 | 2020‑09‑01 | |
html | MorfologieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.13 | 2017‑12‑31 | |
html | MorfologieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.16
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
ICD-O-3 - International Classification of Diseases for Oncology, version 3 (Morphology codes) | |||
NaamgebruikCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.4.1 | Meerdere (2) | ||
html | NaamgebruikCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.4.1 | 2020‑09‑01 | |
html | NaamgebruikCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.4.1 | 2017‑12‑31 | |
NummerSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.2 | Meerdere (2) | ||
html | NummerSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.2
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | NummerSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.2 | 2017‑12‑31 | |
OnderzoekCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.5 | Meerdere (2) | ||
LOINC - Alle waarden | |||
html | OnderzoekCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.5 | 2020‑09‑01 | |
html | OnderzoekCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.5 | 2017‑12‑31 | |
html | OnderzoekCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.3.3 | 2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - Alle waarden | |||
html | OrderStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.16.1.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | OrderTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.16.1.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
OrganisatieTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.3 | Meerdere (2) | ||
html | OrganisatieTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.3 | 2020‑09‑01 | |
html | OrganisatieTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.3 | 2017‑12‑31 | |
html | Pn_PerineuraleInvasieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.3
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | pN_RegionaleLymfeklierenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.20
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
PositieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.2.1 | Meerdere (2) | ||
html | PositieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.2.1
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | PositieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.2.1 | 2017‑12‑31 | |
html | ProbleemAnatomischeLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.5
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: < 442083009 |Anatomical or acquired body structure| | |||
html | ProbleemLateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.6
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
ProbleemNaamCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.3 | Meerdere (2) | ||
OMAHA [DEPRECATED] - Alle waarden [DEPRECATED] G-Standaard Contra Indicaties (Tabel 40) [DEPRECATED] - Alle waarden [DEPRECATED] ... | |||
html | ProbleemNaamCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.3 | 2020‑09‑01 | |
html | ProbleemNaamCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.3 | 2017‑12‑31 | |
ProbleemStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.2 | Meerdere (2) | ||
html | ProbleemStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.2 | 2020‑09‑01 | |
html | ProbleemStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.2 | 2017‑12‑31 | |
ProbleemTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.1 | Meerdere (2) | ||
html | ProbleemTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.1 | 2020‑09‑01 | |
html | ProbleemTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.1 | 2017‑12‑31 | |
ProductCodeATCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.4 | Meerdere (2) | ||
Anatomic Therapeutic Classification (ATC) - Alle waarden | |||
html | ProductCodeATCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.4
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | ProductCodeATCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.4 | 2017‑12‑31 | |
ProductCodeATCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.7 | Meerdere (2) | ||
Anatomic Therapeutic Classification (ATC) - Alle waarden | |||
html | ProductCodeATCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.7
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | ProductCodeATCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.7 | 2017‑12‑31 | |
ProductCodeGPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.3 | Meerdere (2) | ||
G-Standaard Generieke Product Kode (GPK) - Alle waarden | |||
html | ProductCodeGPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.3
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
