DECOR-informatie voor project: Ketenzorg (kz-) |
HTML | Naam | Ingangsdatum | Versielabel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Templates met directe koppeling aan een transactie | ||||||||||||
html | KEZO Clinical Document Afbreken Verwijzing 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.52 | 2018‑04‑18 | ||||||||||
CDA document voor het afbreken (abort) van een verwijzing huisarts zorggroep | ||||||||||||
|
||||||||||||
html | KEZO Clinical Document Overdracht 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.61 | 2018‑04‑18 | ||||||||||
CDA document voor het overdragen van gegevens zorggroep huisarts | ||||||||||||
|
||||||||||||
html | KEZO Clinical Document Verwijzing 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.60 | 2018‑04‑18 | ||||||||||
CDA document voor de initiële verwijzing huisarts zorggroep | ||||||||||||
|
||||||||||||
html | MP HL7 Medicatieafspraken Organizer 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9265
ref
mp-
|
2018‑12‑13 | 9 | |||||||||
Lijst van medicatieafspraken. | ||||||||||||
|
||||||||||||
html | Organizer Alerts 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.18 | 2018‑04‑18 | ||||||||||
Lijst van alerts | ||||||||||||
|
||||||||||||
html | Organizer Algemene Bepalingen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.8 | 2018‑04‑18 | ||||||||||
Lijst van algemene bepalingen | ||||||||||||
|
||||||||||||
html | Organizer AllergieIntoleranties 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.20 | 2018‑04‑18 | ||||||||||
Lijst van allergie/intoleranties | ||||||||||||
|
||||||||||||
html | Organizer Concerns/Episodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.16 | 2018‑04‑18 | ||||||||||
Lijst van concerns/episodes | ||||||||||||
|
||||||||||||
html | Organizer Contactmomenten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.10 | 2018‑04‑18 | ||||||||||
Lijst van contactmomenten | ||||||||||||
|
||||||||||||
html | Organizer Contactverslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.14 | 2018‑04‑18 | ||||||||||
Lijst van contactverslagen | ||||||||||||
|
||||||||||||
html | Organizer Labbepalingen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.77 | 2018‑04‑18 | ||||||||||
Lijst van labbepalingen | ||||||||||||
|
||||||||||||
CDA document level template | ||||||||||||
KEZO Clinical Document Afbreken Verwijzing 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.52 | Meerdere (2) | |||||||||||
CDA document voor het afbreken (abort) van een verwijzing huisarts zorggroep | ||||||||||||
html | KEZO Clinical Document Afbreken Verwijzing 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.52 | 2018‑04‑18 | ||||||||||
html | KEZO Clinical Document Afbreken Verwijzing 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.52 | 2015‑11‑20 | ||||||||||
KEZO Clinical Document Overdracht 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.51 | Meerdere (2) | |||||||||||
CDA document voor het overdragen van gegevens zorggroep huisarts | ||||||||||||
html | KEZO Clinical Document Overdracht 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.51 | 2015‑07‑13 | ||||||||||
html | KEZO Clinical Document Overdracht 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.51 | 2014‑06‑27 | ||||||||||
html | KEZO Clinical Document Overdracht 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.61 | 2018‑04‑18 | ||||||||||
CDA document voor het overdragen van gegevens zorggroep huisarts | ||||||||||||
html | KEZO Clinical Document Verwijzing 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.50 | 2014‑06‑27 | ||||||||||
CDA document voor de initiële verwijzing huisarts zorggroep | ||||||||||||
html | KEZO Clinical Document Verwijzing 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.60 | 2018‑04‑18 | ||||||||||
CDA document voor de initiële verwijzing huisarts zorggroep | ||||||||||||
HL7v2/v3 message level template | ||||||||||||
html | Generic Transmission Checks 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.101
ref
hl7m-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||
- | ||||||||||||
KEZO Generieke Groepering 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.200 | Meerdere (2) | |||||||||||
html | KEZO Generieke Groepering 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.200 | 2014‑08‑18 | ||||||||||
html | KEZO Generieke Groepering 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.200 | 2014‑07‑21 | ||||||||||
html | KEZO PART QRY contextCode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9038 | 2015‑07‑11 | ||||||||||
Template Query Parameter contextCode | ||||||||||||
html | KEZO PART QRY effectiveTimeInterval 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9034 | 2015‑06‑01 | ||||||||||
Template Query Parameter effectiveTimeInterval | ||||||||||||
html | KEZO PART QRY patientId 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9035 | 2015‑06‑01 | ||||||||||
Template Query Parameter patientId | ||||||||||||
html | KEZO PART QRY problemCode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9040 | 2015‑11‑13 | ||||||||||
Template Query Parameter problemCode | ||||||||||||
html | Notification Party [contact] 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.516
ref
hl7m-
|
2012‑09‑01 | ||||||||||
CMET R_NotificationParty [contact] | ||||||||||||
html | Organization [contact] 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.517
ref
hl7m-
|
2012‑09‑01 | ||||||||||
CMET E_Organization [contact] | ||||||||||||
html | Person [contact] 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.518
ref
hl7m-
|
2012‑09‑01 | ||||||||||
CMET E_Person [contact] | ||||||||||||
html | TransmissionWrapper Application Ack 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.300
ref
hl7m-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||
Dit is het template voor een transmission wrapper MCCI_RM000300 in een reagerend bericht op applicatieniveau. Het voornaamste verschil met de agerende wrapper (MCCI_IN000100) is het acknowledgement el... | ||||||||||||
html | TransmissionWrapper AttentionLine 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.120
ref
hl7m-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||
Dit is het template voor de het transmission wrapper element AttentionLine. | ||||||||||||
html | TransmissionWrapper Device 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.110
ref
hl7m-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||
Transmission wrapper zendende of ontvangende applicatie | ||||||||||||
html | TransmissionWrapper Initiating 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.100
ref
hl7m-
|
2014‑07‑15 | ||||||||||
Dit is het template voor een transmission wrapper in een agerend bericht. Sender en receiver worden hierin niet gecontroleerd. Deze worden in separate templates gedefinieerd. Het element voor ControlA... | ||||||||||||
html | VZVZ AttentionLine ContextCode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9022 | 2014‑09‑10 | ||||||||||
VZVZ Batch antwoord 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.4 | Meerdere (2) | |||||||||||
Batch antwoord Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Batch antwoord 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.4 | 2015‑07‑13 | ||||||||||
html | VZVZ Batch antwoord 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.4 | 2014‑01‑13 | ||||||||||
html | VZVZ ControlAct Overseer Person 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9023 | 2014‑09‑22 | ||||||||||
html | VZVZ ControlAct Overseer Person MCAI 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9024 | 2014‑09‑22 | ||||||||||
VZVZ Generieke Query Zorggegevens 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.3 | Meerdere (2) | |||||||||||
Generieke Query Zorggegevens Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Generieke Query Zorggegevens 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.3 | 2015‑11‑13 | ||||||||||
html | VZVZ Generieke Query Zorggegevens 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.3 | 2014‑01‑13 | ||||||||||
html | VZVZ Ontvangstbevestiging 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.90 | 2014‑01‑13 | ||||||||||
Ontvangstbevestiging. De waarde voor het element acceptAckCode is "NE". | ||||||||||||
html | VZVZ Opleveren Alerts 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.18 | 2015‑06‑01 | ||||||||||
Opleveren Alerts Verdere informatie | ||||||||||||
VZVZ Opleveren Algemene Uitslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.8 | Meerdere (2) | |||||||||||
Opleveren Algemene Uitslagen Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Opleveren Algemene Uitslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.8 | 2014‑08‑18 | ||||||||||
html | VZVZ Opleveren Algemene Uitslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.8 | 2014‑01‑13 | ||||||||||
html | VZVZ Opleveren Allergie intoleranties 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.20 | 2015‑06‑01 | ||||||||||
Opleveren Allergie intoleranties Verdere informatie | ||||||||||||
VZVZ Opleveren Contactmomenten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.10 | Meerdere (2) | |||||||||||
Opleveren Contactmomenten Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Opleveren Contactmomenten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.10 | 2014‑08‑18 | ||||||||||
html | VZVZ Opleveren Contactmomenten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.10 | 2014‑01‑13 | ||||||||||
html | VZVZ Opleveren Contactverslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.14 | 2015‑06‑01 | ||||||||||
Opleveren Contactverslagen Verdere informatie | ||||||||||||
VZVZ Opleveren Labuitslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.6 | Meerdere (2) | |||||||||||
Opleveren Labuitslagen Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Opleveren Labuitslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.6 | 2014‑08‑18 | ||||||||||
html | VZVZ Opleveren Labuitslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.6 | 2014‑01‑13 | ||||||||||
VZVZ Opleveren Medicatievoorschriften 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.12 | Meerdere (2) | |||||||||||
Opleveren Medicatievoorschriften: Deze interactie wordt door bronsystemen gebruikt om medicatievoorschriften op te leveren naar aanleiding van een bevraging door het LSP. Verdere inf... | ||||||||||||
html | VZVZ Opleveren Medicatievoorschriften 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.12 | 2014‑08‑18 | ||||||||||
html | VZVZ Opleveren Medicatievoorschriften 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.12 | 2014‑01‑13 | ||||||||||
html | VZVZ Opleveren Overdrachtconcerns 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.16 | 2015‑06‑01 | ||||||||||
Opleveren Contactverslagen Verdere informatie | ||||||||||||
VZVZ Opvragen Alerts 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.17 | Meerdere (2) | |||||||||||
Opvragen Alerts Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Opvragen Alerts 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.17 | 2015‑11‑13 | ||||||||||
html | VZVZ Opvragen Alerts 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.17 | 2015‑06‑01 | ||||||||||
VZVZ Opvragen Algemene Uitslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.7 | Meerdere (2) | |||||||||||
Opvragen Algemene Uitslagen Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Opvragen Algemene Uitslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.7 | 2015‑11‑13 | ||||||||||
html | VZVZ Opvragen Algemene Uitslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.7 | 2014‑01‑13 | ||||||||||
VZVZ Opvragen Allergie intoleranties 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.19 | Meerdere (2) | |||||||||||
Opvragen Allergie intoleranties Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Opvragen Allergie intoleranties 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.19 | 2015‑11‑13 | ||||||||||
html | VZVZ Opvragen Allergie intoleranties 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.19 | 2015‑06‑01 | ||||||||||
VZVZ Opvragen Contactmomenten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9 | Meerdere (2) | |||||||||||
Opvragen Contactmomenten Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Opvragen Contactmomenten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9 | 2015‑11‑13 | ||||||||||
html | VZVZ Opvragen Contactmomenten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9 | 2014‑01‑13 | ||||||||||
VZVZ Opvragen Contactverslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.13 | Meerdere (2) | |||||||||||
Opvragen Contactverslagen Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Opvragen Contactverslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.13 | 2015‑11‑13 | ||||||||||
html | VZVZ Opvragen Contactverslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.13 | 2015‑06‑01 | ||||||||||
VZVZ Opvragen Labuitslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.5 | Meerdere (2) | |||||||||||
Opvragen Labuitslagen Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Opvragen Labuitslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.5 | 2015‑11‑13 | ||||||||||
html | VZVZ Opvragen Labuitslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.5 | 2014‑01‑13 | ||||||||||
VZVZ Opvragen Medicatievoorschriften 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.11 | Meerdere (2) | |||||||||||
Opvragen Medicatievoorschriften Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Opvragen Medicatievoorschriften 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.11 | 2015‑11‑13 | ||||||||||
html | VZVZ Opvragen Medicatievoorschriften 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.11 | 2014‑01‑13 | ||||||||||
VZVZ Opvragen Overdrachtconcerns 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.15 | Meerdere (2) | |||||||||||
Opvragen Overdrachtconcerns Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Opvragen Overdrachtconcerns 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.15 | 2015‑11‑13 | ||||||||||
html | VZVZ Opvragen Overdrachtconcerns 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.15 | 2015‑06‑01 | ||||||||||
html | VZVZ Overdracht Zorggroep Huisarts 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.2 | 2014‑01‑13 | ||||||||||
Overdracht Zorggroep Huisarts Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ TransmissionWrapper Accept Ack 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.91 | 2014‑01‑13 | ||||||||||
Dit is het template voor een transmission wrapper MCCI_RM000200 in een reagerend bericht op communicatieniveau. Normalerwijs is dit de interactie voor ontvangstbevestiging: MCCI_IN000002. Het voornaam... | ||||||||||||
html | VZVZ Verwijzing Afbreken Huisarts Zorggroep 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.21 | 2015‑11‑13 | ||||||||||
Verwijzing Afbreken Huisarts Zorggroep Verdere informatie | ||||||||||||
html | VZVZ Verwijzing Huisarts Zorggroep 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.1 | 2014‑01‑13 | ||||||||||
Verwijzing Huisarts Zorggroep Verdere informatie | ||||||||||||
CDA header level template | ||||||||||||
html | CDA AssignedEntity 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9013
ref
mp-
|
2015‑11‑27 | 9 | |||||||||
Template CDA AssignedEntity (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Participant Contact Person 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.106 | 2014‑11‑13 | ||||||||||
Contactpersoon | ||||||||||||
html | CDA Participant Primary Care Physician 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.107 | 2014‑11‑13 | ||||||||||
Huisarts | ||||||||||||
CDA recordTarget SDTC NL BSN Contactible 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.3 | Meerdere (2) | |||||||||||
De persoon van wie gegevens zijn opgenomen in het bericht/document, aangeduid met een verplichte BSN en minimaal aanvullende gegevens. Wijziging ten opzichte van de vorige versie is dat het BSN welke ... | ||||||||||||
html | CDA recordTarget SDTC NL BSN Contactible 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.3
ref
zib2017bbr-
|
2018‑06‑11 | ||||||||||
html | CDA recordTarget SDTC NL BSN Contactible 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.3
ref
zib2015bbr-
|
2017‑06‑02 | ||||||||||
CDA recordTarget SDTC NL BSN Minimal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.2 | Meerdere (2) | |||||||||||
De persoon van wie gegevens zijn opgenomen in het bericht/document, aangeduid met een verplichte BSN en minimaal aanvullende gegevens. Wijziging ten opzichte van de vorige versie is dat het BSN welke ... | ||||||||||||
html | CDA recordTarget SDTC NL BSN Minimal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.2
ref
zib2017bbr-
|
2018‑06‑11 | ||||||||||
html | CDA recordTarget SDTC NL BSN Minimal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.2
ref
zib2015bbr-
|
2017‑06‑02 | ||||||||||
html | KEZO CDA author 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.102 | 2014‑06‑27 | ||||||||||
De inhoudsverantwoordelijke zorgverlener van het document | ||||||||||||
html | KEZO CDA custodian 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.103 | 2014‑06‑27 | ||||||||||
De beheerverantwoordelijke zorgaanbieder van het document | ||||||||||||
html | KEZO CDA Informant 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.104 | 2014‑08‑18 13:50:32 | ||||||||||
Template CDA Informant | ||||||||||||
html | KEZO CDA recordTarget 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.101 | 2014‑06‑27 | ||||||||||
De persoon van wie gegevens zijn opgenomen in het bericht/document | ||||||||||||
html | KEZO CDA recordTarget BSN only 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.108 | 2014‑11‑18 | ||||||||||
De persoon van wie gegevens zijn opgenomen in het bericht/document, aangeduid met een verplichte BSN (template for future use). | ||||||||||||
html | KEZO CDA recordTarget Minimal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.105 | 2014‑08‑18 | ||||||||||
De persoon van wie gegevens zijn opgenomen in het bericht/document, aangeduid met een verplichte BSN en minimaal aanvullende gegevens. | ||||||||||||
KEZO PART CDA Assigned Entity 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9028 | Meerdere (2) | |||||||||||
Deze versie introduceert verplichting op het doorgeven van de persoonsnaam | ||||||||||||
html | KEZO PART CDA Assigned Entity 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9028 | 2019‑01‑09 | ||||||||||
html | KEZO PART CDA Assigned Entity 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9028 | 2014‑11‑10 | ||||||||||
html | KEZO PART CDA componentOf minimal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9033 | 2014‑11‑13 | ||||||||||
Template CDA componentOf (encompassing encounter), minimal uitgewerkt | ||||||||||||
html | MP CDA Organization 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9011
ref
mp-
|
2013‑12‑21 | 9 | |||||||||
Template MP CDA Organisatie | ||||||||||||
html | MP CDA Organization id name 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9089
ref
mp-
|
2016‑06‑21 13:40:42 | 9 | |||||||||
Template CDA Organization - met minimale gegevens: alleen identificatie en naam van de organisatie | ||||||||||||
html | PART CDA Assigned Entity 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9003 | 2013‑12‑22 | ||||||||||
html | PART CDA confidentialityCode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9020 | 2014‑06‑27 | ||||||||||
html | PART CDA effectiveTime 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9019 | 2014‑06‑27 | ||||||||||
Datum van aanmaken van het document, met precisie tot op seconden | ||||||||||||
html | PART CDA id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9017 | 2014‑06‑27 | ||||||||||
Het element ClinicalDocument id heeft datatype instance identifier. Het attribuut @root is normalerwijs een OID. Het attribuut @root identificeert uniek de scope van het attribuut @extension . ... | ||||||||||||
html | PART CDA languageCode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9027 | 2014‑10‑06 | ||||||||||
html | PART CDA Organization 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9002 | 2011‑12‑19 | ||||||||||
This is a template with multiple elements on top level (use for inclusion) | ||||||||||||
html | PART CDA Person 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9001 | 2013‑12‑22 | ||||||||||
This is the first version of this template | ||||||||||||
html | PART CDA realmCode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9026 | 2014‑10‑06 | ||||||||||
html | PART CDA title 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9018 | 2014‑06‑27 | ||||||||||
html | PART CDA typeId 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.9016 | 2014‑06‑27 | ||||||||||
html | zorgverlener assignedEntity 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.0.26
ref
zib2017bbr-
|
2018‑06‑11 | 1.2 | |||||||||
Template voor de weergave van gegevens van de uitvoerende partij | ||||||||||||
CDA section level template | ||||||||||||
html | KEZO Clinical Information Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.301 | 2014‑06‑27 | ||||||||||
A section containing clinical details about the case such as presenting signs and symptoms, onset date of symptoms, the specific diagnosis/condition names (e.g Ulceroglandular tularemia), who made the... | ||||||||||||
html | KEZO Plan of Care Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.304 | 2014‑09‑10 | ||||||||||
Plan of Care Section, wordt hier gebruikt om het afbreken van de verwijzing door te geven | ||||||||||||
KEZO Reason for Referral Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.303 | Meerdere (3) | |||||||||||
html | KEZO Reason for Referral Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.303 | 2018‑04‑18 | ||||||||||
html | KEZO Reason for Referral Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.303 | 2015‑11‑15 | ||||||||||
html | KEZO Reason for Referral Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.303 | 2014‑09‑10 | ||||||||||
KEZO Summary Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.302 | Meerdere (3) | |||||||||||
html | KEZO Summary Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.302 | 2018‑04‑18 | ||||||||||
html | KEZO Summary Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.302 | 2015‑07‑13 | ||||||||||
html | KEZO Summary Section 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.302 | 2014‑06‑27 | ||||||||||
CDA entry level template | ||||||||||||
html | auteur 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.3.17
ref
zib2017bbr-
|
2018‑06‑11 | ||||||||||
Template voor de weergave van gegevens van een zorgverlener die de auteur van een medische bevinding (observatie, diagnose, etc.) is of van een zorgaanbieder waar de medische bevinding (observatie, di... | ||||||||||||
html | CDA Informant (Body) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9008
ref
mp-
|
2013‑12‑21 | ||||||||||
Template CDA Informant Body (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA Person 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9010
ref
mp-
|
2013‑12‑21 | 9 | |||||||||
Template CDA Person (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | CDA RelatedEntity 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9014
ref
mp-
|
2013‑12‑21 | ||||||||||
Template CDA RelatedEntity (prototype, direct afgeleid uit POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||
html | Doseerduur 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9151
ref
mp-
|
2016‑07‑26 15:35:44 | 9 | |||||||||
De doseerduur. | ||||||||||||
html | GEBB Comment Activity 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.2.10.6 | 2014‑03‑31 | ||||||||||
Comments are free text data that cannot otherwise be recorded using data elements already defined by this specification. They are not to be used to record information that can be recorded elsewhere. F... | ||||||||||||
html | GEBB Encounter Activity 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.2.10.1 | 2013‑12‑31 | ||||||||||
Encounter Activities | ||||||||||||
html | GEBB Encounter Diagnosis 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.2.10.4 | 2013‑01‑31 | ||||||||||
Encounter Diagnosis | ||||||||||||
html | GEBB Indication 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.2.10.3 | 2013‑01‑31 | ||||||||||
Indicatie: reden voor een activiteit, bijvoorbeeld een probleem of een diagnose | ||||||||||||
html | GEBB Laboratory Observation 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.2.10.5 | 2014‑03‑31 | ||||||||||
html | GEBB Result Observation 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.2.10.7 | 2013‑01‑31 | ||||||||||
html | GEBB Service Delivery Location 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.2.10.2 | 2013‑12‑31 | ||||||||||
Locatie waar de zorg wordt/werd verricht | ||||||||||||
html | IHE Comment Entry 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2
ref
IHE-PCC-
|
2013‑12‑20 | 2014 | |||||||||
This entry allows for a comment to be supplied with each entry. For CDA this structure is usually included in the target act using the <entryRelationship> element defined in the CDA Schema, but can al... | ||||||||||||
html | informant 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.0.30
ref
zib2017bbr-
|
2018‑06‑11 | ||||||||||
Template voor de weergave van gegevens over informant | ||||||||||||
KEZO Alert 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.214 | Meerdere (2) | |||||||||||
Alert Verdere informatie | ||||||||||||
html | KEZO Alert 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.214 | 2015‑11‑25 | ||||||||||
html | KEZO Alert 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.214 | 2015‑07‑11 | ||||||||||
html | KEZO Algemene bepaling 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.202 | 2013‑12‑31 | ||||||||||
Er is voor gekozen om één generieke bouwsteen te definiëren voor alle algemene bepalingen, uitgezonderd labbepalingen. De redenen om labbepalingen te differentiëren staan aldaar vermeld. Er kan echter... | ||||||||||||
html | KEZO Allergie Intolerantie Observatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.216 | 2015‑07‑15 | ||||||||||
Allergie / Intolerantie Observatie als component van de bouwsteen Allergie / Intolerantie | ||||||||||||
html | KEZO Allergy Concern 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.215 | 2015‑07‑15 | ||||||||||
Bouwsteen: Allergie / Intolerantie Verdere informatie | ||||||||||||
html | KEZO Assessment 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.210 | 2015‑06‑01 | ||||||||||
E-regel | ||||||||||||
KEZO Contactmoment 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.201 | Meerdere (2) | |||||||||||
Het bouwsteentype Contactmoment hoort bij elke situatie waarbij een patiënt contact heeft gehad met een zorgverlener in het kader van diagnostiek of behandeling. Dit komt globaal overeen met het HL7v3... | ||||||||||||
html | KEZO Contactmoment 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.201 | 2015‑07‑08 | ||||||||||
html | KEZO Contactmoment 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.201 | 2013‑12‑31 | ||||||||||
html | KEZO Contactverslag 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.207 | 2015‑06‑01 | ||||||||||
Bouwsteen: Contactverslag Verdere informatie | ||||||||||||
KEZO Criticality Observatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.218 | Meerdere (2) | |||||||||||
