DECOR-informatie voor project: Medicatieproces (mp-) |
HTML | Naam | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Templates met directe koppeling aan een transactie | ||||||||||||||||||||||||||
html | Accept Acknowledgement 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.0 - 2014‑07‑15
ref (van repository: hl7m-) |
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
html | Basis Afhandeling Voorschrift 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9137 - 2016‑07‑15 10:51:13 (v09) | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
html | Basis Medicatiegebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9139 - 2016‑07‑15 11:21:40 (v09) | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
html | Basis Medicatiegegevens 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9134 - 2016‑07‑14 22:58:17 (v09) | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
html | Basis Medicatieoverzicht 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9147 - 2016‑07‑15 13:11:40 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
html | Basis Voorschrift 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9141 - 2016‑07‑15 11:27:32 (v09) | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
html | Basis Voorstel Medicatieafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9143 - 2016‑07‑15 11:34:39 (v09) | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
html | Basis Voorstel Verstrekkingsverzoek 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9145 - 2016‑07‑15 11:40:41 (v09) | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
html | Medicatiegebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.13 - 2013‑11‑23 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
html | Medicatiegebruiklijstquery 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.14 - 2013‑12‑21 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
html | Medicatiegebruiklijstqueryresponse 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.15 - 2013‑12‑21 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
html | Medicatieoverzicht patiënt 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9050 - 2015‑11‑02 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
html | Medicatieverstrekking 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.2 - 2013‑05‑21 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
html | Medicatieverstrekkingenlijstquery 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9 - 2013‑05‑21 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
html | Medicatieverstrekkingenlijstqueryresponse 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.10 - 2013‑05‑21 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
html | Medicatievoorschrift 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.1 - 2013‑05‑21 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
html | Medicatievoorschriftenlijstquery 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.7 - 2013‑05‑21 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
html | Medicatievoorschriftenlijstqueryresponse 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.8 - 2013‑12‑21 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
html | Potentiëlecontraindicatieslijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.12 - 2013‑08‑19 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
html | Potentiëlecontraindicatiesquery 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.11 - 2013‑08‑19 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
html | Verstrekkingsquery 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.4 - 2013‑05‑21 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
html | Verstrekkingsquery response 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.6 - 2013‑05‑21 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CDA document level template | ||||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Afhandeling voorschrift 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9136 - 2016‑07‑15 10:48:43 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Doc Voorstel medicatieafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9142 - 2016‑07‑15 11:33:11 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Doc Voorstel verstrekkingsverzoek 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9144 - 2016‑07‑15 11:38:47 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Medicatiegegevens 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9133 - 2016‑07‑14 22:34:30 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Medicatieoverzicht 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9146 - 2016‑07‑15 13:10:01 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Sturen Gebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9138 - 2016‑07‑15 11:14:13 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Voorschrift 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9140 - 2016‑07‑15 11:26:12 | |||||||||||||||||||||||||
HL7v2/v3 message level template | ||||||||||||||||||||||||||
html | Generic Transmission Checks 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.101 - 2014‑07‑15
ref (van repository: hl7m-) |
|||||||||||||||||||||||||
html | Medicatievoorschriftenlijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.5 - 2013‑05‑21 | |||||||||||||||||||||||||
html | Notification Party [contact] 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.516 - 2012‑09‑01
ref (van repository: hl7m-) |
|||||||||||||||||||||||||
html | Organization [contact] 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.517 - 2012‑09‑01
ref (van repository: hl7m-) |
|||||||||||||||||||||||||
html | Person [contact] 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.518 - 2012‑09‑01
ref (van repository: hl7m-) |
|||||||||||||||||||||||||
html | TransmissionWrapper Accept Ack 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.200 - 2014‑07‑15
ref (van repository: hl7m-) |
|||||||||||||||||||||||||
html | TransmissionWrapper Application Ack 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.300 - 2014‑07‑15
ref (van repository: hl7m-) |
|||||||||||||||||||||||||
html | TransmissionWrapper AttentionLine 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.120 - 2014‑07‑15
ref (van repository: hl7m-) |
|||||||||||||||||||||||||
html | TransmissionWrapper Device 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.110 - 2014‑07‑15
ref (van repository: hl7m-) |
|||||||||||||||||||||||||
html | TransmissionWrapper Initiating 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.100 - 2014‑07‑15
ref (van repository: hl7m-) |
|||||||||||||||||||||||||
html | Voorschriftquery 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.3 - 2013‑05‑21 | |||||||||||||||||||||||||
CDA header level template | ||||||||||||||||||||||||||
html | CDA AssignedEntity 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9013 - 2015‑11‑27 | |||||||||||||||||||||||||
html | CDA AssignedEntity 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9013 - 2013‑12‑21 | |||||||||||||||||||||||||
html | CDA AssignedEntity 2.16.840.1.113883.10.12.153 - 2005‑09‑07
ref (van repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||||||||
html | CDA authenticator 2.16.840.1.113883.10.12.107 - 2005‑09‑07
ref (van repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||||||||
html | CDA author 2.16.840.1.113883.10.12.102 - 2005‑09‑07
ref (van repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||||||||
html | CDA custodian 2.16.840.1.113883.10.12.104 - 2005‑09‑07
ref (van repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||||||||
html | CDA Organization 2.16.840.1.113883.10.12.151 - 2005‑09‑07
ref (van repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||||||||
html | CDA Person 2.16.840.1.113883.10.12.152 - 2005‑09‑07
ref (van repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Authenticator 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9061 - 2015‑11‑25 15:46:54 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA author medicatieoverzicht 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9171 - 2017‑05‑22 09:19:20 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA custodian 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9062 - 2015‑11‑25 16:00:24 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Organization 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9011 - 2013‑12‑21 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Organization id name 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9089 - 2016‑06‑21 13:40:42 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Organization Medicatieoverzicht 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9169 - 2017‑05‑21 19:54:57 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Part2Reuse 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9135 - 2016‑07‑14 23:16:54 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Part2Reuse Medicatieoverzicht 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9170 - 2017‑05‑22 09:16:12 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA recordTarget 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9051 - 2015‑11‑16 10:43:23 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA recordTarget2 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9119 - 2016‑07‑10 20:48:56 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA verifier patiënt 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9173 - 2017‑05‑22 16:31:29 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA verifier zorgverlener 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9174 - 2017‑05‑22 16:35:00 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP organizer verifier patiënt 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9179 - 2017‑05‑23 11:55:38 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP organizer verifier zorgverlener 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9180 - 2017‑05‑23 11:57:53 | |||||||||||||||||||||||||
CDA section level template | ||||||||||||||||||||||||||
html | Lab uitslagen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9055 - 2015‑11‑16 | |||||||||||||||||||||||||
html | Medicatiegebruik sectie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9057 - 2015‑11‑16 | |||||||||||||||||||||||||
html | Vitale functies 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9058 - 2015‑11‑16 | |||||||||||||||||||||||||
html | Waarschuwingen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9054 - 2015‑11‑16 | |||||||||||||||||||||||||
CDA entry level template | ||||||||||||||||||||||||||
html | Aanschrijfdatum 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9095 - 2016‑06‑23 19:50:47 | |||||||||||||||||||||||||
html | Aanvullende wens 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9093 - 2016‑06‑23 18:35:34 | |||||||||||||||||||||||||
html | Active Ingredient CDA 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.117 - 2013‑12‑21 | |||||||||||||||||||||||||
html | Behandeleffect medicatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9060 - 2015‑11‑25 | |||||||||||||||||||||||||
html | Bijwerking medicatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9059 - 2015‑11‑25 | |||||||||||||||||||||||||
html | Body Height 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9053 - 2015‑11‑16 | |||||||||||||||||||||||||
html | Body Weight 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9052 - 2015‑11‑16 | |||||||||||||||||||||||||
html | CDA Author (Body) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9007 - 2015‑11‑25 | |||||||||||||||||||||||||
html | CDA Author (Body) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9007 - 2013‑12‑21 | |||||||||||||||||||||||||
html | CDA Device 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9012 - 2013‑12‑21 | |||||||||||||||||||||||||
html | CDA Device 2.16.840.1.113883.10.12.315 - 2005‑09‑07
ref (van repository: ad1bbr-) |
|||||||||||||||||||||||||
html | CDA Informant (Body) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9008 - 2013‑12‑21 | |||||||||||||||||||||||||
html | CDA Person 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9010 - 2013‑12‑21 | |||||||||||||||||||||||||
html | CDA PlayingEntity 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9015 - 2013‑12‑21 | |||||||||||||||||||||||||
html | CDA RelatedEntity 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9014 - 2013‑12‑21 | |||||||||||||||||||||||||
html | Distributievorm 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9097 - 2016‑06‑23 20:34:15 | |||||||||||||||||||||||||
html | Doseerduur 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9151 - 2016‑07‑26 15:35:44 | |||||||||||||||||||||||||
html | Ingredient Material Kind CDA 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.118 - 2013‑05‑21 | |||||||||||||||||||||||||
html | Medication Administration Instruction CDA 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.113 - 2013‑12‑21 | |||||||||||||||||||||||||
html | Medication Information 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.116 - 2013‑12‑21 | |||||||||||||||||||||||||
html | Medication or Material Code Ext 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9016 - 2013‑05‑21 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP Afspraak Identificatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.77.10.9120 - 2016‑06‑24 13:05:42 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA (voorstel) Medicatieafspraak onderdelen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9181 - 2017‑05‑31 11:12:41 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Aanvullende gebruiksinstructie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9085 - 2016‑06‑21 11:48:18 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Active Ingredient 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9072 - 2016‑06‑18 20:47:17 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA afleverlocatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9091 - 2016‑06‑21 15:31:27 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA assigned organisatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9088 - 2016‑06‑21 13:33:12 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Author NoCode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9105 - 2016‑06‑26 13:12:44 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Author Participation 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9066 - 2016‑06‑15 21:23:37 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Body Height 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9122 - 2016‑07‑13 17:23:02 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Body Weight 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9123 - 2016‑07‑13 21:26:17 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Doseerduur 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9108 - 2016‑06‑27 16:59:00 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Dosering 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9149 - 2016‑07‑25 13:43:40 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Ingredient 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9106 - 2016‑06‑26 16:40:13 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Ingredient Material Kind 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9073 - 2016‑06‑18 20:55:06 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA MA Aanvullende informatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9177 - 2017‑05‑23 08:43:15 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Material Code Ext 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9074 - 2016‑06‑18 20:58:01 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Medicatieafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9148 - 2016‑07‑25 13:04:13 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Medicatiegebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9154 - 2016‑07‑26 18:15:33 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Medicatiegegevens Payload 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9129 - 2016‑07‑14 18:59:25 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Medication Code 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9109 - 2016‑07‑01 13:33:11 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Medication Information 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9070 - 2016‑06‑18 19:34:27 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Medication Information (Proposal) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9163 - 2016‑11‑13 13:51:19 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA RelatedEntity 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9103 - 2016‑06‑24 14:12:50 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA TA Aanvullende informatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9175 - 2017‑05‑22 17:10:22 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Toedieningsafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9152 - 2016‑07‑26 16:33:18 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Toedieningssnelheid 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9150 - 2016‑07‑26 15:04:49 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Toedienschema 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9076 - 2016‑06‑19 20:06:44 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Verstrekking 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9094 - 2016‑06‑23 19:41:06 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Verstrekkingsverzoek 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9087 - 2016‑06‑21 12:51:57 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Voorstel Medicatieafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9153 - 2016‑07‑26 16:23:45 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Voorstel Verstrekkingsverzoek 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9131 - 2016‑07‑14 20:22:41 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA VS Aanvullende informatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9178 - 2017‑05‑23 09:10:05 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP CDA Zorgverlener 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9113 - 2016‑07‑10 15:25:06 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP Gebruik Voorschrijver 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9167 - 2017‑05‑16 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP MA Voorschrijver 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9166 - 2017‑05‑16 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP MedBeh identificatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9084 - 2016‑06‑21 10:38:38 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP Medicatieafspraak identificatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9086 - 2016‑06‑21 12:20:09 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP Medicatiegebruik identificatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9176 - 2017‑05‑22 18:36:26 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP Toedieningsafspraak identificatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9101 - 2016‑06‑24 13:03:16 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP Verstrekking identificatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9102 - 2016‑06‑24 13:30:45 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP Verstrekkingsverzoek identificatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9096 - 2016‑06‑23 20:17:38 | |||||||||||||||||||||||||
html | Observation Event Criterion CDA 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.114 - 2013‑12‑21 | |||||||||||||||||||||||||
html | Other Ingredient CDA 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.119 - 2013‑05‑21 | |||||||||||||||||||||||||
html | Reason for change in Medication 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9036 - 2015‑05‑01 | |||||||||||||||||||||||||
html | Reden van voorschrijven 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9160 - 2016‑11‑09 13:45:26 | |||||||||||||||||||||||||
html | Reden voor medicatieafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9068 - 2016‑06‑17 15:00:15 | |||||||||||||||||||||||||
html | Reden voor medicatiegebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9114 - 2016‑07‑10 17:07:44 | |||||||||||||||||||||||||
html | Reden voor toedieningsafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9083 - 2016‑06‑21 10:02:20 | |||||||||||||||||||||||||
html | Reden voor wijzigen/stoppen medicatiegebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9115 - 2016‑07‑10 17:17:19 | |||||||||||||||||||||||||
html | Refusal Reason Medication 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.121 - 2014‑05‑23 | |||||||||||||||||||||||||
html | Related Prescription 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.115 - 2013‑12‑21 | |||||||||||||||||||||||||
html | Stoptype 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9067 - 2016‑06‑17 10:22:09 | |||||||||||||||||||||||||
html | substanceAdministration 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.105 - 2013‑12‑21 | |||||||||||||||||||||||||
html | Toelichting 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9069 - 2016‑06‑17 16:34:05 | |||||||||||||||||||||||||
html | Volgens afspraak indicator 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9117 - 2016‑07‑10 19:47:52 | |||||||||||||||||||||||||
HL7v3 Control Act level template | ||||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct AuthorOrPerformer 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.500 - 2012‑08‑01
ref (van repository: hl7m-) |
|||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct AuthorOrPerformer Device 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.515 - 2012‑08‑01
ref (van repository: hl7m-) |
|||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct Initiating 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.130 - 2012‑08‑01
ref (van repository: hl7m-) |
|||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct Initiating MP Medicatiegebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9027 - 2015‑03‑30 11:50:14 | |||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct Initiating MP Medicatieverstrekking 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9047 - 2015‑07‑24 13:53:33 | |||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct Initiating MP Voorschrift 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9046 - 2015‑07‑21 14:44:55 | |||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct Overseer Person (MCAI / MFMI) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.502 - 2012‑08‑01
ref (van repository: hl7m-) |
|||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct Overseer Person (Query) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.503 - 2012‑08‑01
ref (van repository: hl7m-) |
|||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct Query by Parameter 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.133 - 2012‑08‑01
ref (van repository: hl7m-) |
|||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct Query by Parameter MP Contraindicatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9035 - 2015‑04‑15 17:48:26 | |||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct Query by Parameter MP Medicatiegebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9028 - 2015‑03‑30 15:46:37 | |||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct Query by Parameter MP MedicatieVerstrekking 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9033 - 2015‑04‑15 16:05:44 | |||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct Query by Parameter MP MedicatieVoorschrift 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9056 - 2015‑07‑15 21:16:59 | |||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct Query by Parameter MP MedicatieVoorschrift 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9044 - 2015‑07‑15 21:07:53 | |||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct Query Response 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.330 - 2012‑08‑01
ref (van repository: hl7m-) |
|||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct Query Response MP Condities 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9039 - 2015‑07‑07 10:18:59 | |||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct Query Response MP Medicatiegebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9030 - 2015‑03‑30 17:25:36 | |||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct Query Response MP MedicatieVerstrekkingen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9037 - 2015‑06‑11 12:56:32 | |||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct Query Response MP MedicatieVerstrekkingenLijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9025 - 2015‑03‑18 | |||||||||||||||||||||||||
html | ControlAct Query Response MP MedicatieVoorschriftenLijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9040 - 2015‑07‑15 10:17:14 | |||||||||||||||||||||||||
html | Generic ControlActProcess Checks 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.102 - 2014‑07‑15
ref (van repository: hl7m-) |
|||||||||||||||||||||||||
HL7v3 Payload level template | ||||||||||||||||||||||||||
html | DetectedIssueEvent 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.102.10.508 - 2012‑09‑01
ref (van repository: hl7m-) |
|||||||||||||||||||||||||
html | MedicationDispenseListResponse Payload 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9026 - 2015‑03‑18 | |||||||||||||||||||||||||
html | MedicationDispenseResponse Payload 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9038 - 2015‑06‑11 13:01:21 | |||||||||||||||||||||||||
html | MedicationPrescriptionListResponse Payload 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9041 - 2015‑07‑15 10:24:41 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP HL7 Afhandeling Voorschrift Organizer 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9124 - 2016‑07‑14 13:06:22 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP HL7 Medicatiegegevens Organizer 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9104 - 2016‑06‑25 14:56:15 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP HL7 Medicatieoverzicht Organizer 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9132 - 2016‑07‑14 20:36:40 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP HL7 Sturen gebruik Organizer 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9125 - 2016‑07‑14 13:13:39 | |||||||||||||||||||||||||
html | MP HL7 Voorschrift Organizer 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9126 - 2016‑07‑14 13:31:19 | |||||||||||||||||||||||||
