Terug naar index  <<  Terug naar templates

review Template  phone number - generic

Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.1.103
ref
zib2015bbr-
Ingangsdatum 2017‑06‑02
Andere versies met dit id:
Status review Wordt gereviewed Versielabel
Naam TEL.NL.phone Weergavenaam phone number - generic
Omschrijving Telefoonnummer
Classificatie HL7v2/v3 datatype level template
Open/gesloten Open (ook andere dan gedefinieerde elementen zijn toegestaan)
Koppelingen met
Koppelingen met 2 concepten
Id Naam Dataset
mp-dataelement900-19825 final NummerSoort 9 final Medicatie 9
mp-dataelement900-19824 final Telefoonnummer 9 final Medicatie 9
Gebruikt door / Gebruikt
Gebruikt door 0 transacties en 73 templates, Gebruikt 0 templates
Gebruikt door als Naam Versie
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9051 Inclusie cancelled MP CDA recordTarget 2015‑11‑16 10:43:23
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.0.5 Inclusie draft uitvoerende zorgaanbieder (1.2) 2015‑06‑22
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.3 Inclusie active CDA recordTarget SDTC NL BSN Contactible 2017‑06‑02
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9050 link cancelled Medicatieoverzicht patiënt (v8.0) 2015‑11‑02
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9104 link retired MP HL7 Medicatiegegevens Organizer (9.0.4) 2016‑06‑25 14:56:15
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9134 link retired Basis Medicatiegegevens (9.0.4) 2016‑07‑14 22:58:17
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9124 link retired MP HL7 Afhandeling Voorschrift Organizer (9.0.5) 2016‑07‑14 13:06:22
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9137 link retired Basis Afhandeling Voorschrift (9.0.5) 2016‑07‑15 10:51:13
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9125 link retired MP HL7 Sturen gebruik Organizer (9.0.4) 2016‑07‑14 13:13:39
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9139 link retired Basis Medicatiegebruik (9.0.4) 2016‑07‑15 11:21:40
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9126 link retired MP HL7 Voorschrift Organizer (9.0.5) 2016‑07‑14 13:31:19
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9141 link retired Basis Voorschrift (9.0.5) 2016‑07‑15 11:27:32
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9127 link pending MP HL7 Voorstel medicatieafspraak Organizer (9) 2016‑07‑14 13:40:30
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9143 link pending Basis Voorstel Medicatieafspraak (9) 2016‑07‑15 11:34:39
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9130 link pending MP HL7 Voorstel Verstrekkingsverzoek Organizer (9) 2016‑07‑14 20:14:45
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9145 link pending Basis Voorstel Verstrekkingsverzoek (9) 2016‑07‑15 11:40:41
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9132 link retired MP HL7 Medicatieoverzicht Organizer (9.0.4) 2016‑07‑14 20:36:40
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9147 link retired Basis Medicatieoverzicht (9.0.4) 2016‑07‑15 13:11:40
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9135 link active MP CDA Part2Reuse (9) 2018‑12‑18 14:05:47
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9142 link pending MP CDA Doc Voorstel medicatieafspraak (9) 2016‑07‑15 11:33:11
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9144 link pending MP CDA Doc Voorstel verstrekkingsverzoek (9) 2016‑07‑15 11:38:47
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9215 link pending MP CDA Doc Antwoord voorstel verstrekkingsverzoek (9) 2018‑04‑23 13:15:44
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9210 link pending Basis Antwoord Voorstel Verstrekkingsverzoek (9) 2018‑04‑20 17:43:08
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9236 link active MP CDA Medicatiegegevens (9) 2018‑12‑04 14:40:45
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9238 link active Basis Medicatiegegevens (9) 2018‑12‑04 14:44:53
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9237 link active MP CDA Voorschrift (9) 2018‑12‑04 14:43:43
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9242 link active Basis Voorschrift (9) 2018‑12‑04 15:20:09
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9249 link active MP CDA Sturen Gebruik (9) 2018‑12‑05 11:12:33
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9251 link active Basis Medicatiegebruik (9) 2018‑12‑05 11:22:49
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9261 link active MP CDA Afhandeling voorschrift (9) 2018‑12‑06 16:58:01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9262 link active Basis Afhandeling Voorschrift (9) 2018‑12‑06 17:00:08
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9135 link retired MP CDA Part2Reuse (9.0.6) 2016‑07‑14 23:16:54
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9133 link retired MP CDA Medicatiegegevens (9.0.4) 2016‑07‑14 22:34:30
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9136 link retired MP CDA Afhandeling voorschrift (9.0.5) 2016‑07‑15 10:48:43
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9138 link retired MP CDA Sturen Gebruik (9.0.4) 2016‑07‑15 11:14:13
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9140 link retired MP CDA Voorschrift (9.0.5) 2016‑07‑15 11:26:12
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9197 link retired MP CDA Medicatiegegevens (9.0.5) 2017‑11‑17 17:41:00
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9195 link retired Basis Medicatiegegevens (9.0.5) 2017‑11‑17 17:23:59
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9198 link retired MP CDA Sturen Gebruik (9.0.5) 2017‑11‑17 17:45:05
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9196 link retired Basis Medicatiegebruik (9.0.5) 2017‑11‑17 17:38:48
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9219 link retired MP CDA Voorschrift (9.0.6) 2018‑04‑23 13:04:13
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9218 link retired Basis Voorschrift (9.0.6) 2016‑07‑15 11:27:32
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9222 link retired MP CDA Medicatiegegevens (9.0.6) 2018‑04‑23 13:04:13
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9220 link retired Basis Medicatiegegevens (9.0.6) 2018‑04‑23 13:04:13
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9227 link retired MP CDA Sturen Gebruik (9.0.6) 2018‑04‑23 13:04:13
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9226 link retired Basis Medicatiegebruik (9.0.6) 2018‑04‑23 13:04:13
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9229 link retired MP CDA Afhandeling voorschrift (9.0.6) 2018‑04‑23 13:04:13
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9230 link retired Basis Afhandeling Voorschrift (9.0.6) 2018‑04‑23 13:04:13
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9170 link retired MP CDA Part header Medicatieoverzicht (9.0.5) 2018‑01‑11 14:52:29
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9199 link retired MP CDA Medicatieoverzicht (9.0.5) 2017‑11‑17 17:48:54
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9194 link retired Basis Medicatieoverzicht (9.0.5) 2017‑11‑17 17:21:14
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9170 link retired MP CDA Part header Medicatieoverzicht (9.0.4) 2017‑05‑22 09:16:12
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9146 link retired MP CDA Medicatieoverzicht (9.0.4) 2016‑07‑15 13:10:01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9191 link retired MP HL7 Sturen gebruik Organizer (9.0.5) 2017‑11‑17 16:49:25
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9192 link retired MP HL7 Medicatiegegevens Organizer (9.0.5) 2017‑11‑17 17:15:37
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9193 link retired MP HL7 Medicatieoverzicht Organizer (9.0.5) 2017‑11‑17 17:19:03
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9204 link retired MP HL7 Medicatieoverzicht Organizer (9.0.6) 2018‑04‑19 13:33:43
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9206 link retired Basis Medicatieoverzicht (9.0.6) 2018‑04‑19 13:54:19
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9211 link pending MP HL7 Antwoord Voorstel Verstrekkingsverzoek Organizer (9) 2018‑04‑20 17:45:12
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9217 link retired MP HL7 Voorschrift Organizer (9.0.6) 2018‑04‑23 13:04:13
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9221 link retired MP HL7 Medicatiegegevens Organizer (9.0.6) 2018‑04‑23 13:04:13
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9225 link retired MP HL7 Sturen gebruik Organizer (9.0.6) 2018‑04‑23 13:04:13
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9228 link retired MP HL7 Afhandeling Voorschrift Organizer (9.0.6) 2018‑04‑23 13:04:13
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9232 link active MP CDA Part header Medicatieoverzicht (9) 2018‑12‑18 14:07:26
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9243 link active MP CDA Medicatieoverzicht (9) 2018‑12‑04 15:26:40
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9244 link active Basis Medicatieoverzicht (9) 2018‑12‑04 15:37:01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9232 link retired MP CDA Part header Medicatieoverzicht (9.0.6) 2018‑04‑23 13:04:13
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9207 link retired MP CDA Medicatieoverzicht (9.0.6) 2018‑04‑19 14:50:47
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9239 link active MP HL7 Medicatiegegevens Organizer (9) 2018‑12‑04 14:52:55
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9240 link active MP HL7 Voorschrift Organizer (9) 2018‑12‑04 15:02:47
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9245 link active MP HL7 Medicatieoverzicht Organizer (9) 2018‑12‑04 17:26:41
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9252 link active MP HL7 Sturen gebruik Organizer (9) 2018‑12‑05 11:26:48
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9260 link active MP HL7 Afhandeling Voorschrift Organizer (9) 2018‑12‑06 16:54:56
Voorbeeld
Voorbeeld
<telecom use="HP" value="tel:+3170-1231234"/>
Item DT Card Conf Omschrijving Label
@use
set_cs 0 … 1  
  CONF
De waarde van @use moet komen uit waardelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.3 NummerSoortCodelijst (2015‑04‑01)
 
target
mp-dataelement900-19825 final NummerSoort 9 final Medicatie 9
@value
url 1 … 1 R Telefoonnummers bestaan uit een uri beginnend met tel:. Let op: een uri bevat bijvoorbeeld geen spaties.
 
target
mp-dataelement900-19824 final Telefoonnummer 9 final Medicatie 9