DECOR-informatie voor project: Geboortezorg (peri20-) |
Diagram | XML | Alles | Zorg view | Naam | Ingangsdatum | Versielabel |
---|---|---|---|---|---|---|
link | xml | html | html | Dataset Perinatologie 2.3 | 2016‑09‑08 | |
link | xml | html | html | nl.zorg.Patient
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 3.1 |
link | xml | html | html | nl.zorg.Zorgaanbieder
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 3.1.1 |
link | xml | html | html | nl.zorg.part.Adresgegevens
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 1.0 |
link | xml | html | html | nl.zorg.part.Contactgegevens
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 1.0 |
link | xml | html | html | nl.zorg.part.Naamgegevens
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | 1.0.1 |
Diagram | XML | Alles | Zorg view | Naam | Ingangsdatum | Versielabel | Scenario | Dataset | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
link | xml | html | html | Aanvraag 1e trimester SEO | 2020‑04‑06 09:19:16 | 2.3 | Screening | Dataset Perinatologie 2.3 | ||
link | xml | html | html | Aanvraag NIPT | 2022‑05‑30 14:51:20 | 2.3 | Screening | Dataset Perinatologie 2.3 | ||
Response
|
2022‑05‑30 14:51:20 | Screening | Dataset Perinatologie 2.3 | |||||||
link | xml | html | html | NIPT | 2020‑04‑15 09:17:36 | 2.3 | Screening | Dataset Perinatologie 2.3 | ||
link | xml | html | html | 1e trimester SEO | 2020‑04‑14 13:45:34 | 2.3 | Screening | Dataset Perinatologie 2.3 | ||
link | xml | html | html | 2e trimester SEO | 2020‑04‑14 14:11:21 | 2.3 | Screening | Dataset Perinatologie 2.3 | ||
link | xml | html | html | Counseling | 2016‑11‑23 13:51:47 | 2.3 | Screening | Dataset Perinatologie 2.3 |
Datasets, codes, OID's en Regels: deze informatie wordt gebruikt voor weergave- en validatiedoeleinden.