DECOR-informatie voor project: Geboortezorg (peri20-) |
HTML | Naam | Ingangsdatum | Versielabel |
---|---|---|---|
html | a terme datum obv (23) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.254 | 2020‑04‑06 10:06:40 | |
html | AanduidingBijNummerCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.4
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | AB0 blood group 2.16.840.1.113883.2.4.11.155 | 2012‑03‑17 | |
html | Achternaam soort 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.11.9
ref
naw-
|
2013‑03‑25 14:13:00 | |
html | Administration 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.8 | 2014‑07‑23 15:19:35 | |
AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3 | Meerdere (2) | ||
html | AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3
ref
zib2020bbr-
|
2020‑09‑01 | |
html | AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3 | 2017‑12‑31 | |
html | Advies SEO 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.33 | 2014‑09‑04 | |
html | Advies_1e_trimester_SEO 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.257 | 2020‑04‑06 13:43:58 | |
html | AfdelingSpecialismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen) - Alle waarden | |||
html | Afwijking Mammae Kind 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.268 | 2020‑05‑04 10:01:41 | |
html | Alcoholgebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.203 | 2021‑11‑30 15:03:10 | |
html | Allergies 2.16.840.1.113883.2.4.11.154 | 2013‑03‑20 | |
html | Amnioniciteit 2.16.840.1.113883.2.4.11.8 | 2013‑01‑10 13:10:31 | |
html | AmniotomieMoment 2.16.840.1.113883.2.4.11.19 | 2014‑12‑22 11:30:40 | 22 |
html | AndereZorgverlenerBetrokken22 2.16.840.1.113883.2.4.11.183 | 2014‑01‑02 | |
html | Anemie (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.31 | 2014‑09‑22 09:54:44 | |
html | Auto-immuun aandoening (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.28 | 2014‑09‑19 14:13:40 | |
html | Beoordeling Bevindingen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.23 | 2014‑09‑04 | |
html | Beoordeling Sonomarkers 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.22 | 2014‑09‑04 | |
html | BesluitSC 2.16.840.1.113883.2.4.11.38 | 2014‑11‑06 15:34:16 | |
html | Bevinding_Hart 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.260 | 2020‑04‑07 13:49:08 | |
html | Beweging 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.264 | 2020‑04‑09 09:03:37 | |
html | Biometrie afwijkend obv 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.261 | 2020‑04‑07 14:43:23 | |
html | Blood Group Antibodies 2.16.840.1.113883.2.4.11.157 | 2012‑03‑17 | |
html | Cardiovasculaire aandoeningen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.11 | 2014‑08‑14 13:32:40 | |
html | Categorie Reden overdracht 2.16.840.1.113883.2.4.11.153 | 2012‑08‑29 | |
html | Cervical dilatation 2.16.840.1.113883.2.4.11.175 | 2013‑04‑22 17:34:33 | |
html | Cervix Effacement 2.16.840.1.113883.2.4.11.158 | 2012‑03‑17 | |
html | Chorioniciteit 2.16.840.1.113883.2.4.11.9 | 2013‑01‑10 13:12:07 | |
html | ChromosomaleAfwijkingen 2.16.840.1.113883.2.4.11.198 | 2016‑10‑26 16:44:18 | 2.3 |
html | CombiRiskMethod 2.16.840.1.113883.2.4.11.78 | 2011‑01‑28 | |
html | CombiRiskSystem 2.16.840.1.113883.2.4.11.79 | 2011‑01‑28 | |
html | CommunicatieTaalCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.12.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
ISO-639-2 alpha - Alle waarden | |||
html | Compleetheid vliezen 2.16.840.1.113883.2.4.11.230 | 2017‑02‑01 16:20:16 | |
html | Completeness placenta 2.16.840.1.113883.2.4.11.160 | 2021‑03‑23 15:57:36 | |
html | Conclusie SEO 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.32 | 2014‑09‑04 | |
html | ConclusieRisicostatus 2.16.840.1.113883.2.4.11.12 | 2009‑10‑01 | |
html | Conditie perineum (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.11.192 | 2014‑01‑22 11:04:47 | |
html | Congenitale afwijking 2.16.840.1.113883.2.4.11.196 | 2021‑03‑23 15:38:25 | |
html | Consent Categorie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.279 | 2020‑05‑26 12:05:39 | |
html | Consent Scope 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.277 | 2020‑05‑26 11:24:49 | |
html | Consent Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.278 | 2020‑05‑26 12:00:57 | |
html | ConsentContext 2.16.840.1.113883.2.4.11.62 | 2011‑01‑28 | |
html | ConsentFunctieCode 2.16.840.1.113883.2.4.11.63 | 2011‑01‑28 | |
html | DownSEOCounselingDesired 2.16.840.1.113883.2.4.11.7 | 2009‑10‑01 | |
html | Echelon 2.16.840.1.113883.2.4.11.200 | 2014‑02‑03 | |
html | Einde Zwangerschap (verwijsreden) 2.16.840.1.113883.2.4.11.219 | 2016‑11‑22 10:36:57 | |
html | Eindverantwoordelijke (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.11.193 | 2014‑01‑02 | |
html | EmailSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | EpisiotomieType 2.16.840.1.113883.2.4.11.161 | 2013‑01‑10 13:26:16 | |
html | Ernst van de aandoening 2.16.840.1.113883.2.4.11.251 | 2018‑11‑19 18:25:47 | |
html | EthnicGroup 2.16.840.1.113883.2.4.11.3 | 2014‑05‑19 14:35:30 | 22 |
html | ExamObjectiveType 2.16.840.1.113883.2.4.11.74 | 2011‑01‑28 | |
html | Fase Perinatale Sterfte (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.10 | 2014‑08‑13 09:40:49 | |
html | FoetusVolgletter 2.16.840.1.113883.2.4.11.72 | 2011‑01‑28 | |
html | Foliumzuur gebruik 2.16.840.1.113883.2.4.11.227 | 2017‑02‑01 13:46:22 | 22 |
html | Frequentie hartslag 2.16.840.1.113883.2.4.11.235 | 2017‑02‑03 16:14:46 | |
html | Fundusstand (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.11.226 | 2016‑12‑16 16:29:23 | |
html | GeassConceptie 2.16.840.1.113883.2.4.11.199 | 2014‑01‑28 | |
html | GeboortePlacenta 2.16.840.1.113883.2.4.11.22 | 2014‑07‑31 16:09:54 | |
html | GenderMedisch 2.16.840.1.113883.2.4.11.110 | 2014‑01‑21 09:17:10 | |
html | Geslacht 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.11.5
ref
naw-
|
2013‑03‑25 14:13:00 | |
Administratief geslacht codes van HL7 met als toevoeging null flavor UNK | |||
html | GeslachtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1 | 2017‑12‑31 | |
html | GeverifieerdBijCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.2.1.4 | 2021‑03‑29 12:26:03 | |
html | GlobalFindings 2.16.840.1.113883.2.4.11.75 | 2012‑06‑02 | |
html | Groei afwijkend 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.37 | 2022‑04‑12 12:05:39 | |
html | Gynaecologische aandoeningen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.16 | 2014‑08‑14 13:45:44 | |
html | Hartactie op basis van 2.16.840.1.113883.2.4.11.236 | 2017‑02‑03 16:16:59 | |
html | HBsAg 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.5 | 2014‑07‑22 16:36:41 | |
html | HIV 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.4 | 2014‑07‑22 16:09:40 | |
html | Hodge Planes 2.16.840.1.113883.2.4.11.159 | 2012‑03‑17 | |
html | Hypertensieve aandoening 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.36 | 2014‑10‑20 14:55:18 | |
html | Incontinentie (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.11.212 | 2016‑04‑25 12:05:24 | |
html | Indaling (2.3) 2.16.840.1.113883.2.4.11.239 | 2017‑03‑28 15:27:04 | |
html | Indaling testes 2.16.840.1.113883.2.4.11.252 | 2018‑11‑19 20:01:51 | |
html | Indicatie episiotomie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.210 | 2014‑12‑22 15:41:15 | |
html | Indicatie interventie 2.16.840.1.113883.2.4.11.190 | 2016‑11‑06 16:37:58 | 23 |
html | Indicatie prenatale diagnostiek obv screening 2.16.840.1.113883.2.4.11.229 | 2017‑02‑01 16:10:25 | |
html | Indicatie secundaire sectio 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.219 | 2016‑11‑24 11:33:09 | 2.3 |
html | Infectie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.204 | 2020‑02‑10 16:41:28 | |
html | Infectieziekten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.15 | 2014‑08‑14 13:43:41 | |
html | InterpretatieMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.14
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | InterpretatieVlaggenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.7
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | Interventie (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.215 | 2016‑02‑19 11:29:37 | |
html | Interventie begin baring 2.16.840.1.113883.2.4.11.189 | 2020‑02‑20 14:00:44 | |
html | Interventies volgende op een diagnose (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.217 | 2016‑01‑29 13:04:52 | |
html | Intra-uteriene behandeling (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.26 | 2014‑09‑19 11:58:14 | |
html | Invasieve prenatale diagnostiek (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.25 | 2014‑09‑19 11:34:05 | |
html | IUVD methode 2.16.840.1.113883.2.4.11.223 | 2016‑12‑02 16:23:49 | |
html | Ketonen 2.16.840.1.113883.2.4.11.237 | 2017‑02‑06 16:54:07 | |
html | KeuzeTest 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.266 | 2020‑04‑14 15:59:52 | |
html | KleurVruchtwater 2.16.840.1.113883.2.4.11.20 | 2013‑01‑10 12:22:05 | |
html | KunstverlossingIndicatie 2.16.840.1.113883.2.4.11.37 | 2013‑01‑10 13:30:18 | |
html | LandGBACodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
GBA Tabel 34 (Landentabel) - Alle waarden | |||
html | LandISOCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.2 | 2017‑12‑31 | |
ISO 3166-1 (alpha-2) - Alle waarden | |||
html | Language Ability Proficiency 2.16.840.1.113883.2.4.11.141 | 2013‑03‑20 | |
html | Leven voelen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.207 | 2014‑11‑09 16:42:19 | |
html | Lich. Ond. Kind 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.273 | 2020‑05‑04 11:44:19 | |
html | Lich. Ond. Kind Claviculae Fractuur 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.271 | 2020‑05‑04 11:08:51 | |
html | Ligging 2.16.840.1.113883.2.4.11.188 | 2014‑01‑02 | |
html | Ligging (afwijkend) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.213 | 2015‑10‑19 16:43:13 | |
html | LiggingBijGeboorte22 2.16.840.1.113883.2.4.11.177 | 2013‑12‑24 | |
html | Lijst verwijsredenen 2.16.840.1.113883.2.4.11.127 | 2015‑10‑19 20:37:12 | |
Dit is de Codelijst A van PRN | |||
html | Longaandoening 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.205 | 2014‑10‑27 14:17:46 | |
html | Maag Darm Lever aandoening (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.29 | 2014‑09‑19 14:40:15 | |
html | Medicatie nageboortetijdperk 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.9 | 2021‑06‑01 10:22:50 | |
html | Methode_1e_trimester_SEO 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.258 | 2020‑04‑06 13:47:03 | |
html | NaamgebruikCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.4.1 | 2017‑12‑31 | |
html | Navelstreng vaten 2.16.840.1.113883.2.4.11.231 | 2017‑02‑01 16:41:26 | |
html | Neurologie Reflexen Kind 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.270 | 2020‑05‑04 10:29:11 | |
html | Neurologie Tonus Kind 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.272 | 2020‑05‑04 11:22:23 | |
html | Neurologische aandoeningen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.14 | 2014‑08‑14 13:41:40 | |
html | NHG tabel 20v1 - CodeOpleiding 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.103.11.16
ref
hg-
|
2013‑05‑24 15:56:54 | |
NHG Tabel 20 - Code opleiding versie 1 d.d. november 2004 uit het NHG HIS referentiemodel . | |||
html | NIPT-uitslag (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.24 | 2014‑09‑19 11:13:06 | |
html | NIPTUitslag 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.267 | 2020‑04‑14 16:34:33 | |
html | Nummer soort 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.11.7
ref
naw-
|
2013‑03‑25 14:13:00 | |
html | NummerSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.2 | 2017‑12‑31 | |
html | Oncologische aandoening (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.27 | 2014‑09‑19 13:18:21 | |
html | Onderzoektype 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.255 | 2020‑04‑06 11:51:20 | |
html | OrganisatieTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.3 | 2017‑12‑31 | |
html | Orthopedische afwijkingen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.17 | 2014‑08‑14 13:46:42 | |
html | Ostium 2.16.840.1.113883.2.4.11.272 | 2019‑09‑25 12:28:34 | |
html | Overig trauma (anders dan perineum) aangaande het baringskanaal (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.216 | 2016‑01‑25 15:22:15 | |
html | Overige interventies 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.20 | 2016‑11‑23 20:45:23 | 2.3 |
html | PainManagementAlternativeMethod 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.7 | 2014‑07‑23 14:52:51 | |
html | PainManagementMethod 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.6 | 2014‑07‑22 17:14:28 | |
html | Partus stadium 2.16.840.1.113883.2.4.11.195 | 2014‑01‑02 | |
html | Partusassistent rol 2.16.840.1.113883.2.4.11.194 | 2014‑01‑02 | |
html | Pediatrische verwijsindicatie 2.16.840.1.113883.2.4.11.202 | 2016‑11‑23 21:34:13 | 2.2 |
html | PediatrischeBetrokkenZorgverlenerType 2.16.840.1.113883.2.4.11.184 | 2014‑01‑02 | |
html | PercentielGeboortegewicht 2.16.840.1.113883.2.4.11.176 | 2016‑07‑20 | |
html | PerinatalePeriodeOverdrachtConsult 2.16.840.1.113883.2.4.11.169 | 2014‑07‑11 11:49:25 | |
html | PeriodeZorgverlening 2.16.840.1.113883.2.4.11.94 | 2016‑12‑01 09:38:28 | |
html | Pijnbestrijding periode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.208 | 2014‑11‑13 15:57:07 | 2.2 |
html | Placentalokalisatie (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.209 | 2014‑11‑28 12:53:56 | |
html | Positie portio (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.11.213 | 2016‑04‑25 12:20:48 | |
html | Postpartum complicatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.34 | 2019‑12‑18 09:22:52 | |
html | Presentation of fetus 2.16.840.1.113883.2.4.11.172 | 2013‑03‑20 | |
html | Problematiek kind 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.12 | 2021‑07‑06 06:27:34 | |
html | ProteineTestStripResult 2.16.840.1.113883.2.4.11.89 | 2013‑01‑10 13:45:48 | |
html | Reden antenatale betrokkenheid kinderarts 2.16.840.1.113883.2.4.11.241 | 2017‑06‑08 15:54:20 | 2.3 |
html | Reden Pijnbestrijding 2.16.840.1.113883.2.4.11.273 | 2019‑09‑25 13:10:16 | |
html | Reden Verwijzing (2e naar 1e lijn) 2.16.840.1.113883.2.4.11.224 | 2021‑02‑09 10:20:36 | 2.3 |
html | Reden Verwijzing (3e naar 2e lijn) 2.16.840.1.113883.2.4.11.225 | 2016‑11‑22 11:21:07 | |
html | Reden Verzending Counseling Bericht 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.1 | 2014‑04‑14 14:30:59 | |
html | Regelmaat hartslag 2.16.840.1.113883.2.4.11.234 | 2017‑02‑03 16:13:04 | |
html | RelatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | Rhesus c Factor 2.16.840.1.113883.2.4.11.164 | 2016‑12‑16 15:02:44 | |
Rhesus D Blood Group 2.16.840.1.113883.2.4.11.156 | Meerdere (2) | ||
html | Rhesus D Blood Group 2.16.840.1.113883.2.4.11.156 | 2021‑03‑23 16:01:52 | |
html | Rhesus D Blood Group 2.16.840.1.113883.2.4.11.156 | 2012‑03‑17 | |
html | RisicoBaring22 2.16.840.1.113883.2.4.11.180 | 2014‑01‑02 | |
html | RolCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.2
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | RolZorgverlener Medisch Onderzoek 2.16.840.1.113883.2.4.11.187 | 2014‑01‑02 | |
html | RolZorgverlener perinatale controle 2.16.840.1.113883.2.4.11.185 | 2014‑01‑02 | |
html | RolZorgverlener22 2.16.840.1.113883.2.4.11.186 | 2014‑01‑02 | |
html | Rookgedrag 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.2 | 2014‑05‑19 15:56:59 | |
html | SC Indicatie - primaire sectio 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.220 | 2021‑05‑04 09:43:15 | |
html | Schildklieraandoeningen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.13 | 2014‑08‑14 13:40:02 | |
html | SCIndicatie 2.16.840.1.113883.2.4.11.39 | 2013‑01‑10 13:31:55 | 2.2 |
html | Sedatie periode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.227 | 2018‑09‑07 16:34:59 | |
html | Specialisme 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.218 | 2016‑02‑08 16:26:03 | |
html | SpecialismeAGBCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.7
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen) - Alle waarden | |||
html | SpecialismeUZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.6
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
RoleCodeNL (Zorgverlenertype (personen)) - Alle waarden | |||
html | Specificatie van de afwijking van placenta en/of vliezen en/of navelstreng (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.214 | 2016‑01‑25 11:50:42 | |
html | Stand 2.16.840.1.113883.2.4.11.174 | 2015‑10‑19 20:56:20 | |
html | Substantie voeding kind 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.212 | 2015‑06‑10 09:55:27 | |
html | TelecomTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.1
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | TestCodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.3
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
LOINC - Alle waarden | |||
html | TestmethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.4
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
SNOMED CT - SNOMED CT: < 272394005 |Technique (qualifier value)| | |||
html | TestUitslagStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.15
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | Type anticonceptie 2.16.840.1.113883.2.4.11.250 | 2018‑11‑19 17:15:38 | |
html | Type Biologische Relatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.275 | 2020‑05‑13 14:35:42 | |
html | Type operatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.18 | 2014‑08‑14 14:30:51 | |
html | Type stollingsprobleem 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.19 | 2014‑08‑14 14:42:07 | |
html | Type verwijzing 2.16.840.1.113883.2.4.11.221 | 2016‑12‑01 11:20:08 | |
html | Type vrouwelijke genitale verminking 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.21 | 2016‑01‑08 11:01:23 | 22 |
html | TypeOfDrugs 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.3 | 2014‑07‑22 14:48:49 | |
html | TypePartus 2.16.840.1.113883.2.4.11.182 | 2016‑11‑22 14:00:45 | |
html | TypeVanishingTwin 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.377 | 2022‑05‑30 15:30:19 | |
html | UncertaintyCode 2.16.840.1.113883.2.4.11.50 | 2013‑01‑18 11:08:03 | |
html | Urogenitale aandoening (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.30 | 2020‑01‑14 15:57:25 | |
html | VaginaleKunstverlossing22 2.16.840.1.113883.2.4.11.181 | 2014‑01‑02 | |
html | Verdenking Afwijking Hersenen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.253 | 2020‑04‑01 10:52:32 | |
html | Verdenking Afwijking Wervelkolom Ruggemerg 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.283 | 2020‑05‑27 09:35:20 | |
html | Verdenking_obv 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.256 | 2020‑04‑06 12:51:54 | |
html | Verwijsindicatie kind 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.11.211 | 2015‑06‑04 16:44:16 | 22 |
html | Vliezen 2.16.840.1.113883.2.4.11.173 | 2013‑03‑20 | |
html | Vloeien 2.16.840.1.113883.2.4.11.249 | 2018‑11‑19 17:11:03 | |
html | Voorgenomen voeding 2.16.840.1.113883.2.4.11.228 | 2017‑02‑01 14:06:44 | |
html | VoorgenomenPlaatsBaring 2.16.840.1.113883.2.4.11.179 | 2013‑12‑30 | |
html | Vruchtwater 2.16.840.1.113883.2.4.11.191 | 2014‑01‑21 16:53:37 | |
html | WerkelijkePlaatsBaring22 2.16.840.1.113883.2.4.11.178 | 2013‑12‑30 | |
html | Wijze van hechten (2.2) 2.16.840.1.113883.2.4.11.233 | 2017‑02‑03 13:49:10 | |
html | WijzeBaringBegin 2.16.840.1.113883.2.4.11.16 | 2013‑01‑10 12:25:06 | |
html | WijzeEindeZwangerschap 2.16.840.1.113883.2.4.11.171 | 2013‑03‑20 | |
html | Wond 2.16.840.1.113883.2.4.11.248 | 2018‑11‑19 17:04:02 | |
Wond | |||
html | ZorgaanbiederType 2.16.840.1.113883.2.4.11.59 | 2011‑01‑28 | |
html | ZorgverlenerRolCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.5
ref
zib2017bbr-
|
2017‑12‑31 | |
html | ZorgverlenerType 2.16.840.1.113883.2.4.11.58 | 2011‑01‑28 | |
html | ZorgverlenerTypeLVR 2.16.840.1.113883.2.4.11.2 | 2013‑01‑10 12:53:18 | |
html | Zorgverzoek door 2.16.840.1.113883.2.4.11.222 | 2016‑12‑02 09:50:18 |
HTML | Naam | Ingangsdatum | Versielabel |
---|
|
Datasets, codes, OID's en Regels: deze informatie wordt gebruikt voor weergave- en validatiedoeleinden.